Día | T. Mínima | T. Máxima | Media | Media | Datos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Hora Local | Valor | Hora Local | Climatológica | Aritmética | ||||
1 | 14.2 | 06:32 | 31.7 | 16:21 | 23.1 | 23.1 | 24 | ||
2 | 12.2 | 06:06 | 33.2 | 16:42 | 22.1 | 22.1 | 24 | ||
3 | 13.0 | 06:24 | 32.1 | 14:55 | 22.7 | 22.7 | 24 | ||
4 | 13.8 | 06:41 | 31.2 | 15:11 | 22.1 | 22.1 | 24 | ||
5 | 17.9 | 06:15 | 33.8 | 17:43 | 25.1 | 25.1 | 24 | ||
6 | 16.7 | 06:57 | 30.8 | 16:06 | 24.2 | 24.2 | 24 | ||
7 | 14.3 | 04:57 | 26.5 | 17:44 | 19.6 | 19.6 | 24 | ||
8 | 13.2 | 06:55 | 30.7 | 16:15 | 20.7 | 20.7 | 24 | ||
9 | 13.6 | 06:47 | 32.7 | 08:00 | 22.9 | 22.9 | 24 | ||
10 | 14.6 | 07:05 | 33.8 | 15:42 | 24.3 | 24.3 | 24 | ||
11 | 14.4 | 06:39 | 34.7 | 16:52 | 24.4 | 24.4 | 24 | ||
12 | 15.1 | 07:20 | 29.1 | 14:18 | 22.8 | 22.8 | 24 | ||
13 | 14.3 | 06:31 | 30.7 | 16:41 | 21.4 | 21.4 | 24 | ||
14 | 15.2 | 06:42 | 31.7 | 17:49 | 23.3 | 23.3 | 24 | ||
15 | 13.2 | 06:45 | 33.3 | 16:10 | 23.0 | 23.0 | 24 | ||
16 | 16.5 | 06:45 | 33.6 | 15:57 | 24.8 | 24.8 | 24 | ||
17 | 13.4 | 07:00 | 32.5 | 16:52 | 23.3 | 23.3 | 24 | ||
18 | 14.3 | 06:52 | 30.1 | 16:04 | 22.1 | 22.1 | 24 | ||
19 | 11.3 | 06:54 | 34.2 | 17:05 | 22.2 | 22.2 | 24 | ||
20 | 12.8 | 06:55 | 32.6 | 15:01 | 22.9 | 22.9 | 24 | ||
21 | 12.6 | 06:49 | 31.3 | 16:05 | 21.0 | 21.0 | 24 | ||
22 | 13.4 | 07:04 | 28.4 | 16:17 | 20.5 | 20.5 | 24 | ||
23 | 12.6 | 06:26 | 31.1 | 17:15 | 20.8 | 20.8 | 24 | ||
24 | 13.9 | 06:26 | 34.0 | 17:28 | 23.7 | 23.7 | 24 | ||
25 | 14.9 | 07:05 | 33.9 | 15:45 | 24.8 | 24.8 | 24 | ||
26 | 14.0 | 07:05 | 32.4 | 16:02 | 23.2 | 23.2 | 24 | ||
27 | 13.5 | 06:46 | 33.3 | 16:47 | 23.1 | 23.1 | 24 | ||
28 | 14.2 | 07:04 | 34.1 | 17:12 | 24.2 | 24.2 | 24 | ||
29 | 14.2 | 06:22 | 32.2 | 14:09 | 23.1 | 23.1 | 24 | ||
30 | 13.4 | 05:44 | 31.4 | 14:17 | 21.5 | 21.5 | 24 | ||
31 | 13.0 | 07:04 | 32.8 | 16:09 | 22.4 | 22.4 | 24 | ||
Resumen Mensual |
|||||||||
Mínimo | 11.3 | 19 - 06:54 | 26.5 | 07 - 17:44 | 19.6 | 19.6 | |||
Máximo | 17.9 | 05 - 06:15 | 34.7 | 11 - 16:52 | 25.1 | 25.1 | |||
Media Aritmética | 14.0 | 32.1 | 22.8 | 22.8 | |||||
Media Climatológica | 14.0 | 32.1 | 22.8 | 22.8 |
Década | Promedio | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|
1 | 22.7 | 19.6 | 25.1 |
2 | 23.0 | 21.4 | 24.8 |
3 | 22.6 | 20.5 | 24.8 |
Década | Promedio | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|
1 | 14.4 | 12.2 | 17.9 |
2 | 14.1 | 11.3 | 16.5 |
3 | 13.6 | 12.6 | 14.9 |
Década | Promedio | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|
1 | 31.7 | 26.5 | 33.8 |
2 | 32.3 | 29.1 | 34.7 |
3 | 32.3 | 28.4 | 34.1 |