Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Temperatura del Aire Seco

Media Díaria y Mensual en °C
Estación Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. (520006)
Marzo de 2022
Día T. Mínima T. Máxima Media Media Datos
Valor Hora Local Valor Hora Local Climatológica Aritmética
1 6.4 07:58 11.9 17:38 8.5 8.5 24
2 4.9 07:35 11.0 17:58 8.0 8.0 24
3 8.2 08:09 14.4 14:14 11.1 11.1 24
4 6.8 06:48 11.8 16:36 9.0 9.0 24
5 5.1 07:19 11.5 17:19 7.9 7.9 24
6 5.0 04:16 10.0 10:54 7.7 7.7 24
7 0.1 07:24 14.4 15:50 6.7 6.7 24
8 9.9 23:39 12.6 13:23 9.9 9.9 24
9 3.9 07:18 15.0 15:17 9.5 9.5 24
10 4.9 07:02 14.6 18:57 9.5 9.5 24
11 10.1 07:55 12.8 13:08 11.7 11.7 24
12 4.4 21:59 10.9 11:47 8.0 8.0 24
13 7.9 23:18 11.1 15:22 9.0 9.0 24
14 3.9 22:23 10.5 14:03 6.9 6.9 24
15 7.7 21:49 17.3 16:15 11.7 11.7 24
16 6.7 07:29 11.8 14:33 9.0 9.0 24
17 2.6 02:19 9.2 15:46 5.2 5.2 24
18 1.7 04:08 9.1 13:43 5.2 5.2 24
19 3.2 20:00 14.7 16:38 7.7 7.7 24
20 6.0 03:55 17.5 17:06 10.2 10.2 24
21 4.3 05:37 15.0 16:12 9.6 9.6 24
22 9.4 07:16 12.2 15:19 10.9 10.9 24
23 0.4 08:02 9.8 17:49 6.1 6.1 24
24 5.5 03:28 13.8 16:04 9.6 9.6 24
25 7.7 00:14 17.0 16:45 11.8 11.8 24
26 8.6 05:50 12.9 15:30 11.2 11.2 24
27 2.3 06:16 11.5 14:13 7.0 7.0 24
28 3.2 06:18 8.7 18:47 5.5 5.5 24
29 1.7 07:39 7.8 16:25 5.2 5.2 24
30 5.0 02:52 10.1 13:46 7.8 7.8 24
31 5.1 07:48 12.5 13:53 9.7 9.7 24

Resumen Mensual

Mínimo 0.1 07 - 07:24 7.8 29 - 16:25 5.2 5.2
Máximo 10.1 11 - 07:55 17.5 20 - 17:06 11.8 11.8
Media Aritmética 5.2 12.4 8.6 8.6
Media Climatológica 5.2 12.4 8.6 8.6

Promedios Decadales Temperatura Media Climatológica

Década Promedio Mínima Máxima
1 8.8 6.7 11.1
2 8.5 5.2 11.7
3 8.6 5.2 11.8

Promedios Decadales Temperatura Mínima

Década Promedio Mínima Máxima
1 5.5 0.1 9.9
2 5.4 1.7 10.1
3 4.8 0.4 9.4

Promedios Decadales Temperatura Máxima

Década Promedio Mínima Máxima
1 12.7 10.0 15.0
2 12.5 9.1 17.5
3 11.9 7.8 17.0
Informe generado el 02-05-2024 18:20
Requerimiento: RE1005