Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Estaciones que tienen Datos del Elemento

Viento de superficie promedio de 2 minutos móviles. Dirección e intensidad, medido a 10 m de altura.
125 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 60,335 2013 2020
180005 Chacalluta, Arica Ap. 33,845 2020 2024
180017 Putre 68,235 2016 2024
180018 Defensa Civil, Arica 66,752 2017 2024
180042 Cerro Sombrero, Arica 55,322 2017 2024
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 46,196 2019 2024
200007 La Huayca, Pozo Almonte 13,914 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 59,865 2017 2024
210901 Ollagüe 22,265 2016 2024
220002 El Loa, Calama Ad. 39,781 2020 2024
220026 Chorrillos, Calama 4,607 2024 2024
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 70,377 2016 2024
230004 Toconao 87,241 2013 2024
230022 Mejillones 48,815 2019 2024
250005 Taltal 74,572 2013 2024
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 40,454 2020 2024
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 31,269 2020 2024
270009 Copiapó Universidad de Atacama 65,756 2016 2024
270015 Caldera R.B. 4,582 2019 2019
280010 Freirina Nicolasa 59,894 2016 2024
290004 La Florida, La Serena Ad. 47,917 2019 2024
300024 Ovalle Escuela Agrícola 55,730 2017 2024
300034 El Tololo 64,887 2015 2023
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 62,046 2017 2024
300047 Monte Patria, Municipalidad 59,152 2017 2024
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 42,978 2019 2024
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 40,600 2019 2024
310040 Vivero Conaf, Illapel 46,141 2019 2024
320019 San Felipe Escuela Agrícola 45,756 2019 2024
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 4,568 2024 2024
320045 Llay Llay, Las Peñas 56,997 2017 2024
320049 Chincolco Liceo agrícola 44,917 2017 2024
320051 Los Libertadores 88,302 2012 2024
320055 Catemu 6,579 2024 2024
320056 Quintero, Climatológica 56,796 2018 2024
320063 Zapallar Catapilco 70,937 2016 2024
320121 El Tártaro (Putaendo) 4,978 2024 2024
320122 Panquehue 4,841 2024 2024
320123 San Esteban, Liceo 254 2024 2024
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 61,051 2016 2024
330007 Rodelillo, Ad. 85,661 2014 2024
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 15,454 2022 2024
330020 Quinta Normal, Santiago 66,168 2017 2024
330021 Pudahuel Santiago 51,217 2019 2024
330030 Santo Domingo, Ad. 40,219 2020 2024
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 73,608 2016 2024
330071 Talagante 69,723 2016 2024
330075 Río Clarillo 20,177 2017 2021
330076 Chorombo Hacienda 61,297 2016 2024
330077 El Colorado 77,679 2012 2024
330081 Polpaico 6,802 2024 2024
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 100,190 2012 2024
330112 San José Guayacán 94,958 2012 2024
330113 El Paico 95,515 2013 2024
330114 San Pablo - DASA 92,563 2013 2024
330118 Lo Pinto 91,835 2013 2024
330121 Curacaví Ad. 69,584 2015 2024
330122 Aguas Andinas, La Florida 36,516 2017 2024
330160 El Milagro, Buin 56,058 2018 2024
330161 San Antonio, Lo Zarate 48,575 2018 2024
330162 Colina (Reg.) 43,190 2019 2024
330163 Peldehue Ad. 22,777 2022 2024
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 16,510 2023 2024
340031 General Freire, Curicó Ad. 100,614 2012 2024
340045 Rancagua 73,611 2015 2024
340048 Quimávida 62,545 2016 2024
340066 Nilahue - La Quebrada 61,923 2016 2024
340093 Portezuelo-Codelco 58,155 2015 2024
340115 Pichilemu aeródromo 54,729 2017 2024
350028 Panguilemo 73,557 2015 2024
350901 Escuela de Artillería Linares 7,346 2024 2024
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 75,088 2015 2024
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 40,139 2020 2024
360042 Termas de Chillán 42,580 2012 2024
360045 Chillán Quinchamalí 34,384 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 68,877 2016 2024
360047 Retiro Copihue 61,694 2016 2024
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 4,961 2024 2024
360098 Cerro Cayumanque 3,587 2024 2024
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 7,682 2023 2024
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 65,700 2016 2024
370067 Angol, Húsares 37,302 2019 2024
380013 Maquehue, Temuco Ad. 86,304 2014 2024
380018 Lonquimay 28,759 2013 2024
380029 La Araucanía Ad. 39,090 2020 2024
380032 Rucamanque-UFRO 41,797 2016 2024
380033 Maquehue-UFRO 72,421 2015 2024
380063 Victoria (Reg.) 38,808 2019 2024
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 26,528 2021 2024
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 69,157 2016 2024
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 22,701 2017 2020
390028 Villarrica 42,948 2016 2024
390029 Panguipulli 51,731 2016 2024
390043 Corral ESSAL 42,439 2018 2024
390056 Pucón Aeródromo 6,697 2024 2024
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 37,432 2020 2024
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 35,510 2016 2024
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 42,380 2017 2024
400058 La Unión, Agrotec 1,740 2024 2024
400061 Purranque 4,746 2024 2024
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 45,577 2019 2024
410026 Ancud Liceo Agrícola 19,098 2020 2024
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 56,355 2017 2024
410040 Puerto Varas ESSAL 43,199 2018 2024
420015 Nueva Chaitén 51,063 2018 2024
430001 Quellón Ad. 39,793 2020 2024
430002 Futaleufú Ad. 40,564 2020 2024
430009 Melinka Ad. 38,029 2019 2024
440004 Cisnes Puyuhuapi 17,143 2016 2024
450001 Puerto Aysén Ad. 64,342 2015 2024
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 45,766 2019 2024
450005 Balmaceda Ad. 22,799 2022 2024
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 6,825 2024 2024
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 64,889 2013 2024
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 86,878 2014 2024
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 39,640 2020 2024
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 68,586 2016 2024
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 72,587 2016 2024
520015 Magallanes Villa Tehuelche 69,421 2016 2024
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 49,280 2019 2024
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 86,873 2014 2024
530008 Escuela Alberto Hurtado 70,427 2015 2024
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 52,729 2017 2024
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 85,656 2014 2024
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 28,043 2021 2024
Informe generado el 21-11-2024 08:32
Requerimiento: RE7007