Estaciones que tienen Datos del Elemento

Viento de superficie promedio de 2 minutos móviles. Dirección e intensidad, medido a 10 m de altura.
125 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 60,335 2013 2020
180005 Chacalluta, Arica Ap. 46,020 2020 2026
180017 Putre 80,418 2016 2026
180018 Defensa Civil, Arica 78,896 2017 2026
180042 Cerro Sombrero, Arica 67,512 2017 2026
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 58,219 2019 2026
200007 La Huayca, Pozo Almonte 13,914 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 66,476 2017 2026
210901 Ollagüe 29,774 2016 2026
220002 El Loa, Calama Ad. 51,784 2020 2026
220026 Chorrillos, Calama 16,650 2024 2026
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 82,565 2016 2026
230004 Toconao 99,418 2013 2026
230022 Mejillones 60,447 2019 2026
250005 Taltal 86,762 2013 2026
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 52,276 2020 2026
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 43,375 2020 2026
270009 Copiapó Universidad de Atacama 77,595 2016 2026
270015 Caldera R.B. 4,582 2019 2019
280010 Freirina Nicolasa 59,894 2016 2024
290004 La Florida, La Serena Ad. 59,945 2019 2026
300024 Ovalle Escuela Agrícola 66,634 2017 2026
300034 El Tololo 68,504 2015 2026
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 73,598 2017 2026
300047 Monte Patria, Municipalidad 71,319 2017 2026
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 54,562 2019 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 47,949 2019 2026
310040 Vivero Conaf, Illapel 56,605 2019 2026
320019 San Felipe Escuela Agrícola 57,946 2019 2026
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 16,755 2024 2026
320045 Llay Llay, Las Peñas 68,749 2017 2026
320049 Chincolco Liceo agrícola 57,083 2017 2026
320051 Los Libertadores 100,484 2012 2026
320055 Catemu 18,769 2024 2026
320056 Quintero, Climatológica 68,425 2018 2026
320063 Zapallar Catapilco 83,102 2016 2026
320121 El Tártaro (Putaendo) 16,645 2024 2026
320122 Panquehue 16,792 2024 2026
320123 San Esteban, Liceo 12,444 2024 2026
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 72,591 2016 2026
330007 Rodelillo, Ad. 97,739 2014 2026
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 26,565 2022 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 78,354 2017 2026
330021 Pudahuel Santiago 63,296 2019 2026
330030 Santo Domingo, Ad. 52,283 2020 2026
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 85,706 2016 2026
330071 Talagante 81,893 2016 2026
330075 Río Clarillo 20,177 2017 2021
330076 Chorombo Hacienda 73,296 2016 2026
330077 El Colorado 89,728 2012 2026
330081 Polpaico 17,845 2024 2026
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 112,371 2012 2026
330112 San José Guayacán 107,147 2012 2026
330113 El Paico 107,332 2013 2026
330114 San Pablo - DASA 104,746 2013 2026
330118 Lo Pinto 103,905 2013 2026
330121 Curacaví Ad. 81,773 2015 2026
330122 Aguas Andinas, La Florida 43,378 2017 2026
330160 El Milagro, Buin 68,211 2018 2026
330161 San Antonio, Lo Zarate 60,763 2018 2026
330162 Colina (Reg.) 55,357 2019 2026
330163 Peldehue Ad. 34,104 2022 2026
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 28,699 2023 2026
340031 General Freire, Curicó Ad. 112,733 2012 2026
340045 Rancagua 85,017 2015 2026
340048 Quimávida 72,374 2016 2026
340066 Nilahue - La Quebrada 74,112 2016 2026
340093 Portezuelo-Codelco 70,282 2015 2026
340115 Pichilemu aeródromo 66,918 2017 2026
350028 Panguilemo 85,747 2015 2026
350901 Escuela de Artillería Linares 19,483 2024 2026
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 85,805 2015 2026
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 52,300 2020 2026
360042 Termas de Chillán 46,645 2012 2025
360045 Chillán Quinchamalí 34,384 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 81,067 2016 2026
360047 Retiro Copihue 73,883 2016 2026
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 17,151 2024 2026
360098 Cerro Cayumanque 6,399 2024 2025
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 16,193 2023 2026
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 75,587 2016 2026
370067 Angol, Húsares 49,286 2019 2026
380013 Maquehue, Temuco Ad. 98,494 2014 2026
380018 Lonquimay 34,241 2013 2026
380029 La Araucanía Ad. 51,171 2020 2026
380032 Rucamanque-UFRO 49,813 2016 2026
380033 Maquehue-UFRO 84,606 2015 2026
380063 Victoria (Reg.) 50,933 2019 2026
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 38,717 2021 2026
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 80,884 2016 2026
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 22,701 2017 2020
390028 Villarrica 52,723 2016 2026
390029 Panguipulli 61,695 2016 2026
390043 Corral ESSAL 53,946 2018 2026
390056 Pucón Aeródromo 18,849 2024 2026
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 44,479 2020 2025
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 47,651 2016 2026
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 50,628 2017 2026
400058 La Unión, Agrotec 13,389 2024 2026
400061 Purranque 15,510 2024 2026
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 57,647 2019 2026
410026 Ancud Liceo Agrícola 31,288 2020 2026
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 68,545 2017 2026
410040 Puerto Varas ESSAL 55,385 2018 2026
420015 Nueva Chaitén 62,476 2018 2026
430001 Quellón Ad. 51,808 2020 2026
430002 Futaleufú Ad. 52,652 2020 2026
430009 Melinka Ad. 50,091 2019 2026
440004 Cisnes Puyuhuapi 29,343 2016 2026
450001 Puerto Aysén Ad. 75,174 2015 2026
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 57,707 2019 2026
450005 Balmaceda Ad. 34,915 2022 2026
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 19,015 2024 2026
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 77,047 2013 2026
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 99,066 2014 2026
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 51,806 2020 2026
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 80,776 2016 2026
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 84,686 2016 2026
520015 Magallanes Villa Tehuelche 81,611 2016 2026
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 61,342 2019 2026
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 99,030 2014 2026
530008 Escuela Alberto Hurtado 82,616 2015 2026
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 61,042 2017 2026
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 95,241 2014 2026
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 40,161 2021 2026
Informe generado el 13-04-2026 04:07
Requerimiento: RE7007