Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Estaciones que tienen Datos del Elemento

Elementos para el cálculo de evapotranspiración total diaria. Calculada con valores registrados durante un día cronológico, es decir, entre las 00:00 y 23:59 hora local.
429 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 2,468 2013 2020
170007 Visviri INIA 1,400 2019 2024
180005 Chacalluta, Arica Ap. 1,343 2020 2024
180017 Putre 2,779 2016 2024
180018 Defensa Civil, Arica 2,715 2017 2024
180029 Putre INIA 1,431 2019 2024
180030 Socoroma 1,444 2019 2024
180031 Lago Chungará 1,518 2019 2024
180032 Lluta Alto 576 2020 2023
180033 Lluta Bajo 1,317 2019 2024
180034 Lluta Medio 1,380 2019 2024
180035 Belén INIA 1,391 2019 2024
180036 Azapa Medio 763 2019 2024
180037 Cerro Blanco 1,210 2019 2024
180038 Ticnamar 1,346 2019 2024
180039 Caleta Vitor 1,340 2019 2024
180040 Chaca INIA 1,532 2019 2024
180041 Codpa 1,224 2019 2024
180042 Cerro Sombrero, Arica 2,282 2017 2024
180043 Arica, Azapa1 58 2020 2020
180045 Pampa Concordia 1,058 2020 2024
180046 Chapiquiña 1,058 2020 2024
180047 Azapa Alto 1,014 2020 2024
190009 Camarones 1,365 2019 2024
190011 Cuya 319 2020 2024
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 1,836 2019 2024
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 2,453 2017 2024
200011 Pica Inia 1,050 2020 2024
210007 Ollagüe INIA 1,558 2019 2024
210901 Ollagüe 49 2017 2024
220022 Caspana 1,410 2019 2024
220023 Calama Rural 1,590 2019 2024
220024 San Pedro de Atacama INIA 1,632 2019 2024
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 41 2016 2024
230004 Toconao 3,561 2013 2024
230019 Toconao 1,882 2019 2024
230020 Socaire 1,330 2019 2024
230022 Mejillones 1,960 2019 2024
230023 Camar 982 2020 2024
230024 Altos La Portada 1,022 2020 2024
250005 Taltal 3,034 2014 2024
250007 La Cachina 1,024 2020 2024
260009 Falda Verde 263 2020 2024
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 1,202 2020 2024
270009 Copiapó Universidad de Atacama 2,658 2016 2024
270013 Amolana 1,534 2019 2024
270015 Caldera R.B. 190 2019 2019
270016 Copiapo 1,125 2019 2024
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 996 2020 2024
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 834 2020 2023
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 572 2020 2024
270020 Copiapo, Bodega 659 2022 2024
270021 La Copa 864 2020 2024
280010 Freirina Nicolasa 2,495 2017 2024
280021 CE Huasco 1,535 2019 2024
280022 Freirina Vallenar 951 2020 2024
280023 Alto del Carmen 1,315 2020 2024
280024 Freirina 959 2020 2024
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 989 2020 2024
290004 La Florida, La Serena Ad. 1,931 2019 2024
290014 La Higuera, El Trapiche 964 2020 2024
300003 Vicuña INIA 31 2024 2024
300024 Ovalle Escuela Agrícola 2,283 2017 2024
300033 Punitaqui (FDF) 1,075 2020 2024
300034 El Tololo 2,705 2016 2023
300043 Algarrobo Bajo 1,105 2020 2024
300044 Camarico 1,552 2019 2024
300045 El Palqui 365 2020 2022
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 2,527 2017 2024
300047 Monte Patria, Municipalidad 2,422 2017 2024
300048 Monte Patria, El Palqui 175 2020 2024
300049 Paiguano 329 2020 2022
300050 Ovalle Recoleta 919 2020 2024
300052 Monte Patria 1,155 2020 2024
300054 Chaguaral 955 2020 2024
300055 La Polvareda 1,051 2020 2024
300056 Ajial de Quiles 1,009 2020 2024
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 1,721 2019 2024
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 1,710 2019 2024
310026 Salamanca 210 2020 2024
310040 Vivero Conaf, Illapel 1,859 2019 2024
310042 Los Vilos, Quebrachar 1,216 2020 2024
310043 Huentelauquen 885 2020 2024
320019 San Felipe Escuela Agrícola 1,843 2019 2024
320028 La Cruz, INIA 1,327 2020 2024
320045 Llay Llay, Las Peñas 2,321 2017 2024
320046 Calle Larga (FDF) 1,050 2020 2024
320049 Chincolco Liceo agrícola 1,837 2017 2024
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 1,097 2020 2024
320051 Los Libertadores 3,405 2012 2024
320055 Catemu 312 2020 2024
320056 Quintero, Climatológica 2,294 2018 2024
320063 Zapallar Catapilco 2,729 2016 2024
320069 Puchuncaví 1,664 2019 2024
320080 Petorca Palquico 1,061 2020 2024
320081 La Ligua Pullancon 480 2020 2024
320082 Petorca, Manuel Montt 933 2020 2024
320083 Cabildo, Alicahue 999 2020 2024
320084 La Ligua, El Guindo 1,019 2020 2024
320085 Cabildo, Petorca 1,098 2020 2024
320086 Cabildo, San Lorenzo 751 2020 2024
320087 Cabildo, Las Puertas 1,148 2020 2024
320088 Cabildo, Paihuén 511 2020 2024
320089 San Felipe, Curimón 15 2020 2024
320090 Rinconada 122 2020 2024
320091 La Ligua, La Higuera 57 2020 2021
320092 Putaendo 427 2020 2024
320093 Santa María 1,312 2020 2024
320094 Panquehue 963 2020 2024
320095 Llay Llay 561 2020 2024
320096 Quillota 960 2020 2024
320097 La Cruz 1,295 2020 2024
320098 Hijuelas 901 2020 2024
320099 Limache 1,183 2020 2024
320100 Puchuncaví 1,261 2020 2024
320101 Los Andes, Los Espinos 1,081 2020 2024
320102 San Esteban 1,249 2020 2024
320116 Quilimari 1,002 2020 2024
320121 El Tártaro (Putaendo) 138 2024 2024
320122 Panquehue 138 2024 2024
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 2,403 2016 2024
330007 Rodelillo, Ad. 2,233 2014 2024
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 312 2023 2024
330020 Quinta Normal, Santiago 2,701 2017 2024
330021 Pudahuel Santiago 2,066 2019 2024
330026 La Platina ( INIA ) 1,347 2019 2024
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 3,033 2016 2024
330065 Los Tilos (INIA) 1,264 2019 2024
330071 Talagante 2,854 2016 2024
330075 Río Clarillo 841 2017 2021
330076 Chorombo Hacienda 2,429 2016 2024
330077 El Colorado 3,166 2012 2024
330081 Polpaico 216 2024 2024
330082 Villa Alhué 625 2020 2024
330088 Olmué 1,015 2020 2024
330090 Casablanca, Casas del Bosque 1,341 2020 2024
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 4,040 2012 2024
330112 San José Guayacán 3,865 2012 2024
330113 El Paico 3,823 2013 2024
330118 Lo Pinto 3,759 2014 2024
330121 Curacaví Ad. 2,814 2015 2024
330122 Aguas Andinas, La Florida 1,303 2017 2024
330141 Rinconada - U. de Chile 1,462 2019 2024
330151 San Antonio de Naltahua 1,111 2019 2024
330158 San Pedro de Melipilla 1,192 2019 2024
330160 El Milagro, Buin 2,264 2018 2024
330161 San Antonio, Lo Zarate 1,953 2018 2024
330162 Colina (Reg.) 1,658 2019 2024
330164 Colina 1,015 2020 2024
330165 San Bernardo Lo Herrera 1,070 2020 2024
330166 Talagante 1,048 2020 2024
330167 Paine Huelquen 1,101 2020 2024
330168 Melipilla, San Diego 985 2020 2024
330169 Tiltil Huechún 464 2020 2022
330170 Til Til 1,176 2020 2024
330171 Pirque II 1,225 2020 2024
330172 Colina Peldehue 1,133 2020 2024
330173 Buin 1,050 2020 2024
330174 Melipilla 1,012 2020 2024
330175 Calera de Tango 1,047 2020 2024
330176 Melipilla Chocalan 648 2020 2024
330177 Melipilla Mallarauco 689 2020 2024
330178 Curacaví 745 2020 2024
330179 San Pedro 1,176 2020 2024
330180 Isla de Maipo 282 2023 2024
330181 El Monte 740 2020 2024
330182 Alhue 6 2023 2023
330189 Colliguay 1,170 2021 2024
330190 El Oasis 663 2020 2023
330191 Cuncumén 1,242 2020 2024
330192 Licanchen 1,158 2020 2024
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 619 2023 2024
340032 Graneros, Mostazal 1,309 2020 2024
340039 Calleuque fundo 34 2022 2023
340045 Rancagua 2,987 2015 2024
340048 Quimávida 2,492 2016 2024
340050 Quinta de Tilcoco 718 2020 2024
340052 La Rosa 296 2020 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 1,240 2020 2024
340066 Nilahue - La Quebrada 1,976 2016 2023
340077 Los Choapinos, Requinoa 1,406 2020 2024
340093 Portezuelo-Codelco 2,298 2015 2024
340098 El Arenal 1,411 2019 2024
340102 Hidango Automática INIA 1,015 2019 2023
340113 El Tambo 1,579 2019 2024
340115 Pichilemu aeródromo 2,211 2017 2024
340117 Las Cabras Sta Brisila 468 2020 2024
340119 Olivar Olivar Alto 746 2020 2024
340120 Graneros, Graneros Norte 1,206 2020 2024
340121 Malloa, Los Maquis 748 2020 2024
340122 Las Cabras, Rapel 1,018 2020 2024
340123 Codegua Norte 833 2020 2024
340124 Chimbarongo 1,027 2020 2024
340125 Codegua 1,102 2020 2024
340126 Placilla Chacarilla 878 2020 2024
340127 Palmilla 900 2020 2024
340128 Nancagua 2 1,154 2020 2024
340129 San Vicente TT 1,377 2020 2024
340130 Coltauco 1,340 2020 2024
340132 Santa Cruz 1,247 2020 2024
340133 Lolol 1,266 2020 2024
340134 La Estrella sur 267 2020 2024
340135 La Estrella Norte 1,201 2020 2024
340136 Marchigüe 1,397 2020 2024
340137 Rancagua, Punta Cortes 702 2020 2024
340138 Vichuqén Rarin 747 2020 2024
340139 Teno, Morza Norte 879 2020 2024
340141 Vichuquen 1,231 2020 2024
340142 Teno 1,297 2020 2024
340143 Rauco 1,435 2020 2024
340144 Curicó Tutuquén 1,028 2020 2024
340146 El Asiento 1,082 2020 2024
340147 Rayentué 997 2020 2024
340148 Puente Negro 1,072 2020 2024
340149 Liceo Juan Buchanan 375 2020 2022
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 1,273 2020 2024
350021 Cauquenes I.N.I.A. 1,592 2019 2024
350028 Panguilemo 2,995 2015 2024
350064 San Clemente 1,601 2019 2024
350070 Chanco INIA 1,535 2019 2024
350071 Sauzal 1,144 2020 2024
350073 Santa Amada 1,707 2019 2024
350078 Santa Sofia 1,552 2019 2024
350080 Molina Lontue 1,216 2020 2024
350081 Molina, Tres Esquinas 1,263 2020 2024
350082 San Rafael 1,194 2020 2024
350083 Pencahue 405 2020 2024
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 1,380 2020 2024
350085 San Javier 526 2020 2024
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 883 2020 2024
350087 San Javier, Maule 821 2020 2024
350088 Colbun 1,164 2020 2024
350089 San Javier Villa Alegre 1,120 2020 2024
350090 Longaví, Linares 2 836 2020 2024
350091 Linares, Miraflores 1,231 2020 2024
350092 Longaví Sur 765 2020 2024
350093 Parral Campanacura 1,106 2020 2024
350094 San Jorge Los Niches 1,084 2020 2024
350095 Deuca 1,096 2020 2024
350096 Miraflores 1,008 2020 2024
350097 Lomas 316 2020 2024
350901 Escuela de Artillería Linares 241 2024 2024
360042 Termas de Chillán 3,257 2012 2024
360043 Parral (FDF) 994 2020 2024
360045 Chillán Quinchamalí 1,399 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 2,800 2016 2024
360047 Retiro Copihue 2,435 2016 2024
360049 Coronel de Maule 1,572 2019 2024
360050 Los Despachos 1,554 2019 2024
360055 Monte Flor-Tucapel 1,518 2019 2024
360059 Ninhue 679 2020 2024
360060 CE arroz 1,570 2019 2024
360062 Portezuelo 1,317 2019 2024
360063 Sta. Rosa 1,205 2019 2024
360068 Nueva Aldea 1,236 2019 2024
360069 Punta Parra 1,291 2019 2024
360075 Navidad 1,367 2019 2024
360076 Chiguayante 1,706 2019 2024
360079 Longaví Norte 507 2020 2024
360080 Retiro, Parral Norte 152 2020 2022
360081 Cobquecura 719 2020 2024
360082 El Carmen Ñiquen 1,272 2020 2024
360083 San Nicolas 883 2020 2024
360084 Coihueco 1,012 2020 2024
360085 Chillan Los Colihues 995 2020 2024
360086 Pinto San Ignacio 282 2020 2021
360087 Bulnes 862 2020 2024
360088 Quillón 640 2020 2024
360089 San Ignacio Pinto 1,001 2020 2024
360090 El Carmen Trehualemu 641 2020 2024
360091 Puralihue 1,131 2020 2024
360092 Santa Lucía 1,074 2020 2024
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 138 2024 2024
360098 Cerro Cayumanque 129 2024 2024
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 1,043 2020 2024
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 321 2023 2024
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 1,372 2016 2020
370042 Coronel 149 2019 2019
370044 Yungay 1,258 2019 2024
370054 Lebu 1,424 2019 2024
370061 Manzanares 1,520 2019 2024
370065 Cañete 1,304 2019 2023
370067 Angol, Húsares 1,302 2019 2024
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 472 2020 2024
370069 Los Angeles 1,041 2020 2024
370070 Los Angeles, Las Viñas 13 2020 2024
370071 Mulchén, Negrete 1,314 2020 2024
370072 Mulchén 1,266 2020 2024
370073 Renaico 1,254 2020 2024
370074 Las Puentes 453 2020 2022
370075 El Vergel 1,090 2020 2024
380009 Carillanca I.N.I.A. 1,033 2020 2024
380013 Maquehue, Temuco Ad. 3,525 2014 2024
380018 Lonquimay 725 2013 2024
380032 Rucamanque-UFRO 1,595 2016 2024
380033 Maquehue-UFRO 2,951 2015 2024
380034 La Isla 1,470 2019 2024
380035 Surco y Semilla 1,484 2019 2024
380041 Las Palmas 1,385 2019 2024
380042 Ponotro 1,096 2019 2024
380043 La Providencia 1,192 2019 2024
380044 San Luis 813 2019 2024
380046 San Fabián 1,639 2019 2024
380049 Sta. Ines 1,700 2019 2024
380051 Quiripio 1,544 2019 2024
380052 Perales 1,483 2019 2024
380054 Tranapuente 1,524 2019 2024
380056 Marimenuco 1,467 2019 2024
380057 Sta. Adela 1,624 2019 2024
380059 El Membrillo 1,609 2019 2024
380061 Domínguez 1,514 2019 2024
380062 C. Llollinco 824 2019 2022
380063 Victoria (Reg.) 1,452 2019 2024
380064 Collipulli 581 2020 2024
380065 Traiguén 674 2020 2024
380066 Traiguén, Galvarino 1,192 2020 2024
380067 Nueva Imperial (FDF) 400 2020 2024
380068 Freire, Los Quilantos 637 2020 2024
380069 Freire 178 2020 2022
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 568 2020 2024
380071 Freire, Allipén 1,198 2020 2024
380072 San Rafael 953 2020 2024
380073 Gaby Ranquilco 1,079 2020 2024
380074 Pailahueque 1,136 2020 2024
380075 San Sebastián 937 2020 2024
380076 Collimallin 1,101 2020 2024
380077 Taplón 1,115 2020 2024
380078 El Quincho 1,123 2020 2024
380079 Radal 1,116 2020 2024
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 1,038 2021 2024
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 460 2017 2020
390028 Villarrica 1,109 2019 2024
390029 Panguipulli 2,016 2016 2024
390034 Cuarta Faja 1,630 2019 2024
390035 Huiscapi 1,536 2019 2024
390036 Puala 1,578 2019 2024
390038 Santa Carla 1,244 2019 2024
390039 Las Lomas 1,088 2019 2024
390040 Estación Experimental Austral 1,237 2019 2024
390043 Corral ESSAL 1,548 2018 2024
390044 Cunco 1,177 2020 2024
390045 Gorbea (FDF) 811 2020 2024
390046 Loncoche, Pucón 315 2020 2022
390047 Loncoche 981 2020 2024
390048 Villarrica, Vida Nueva 1,158 2020 2024
390049 Mariquina 735 2020 2024
390050 Máfil 1,085 2020 2024
390051 Faja Maisán 1,066 2020 2024
390052 Los Arrayanes 1,084 2020 2024
390053 San Enrique 1,004 2020 2024
390054 La Paz 1,108 2020 2024
390056 Pucón Aeródromo 209 2024 2024
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 1,457 2020 2024
400011 Remehue I.N.I.A. 1,186 2019 2024
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 1,181 2016 2024
400027 La Pampa I.N.I.A. 1,330 2019 2024
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 1,486 2017 2024
400034 Lago Verde 1,373 2019 2024
400035 Palermo 1,299 2019 2024
400037 Quilacahuin 1,245 2019 2024
400039 El Cardal 1,163 2019 2024
400041 Rucatayo 1,312 2019 2024
400044 Desague Rupanco 1,222 2019 2024
400047 Octay 1,352 2019 2024
400048 Paillaco Norte 67 2020 2020
400049 Paillaco 900 2020 2024
400050 La Unión Norte 1,052 2020 2024
400051 La Unión 235 2020 2024
400052 La Unión, Río Bueno 729 2020 2024
400053 La Unión, Contra Coronel 670 2020 2024
400054 Osorno (FDF) 207 2020 2023
400055 Río Negro 1,397 2020 2024
400056 Purranque 397 2020 2024
400057 Huacamapu 1,045 2020 2024
400058 La Unión, Agrotec 25 2024 2024
400061 Purranque 129 2024 2024
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 1,825 2019 2024
410026 Ancud Liceo Agrícola 518 2020 2024
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 2,049 2017 2024
410028 Quilanto 1,321 2019 2024
410030 Polizones 900 2019 2024
410031 Colegual 1,450 2019 2024
410032 Ensenada 1,298 2019 2024
410036 Los Canelos 880 2019 2022
410040 Puerto Varas ESSAL 1,446 2019 2024
410041 Carelmapu 1,046 2020 2024
420016 Butalcura 1,122 2019 2024
420017 Huyar Alto 1,395 2019 2024
420019 Tara 964 2020 2024
420020 Tenaún 1,089 2020 2024
420021 Pid Pid 1,136 2020 2024
420022 Quilquico 968 2020 2024
420023 Isla Chelín 1,060 2020 2024
430001 Quellón Ad. 1,572 2020 2024
430002 Futaleufú Ad. 1,618 2020 2024
430009 Melinka Ad. 1,435 2019 2024
430012 La Junta INIA 1,234 2019 2024
440004 Cisnes Puyuhuapi 613 2016 2024
450001 Puerto Aysén Ad. 2,636 2015 2024
450005 Balmaceda Ad. 865 2022 2024
450019 El Claro 1,250 2019 2024
450020 Tamelaike 1,398 2019 2024
450021 Vista Hermosa 1,176 2019 2024
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 217 2024 2024
450025 Arroyo el Gato 994 2020 2024
450026 Ñirehuao 915 2020 2024
460010 Chile Chico INIA 1,290 2019 2024
460013 Bajada Ibañez 1,077 2020 2024
460014 Puerto Ibáñez 450 2020 2022
470007 Cochrane 1,266 2019 2024
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 2,529 2013 2022
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 3,543 2014 2024
510011 Cerro Castillo INIA 1,590 2019 2024
510017 Puerto Natales INIA 1,340 2019 2024
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 1,563 2020 2024
520011 Kampenaike 1,217 2019 2024
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 2,836 2016 2024
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 2,930 2016 2024
520015 Magallanes Villa Tehuelche 2,751 2016 2024
520027 Tierra del Fuego 1,066 2020 2024
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 1,956 2019 2024
520031 Estancia 5 de Enero 1,063 2020 2024
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 3,547 2014 2024
530008 Escuela Alberto Hurtado 2,855 2015 2024
530010 Isla Riesco 937 2019 2023
530011 Punta Arenas Rural 1,696 2019 2024
530029 Estancia Zenia 1,012 2020 2024
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 2,070 2018 2024
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 3,443 2014 2024
Informe generado el 11-09-2024 23:19
Requerimiento: RE7007