Estaciones que tienen Datos del Elemento

Elementos para el cálculo de evapotranspiración total diaria. Calculada con valores registrados durante un día cronológico, es decir, entre las 00:00 y 23:59 hora local.
439 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 2,468 2013 2020
170007 Visviri INIA 1,526 2019 2025
180005 Chacalluta, Arica Ap. 1,917 2020 2026
180017 Putre 3,357 2016 2026
180018 Defensa Civil, Arica 3,292 2017 2026
180029 Putre INIA 1,558 2019 2025
180030 Socoroma 1,560 2019 2025
180031 Lago Chungará 1,613 2019 2025
180032 Lluta Alto 619 2020 2025
180033 Lluta Bajo 1,447 2019 2025
180034 Lluta Medio 1,507 2019 2025
180035 Belén INIA 1,512 2019 2025
180036 Azapa Medio 891 2019 2025
180037 Cerro Blanco 1,391 2019 2025
180038 Ticnamar 1,454 2019 2025
180039 Caleta Vitor 1,430 2019 2025
180040 Chaca INIA 1,665 2019 2025
180041 Codpa 1,305 2019 2025
180042 Cerro Sombrero, Arica 2,862 2017 2026
180043 Arica, Azapa1 58 2020 2020
180045 Pampa Concordia 1,154 2020 2025
180046 Chapiquiña 1,210 2020 2025
180047 Azapa Alto 1,163 2020 2025
190009 Camarones 1,484 2019 2025
190011 Cuya 430 2020 2025
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 2,398 2019 2026
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 2,713 2017 2026
200011 Pica Inia 1,186 2020 2025
210007 Ollagüe INIA 1,754 2019 2025
210901 Ollagüe 363 2017 2026
220022 Caspana 1,608 2019 2025
220023 Calama Rural 1,782 2019 2025
220024 San Pedro de Atacama INIA 1,827 2019 2025
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 204 2016 2026
230004 Toconao 4,140 2013 2026
230019 Toconao 2,079 2019 2025
230020 Socaire 1,522 2019 2025
230022 Mejillones 2,515 2019 2026
230023 Camar 1,140 2020 2025
230024 Altos La Portada 1,163 2020 2025
250005 Taltal 3,613 2014 2026
250007 La Cachina 1,164 2020 2025
260009 Falda Verde 406 2020 2025
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 1,775 2020 2026
270009 Copiapó Universidad de Atacama 3,222 2016 2026
270013 Amolana 1,726 2019 2025
270015 Caldera R.B. 190 2019 2019
270016 Copiapo 1,631 2019 2026
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 1,464 2020 2026
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 1,216 2020 2026
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 1,017 2020 2026
270020 Copiapo, Bodega 823 2022 2026
270021 La Copa 1,060 2020 2025
280010 Freirina Nicolasa 2,495 2017 2024
280021 CE Huasco 1,712 2019 2025
280022 Freirina Vallenar 1,190 2020 2025
280023 Alto del Carmen 1,799 2020 2026
280024 Freirina 1,467 2020 2026
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 1,428 2020 2026
290004 La Florida, La Serena Ad. 2,502 2019 2026
290014 La Higuera, El Trapiche 1,205 2020 2026
300003 Vicuña INIA 297 2024 2026
300024 Ovalle Escuela Agrícola 2,806 2017 2026
300033 Punitaqui (FDF) 1,582 2020 2026
300034 El Tololo 2,858 2016 2026
300043 Algarrobo Bajo 1,295 2020 2025
300044 Camarico 1,707 2019 2025
300045 El Palqui 503 2020 2025
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 3,079 2017 2026
300047 Monte Patria, Municipalidad 2,974 2017 2026
300048 Monte Patria, El Palqui 245 2020 2026
300049 Paiguano 329 2020 2022
300050 Ovalle Recoleta 1,414 2020 2026
300051 Ovalle, San Juan 340 2025 2026
300052 Monte Patria 1,660 2020 2026
300054 Chaguaral 1,138 2020 2025
300055 La Polvareda 1,248 2020 2025
300056 Ajial de Quiles 1,189 2020 2025
300060 Las Naranjas 77 2025 2025
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 2,273 2019 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 2,019 2019 2026
310026 Salamanca 214 2020 2025
310040 Vivero Conaf, Illapel 2,362 2019 2026
310042 Los Vilos, Quebrachar 1,694 2020 2026
310043 Huentelauquen 1,063 2020 2025
320019 San Felipe Escuela Agrícola 2,422 2019 2026
320028 La Cruz, INIA 1,517 2020 2025
320045 Llay Llay, Las Peñas 2,879 2017 2026
320046 Calle Larga (FDF) 1,555 2020 2026
320049 Chincolco Liceo agrícola 2,414 2017 2026
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 1,591 2020 2026
320051 Los Libertadores 3,984 2012 2026
320055 Catemu 891 2020 2026
320056 Quintero, Climatológica 2,847 2018 2026
320063 Zapallar Catapilco 3,307 2016 2026
320069 Puchuncaví 1,855 2019 2025
320080 Petorca Palquico 1,170 2020 2025
320081 La Ligua Pullancon 961 2020 2026
320082 Petorca, Manuel Montt 955 2020 2026
320083 Cabildo, Alicahue 1,166 2020 2026
320084 La Ligua, El Guindo 1,503 2020 2026
320085 Cabildo, Petorca 1,606 2020 2026
320086 Cabildo, San Lorenzo 771 2020 2026
320087 Cabildo, Las Puertas 1,607 2020 2026
320088 Cabildo, Paihuén 1,002 2020 2026
320089 San Felipe, Curimón 187 2020 2026
320090 Rinconada 569 2020 2026
320091 La Ligua, La Higuera 64 2020 2026
320092 Putaendo 894 2020 2026
320093 Santa María 1,805 2020 2026
320094 Panquehue 1,468 2020 2026
320095 Llay Llay 1,068 2020 2026
320096 Quillota 1,422 2020 2026
320097 La Cruz 1,802 2020 2026
320098 Hijuelas 901 2020 2024
320099 Limache 1,668 2020 2026
320100 Puchuncaví 1,768 2020 2026
320101 Los Andes, Los Espinos 1,573 2020 2026
320102 San Esteban 1,592 2020 2026
320116 Quilimari 1,185 2020 2025
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 340 2025 2026
320119 Catemu FDF 219 2025 2026
320121 El Tártaro (Putaendo) 698 2024 2026
320122 Panquehue 708 2024 2026
320123 San Esteban, Liceo 519 2024 2026
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 2,947 2016 2026
330007 Rodelillo, Ad. 2,808 2014 2026
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 673 2023 2026
330020 Quinta Normal, Santiago 3,280 2017 2026
330021 Pudahuel Santiago 2,641 2019 2026
330026 La Platina ( INIA ) 1,479 2019 2025
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 3,608 2016 2026
330065 Los Tilos (INIA) 1,385 2019 2025
330071 Talagante 3,425 2016 2026
330075 Río Clarillo 841 2017 2021
330076 Chorombo Hacienda 2,997 2016 2026
330077 El Colorado 3,738 2012 2026
330081 Polpaico 746 2024 2026
330082 Villa Alhué 1,112 2020 2026
330088 Olmué 1,523 2020 2026
330090 Casablanca, Casas del Bosque 1,849 2020 2026
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 4,618 2012 2026
330112 San José Guayacán 4,443 2012 2026
330113 El Paico 4,383 2013 2026
330118 Lo Pinto 4,336 2014 2026
330121 Curacaví Ad. 3,394 2015 2026
330122 Aguas Andinas, La Florida 1,564 2017 2026
330141 Rinconada - U. de Chile 1,615 2019 2025
330151 San Antonio de Naltahua 1,202 2019 2025
330158 San Pedro de Melipilla 1,311 2019 2025
330160 El Milagro, Buin 2,840 2018 2026
330161 San Antonio, Lo Zarate 2,532 2018 2026
330162 Colina (Reg.) 2,236 2019 2026
330164 Colina 1,508 2020 2026
330165 San Bernardo Lo Herrera 1,573 2020 2026
330166 Talagante 1,550 2020 2026
330167 Paine Huelquen 1,463 2020 2026
330168 Melipilla, San Diego 1,208 2020 2026
330169 Tiltil Huechún 673 2020 2026
330170 Til Til 1,657 2020 2026
330171 Pirque II 1,730 2020 2026
330172 Colina Peldehue 1,639 2020 2026
330173 Buin 1,511 2020 2026
330174 Melipilla 1,513 2020 2026
330175 Calera de Tango 1,539 2020 2026
330176 Melipilla Chocalan 1,146 2020 2026
330177 Melipilla Mallarauco 1,040 2020 2026
330178 Curacaví 1,108 2020 2026
330179 San Pedro 1,682 2020 2026
330180 Isla de Maipo 771 2023 2026
330181 El Monte 1,220 2020 2026
330182 Alhue 6 2023 2023
330189 Colliguay 1,367 2021 2025
330190 El Oasis 789 2020 2025
330191 Cuncumén 1,434 2020 2025
330192 Licanchen 1,355 2020 2025
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 1,197 2023 2026
330197 Chacabuco 62 2025 2025
330203 Valdivia de Paine 69 2025 2025
330220 Santa Amelia 57 2025 2025
340032 Graneros, Mostazal 1,816 2020 2026
340039 Calleuque fundo 34 2022 2023
340045 Rancagua 3,534 2015 2026
340048 Quimávida 2,973 2016 2026
340050 Quinta de Tilcoco 1,160 2020 2026
340052 La Rosa 296 2020 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 1,746 2020 2026
340066 Nilahue - La Quebrada 2,306 2016 2026
340077 Los Choapinos, Requinoa 1,895 2020 2026
340093 Portezuelo-Codelco 2,875 2015 2026
340098 El Arenal 1,588 2019 2025
340102 Hidango Automática INIA 1,147 2019 2025
340113 El Tambo 1,770 2019 2025
340115 Pichilemu aeródromo 2,790 2017 2026
340117 Las Cabras Sta Brisila 953 2020 2026
340119 Olivar Olivar Alto 1,237 2020 2026
340120 Graneros, Graneros Norte 1,711 2020 2026
340121 Malloa, Los Maquis 1,193 2020 2026
340122 Las Cabras, Rapel 1,519 2020 2026
340123 Codegua Norte 1,209 2020 2026
340124 Chimbarongo 1,528 2020 2026
340125 Codegua 1,608 2020 2026
340126 Placilla Chacarilla 1,348 2020 2026
340127 Palmilla 1,389 2020 2026
340128 Nancagua 2 1,640 2020 2026
340129 San Vicente TT 1,806 2020 2026
340130 Coltauco 1,834 2020 2026
340131 Chepica 339 2025 2026
340132 Santa Cruz 1,755 2020 2026
340133 Lolol 1,768 2020 2026
340134 La Estrella sur 267 2020 2024
340135 La Estrella Norte 1,706 2020 2026
340136 Marchigüe 1,903 2020 2026
340137 Rancagua, Punta Cortes 1,202 2020 2026
340138 Vichuqén Rarin 1,243 2020 2026
340139 Teno, Morza Norte 1,303 2020 2026
340141 Vichuquen 1,383 2020 2025
340142 Teno 1,749 2020 2026
340143 Rauco 1,889 2020 2026
340144 Curicó Tutuquén 1,461 2020 2026
340146 El Asiento 1,264 2020 2025
340147 Rayentué 1,195 2020 2025
340148 Puente Negro 1,254 2020 2025
340149 Liceo Juan Buchanan 501 2020 2025
340150 La Rosa FDF 335 2025 2026
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 1,779 2020 2026
350021 Cauquenes I.N.I.A. 1,783 2019 2025
350028 Panguilemo 3,574 2015 2026
350064 San Clemente 1,791 2019 2025
350070 Chanco INIA 1,713 2019 2025
350071 Sauzal 1,336 2020 2025
350073 Santa Amada 1,855 2019 2025
350078 Santa Sofia 1,744 2019 2025
350080 Molina Lontue 1,724 2020 2026
350081 Molina, Tres Esquinas 1,593 2020 2026
350082 San Rafael 1,701 2020 2026
350083 Pencahue 732 2020 2025
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 1,884 2020 2026
350085 San Javier 945 2020 2026
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 1,390 2020 2026
350087 San Javier, Maule 1,103 2020 2026
350088 Colbun 1,668 2020 2026
350089 San Javier Villa Alegre 1,618 2020 2026
350090 Longaví, Linares 2 1,325 2020 2026
350091 Linares, Miraflores 1,737 2020 2026
350092 Longaví Sur 1,258 2020 2026
350093 Parral Campanacura 1,613 2020 2026
350094 San Jorge Los Niches 1,265 2020 2025
350095 Deuca 1,274 2020 2025
350096 Miraflores 1,185 2020 2025
350097 Lomas 496 2020 2025
350901 Escuela de Artillería Linares 816 2024 2026
360042 Termas de Chillán 3,494 2012 2025
360043 Parral (FDF) 1,448 2020 2026
360045 Chillán Quinchamalí 1,399 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 3,380 2016 2026
360047 Retiro Copihue 2,998 2016 2026
360049 Coronel de Maule 1,749 2019 2025
360050 Los Despachos 1,727 2019 2025
360055 Monte Flor-Tucapel 1,696 2019 2025
360059 Ninhue 801 2020 2025
360060 CE arroz 1,692 2019 2025
360062 Portezuelo 1,447 2019 2025
360063 Sta. Rosa 1,328 2019 2025
360068 Nueva Aldea 1,376 2019 2025
360069 Punta Parra 1,457 2019 2025
360075 Navidad 1,507 2019 2025
360076 Chiguayante 1,706 2019 2024
360079 Longaví Norte 989 2020 2026
360080 Retiro, Parral Norte 534 2020 2026
360081 Cobquecura 734 2020 2026
360082 El Carmen Ñiquen 1,633 2020 2026
360083 San Nicolas 1,247 2020 2026
360084 Coihueco 1,359 2020 2026
360085 Chillan Los Colihues 1,502 2020 2026
360086 Pinto San Ignacio 619 2020 2026
360087 Bulnes 1,181 2020 2026
360088 Quillón 899 2020 2026
360089 San Ignacio Pinto 1,420 2020 2026
360090 El Carmen Trehualemu 889 2020 2026
360091 Puralihue 1,324 2020 2025
360092 Santa Lucía 1,253 2020 2025
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 717 2024 2026
360098 Cerro Cayumanque 266 2024 2025
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 1,196 2020 2025
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 672 2023 2026
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 1,372 2016 2020
370042 Coronel 149 2019 2019
370044 Yungay 1,370 2019 2025
370054 Lebu 1,529 2019 2025
370061 Manzanares 1,653 2019 2025
370065 Cañete 1,410 2019 2025
370067 Angol, Húsares 1,869 2019 2026
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 810 2020 2026
370069 Los Angeles 1,521 2020 2026
370070 Los Angeles, Las Viñas 170 2020 2026
370071 Mulchén, Negrete 1,811 2020 2026
370072 Mulchén 1,771 2020 2026
370073 Renaico 1,663 2020 2026
370074 Las Puentes 593 2020 2025
370075 El Vergel 1,272 2020 2025
380009 Carillanca I.N.I.A. 1,127 2020 2025
380013 Maquehue, Temuco Ad. 4,104 2014 2026
380018 Lonquimay 933 2013 2026
380032 Rucamanque-UFRO 1,939 2016 2026
380033 Maquehue-UFRO 3,519 2015 2026
380034 La Isla 1,610 2019 2025
380035 Surco y Semilla 1,624 2019 2025
380041 Las Palmas 1,516 2019 2025
380042 Ponotro 1,272 2019 2025
380043 La Providencia 1,277 2019 2025
380044 San Luis 944 2019 2025
380046 San Fabián 1,779 2019 2025
380049 Sta. Ines 1,822 2019 2025
380051 Quiripio 1,706 2019 2025
380052 Perales 1,631 2019 2025
380054 Tranapuente 1,678 2019 2025
380056 Marimenuco 1,598 2019 2025
380057 Sta. Adela 1,750 2019 2025
380059 El Membrillo 1,738 2019 2025
380061 Domínguez 1,651 2019 2025
380062 C. Llollinco 908 2019 2025
380063 Victoria (Reg.) 2,027 2019 2026
380064 Collipulli 891 2020 2026
380065 Traiguén 1,173 2020 2026
380066 Traiguén, Galvarino 1,693 2020 2026
380067 Nueva Imperial (FDF) 884 2020 2026
380068 Freire, Los Quilantos 740 2020 2026
380069 Freire 230 2020 2026
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 568 2020 2024
380071 Freire, Allipén 1,326 2020 2025
380072 San Rafael 1,133 2020 2025
380073 Gaby Ranquilco 1,275 2020 2025
380074 Pailahueque 1,330 2020 2025
380075 San Sebastián 1,116 2020 2025
380076 Collimallin 1,295 2020 2025
380077 Taplón 1,309 2020 2025
380078 El Quincho 1,318 2020 2025
380079 Radal 1,309 2020 2025
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 1,617 2021 2026
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 460 2017 2020
390028 Villarrica 1,584 2019 2026
390029 Panguipulli 2,492 2016 2026
390034 Cuarta Faja 1,781 2019 2025
390035 Huiscapi 1,668 2019 2025
390036 Puala 1,724 2019 2025
390038 Santa Carla 1,373 2019 2025
390039 Las Lomas 1,182 2019 2025
390040 Estación Experimental Austral 1,356 2019 2025
390043 Corral ESSAL 2,045 2018 2026
390044 Cunco 1,685 2020 2026
390045 Gorbea (FDF) 1,274 2020 2026
390046 Loncoche, Pucón 315 2020 2022
390047 Loncoche 1,204 2020 2026
390048 Villarrica, Vida Nueva 1,219 2020 2026
390049 Mariquina 1,012 2020 2026
390050 Máfil 1,401 2020 2026
390051 Faja Maisán 1,262 2020 2025
390052 Los Arrayanes 1,265 2020 2025
390053 San Enrique 1,184 2020 2025
390054 La Paz 1,288 2020 2025
390056 Pucón Aeródromo 786 2024 2026
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 1,799 2020 2025
400011 Remehue I.N.I.A. 1,284 2019 2025
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 1,749 2016 2026
400027 La Pampa I.N.I.A. 1,452 2019 2025
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 1,723 2017 2025
400034 Lago Verde 1,570 2019 2025
400035 Palermo 1,430 2019 2025
400037 Quilacahuin 1,325 2019 2025
400039 El Cardal 1,255 2019 2025
400041 Rucatayo 1,430 2019 2025
400044 Desague Rupanco 1,317 2019 2025
400047 Octay 1,352 2019 2024
400048 Paillaco Norte 67 2020 2020
400049 Paillaco 1,383 2020 2026
400050 La Unión Norte 1,558 2020 2026
400051 La Unión 487 2020 2026
400052 La Unión, Río Bueno 1,212 2020 2026
400053 La Unión, Contra Coronel 1,174 2020 2026
400054 Osorno (FDF) 576 2020 2026
400055 Río Negro 1,900 2020 2026
400056 Purranque 904 2020 2026
400057 Huacamapu 1,223 2020 2025
400058 La Unión, Agrotec 565 2024 2026
400061 Purranque 491 2024 2026
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 2,398 2019 2026
410026 Ancud Liceo Agrícola 1,097 2020 2026
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 2,629 2017 2026
410028 Quilanto 1,452 2019 2025
410030 Polizones 1,031 2019 2025
410031 Colegual 1,570 2019 2025
410032 Ensenada 1,429 2019 2025
410036 Los Canelos 979 2019 2025
410040 Puerto Varas ESSAL 2,025 2019 2026
410041 Carelmapu 1,226 2020 2025
420016 Butalcura 1,207 2019 2025
420017 Huyar Alto 1,517 2019 2025
420019 Tara 1,100 2020 2025
420020 Tenaún 1,278 2020 2025
420021 Pid Pid 1,316 2020 2025
420022 Quilquico 1,092 2020 2025
420023 Isla Chelín 1,173 2020 2025
430001 Quellón Ad. 2,139 2020 2026
430002 Futaleufú Ad. 2,187 2020 2026
430009 Melinka Ad. 2,006 2019 2026
430012 La Junta INIA 1,353 2019 2025
440004 Cisnes Puyuhuapi 1,193 2016 2026
450001 Puerto Aysén Ad. 3,155 2015 2026
450005 Balmaceda Ad. 1,438 2022 2026
450019 El Claro 1,381 2019 2025
450020 Tamelaike 1,517 2019 2025
450021 Vista Hermosa 1,294 2019 2025
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 796 2024 2026
450025 Arroyo el Gato 1,174 2020 2025
450026 Ñirehuao 1,026 2020 2025
460010 Chile Chico INIA 1,422 2019 2025
460013 Bajada Ibañez 1,257 2020 2025
460014 Puerto Ibáñez 576 2020 2025
470007 Cochrane 1,371 2019 2025
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 3,101 2013 2026
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 4,119 2014 2026
510011 Cerro Castillo INIA 1,715 2019 2025
510017 Puerto Natales INIA 1,456 2019 2025
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 2,140 2020 2026
520011 Kampenaike 1,413 2019 2025
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 3,416 2016 2026
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 3,500 2016 2026
520015 Magallanes Villa Tehuelche 3,328 2016 2026
520027 Tierra del Fuego 1,256 2020 2025
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 2,526 2019 2026
520031 Estancia 5 de Enero 1,242 2020 2025
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 4,126 2014 2026
530008 Escuela Alberto Hurtado 3,435 2015 2026
530010 Isla Riesco 1,021 2019 2025
530011 Punta Arenas Rural 1,877 2019 2025
530029 Estancia Zenia 1,187 2020 2025
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 2,475 2018 2026
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 3,907 2014 2026
Informe generado el 14-04-2026 15:26
Requerimiento: RE7007