Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Estaciones que tienen Datos del Elemento

Temperatura del Aire Seco o Temperatura del Aire o Temperatura del Termómetro Seco.
592 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 69,704 2013 2025
170007 Visviri INIA 109,335 2012 2025
180005 Chacalluta, Arica Ap. 520,292 1955 2025
180013 El Buitre Arica Ad. 10,220 1952 1954
180017 Putre 69,546 2017 2025
180018 Defensa Civil, Arica 67,623 2017 2025
180029 Putre INIA 91,396 2014 2025
180030 Socoroma 128,047 2009 2025
180031 Lago Chungará 105,435 2010 2025
180032 Lluta Alto 112,183 2011 2025
180033 Lluta Bajo 128,924 2010 2025
180034 Lluta Medio 129,145 2009 2025
180035 Belén INIA 85,001 2015 2025
180036 Azapa Medio 130,405 2009 2025
180037 Cerro Blanco 88,420 2014 2025
180038 Ticnamar 64,309 2017 2025
180039 Caleta Vitor 84,580 2015 2024
180040 Chaca INIA 87,922 2014 2025
180041 Codpa 101,597 2013 2025
180042 Cerro Sombrero, Arica 57,023 2017 2025
180043 Arica, Azapa1 99,746 2009 2024
180044 Arica, Azapa 2 94,535 2009 2023
180045 Pampa Concordia 55,703 2018 2025
180046 Chapiquiña 59,620 2018 2025
180047 Azapa Alto 64,247 2017 2025
180048 Salar de Surire 102,629 2012 2024
190009 Camarones 95,145 2013 2025
190010 Colchane 10,846 2023 2025
190011 Cuya 65,252 2017 2025
200003 Iquique, Cavancha Ap. 124,138 1952 1981
200005 Iquique, Los Condores Ad. 31,222 1952 1969
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 384,179 1981 2025
200007 La Huayca, Pozo Almonte 13,775 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 56,355 2017 2024
200011 Pica Inia 62,683 2017 2025
200910 Centro Meteorológico Marítimo de Iquique 1,434 2024 2025
210007 Ollagüe INIA 105,826 2010 2025
210901 Ollagüe 19,699 2016 2024
220002 El Loa, Calama Ad. 341,015 1965 2025
220021 Chiu Chiu 26,058 2010 2016
220022 Caspana 106,253 2012 2025
220023 Calama Rural 124,600 2010 2025
220024 San Pedro de Atacama INIA 123,616 2010 2025
220026 Chorrillos, Calama 6,240 2024 2025
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 578,741 1944 2025
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 71,967 2016 2025
230004 Toconao 88,314 2013 2025
230019 Toconao 124,102 2010 2025
230020 Socaire 119,951 2010 2025
230022 Mejillones 50,426 2019 2025
230023 Camar 63,199 2017 2025
230024 Altos La Portada 64,289 2017 2025
230905 Antofagasta, Oficina Meteorológica 3,558 1941 1944
250005 Taltal 68,205 2014 2025
250007 La Cachina 63,047 2017 2025
260002 Chañaral Ad. 160,912 1954 2002
260007 Isla San Felix 23,471 2016 2025
260009 Falda Verde 64,163 2017 2025
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 12,087 2023 2025
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 342,103 1954 2025
270002 Copiapó, Chamonate Ad. 222,356 1951 2013
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 130,591 2005 2025
270009 Copiapó Universidad de Atacama 67,350 2016 2025
270013 Amolana 108,998 2012 2025
270015 Caldera R.B. 4,583 2019 2019
270016 Copiapo 131,819 2009 2025
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 106,989 2009 2025
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 86,426 2010 2025
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 100,730 2010 2025
270020 Copiapo, Bodega 88,849 2010 2025
270021 La Copa 59,565 2017 2025
280003 Vallenar, Ad. 202,101 1952 2003
280010 Freirina Nicolasa 62,090 2017 2025
280021 CE Huasco 118,702 2011 2025
280022 Freirina Vallenar 115,736 2009 2025
280023 Alto del Carmen 130,561 2009 2025
280024 Freirina 59,100 2017 2025
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 53,093 2017 2025
290004 La Florida, La Serena Ad. 464,485 1954 2025
290005 Punta Tortuga faro 52,302 1969 2025
290008 Rivadavia 1,345 2005 2013
290014 La Higuera, El Trapiche 51,133 2017 2025
290015 La Serena - Intihuasi 18,126 2014 2016
290918 La Serena - Oficina Meteorológica 14,804 1941 1953
300003 Vicuña INIA 140,394 1997 2024
300024 Ovalle Escuela Agrícola 68,352 1997 2025
300029 Pan de Azúcar 5,271 1997 2003
300031 Montepatria FDF (Cerro Guayaquil) 11,919 1997 2013
300032 Reserva Nacional Fray Jorge 11,716 1998 2014
300033 Punitaqui (FDF) 137,822 1998 2025
300034 El Tololo 64,788 2016 2023
300035 Pisco Elqui 5,929 1999 2004
300037 Las Chinchillas 10,833 2000 2014
300043 Algarrobo Bajo 118,457 2011 2025
300044 Camarico 117,392 2011 2025
300045 El Palqui 117,748 2011 2025
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 63,725 2017 2025
300047 Monte Patria, Municipalidad 60,807 2017 2025
300048 Monte Patria, El Palqui 68,500 2010 2024
300049 Paiguano 102,928 2009 2024
300050 Ovalle Recoleta 124,291 2009 2025
300051 Ovalle, San Juan 96,767 2009 2025
300052 Monte Patria 124,838 2009 2025
300053 Punitaqui 1 2023 2023
300054 Chaguaral 75,289 2016 2025
300055 La Polvareda 52,661 2019 2025
300056 Ajial de Quiles 52,500 2019 2025
300057 Carachilla 18,522 2010 2012
300058 Algarrobal 29,393 2010 2014
300059 Los Acacios 25,427 2021 2025
300060 Las Naranjas 20,651 2022 2025
300909 El Tuqui, Ovalle Ad. 15,326 1952 1954
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 52,174 1998 2025
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 138,851 1997 2024
310025 Illapel Sendos 2,547 2009 2012
310026 Salamanca 131,775 1997 2025
310040 Vivero Conaf, Illapel 47,912 2019 2025
310041 Illapel 67,896 2009 2024
310042 Los Vilos, Quebrachar 54,196 2017 2025
310043 Huentelauquen 63,840 2017 2025
310044 Salamanca Pisco Capel 11,778 2023 2025
320019 San Felipe Escuela Agrícola 61,186 1994 2025
320025 Quintero, Estación Aeronáutica 106,142 1952 1982
320028 La Cruz, INIA 142,863 1993 2025
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 95,567 2013 2025
320043 Cabildo 16,175 1992 2012
320045 Llay Llay, Las Peñas 77,439 1993 2025
320046 Calle Larga (FDF) 137,020 2002 2025
320048 Longotoma Liceo Agrícola 11,002 1995 2014
320049 Chincolco Liceo agrícola 59,015 1996 2025
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 140,240 1998 2025
320051 Los Libertadores 85,544 2012 2025
320055 Catemu 97,980 2001 2025
320056 Quintero, Climatológica 58,447 2018 2025
320063 Zapallar Catapilco 66,875 2016 2025
320069 Puchuncaví 69,587 2017 2025
320080 Petorca Palquico 86,385 2014 2025
320081 La Ligua Pullancon 76,282 2014 2025
320082 Petorca, Manuel Montt 81,987 2014 2024
320083 Cabildo, Alicahue 131,422 2009 2025
320084 La Ligua, El Guindo 60,852 2014 2025
320085 Cabildo, Petorca 38,777 2019 2025
320086 Cabildo, San Lorenzo 82,095 2014 2024
320087 Cabildo, Las Puertas 61,396 2014 2025
320088 Cabildo, Paihuén 77,760 2014 2025
320089 San Felipe, Curimón 120,920 2009 2024
320090 Rinconada 115,782 2009 2025
320091 La Ligua, La Higuera 56,094 2014 2024
320092 Putaendo 132,981 2009 2025
320093 Santa María 133,950 2009 2025
320094 Panquehue 133,979 2009 2025
320095 Llay Llay 119,946 2009 2025
320096 Quillota 128,349 2009 2025
320097 La Cruz 130,735 2009 2025
320098 Hijuelas 124,934 2009 2024
320099 Limache 134,067 2009 2025
320100 Puchuncaví 60,255 2017 2025
320101 Los Andes, Los Espinos 51,943 2017 2025
320102 San Esteban 123,636 2010 2025
320116 Quilimari 64,058 2017 2025
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 107,036 2009 2025
320119 Catemu FDF 30,255 2009 2025
320121 El Tártaro (Putaendo) 6,391 2024 2025
320122 Panquehue 6,407 2024 2025
320123 San Esteban, Liceo 1,886 2024 2025
320901 Cristo Redentor 4,180 1952 1953
330002 Punta Ángeles faro 109,397 1970 2025
330003 El Belloto Ad. 174,419 1952 1988
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 69,595 2002 2025
330007 Rodelillo, Ad. 269,314 1971 2025
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 293,309 1954 2025
330020 Quinta Normal, Santiago 216,131 1914 2025
330021 Pudahuel Santiago 501,191 1966 2025
330023 Los Cerrillos ad. 315,912 1952 2006
330026 La Platina ( INIA ) 113,751 2011 2025
330027 El Bosque Base Aérea 127,500 1952 1990
330028 Punta Panul Faro 25,270 2016 2025
330030 Santo Domingo, Ad. 282,250 1966 2025
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 198,782 1941 2025
330061 Melipilla 4,277 2003 2007
330065 Los Tilos (INIA) 99,349 2013 2025
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 33,270 2013 2025
330071 Talagante 90,830 1991 2025
330072 Pirque FDF (ex Raco) 28,341 1992 2020
330075 Río Clarillo 58,875 1991 2025
330076 Chorombo Hacienda 77,635 1991 2025
330077 El Colorado 73,177 2012 2025
330078 Longovilo FDF (San Pedro) 18,876 1992 2012
330081 Polpaico 27,696 1992 2025
330082 Villa Alhué 133,278 1992 2025
330083 Colina 21,242 1992 2013
330088 Olmué 145,306 1992 2025
330090 Casablanca, Casas del Bosque 144,542 1992 2025
330093 Hospital 19,938 1992 2012
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 100,063 2012 2025
330112 San José Guayacán 96,427 2012 2025
330113 El Paico 94,888 2013 2025
330114 San Pablo - DASA 86,808 2013 2025
330118 Lo Pinto 85,630 2014 2025
330121 Curacaví Ad. 69,757 2015 2025
330122 Aguas Andinas, La Florida 36,769 2017 2025
330141 Rinconada - U. de Chile 75,855 2016 2025
330151 San Antonio de Naltahua 101,691 2013 2025
330158 San Pedro de Melipilla 102,005 2013 2025
330160 El Milagro, Buin 57,844 2018 2025
330161 San Antonio, Lo Zarate 50,249 2018 2025
330162 Colina (Reg.) 44,466 2019 2025
330163 Peldehue Ad. 43,198 2020 2025
330164 Colina 114,846 2010 2025
330165 San Bernardo Lo Herrera 120,370 2010 2025
330166 Talagante 121,327 2010 2025
330167 Paine Huelquen 119,776 2010 2025
330168 Melipilla, San Diego 122,050 2009 2025
330169 Tiltil Huechún 134,736 2009 2025
330170 Til Til 125,939 2009 2025
330171 Pirque II 92,647 2014 2025
330172 Colina Peldehue 54,304 2017 2025
330173 Buin 127,928 2009 2025
330174 Melipilla 71,450 2010 2025
330175 Calera de Tango 118,996 2009 2025
330176 Melipilla Chocalan 131,302 2009 2025
330177 Melipilla Mallarauco 115,965 2009 2025
330178 Curacaví 119,889 2009 2025
330179 San Pedro 132,008 2009 2025
330180 Isla de Maipo 120,166 2009 2025
330181 El Monte 117,567 2009 2025
330182 Alhue 138 2023 2023
330189 Colliguay 65,102 2017 2025
330190 El Oasis 35,089 2020 2025
330191 Cuncumén 65,777 2017 2025
330192 Licanchen 46,972 2019 2025
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 18,138 2023 2025
330194 La Pintana 41,862 2010 2016
330196 Santa Brisilia 69,817 2010 2018
330197 Chacabuco 31,847 2021 2025
330198 Chorrillos 31,436 2021 2025
330199 El Villorrio 29,800 2021 2025
330201 La Aurora 27,906 2021 2025
330202 El Parrón 23,782 2022 2025
330203 Valdivia de Paine 21,347 2022 2025
330220 Santa Amelia 29,048 2021 2025
330903 Colina Base Aérea 10,341 1952 1953
340014 San Vicente de Tagua Tagua 18,945 1989 2006
340023 Llico, Reserva Laguna Torca 5,764 2002 2013
340031 General Freire, Curicó Ad. 449,146 1941 2025
340032 Graneros, Mostazal 155,364 1989 2025
340039 Calleuque fundo 1,103 2020 2023
340042 Hidango 20,408 1989 2011
340045 Rancagua 201,539 1950 2025
340047 Machalí 14,771 1989 2012
340048 Quimávida 84,624 1989 2025
340049 Totihue 19,618 1989 2007
340050 Quinta de Tilcoco 101,738 1989 2025
340052 La Rosa 30,713 1989 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 62,381 1989 2025
340055 Marchigüe 27,099 1989 2019
340057 Paredones 20,079 1989 2011
340058 El Romero 7,533 1989 1995
340059 Tanumé 8,499 2002 2012
340062 Río Cipreses 7,703 1991 1998
340064 Colchagua 17,261 1993 2011
340066 Nilahue - La Quebrada 51,201 1996 2023
340077 Los Choapinos, Requinoa 141,504 1999 2025
340093 Portezuelo-Codelco 63,529 2014 2025
340098 El Arenal 71,464 2016 2025
340102 Hidango Automática INIA 102,917 2012 2025
340113 El Tambo 127,749 2010 2025
340115 Pichilemu aeródromo 56,240 2017 2025
340116 Aeródromo de la Independencia 24,662 2019 2025
340117 Las Cabras Sta Brisila 82,454 2014 2025
340118 San Fernando 68,098 2010 2024
340119 Olivar Olivar Alto 130,263 2009 2025
340120 Graneros, Graneros Norte 132,259 2009 2025
340121 Malloa, Los Maquis 124,625 2009 2025
340122 Las Cabras, Rapel 112,087 2010 2025
340123 Codegua Norte 123,648 2009 2025
340124 Chimbarongo 120,274 2010 2025
340125 Codegua 126,280 2009 2025
340126 Placilla Chacarilla 125,113 2009 2025
340127 Palmilla 114,605 2009 2025
340128 Nancagua 2 115,186 2010 2025
340129 San Vicente TT 125,452 2009 2025
340130 Coltauco 131,283 2009 2025
340131 Chepica 99,959 2009 2025
340132 Santa Cruz 129,653 2009 2025
340133 Lolol 125,930 2009 2025
340134 La Estrella sur 113,275 2009 2024
340135 La Estrella Norte 43,952 2015 2025
340136 Marchigüe 43,099 2017 2025
340137 Rancagua, Punta Cortes 124,319 2009 2025
340138 Vichuqén Rarin 82,658 2014 2025
340139 Teno, Morza Norte 120,633 2009 2025
340141 Vichuquen 56,312 2017 2025
340142 Teno 132,061 2009 2025
340143 Rauco 131,952 2009 2025
340144 Curicó Tutuquén 118,378 2009 2025
340145 Sagrada Familia 76,367 2009 2024
340146 El Asiento 65,416 2017 2025
340147 Rayentué 58,180 2018 2025
340148 Puente Negro 65,081 2017 2025
340149 Liceo Juan Buchanan 60,943 2017 2025
340150 La Rosa FDF 20,997 2019 2025
340151 Chancón 519 2009 2009
340152 Pichidegua 40,331 2000 2014
340153 Peor es Nada 29,073 2021 2025
340902 Rancagua, Radioestación F.A.CH. 9,820 1952 1953
350007 Punta Carranza faro 8,679 2020 2025
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 115,206 2002 2025
350021 Cauquenes I.N.I.A. 123,869 2010 2025
350026 Huaquén 2,806 2002 2005
350028 Panguilemo 80,569 2002 2025
350031 Vilches 7,365 2002 2010
350033 Chanco (Reserva Federico Albert) 4,976 2002 2010
350035 Maqui 1 4,342 2002 2007
350039 Botacura 4,017 2002 2006
350040 Dunas de Chanco (Pahuil) 3,012 2002 2006
350041 San Pedro 3,555 2002 2006
350064 San Clemente 88,714 2014 2025
350070 Chanco INIA 124,594 2010 2025
350071 Sauzal 130,397 2009 2025
350073 Santa Amada 87,812 2014 2025
350078 Santa Sofia 134,673 2009 2025
350080 Molina Lontue 129,461 2009 2025
350081 Molina, Tres Esquinas 117,541 2010 2025
350082 San Rafael 130,756 2009 2025
350083 Pencahue 117,470 2009 2025
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 57,182 2017 2025
350085 San Javier 109,471 2009 2025
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 118,436 2010 2025
350087 San Javier, Maule 111,073 2009 2024
350088 Colbun 128,237 2009 2025
350089 San Javier Villa Alegre 131,098 2009 2025
350090 Longaví, Linares 2 115,971 2010 2025
350091 Linares, Miraflores 128,467 2009 2025
350092 Longaví Sur 116,886 2009 2025
350093 Parral Campanacura 52,024 2017 2025
350094 San Jorge Los Niches 64,738 2017 2025
350095 Deuca 65,041 2017 2025
350096 Miraflores 62,701 2017 2025
350097 Lomas 64,738 2017 2025
350099 Peteroa 63,194 2010 2018
350100 Robles del Maule 16,829 2010 2013
350901 Escuela de Artillería Linares 9,089 2024 2025
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 408,892 1941 2025
360015 Isla Quiriquina faro 8,680 2020 2025
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 492,199 1966 2025
360020 Punta Hualpén faro 893 2024 2025
360033 Parral Copihue 1,201 2002 2004
360042 Termas de Chillán 80,992 2012 2025
360043 Parral (FDF) 125,529 2009 2025
360045 Chillán Quinchamalí 32,169 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 69,870 2016 2025
360047 Retiro Copihue 59,224 2016 2025
360049 Coronel de Maule 133,415 2009 2025
360050 Los Despachos 129,053 2010 2025
360055 Monte Flor-Tucapel 74,839 2015 2025
360059 Ninhue 126,807 2010 2025
360060 CE arroz 85,225 2015 2025
360062 Portezuelo 123,550 2010 2025
360063 Sta. Rosa 127,060 2010 2025
360068 Nueva Aldea 128,111 2010 2025
360069 Punta Parra 126,849 2009 2025
360075 Navidad 118,189 2011 2025
360076 Chiguayante 97,978 2010 2024
360079 Longaví Norte 115,105 2009 2025
360080 Retiro, Parral Norte 103,001 2010 2025
360081 Cobquecura 45,554 2017 2025
360082 El Carmen Ñiquen 122,380 2009 2025
360083 San Nicolas 129,215 2009 2025
360084 Coihueco 126,389 2009 2024
360085 Chillan Los Colihues 111,108 2010 2025
360086 Pinto San Ignacio 104,915 2009 2025
360087 Bulnes 119,835 2009 2025
360088 Quillón 118,054 2009 2025
360089 San Ignacio Pinto 109,702 2009 2025
360090 El Carmen Trehualemu 101,004 2010 2025
360091 Puralihue 65,140 2017 2025
360092 Santa Lucía 45,297 2019 2025
360093 Quihua 24,607 2010 2014
360094 Los Cipreses 21,895 2010 2014
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 6,638 2024 2025
360098 Cerro Cayumanque 4,839 2024 2025
360905 Hualpencillo 53,501 1941 1967
360969 Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano 1,435 2024 2025
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 125,821 2009 2025
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 177,433 1941 2025
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 67,126 2013 2024
370042 Coronel 42,309 2010 2019
370044 Yungay 124,920 2010 2025
370054 Lebu 108,511 2012 2025
370061 Manzanares 83,507 2015 2025
370065 Cañete 123,721 2009 2025
370067 Angol, Húsares 39,050 2019 2025
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 112,943 2010 2024
370069 Los Angeles 122,922 2009 2025
370070 Los Angeles, Las Viñas 106,952 2010 2025
370071 Mulchén, Negrete 121,699 2009 2025
370072 Mulchén 130,861 2009 2025
370073 Renaico 131,223 2009 2025
370074 Las Puentes 44,957 2019 2025
370075 El Vergel 60,362 2018 2025
370076 La Colonia 33,036 2021 2025
380004 Isla Mocha 13,815 2020 2025
380009 Carillanca I.N.I.A. 131,996 2009 2025
380013 Maquehue, Temuco Ad. 513,716 1941 2025
380018 Lonquimay 40,426 2014 2025
380029 La Araucanía Ad. 94,126 2014 2025
380030 Curacautín (FDF) 53,038 2010 2016
380032 Rucamanque-UFRO 48,259 2016 2025
380033 Maquehue-UFRO 73,143 2015 2025
380034 La Isla 78,301 2016 2025
380035 Surco y Semilla 85,639 2015 2025
380041 Las Palmas 85,463 2015 2025
380042 Ponotro 78,661 2016 2025
380043 La Providencia 129,203 2009 2025
380044 San Luis 128,201 2010 2025
380046 San Fabián 85,822 2015 2025
380049 Sta. Ines 85,893 2015 2025
380051 Quiripio 132,798 2009 2025
380052 Perales 85,062 2015 2025
380054 Tranapuente 133,780 2009 2025
380056 Marimenuco 85,797 2015 2025
380057 Sta. Adela 123,997 2010 2025
380059 El Membrillo 86,091 2015 2025
380061 Domínguez 133,176 2009 2025
380062 C. Llollinco 131,664 2009 2025
380063 Victoria (Reg.) 40,506 2019 2025
380064 Collipulli 120,398 2009 2025
380065 Traiguén 122,225 2009 2025
380066 Traiguén, Galvarino 111,801 2010 2025
380067 Nueva Imperial (FDF) 102,927 2010 2025
380068 Freire, Los Quilantos 44,336 2017 2025
380069 Freire 104,235 2009 2024
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 102,526 2010 2024
380071 Freire, Allipén 56,160 2017 2025
380072 San Rafael 65,294 2017 2025
380073 Gaby Ranquilco 65,181 2017 2025
380074 Pailahueque 60,135 2018 2025
380075 San Sebastián 60,110 2018 2025
380076 Collimallin 60,047 2018 2025
380077 Taplón 59,802 2018 2025
380078 El Quincho 73,111 2016 2025
380079 Radal 60,248 2018 2025
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 28,137 2021 2025
380082 Isla Mocha Ad. 19,618 2022 2025
380083 Contulmo Urbano 21,191 2022 2025
380901 Victoria Ad. 15,346 1952 1954
390003 Loncoche comisaría 10,271 1952 1953
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 306,287 1966 2025
390008 Valdivia, Radio Est. FACH. 38,762 1941 1969
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 11,017 2017 2020
390020 Ad. Las Marías, Valdivia 14,441 1985 2000
390027 Gorbea - San José (FDF) 53,252 2010 2016
390028 Villarrica 38,595 2016 2025
390029 Panguipulli 52,914 2016 2025
390031 Pocoyan 52,809 2010 2016
390034 Cuarta Faja 131,872 2009 2025
390035 Huiscapi 85,897 2015 2025
390036 Puala 85,784 2015 2025
390038 Santa Carla 101,256 2013 2025
390039 Las Lomas 102,877 2013 2025
390040 Estación Experimental Austral 83,421 2015 2025
390043 Corral ESSAL 40,511 2018 2025
390044 Cunco 125,596 2009 2025
390045 Gorbea (FDF) 130,141 2009 2025
390046 Loncoche, Pucón 99,334 2009 2024
390047 Loncoche 114,892 2010 2025
390048 Villarrica, Vida Nueva 53,324 2017 2025
390049 Mariquina 125,419 2009 2025
390050 Máfil 84,107 2010 2025
390051 Faja Maisán 65,163 2017 2025
390052 Los Arrayanes 65,186 2017 2025
390053 San Enrique 65,263 2017 2025
390054 La Paz 65,014 2017 2025
390056 Pucón Aeródromo 8,343 2024 2025
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 324,391 1952 2025
400011 Remehue I.N.I.A. 132,264 2009 2025
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 33,072 2016 2025
400027 La Pampa I.N.I.A. 128,799 2010 2025
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 39,191 2017 2025
400034 Lago Verde 118,794 2011 2025
400035 Palermo 96,033 2013 2025
400037 Quilacahuin 93,455 2014 2025
400039 El Cardal 119,054 2011 2025
400041 Rucatayo 65,783 2015 2025
400044 Desague Rupanco 56,857 2013 2025
400047 Octay 114,502 2011 2024
400048 Paillaco Norte 81,891 2010 2024
400049 Paillaco 128,759 2009 2025
400050 La Unión Norte 117,686 2010 2025
400051 La Unión 114,754 2009 2025
400052 La Unión, Río Bueno 121,233 2009 2025
400053 La Unión, Contra Coronel 27,844 2019 2025
400054 Osorno (FDF) 118,939 2009 2025
400055 Río Negro 131,182 2009 2025
400056 Purranque 102,722 2010 2025
400057 Huacamapu 65,071 2017 2025
400058 La Unión, Agrotec 3,266 2024 2025
400059 San Juan de La Costa 52,787 2010 2016
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 11,688 2023 2025
400061 Purranque 6,383 2024 2025
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 496,847 1963 2025
410007 Punta Corona faro 13,432 2020 2025
410009 Ancud Pupelde Ad. 129,888 1954 1994
410026 Ancud Liceo Agrícola 41,595 2015 2025
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 55,932 2017 2025
410028 Quilanto 117,052 2011 2025
410030 Polizones 119,931 2011 2025
410031 Colegual 120,206 2011 2025
410032 Ensenada 100,926 2013 2025
410036 Los Canelos 131,687 2009 2025
410040 Puerto Varas ESSAL 44,831 2018 2025
410041 Carelmapu 64,898 2017 2025
410042 Frutillar 74,053 2009 2018
410901 Chamiza Puerto Montt Ad. 32,507 1941 1963
410924 Ancud Pudeto 10,134 1952 1953
410932 Centro Meteorológico Marítimo De Puerto Montt 1,390 2024 2025
420001 Castro Ad. 126,154 1954 1990
420004 Chaitén, Ad. 155,763 1965 2008
420011 Segundo Corral Ad. 15,636 1993 2000
420014 Mocopulli Ad. 80,085 2012 2025
420015 Nueva Chaitén 52,670 2018 2025
420016 Butalcura 131,778 2009 2025
420017 Huyar Alto 131,832 2009 2025
420019 Tara 120,331 2011 2025
420020 Tenaún 44,940 2019 2025
420021 Pid Pid 60,656 2018 2025
420022 Quilquico 50,523 2018 2025
420023 Isla Chelín 58,766 2018 2025
420024 Tara 85,201 2011 2020
430001 Quellón Ad. 250,578 1952 2025
430002 Futaleufú Ad. 279,360 1953 2025
430003 Isla Guafo faro 13,457 2020 2025
430004 Alto Palena Ad. 223,631 1955 2025
430009 Melinka Ad. 55,201 2014 2025
430012 La Junta INIA 68,568 2017 2025
440004 Cisnes Puyuhuapi 17,774 2016 2025
450001 Puerto Aysén Ad. 230,494 1955 2025
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 362,487 1946 2025
450005 Balmaceda Ad. 407,934 1952 2025
450019 El Claro 109,444 2012 2025
450020 Tamelaike 127,417 2010 2025
450021 Vista Hermosa 114,690 2010 2025
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 8,513 2024 2025
450023 Aysén 55,879 2009 2020
450024 Coyhaique, Valle Simpson 81,909 2009 2023
450025 Arroyo el Gato 61,585 2017 2025
450026 Ñirehuao 60,142 2018 2025
460001 Chile Chico Ad. 253,009 1952 2025
460002 Cabo Raper faro 13,441 2020 2025
460010 Chile Chico INIA 132,583 2009 2025
460013 Bajada Ibañez 64,146 2017 2025
460014 Puerto Ibáñez 46,088 2019 2025
470001 Lord Cochrane Ad. 206,074 1970 2025
470002 Isla San Pedro, Armada 9,314 2021 2025
470007 Cochrane 125,388 2009 2025
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 60,329 2013 2025
490001 Puerto Edén 1,437 1952 1954
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 119,686 1990 2025
510011 Cerro Castillo INIA 78,264 2016 2025
510017 Puerto Natales INIA 127,399 2010 2025
510020 Río Serrano, Torres del Paine 17,995 2023 2025
520002 Punta Dungenes faro 9,353 2021 2025
520003 Evangelistas faro 9,066 2021 2025
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 492,104 1964 2025
520009 Bahia catalina Punta Arenas 26,735 1958 1965
520010 Chabunco Punta Arenas Ad. 32,626 1963 1968
520011 Kampenaike 106,474 2012 2025
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 70,186 2016 2025
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 70,187 2016 2025
520015 Magallanes Villa Tehuelche 71,046 2016 2025
520027 Tierra del Fuego 113,387 2011 2025
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 50,875 2019 2025
520031 Estancia 5 de Enero 64,284 2017 2025
530001 Magallanes Meteo 47,555 1971 1990
530004 Monseñor Fagnano Punta Arenas 27,240 1970 2018
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 202,651 1985 2025
530008 Escuela Alberto Hurtado 72,006 2015 2025
530010 Isla Riesco 100,013 2012 2025
530011 Punta Arenas Rural 113,931 2011 2025
530029 Estancia Zenia 63,782 2017 2025
530907 Centro Meteorológico Marítimo De Punta Arenas 1,435 2024 2025
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 53,831 2018 2025
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 223,136 1968 2025
550002 Cabo de Hornos 6,902 2021 2025
560001 Isla Nueva 719 1990 1990
560002 Diego Ramírez 9,028 2021 2025
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 254,758 1970 2025
950002 Arturo Prat, Base Antártica 175,212 1958 2025
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 197,375 1953 2025
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 14,223 2017 2025
950901 Antártica, Base Gabriel Gonzalez Videla 1,184 2017 2024
Informe generado el 28-01-2025 01:57
Requerimiento: RE7007