Estaciones que tienen Datos del Elemento

Radiación Solar Global Instantánea.
481 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 361,898 2013 2020
170007 Visviri INIA 275,842 2012 2025
180005 Chacalluta, Arica Ap. 468,980 2011 2025
180017 Putre 465,587 2016 2025
180018 Defensa Civil, Arica 456,149 2017 2025
180029 Putre INIA 268,104 2014 2025
180030 Socoroma 302,490 2009 2025
180031 Lago Chungará 274,054 2010 2025
180032 Lluta Alto 170,837 2011 2025
180033 Lluta Bajo 306,007 2010 2025
180034 Lluta Medio 307,644 2009 2025
180035 Belén INIA 260,381 2015 2025
180036 Azapa Medio 250,571 2009 2025
180037 Cerro Blanco 266,826 2014 2025
180038 Ticnamar 243,819 2017 2025
180039 Caleta Vitor 250,713 2015 2025
180040 Chaca INIA 262,555 2014 2025
180041 Codpa 270,699 2013 2025
180042 Cerro Sombrero, Arica 391,429 2017 2025
180043 Arica, Azapa1 106,975 2009 2024
180044 Arica, Azapa 2 94,535 2009 2023
180045 Pampa Concordia 186,882 2018 2025
180046 Chapiquiña 184,914 2018 2025
180047 Azapa Alto 193,609 2017 2025
180048 Salar de Surire 98,646 2012 2025
190009 Camarones 265,971 2013 2025
190011 Cuya 118,204 2017 2025
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 331,960 2019 2025
200007 La Huayca, Pozo Almonte 83,403 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 388,140 2017 2025
200011 Pica Inia 192,083 2017 2025
210007 Ollagüe INIA 289,384 2010 2025
210901 Ollagüe 161,588 2016 2025
220002 El Loa, Calama Ad. 152,735 2011 2017
220021 Chiu Chiu 23,933 2010 2016
220022 Caspana 290,620 2012 2025
220023 Calama Rural 307,410 2010 2025
220024 San Pedro de Atacama INIA 305,039 2010 2025
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 250,919 2009 2019
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 235,140 2016 2025
230004 Toconao 579,587 2013 2025
230019 Toconao 306,706 2010 2025
230020 Socaire 281,406 2010 2025
230022 Mejillones 347,631 2019 2025
230023 Camar 178,020 2017 2025
230024 Altos La Portada 192,835 2017 2025
250005 Taltal 504,533 2013 2025
250007 La Cachina 191,668 2017 2025
260009 Falda Verde 136,126 2017 2025
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 291,909 2011 2025
270009 Copiapó Universidad de Atacama 447,077 2016 2025
270013 Amolana 290,906 2012 2025
270015 Caldera R.B. 27,325 2019 2019
270016 Copiapo 260,495 2009 2025
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 264,602 2009 2025
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 210,052 2010 2025
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 198,764 2010 2025
270020 Copiapo, Bodega 156,269 2010 2025
270021 La Copa 194,264 2017 2025
280010 Freirina Nicolasa 357,988 2016 2024
280021 CE Huasco 296,352 2011 2025
280022 Freirina Vallenar 245,462 2009 2025
280023 Alto del Carmen 277,634 2009 2025
280024 Freirina 196,630 2017 2025
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 189,876 2017 2025
290004 La Florida, La Serena Ad. 342,020 2019 2025
290014 La Higuera, El Trapiche 172,083 2017 2025
290015 La Serena - Intihuasi 14,251 2014 2016
300003 Vicuña INIA 157,961 2009 2025
300024 Ovalle Escuela Agrícola 393,013 2017 2025
300033 Punitaqui (FDF) 279,088 2009 2025
300034 El Tololo 392,900 2015 2025
300043 Algarrobo Bajo 246,908 2011 2025
300044 Camarico 283,282 2011 2025
300045 El Palqui 185,683 2011 2025
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 428,157 2017 2025
300047 Monte Patria, Municipalidad 410,773 2017 2025
300048 Monte Patria, El Palqui 164,545 2010 2025
300049 Paiguano 196,933 2009 2024
300050 Ovalle Recoleta 248,334 2009 2025
300051 Ovalle, San Juan 128,337 2009 2025
300052 Monte Patria 270,626 2009 2025
300053 Punitaqui 1 2023 2023
300054 Chaguaral 193,095 2017 2025
300055 La Polvareda 184,661 2019 2025
300056 Ajial de Quiles 179,775 2019 2025
300057 Carachilla 18,550 2010 2012
300058 Algarrobal 29,394 2010 2014
300059 Los Acacios 68,581 2021 2025
300060 Las Naranjas 63,441 2022 2025
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 313,916 2019 2025
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 358,525 2009 2025
310026 Salamanca 215,396 2009 2025
310040 Vivero Conaf, Illapel 337,491 2019 2025
310041 Illapel 69,390 2009 2024
310042 Los Vilos, Quebrachar 196,537 2017 2025
310043 Huentelauquen 192,733 2017 2025
320019 San Felipe Escuela Agrícola 331,270 2019 2025
320028 La Cruz, INIA 307,318 2010 2025
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 79,500 2024 2025
320045 Llay Llay, Las Peñas 395,890 2017 2025
320046 Calle Larga (FDF) 298,384 2009 2025
320049 Chincolco Liceo agrícola 328,254 2017 2025
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 280,396 2009 2025
320051 Los Libertadores 586,060 2012 2025
320055 Catemu 231,431 2010 2025
320056 Quintero, Climatológica 392,624 2018 2025
320063 Zapallar Catapilco 480,920 2016 2025
320069 Puchuncaví 250,778 2017 2025
320080 Petorca Palquico 196,478 2014 2025
320081 La Ligua Pullancon 152,187 2014 2025
320082 Petorca, Manuel Montt 160,430 2014 2024
320083 Cabildo, Alicahue 266,108 2009 2025
320084 La Ligua, El Guindo 188,170 2014 2025
320085 Cabildo, Petorca 278,655 2009 2025
320086 Cabildo, San Lorenzo 152,015 2014 2024
320087 Cabildo, Las Puertas 199,609 2014 2025
320088 Cabildo, Paihuén 164,937 2014 2025
320089 San Felipe, Curimón 192,108 2009 2025
320090 Rinconada 201,559 2009 2025
320091 La Ligua, La Higuera 96,689 2014 2024
320092 Putaendo 240,102 2009 2025
320093 Santa María 307,194 2009 2025
320094 Panquehue 283,323 2009 2025
320095 Llay Llay 244,653 2009 2025
320096 Quillota 264,339 2009 2025
320097 La Cruz 289,164 2009 2025
320098 Hijuelas 214,771 2009 2024
320099 Limache 277,658 2009 2025
320100 Puchuncaví 211,656 2017 2025
320101 Los Andes, Los Espinos 184,121 2017 2025
320102 San Esteban 286,207 2010 2025
320116 Quilimari 197,561 2017 2025
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 138,394 2009 2025
320119 Catemu FDF 134,950 2009 2025
320121 El Tártaro (Putaendo) 83,224 2024 2025
320122 Panquehue 84,779 2024 2025
320123 San Esteban, Liceo 57,789 2024 2025
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 418,059 2016 2025
330007 Rodelillo, Ad. 572,920 2014 2025
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 85,125 2023 2025
330020 Quinta Normal, Santiago 668,357 2011 2025
330021 Pudahuel Santiago 362,674 2018 2025
330026 La Platina ( INIA ) 290,178 2011 2025
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 510,218 2016 2025
330065 Los Tilos (INIA) 273,569 2013 2025
330071 Talagante 475,552 2016 2025
330072 Pirque FDF (ex Raco) 95,811 2009 2020
330075 Río Clarillo 120,542 2017 2021
330076 Chorombo Hacienda 423,579 2016 2025
330077 El Colorado 520,123 2012 2025
330081 Polpaico 97,459 2024 2025
330082 Villa Alhué 221,149 2009 2025
330088 Olmué 297,649 2009 2025
330090 Casablanca, Casas del Bosque 285,321 2009 2025
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 629,940 2012 2025
330112 San José Guayacán 624,384 2012 2025
330113 El Paico 628,836 2013 2025
330118 Lo Pinto 608,180 2013 2025
330121 Curacaví Ad. 475,592 2015 2025
330122 Aguas Andinas, La Florida 242,427 2017 2025
330141 Rinconada - U. de Chile 249,407 2016 2025
330151 San Antonio de Naltahua 279,897 2013 2025
330158 San Pedro de Melipilla 277,803 2013 2025
330160 El Milagro, Buin 392,395 2018 2025
330161 San Antonio, Lo Zarate 347,149 2018 2025
330162 Colina (Reg.) 314,321 2019 2025
330164 Colina 244,089 2010 2025
330165 San Bernardo Lo Herrera 258,054 2010 2025
330166 Talagante 261,520 2010 2025
330167 Paine Huelquen 257,211 2010 2025
330168 Melipilla, San Diego 236,901 2009 2025
330169 Tiltil Huechún 154,811 2019 2025
330170 Til Til 277,659 2009 2025
330171 Pirque II 235,938 2014 2025
330172 Colina Peldehue 190,897 2017 2025
330173 Buin 271,666 2009 2025
330174 Melipilla 279,284 2010 2025
330175 Calera de Tango 264,658 2009 2025
330176 Melipilla Chocalan 278,267 2009 2025
330177 Melipilla Mallarauco 223,160 2009 2025
330178 Curacaví 219,846 2009 2025
330179 San Pedro 271,712 2009 2025
330180 Isla de Maipo 183,528 2009 2025
330181 El Monte 252,588 2009 2025
330182 Alhue 1,323 2023 2023
330189 Colliguay 191,416 2017 2025
330190 El Oasis 127,807 2020 2025
330191 Cuncumén 198,749 2017 2025
330192 Licanchen 181,374 2019 2025
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 155,284 2022 2025
330194 La Pintana 32,809 2010 2016
330196 Santa Brisilia 69,817 2010 2018
330197 Chacabuco 75,632 2021 2025
330198 Chorrillos 76,492 2021 2025
330199 El Villorrio 73,884 2021 2025
330201 La Aurora 71,196 2021 2025
330202 El Parrón 67,130 2022 2025
330203 Valdivia de Paine 55,574 2022 2025
330220 Santa Amelia 61,465 2021 2025
340032 Graneros, Mostazal 288,831 2009 2025
340039 Calleuque fundo 11,738 2020 2023
340045 Rancagua 493,811 2015 2025
340047 Machalí 21,966 2009 2012
340048 Quimávida 421,619 2016 2025
340050 Quinta de Tilcoco 219,708 2000 2025
340052 La Rosa 64,587 2020 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 283,525 2009 2025
340066 Nilahue - La Quebrada 432,648 2016 2025
340077 Los Choapinos, Requinoa 293,138 2009 2025
340093 Portezuelo-Codelco 408,894 2015 2025
340098 El Arenal 246,955 2016 2025
340102 Hidango Automática INIA 242,097 2012 2025
340113 El Tambo 305,311 2010 2025
340115 Pichilemu aeródromo 383,378 2017 2025
340117 Las Cabras Sta Brisila 202,017 2014 2025
340118 San Fernando 69,181 2010 2024
340119 Olivar Olivar Alto 239,968 2009 2025
340120 Graneros, Graneros Norte 278,120 2009 2025
340121 Malloa, Los Maquis 222,513 2009 2025
340122 Las Cabras, Rapel 249,185 2010 2025
340123 Codegua Norte 236,528 2009 2025
340124 Chimbarongo 274,206 2010 2025
340125 Codegua 275,532 2009 2025
340126 Placilla Chacarilla 237,869 2009 2025
340127 Palmilla 231,176 2009 2025
340128 Nancagua 2 249,127 2010 2025
340129 San Vicente TT 288,618 2009 2025
340130 Coltauco 282,607 2009 2025
340131 Chepica 131,254 2009 2025
340132 Santa Cruz 285,226 2009 2025
340133 Lolol 283,753 2009 2025
340134 La Estrella sur 136,910 2009 2024
340135 La Estrella Norte 262,389 2009 2025
340136 Marchigüe 289,866 2009 2025
340137 Rancagua, Punta Cortes 232,156 2009 2025
340138 Vichuqén Rarin 182,804 2014 2025
340139 Teno, Morza Norte 239,098 2009 2025
340141 Vichuquen 182,683 2017 2025
340142 Teno 275,095 2009 2025
340143 Rauco 288,832 2009 2025
340144 Curicó Tutuquén 253,062 2009 2025
340145 Sagrada Familia 77,568 2009 2024
340146 El Asiento 196,243 2017 2025
340147 Rayentué 192,286 2018 2025
340148 Puente Negro 198,059 2017 2025
340149 Liceo Juan Buchanan 132,889 2017 2025
340150 La Rosa FDF 143,735 2009 2025
340151 Chancón 519 2009 2009
340152 Pichidegua 40,331 2000 2014
340153 Peor es Nada 71,961 2021 2025
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 253,693 2009 2025
350021 Cauquenes I.N.I.A. 306,679 2010 2025
350028 Panguilemo 498,357 2015 2025
350064 San Clemente 271,653 2014 2025
350070 Chanco INIA 305,375 2010 2025
350071 Sauzal 257,621 2009 2025
350073 Santa Amada 269,560 2014 2025
350078 Santa Sofia 316,634 2009 2025
350080 Molina Lontue 283,747 2009 2025
350081 Molina, Tres Esquinas 272,352 2010 2025
350082 San Rafael 272,405 2009 2025
350083 Pencahue 219,615 2009 2025
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 212,190 2017 2025
350085 San Javier 206,396 2009 2025
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 238,160 2010 2025
350087 San Javier, Maule 203,426 2009 2025
350088 Colbun 286,293 2009 2025
350089 San Javier Villa Alegre 240,875 2009 2025
350090 Longaví, Linares 2 238,338 2010 2025
350091 Linares, Miraflores 275,944 2009 2025
350092 Longaví Sur 238,774 2009 2025
350093 Parral Campanacura 186,936 2017 2025
350094 San Jorge Los Niches 198,476 2017 2025
350095 Deuca 198,296 2017 2025
350096 Miraflores 193,811 2017 2025
350097 Lomas 138,470 2017 2025
350099 Peteroa 63,194 2010 2018
350100 Robles del Maule 16,891 2010 2013
350901 Escuela de Artillería Linares 101,007 2024 2025
360042 Termas de Chillán 279,610 2012 2025
360043 Parral (FDF) 273,913 2009 2025
360045 Chillán Quinchamalí 206,185 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 470,595 2016 2025
360047 Retiro Copihue 427,808 2016 2025
360049 Coronel de Maule 314,568 2009 2025
360050 Los Despachos 310,022 2010 2025
360055 Monte Flor-Tucapel 261,052 2015 2025
360059 Ninhue 244,915 2010 2025
360060 CE arroz 252,435 2015 2025
360062 Portezuelo 296,571 2010 2025
360063 Sta. Rosa 299,617 2010 2025
360068 Nueva Aldea 304,140 2010 2025
360069 Punta Parra 283,134 2011 2025
360075 Navidad 290,699 2011 2025
360076 Chiguayante 235,676 2010 2024
360079 Longaví Norte 243,032 2009 2025
360080 Retiro, Parral Norte 204,064 2010 2025
360081 Cobquecura 142,834 2017 2025
360082 El Carmen Ñiquen 265,461 2009 2025
360083 San Nicolas 242,772 2009 2025
360084 Coihueco 248,810 2009 2025
360085 Chillan Los Colihues 243,158 2010 2025
360086 Pinto San Ignacio 215,608 2009 2025
360087 Bulnes 226,003 2009 2025
360088 Quillón 221,655 2009 2025
360089 San Ignacio Pinto 236,075 2009 2025
360090 El Carmen Trehualemu 198,550 2010 2025
360091 Puralihue 194,021 2017 2025
360092 Santa Lucía 176,655 2019 2025
360093 Quihua 24,691 2010 2014
360094 Los Cipreses 22,550 2010 2014
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 86,316 2024 2025
360098 Cerro Cayumanque 38,165 2024 2025
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 251,478 2010 2025
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 100,620 2023 2025
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 54,408 2017 2025
370042 Coronel 49,190 2010 2019
370044 Yungay 293,627 2010 2025
370054 Lebu 266,177 2012 2025
370061 Manzanares 264,223 2015 2025
370065 Cañete 268,049 2011 2025
370067 Angol, Húsares 278,390 2019 2025
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 209,004 2010 2025
370069 Los Angeles 260,631 2009 2025
370070 Los Angeles, Las Viñas 194,600 2010 2025
370071 Mulchén, Negrete 279,741 2009 2025
370072 Mulchén 288,157 2009 2025
370073 Renaico 280,575 2009 2025
370074 Las Puentes 123,360 2019 2025
370075 El Vergel 194,501 2018 2025
370076 La Colonia 76,704 2021 2025
380009 Carillanca I.N.I.A. 255,354 2010 2025
380013 Maquehue, Temuco Ad. 574,355 2014 2025
380018 Lonquimay 195,778 2013 2025
380030 Curacautín (FDF) 45,597 2010 2016
380032 Rucamanque-UFRO 348,000 2016 2025
380033 Maquehue-UFRO 495,673 2015 2025
380034 La Isla 231,119 2018 2025
380035 Surco y Semilla 265,981 2015 2025
380041 Las Palmas 265,258 2015 2025
380042 Ponotro 258,382 2016 2025
380043 La Providencia 271,144 2014 2025
380044 San Luis 178,082 2018 2025
380046 San Fabián 266,854 2015 2025
380049 Sta. Ines 267,023 2015 2025
380051 Quiripio 296,400 2010 2025
380052 Perales 265,816 2015 2025
380054 Tranapuente 293,660 2010 2025
380056 Marimenuco 264,542 2015 2025
380057 Sta. Adela 305,128 2010 2025
380059 El Membrillo 266,623 2015 2025
380061 Domínguez 292,610 2010 2025
380062 C. Llollinco 245,846 2011 2025
380063 Victoria (Reg.) 288,087 2019 2025
380064 Collipulli 209,654 2009 2025
380065 Traiguén 230,031 2009 2025
380066 Traiguén, Galvarino 258,565 2010 2025
380067 Nueva Imperial (FDF) 189,489 2010 2025
380068 Freire, Los Quilantos 139,668 2017 2025
380069 Freire 131,996 2009 2024
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 165,494 2010 2024
380071 Freire, Allipén 169,824 2017 2025
380072 San Rafael 198,154 2017 2025
380073 Gaby Ranquilco 197,963 2017 2025
380074 Pailahueque 191,537 2018 2025
380075 San Sebastián 193,130 2018 2025
380076 Collimallin 176,926 2018 2025
380077 Taplón 191,264 2018 2025
380078 El Quincho 190,014 2018 2025
380079 Radal 192,525 2018 2025
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 215,149 2021 2025
380083 Contulmo Urbano 65,779 2022 2025
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 135,796 2017 2020
390027 Gorbea - San José (FDF) 48,402 2010 2016
390028 Villarrica 310,460 2016 2025
390029 Panguipulli 343,080 2016 2025
390031 Pocoyan 45,665 2010 2016
390034 Cuarta Faja 293,311 2010 2025
390035 Huiscapi 266,010 2015 2025
390036 Puala 267,828 2015 2025
390038 Santa Carla 278,103 2013 2025
390039 Las Lomas 280,056 2013 2025
390040 Estación Experimental Austral 258,256 2015 2025
390043 Corral ESSAL 306,226 2018 2025
390044 Cunco 269,005 2009 2025
390045 Gorbea (FDF) 258,723 2009 2025
390046 Loncoche, Pucón 133,363 2009 2024
390047 Loncoche 233,560 2010 2025
390048 Villarrica, Vida Nueva 170,773 2017 2025
390049 Mariquina 221,587 2009 2025
390050 Máfil 211,007 2010 2025
390051 Faja Maisán 197,419 2017 2025
390052 Los Arrayanes 197,890 2017 2025
390053 San Enrique 184,271 2017 2025
390054 La Paz 196,857 2017 2025
390056 Pucón Aeródromo 96,544 2024 2025
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 263,577 2020 2025
400011 Remehue I.N.I.A. 306,070 2010 2025
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 268,304 2016 2025
400027 La Pampa I.N.I.A. 300,821 2010 2025
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 293,992 2017 2025
400034 Lago Verde 297,392 2011 2025
400035 Palermo 271,283 2013 2025
400037 Quilacahuin 265,081 2014 2025
400039 El Cardal 295,164 2011 2025
400041 Rucatayo 238,262 2015 2025
400044 Desague Rupanco 231,427 2013 2025
400047 Octay 248,687 2011 2024
400048 Paillaco Norte 93,849 2010 2024
400049 Paillaco 256,064 2009 2025
400050 La Unión Norte 253,009 2010 2025
400051 La Unión 176,113 2009 2025
400052 La Unión, Río Bueno 221,493 2009 2025
400053 La Unión, Contra Coronel 122,902 2019 2025
400054 Osorno (FDF) 193,559 2009 2025
400055 Río Negro 288,520 2009 2025
400056 Purranque 190,141 2010 2025
400057 Huacamapu 196,642 2017 2025
400058 La Unión, Agrotec 63,331 2024 2025
400059 San Juan de La Costa 46,779 2010 2016
400061 Purranque 84,653 2024 2025
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 466,103 1970 2025
410026 Ancud Liceo Agrícola 172,615 2020 2025
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 360,689 2017 2025
410028 Quilanto 294,271 2011 2025
410030 Polizones 237,994 2011 2025
410031 Colegual 299,693 2011 2025
410032 Ensenada 277,067 2013 2025
410036 Los Canelos 250,449 2010 2025
410040 Puerto Varas ESSAL 316,581 2018 2025
410041 Carelmapu 196,725 2017 2025
410042 Frutillar 74,096 2009 2018
420015 Nueva Chaitén 98,448 2018 2020
420016 Butalcura 306,008 2010 2025
420017 Huyar Alto 288,265 2010 2025
420019 Tara 248,140 2011 2025
420020 Tenaún 174,485 2019 2025
420021 Pid Pid 192,289 2018 2025
420022 Quilquico 176,699 2018 2025
420023 Isla Chelín 180,133 2018 2025
420024 Tara 83,976 2011 2020
430001 Quellón Ad. 294,084 2020 2025
430002 Futaleufú Ad. 290,938 2020 2025
430009 Melinka Ad. 260,212 2020 2025
430012 La Junta INIA 240,045 2017 2025
440004 Cisnes Puyuhuapi 159,248 2016 2025
450001 Puerto Aysén Ad. 442,971 2015 2025
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 194,192 2011 2019
450005 Balmaceda Ad. 195,128 2022 2025
450019 El Claro 280,704 2012 2025
450020 Tamelaike 301,269 2010 2025
450021 Vista Hermosa 269,035 2010 2025
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 97,567 2024 2025
450023 Aysén 55,965 2009 2020
450024 Coyhaique, Valle Simpson 102,761 2009 2025
450025 Arroyo el Gato 185,025 2017 2025
450026 Ñirehuao 191,851 2018 2025
460010 Chile Chico INIA 305,410 2010 2025
460013 Bajada Ibañez 194,968 2017 2025
460014 Puerto Ibáñez 125,245 2019 2025
470007 Cochrane 279,456 2010 2025
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 442,835 2013 2025
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 576,864 2014 2025
510011 Cerro Castillo INIA 258,056 2016 2025
510017 Puerto Natales INIA 301,138 2010 2025
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 440,706 2011 2025
520011 Kampenaike 282,514 2012 2025
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 471,372 2016 2025
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 490,140 2016 2025
520015 Magallanes Villa Tehuelche 471,093 2016 2025
520027 Tierra del Fuego 239,990 2011 2025
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 352,432 2019 2025
520031 Estancia 5 de Enero 195,593 2017 2025
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 576,238 2014 2025
530008 Escuela Alberto Hurtado 477,883 2015 2025
530010 Isla Riesco 229,887 2012 2025
530011 Punta Arenas Rural 288,605 2011 2025
530029 Estancia Zenia 192,354 2017 2025
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 350,638 2017 2025
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 561,389 2014 2025
Informe generado el 16-12-2025 17:58
Requerimiento: RE7007