Código Nacional | 180039 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Caleta Vitor |
Fecha de Creación | 01-03-2015 00:00 |
Latitud | -18.781388 |
---|---|
Longitud | -70.283888 |
Altitud | 88 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | |
Entorno | Muy poca vegetacion, se encuentra en una quebrada |
Zona Geográfica | Secano Costero |
Distancia desde Ciudad | Caleta Vitor a 7 Km NW de la estación met. |
Dirección | Arica y Parinacota, XV región. |
---|---|
Comuna | Arica |
Provincia | Arica |
Región | XV |
Nombre Región | Arica y Parinacota |
Correo Postal | |
Fono Fijo | |
Fono Móvil | |
Correo de Contacto |
Institución | Instituto de Investigación Agropecuaria |
---|---|
Sigla | INIA |
Código Estación | 150 |
Contacto | Rodrigo Godoy |
Fono Contacto | 225771000 |
Correo de Contacto | rgodoy@inia.gob.cl |
Sitio Web Institución | www.inia.cl |