Código Nacional | 270015 |
---|---|
Código OMM | 85465 |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Caldera R.B. |
Fecha de Creación | 12-10-2018 12:00 |
Latitud | -27.075832 |
---|---|
Longitud | -70.821110 |
Altitud | 50 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | |
Entorno | Al N a 200 mtrs sector urbano, al S zona desértica. |
Zona Geográfica | Litoral |
Distancia desde Ciudad | Ubicada en la Ciudad de Caldera. |
Dirección | Caldera, Región de Atacama. |
---|---|
Comuna | Caldera |
Provincia | Copiapó |
Región | III |
Nombre Región | Atacama |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | 224364534 |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | jmiranda@meteochile.cl |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 270015 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |