Código Nacional | 400058 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | 0-152-0-400058 |
Nombre de la Estación | La Unión, Agrotec |
Fecha de Creación | 20-12-2022 14:31 |
Latitud | -40.310000 |
Longitud | -73.003888 |
Altitud | 60 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | |
Entorno | Sector rural, 5 km al este La unión |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Osorno 30 km al sur desde la est. met. |
Dirección | Liceo Politécnico Wernwr Grob, La Unión, Región de los Ríos |
Comuna | La Unión |
Provincia | Ranco |
Región | XIV |
Nombre Región | De Los Ríos |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | 642570412 |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | lupolitecnico.direccion@snaeduca.cl |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
Sigla | DMC |
Código Estación | 400058 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Nombre Grupo | Descripción |
---|---|
RedEMAClimatologica | Red de estaciones meteorológicas automáticas nacional. |
EMAtoSaclim | Estaciones meteorológicas automáticas para ingreso horario en SACLIM. |
EMAPublicadas | Estaciones meteorológicas automáticas publicadas en mapas y generan productos (Portal Climatología y Portal Meteochile) |
RedMMA | Estaciones Automáticas Ministerio de Medio Ambiente |