Código Nacional | 440004 |
---|---|
Código OMM | 85842 |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Cisnes Puyuhuapi |
Fecha de Creación | 24-10-2016 14:30 |
Latitud | -44.323332 |
---|---|
Longitud | -72.555277 |
Altitud | 11 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | |
Entorno | Sector abundante vegetación, rodeado de cerros de aprox. 500 mtrs altura. |
Zona Geográfica | Litoral |
Distancia desde Ciudad | Ubicada en Puyuhuapi, 205 km al sur Pto. Aysén. |
Dirección | Aysén, Cisnes, Puerto Putuhuapi, XI región |
---|---|
Comuna | Cisnes |
Provincia | Aisén |
Región | XI |
Nombre Región | Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 440004 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Nombre Grupo | Descripción |
---|---|
RedEMAClimatologica | Red de estaciones meteorológicas automáticas nacional. |
EMAtoSaclim | Estaciones meteorológicas automáticas para ingreso horario en SACLIM. |
EMAPublicadas | Estaciones meteorológicas automáticas publicadas en mapas y generan productos (Portal Climatología y Portal Meteochile) |
EstacionesDatosDerivados | Estaciones con datos derivados de temperatura, presión, humedad relativa y agua caída. |
EstacionesAGRO | Estaciones con fines agrometeorológicos. |
RedBasica | Red de estaciones climatológicas de la DMC |