Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Colón (340040)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H01 H01 horas 993
H02 H02 horas 993
H03 H03 horas 993
H04 H04 horas 993
H05 H05 horas 993
H06 H06 horas 993
H07 H07 horas 993
H08 H08 horas 993
H09 H09 horas 993
H10 H10 horas 993
H11 H11 horas 993
H12 H12 horas 993
H13 H13 horas 993
H14 H14 horas 993
H15 H15 horas 993
H16 H16 horas 993
H17 H17 horas 993
H18 H18 horas 993
H19 H19 horas 993
H20 H20 horas 993
H21 H21 horas 993
H22 H22 horas 993
H23 H23 horas 993
H24 H24 horas 993
Informe generado el 27-04-2024 15:57
Requerimiento: RE7006