Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Bernardo O`Higgins, Base Antártica (950003)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H12 H12 horas 4,946
H03 H03 horas 4,946
H10 H10 horas 4,946
H01 H01 horas 4,946
H08 H08 horas 4,946
H19 H19 horas 4,946
H17 H17 horas 4,946
H06 H06 horas 4,946
H04 H04 horas 4,946
H24 H24 horas 4,946
H07 H07 horas 4,946
H21 H21 horas 4,946
H22 H22 horas 4,946
H05 H05 horas 4,946
H23 H23 horas 4,946
H18 H18 horas 4,946
H09 H09 horas 4,946
H02 H02 horas 4,946
H20 H20 horas 4,946
H11 H11 horas 4,946
H15 H15 horas 4,946
H13 H13 horas 4,946
H16 H16 horas 4,946
H14 H14 horas 4,946
Informe generado el 21-11-2024 14:18
Requerimiento: RE7006