Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Bernardo O`Higgins, Base Antártica (950003)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H15 H15 horas 5,474
H13 H13 horas 5,474
H16 H16 horas 5,474
H14 H14 horas 5,474
H06 H06 horas 5,474
H04 H04 horas 5,474
H24 H24 horas 5,474
H07 H07 horas 5,474
H21 H21 horas 5,474
H22 H22 horas 5,474
H05 H05 horas 5,474
H23 H23 horas 5,474
H18 H18 horas 5,474
H09 H09 horas 5,474
H02 H02 horas 5,474
H20 H20 horas 5,474
H11 H11 horas 5,474
H12 H12 horas 5,474
H03 H03 horas 5,474
H10 H10 horas 5,474
H01 H01 horas 5,474
H08 H08 horas 5,474
H19 H19 horas 5,474
H17 H17 horas 5,474
Informe generado el 29-06-2026 17:04
Requerimiento: RE7006