Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación General Freire, Curicó Ad. (340031)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 107 119 172 246 260 291 195 278 299 298 188 . 2,453
2023 97 45 100 215 266 254 280 263 286 280 284 203 2,573
2022 115 104 127 174 232 260 259 238 222 203 200 118 2,252
2021 100 158 156 193 242 258 216 251 199 180 147 149 2,249
2020 93 57 146 194 217 244 273 216 224 151 150 115 2,080
2019 190 136 207 201 257 257 260 252 217 307 229 167 2,680
2018 206 126 128 212 279 247 224 268 251 318 256 197 2,712
2017 123 211 200 249 285 269 258 296 293 322 205 221 2,932
2016 306 141 195 305 314 225 273 284 250 319 231 270 3,113
2015 113 134 150 251 278 278 286 304 297 333 312 189 2,925
2014 134 123 194 286 286 276 278 253 299 290 211 260 2,890
2013 259 198 185 249 248 259 269 252 268 220 198 134 2,739
2012 207 209 150 262 299 274 258 285 305 318 195 276 3,038
2011 193 165 181 218 234 275 268 276 276 262 234 156 2,738
2010 165 180 206 191 265 258 236 239 246 291 251 216 2,744
2009 147 174 135 162 309 276 259 278 260 343 328 239 2,910
2008 134 219 198 186 215 256 300 295 257 247 200 213 2,720
2007 204 234 234 237 251 241 269 228 265 298 242 178 2,881
2006 209 196 144 181 262 290 293 280 307 314 278 252 3,006
2005 105 178 291 200 295 320 285 338 258 307 282 261 3,120
2004 192 165 203 286 238 299 318 290 312 364 333 284 3,284
2003 167 65 240 221 251 300 262 273 318 322 346 232 2,997
2002 145 129 195 264 275 266 257 320 311 367 302 339 3,170
2001 107 49 149 235 307 244 326 269 303 339 265 176 2,769
2000 139 232 172 272 291 362 312 357 296 298 283 118 3,132
1999 273 128 243 262 330 351 291 347 322 338 218 191 3,294
1998 189 282 426 397 419 421 363 359 371 267 283 269 4,046
1997 114 70 183 309 394 404 420 417 394 471 436 332 3,944
1996 144 68 179 309 318 351 320 409 321 439 270 163 3,291
1995 130 125 157 350 354 413 432 383 335 337 263 237 3,516
1994 117 150 243 387 390 439 387 385 393 430 311 281 3,913
1993 151 145 198 386 452 442 363 362 368 437 333 241 3,878
1992 196 225 301 368 477 450 383 381 366 357 393 231 4,128
1991 141 91 205 358 448 408 444 389 448 368 398 394 4,092
1990 92 234 205 362 373 339 364 410 426 459 308 343 3,915
1989 220 108 192 230 370 401 397 383 328 343 286 228 3,486
1988 131 190 259 281 335 413 413 417 327 297 282 207 3,552
1987 118 233 275 325 416 400 436 451 403 438 378 309 4,182
1986 183 255 241 346 410 423 401 452 441 433 421 271 4,277
1985 247 125 230 282 366 401 410 314 350 463 324 243 3,755
1984 177 171 250 214 206 388 437 354 411 417 392 369 3,786
1983 369 203 338 292 310 366 362 381 314 378 273 239 3,825
1982 122 158 187 297 384 436 437 386 411 384 344 280 3,826
1981 263 181 293 321 455 352 376 398 328 417 301 179 3,864
1980 114 177 123 164 154 170 169 246 344 363 340 271 2,635
1979 101 131 145 225 384 300 361 452 383 298 269 250 3,299
1978 186 190 136 346 542 550 653 404 427 463 361 201 4,459
1977 293 144 253 387 531 564 567 569 500 545 413 379 5,145
1976 176 196 216 307 486 476 543 507 464 561 454 456 4,842
1975 106 213 241 314 393 395 485 443 417 323 412 163 3,905
1974 100 122 141 209 422 411 349 348 300 275 219 225 3,121
1973 123 129 177 273 298 301 347 327 319 422 238 199 3,153
1972 129 117 296 278 462 481 372 493 393 442 400 195 4,058
1971 195 119 184 269 382 378 461 399 332 323 191 191 3,424
1970 221 142 260 278 415 391 363 401 324 374 307 249 3,725
1969 142 110 226 254 401 424 439 435 448 394 313 165 3,751
1968 112 128 189 274 305 394 360 333 344 364 265 315 3,383
1967 188 115 193 188 406 323 381 367 333 381 303 187 3,365
1966 201 135 256 399 337 460 411 386 369 341 304 326 3,925
1965 199 153 210 315 415 410 432 381 313 412 366 339 3,945
1964 153 65 182 240 397 326 350 333 274 337 294 330 3,281
1963 133 178 164 222 295 350 405 413 391 412 393 156 3,512
1962 149 140 191 243 321 349 281 387 313 355 268 178 3,175
1961 222 87 252 228 343 351 387 394 392 299 293 133 3,381
1960 184 131 273 303 351 409 363 387 354 405 204 192 3,556
1959 223 193 246 423 409 405 460 393 398 421 294 157 4,022
1958 183 233 337 371 403 487 455 358 412 343 405 270 4,257
1957 56 75 106 241 419 326 341 330 354 433 335 322 3,338
1956 200 74 203 287 347 335 392 321 361 375 247 225 3,367
1955 49 38 62 114 180 219 150 303 209 304 152 174 1,954
1954 40 54 88 132 148 172 187 183 154 145 88 62 1,453
1953 89 53 139 195 290 254 200 242 214 166 95 87 2,024
1952 102 105 170 150 248 233 263 244 241 245 156 124 2,281
1951 174 129 171 156 295 267 267 240 243 259 186 169 2,556
1950 . . . . . 279 254 249 260 233 224 92 1,591

Total General de Datos Ingresados

246,560

Informe generado el 22-11-2024 05:25
Requerimiento: RE7005