Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación General Freire, Curicó Ad. (340031)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 16 19 32 98 113 164 48 101 119 101 44 . 855
2023 6 1 6 44 50 64 108 78 139 86 112 36 730
2022 7 35 15 46 42 59 97 45 57 29 43 17 492
2021 29 21 39 42 108 83 47 84 34 40 24 22 573
2020 22 12 8 56 42 137 114 91 63 23 16 18 602
2019 68 42 48 46 102 141 78 62 87 136 48 42 900
2018 81 49 31 75 130 94 99 83 124 165 103 73 1,107
2017 17 65 99 92 157 149 109 166 154 161 83 47 1,299
2016 146 35 44 142 178 66 133 119 46 143 63 81 1,196
2015 32 30 58 72 99 113 148 159 147 183 144 63 1,248
2014 24 21 55 64 105 92 125 92 143 106 69 89 985
2013 54 79 63 75 116 61 84 78 100 94 45 15 864
2012 53 79 18 99 161 100 79 122 104 139 84 80 1,118
2011 41 63 64 68 55 130 102 147 73 97 34 27 901
2010 55 59 11 57 104 116 93 123 99 102 106 54 979
2009 33 69 34 37 145 74 121 128 77 214 140 89 1,161
2008 29 88 57 58 81 106 129 133 104 71 77 34 967
2007 48 78 99 109 103 79 124 87 133 149 69 88 1,166
2006 58 44 27 57 100 153 158 138 154 142 81 92 1,204
2005 26 14 148 50 172 165 136 197 116 150 115 78 1,367
2004 51 35 67 136 70 139 189 129 94 176 154 93 1,333
2003 48 18 59 91 69 124 81 112 145 111 160 126 1,144
2002 64 34 71 109 126 95 98 132 142 197 119 153 1,340
2001 23 7 48 77 152 91 170 152 197 155 136 51 1,259
2000 37 97 45 79 113 131 107 108 154 73 128 35 1,107
1999 69 23 35 89 89 180 93 160 127 131 83 76 1,155
1998 70 85 172 109 140 174 128 149 143 33 52 103 1,358
1997 41 22 60 118 130 189 161 179 124 206 158 151 1,539
1996 53 15 42 121 51 140 89 146 86 159 79 70 1,051
1995 15 36 29 93 97 141 177 143 95 98 71 46 1,041
1994 22 39 64 135 130 161 119 96 134 84 108 68 1,160
1993 43 40 33 156 190 207 108 104 97 170 120 44 1,312
1992 49 76 120 149 217 205 136 115 98 107 147 101 1,520
1991 27 11 17 128 153 160 137 136 207 142 120 212 1,450
1990 18 33 44 129 97 108 131 150 171 187 118 132 1,318
1989 49 5 59 56 114 153 159 167 122 90 82 96 1,152
1988 15 38 97 106 112 192 177 200 142 101 104 58 1,342
1987 17 71 82 84 171 148 281 243 205 211 100 107 1,720
1986 35 75 57 150 226 222 142 240 167 193 178 47 1,732
1985 80 25 71 91 140 174 149 84 160 230 104 64 1,372
1984 51 53 76 42 88 180 238 120 196 183 168 103 1,498
1983 130 25 106 101 133 125 179 192 99 109 86 35 1,320
1982 32 22 62 77 165 274 289 169 235 176 142 56 1,699
1981 89 45 115 177 262 141 128 149 124 135 99 33 1,497
1980 13 60 40 97 78 93 78 108 148 129 143 83 1,070
1979 26 29 36 67 199 55 179 246 196 94 103 129 1,359
1978 33 26 23 38 157 173 318 148 233 232 143 47 1,571
1977 97 17 42 68 148 119 178 110 125 121 110 66 1,201
1976 59 81 69 92 166 204 178 189 148 198 147 114 1,645
1975 21 88 55 110 172 182 160 163 152 114 148 39 1,404
1974 29 12 23 11 111 135 104 136 92 63 38 64 818
1973 27 53 21 46 82 60 144 68 56 134 52 56 799
1972 21 33 103 60 222 256 111 174 135 164 133 45 1,457
1971 74 27 41 80 135 134 217 123 104 94 41 70 1,140
1970 53 43 57 27 174 158 141 163 91 138 102 109 1,256
1969 40 36 72 102 181 164 162 201 168 154 82 35 1,397
1968 19 15 35 72 87 140 100 126 105 137 81 113 1,030
1967 54 21 28 47 216 92 112 114 118 155 112 10 1,079
1966 24 21 51 199 92 154 167 146 83 97 123 137 1,294
1965 74 38 24 125 169 209 183 139 126 132 146 165 1,530
1964 52 8 65 44 120 130 112 147 101 116 78 116 1,089
1963 30 16 35 40 73 109 201 206 178 199 175 30 1,292
1962 21 23 56 81 91 136 108 157 118 147 64 22 1,024
1961 96 25 91 63 153 175 206 153 183 101 115 34 1,395
1960 54 31 63 78 135 265 219 175 149 186 72 95 1,522
1959 69 61 82 206 135 170 205 210 209 198 86 21 1,652
1958 41 21 51 149 144 181 177 110 131 81 194 86 1,366
1957 29 3 13 48 60 114 118 112 132 153 78 64 924
1956 67 8 46 60 89 65 107 107 94 108 61 53 865
1955 10 5 19 39 50 48 34 101 86 107 49 50 598
1954 4 12 13 50 56 85 99 75 68 47 28 12 549
1953 22 7 32 48 85 51 74 89 102 57 14 13 594
1952 23 24 53 8 74 64 41 36 32 59 38 10 462
1951 51 35 23 41 114 66 81 100 102 69 61 11 754
1950 . . . . . 49 40 61 74 65 42 7 338

Total General de Datos Ingresados

86,607

Informe generado el 22-11-2024 04:47
Requerimiento: RE7005