Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Pichoy, Valdivia Ad. (390006)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 191 222 266 294 13 . . . . . . . 986
2023 257 161 280 297 316 317 327 292 315 274 293 229 3,358
2022 229 197 271 299 276 290 317 296 272 269 232 231 3,179
2021 150 131 171 264 294 279 291 298 269 249 249 175 2,820
2020 177 162 216 226 267 286 278 248 241 203 215 219 2,738
2019 196 139 205 268 292 277 295 297 246 261 271 252 2,999
2018 207 171 226 248 300 270 281 262 260 276 224 191 2,916
2017 188 192 223 258 278 303 275 297 266 289 225 232 3,026
2016 147 144 149 211 247 220 255 261 228 276 215 239 2,592
2015 183 163 189 317 347 326 339 276 231 214 212 184 2,981
2014 251 201 277 334 349 338 354 339 321 316 308 256 3,644
2013 167 256 256 314 400 323 352 335 308 331 288 181 3,511
2012 260 321 286 347 403 376 339 354 302 332 267 360 3,947
2011 289 222 327 368 396 349 320 352 327 300 333 181 3,764
2010 292 255 335 327 306 386 335 316 332 333 316 337 3,870
2009 190 237 256 236 258 245 250 368 301 359 371 339 3,410
2008 247 214 265 330 341 335 372 341 259 315 318 247 3,584
2007 326 267 317 320 335 323 323 304 307 356 323 296 3,797
2006 22 49 19 9 20 46 17 93 74 18 18 100 485
2005 45 2 18 25 38 25 13 60 16 15 63 16 336
2004 9 17 57 11 15 52 9 9 13 39 9 4 244
2003 39 33 19 19 53 12 17 58 17 18 21 24 330
2002 12 4 54 9 6 28 33 13 7 42 15 10 233
2001 37 79 17 21 66 15 17 50 42 20 17 65 446
2000 45 14 60 12 19 25 60 19 14 78 18 19 383
1999 212 254 323 296 375 347 357 335 362 307 353 292 3,813
1998 303 257 309 323 360 318 358 336 305 287 331 311 3,798
1997 338 193 205 327 346 372 374 351 354 377 359 342 3,938
1996 303 231 270 319 330 261 342 386 309 374 364 322 3,811
1995 312 262 300 338 357 344 332 345 329 377 337 237 3,870
1994 104 96 118 350 370 358 327 351 351 384 342 361 3,512
1993 356 263 355 363 385 377 131 127 135 130 140 126 2,888
1992 332 339 374 346 376 363 333 349 323 378 366 370 4,249
1991 380 274 320 352 374 327 350 340 370 304 395 424 4,210
1990 305 262 290 356 366 339 355 339 376 343 327 340 3,998
1989 308 234 312 327 333 335 350 371 302 327 373 404 3,976
1988 332 268 347 274 309 308 338 381 304 351 356 381 3,949
1987 267 263 361 344 327 342 391 349 343 380 372 406 4,145
1986 331 338 340 347 369 352 385 361 317 381 410 306 4,237
1985 341 277 307 335 363 368 342 358 338 401 316 317 4,063
1984 350 363 361 293 393 309 367 369 357 442 387 406 4,397
1983 378 331 395 333 336 333 330 332 353 405 367 332 4,225
1982 354 305 297 337 388 331 373 365 369 431 416 357 4,323
1981 433 283 353 349 382 347 360 369 342 363 385 352 4,318
1980 330 376 307 340 381 310 364 360 352 393 389 410 4,312
1979 235 224 274 263 371 310 342 381 351 400 367 360 3,878
1978 355 282 313 320 397 364 403 343 384 406 416 337 4,320
1977 380 294 326 368 431 402 447 379 341 403 395 347 4,513
1976 368 344 352 358 369 345 397 394 314 306 435 445 4,427
1975 402 371 405 417 391 451 627 469 401 391 416 341 5,082
1974 462 353 439 336 443 468 412 388 367 413 423 431 4,935
1973 372 295 350 413 416 404 432 438 386 464 395 428 4,793
1972 365 505 577 566 674 568 395 367 366 396 330 321 5,430
1971 432 258 371 364 416 389 456 411 410 329 355 361 4,552
1970 390 280 336 394 422 422 437 422 417 391 406 420 4,737
1969 387 327 340 403 405 402 440 423 456 442 384 354 4,763
1968 . . . 118 129 144 140 148 148 168 156 173 1,324
1967 . . . . . . . . . . . . 0
1966 106 88 110 133 133 132 131 116 109 1 119 1 1,179

Total General de Datos Ingresados

193,544

Informe generado el 03-05-2024 06:40
Requerimiento: RE7005