Estaciones que tienen Datos del Elemento

Altura Geopotencial para estacioines sobre 750 metros de altura.
58 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 14,890 2024 2026
170007 Visviri INIA 5,053 2024 2025
180017 Putre 15,406 2024 2026
180029 Putre INIA 5,291 2024 2025
180030 Socoroma 4,830 2024 2025
180031 Lago Chungará 4,469 2025 2025
180032 Lluta Alto 1,284 2025 2025
180035 Belén INIA 4,780 2024 2025
180038 Ticnamar 4,250 2025 2025
180041 Codpa 3,806 2024 2025
180046 Chapiquiña 6,444 2024 2025
180047 Azapa Alto 6,706 2024 2025
180048 Salar de Surire 786 2024 2025
190010 Colchane 15,063 2024 2026
200007 La Huayca, Pozo Almonte 214 2026 2026
200011 Pica Inia 6,653 2024 2025
210007 Ollagüe INIA 7,796 2024 2025
210901 Ollagüe 1,198 2026 2026
220002 El Loa, Calama Ad. 15,030 2024 2026
220022 Caspana 8,244 2024 2025
220023 Calama Rural 7,539 2024 2025
220024 San Pedro de Atacama INIA 7,618 2024 2025
220026 Chorrillos, Calama 15,286 2024 2026
220028 Maria Elena, Salitrera 1,186 2026 2026
230004 Toconao 15,483 2024 2026
230019 Toconao 7,763 2024 2025
230020 Socaire 7,556 2024 2025
230023 Camar 5,335 2025 2025
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 14,988 2024 2026
270013 Amolana 7,527 2024 2025
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 14,219 2024 2026
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 13,963 2024 2026
270022 Copiapo, Cerro Antenas 467 2026 2026
280023 Alto del Carmen 14,511 2024 2026
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 13,419 2024 2026
280028 Alto del Carmen, Los Sauces 1,194 2026 2026
300034 El Tololo 924 2026 2026
300049 Paiguano 21 2026 2026
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 10,543 2025 2026
320046 Calle Larga (FDF) 14,936 2024 2026
320051 Los Libertadores 14,552 2024 2026
320092 Putaendo 11,829 2024 2026
320101 Los Andes, Los Espinos 14,571 2024 2026
320102 San Esteban 14,297 2024 2026
320120 Alicahue 11 2026 2026
320121 El Tártaro (Putaendo) 14,672 2024 2026
320123 San Esteban, Liceo 15,501 2024 2026
330075 Río Clarillo 15,130 2024 2026
330077 El Colorado 14,920 2024 2026
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 15,483 2024 2026
330112 San José Guayacán 15,333 2024 2026
330162 Colina (Reg.) 15,385 2024 2026
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 15,489 2024 2026
340093 Portezuelo-Codelco 15,191 2024 2026
360042 Termas de Chillán 4,098 2024 2025
360098 Cerro Cayumanque 2,756 2024 2025
380018 Lonquimay 5,088 2024 2026
380056 Marimenuco 6,435 2024 2025
Informe generado el 27-08-2026 18:45
Requerimiento: RE7007