Estaciones que tienen Datos del Elemento

Profundidad, Espesor o Altura de la Nieve precipitada y depositada en el suelo, durante un período de tiempo de 6 horas (horas sinópticas principales).
40 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 9 1973 1989
170003 Alcerreca retén 7 1976 1979
180001 Caquena retén 26 1964 1978
180002 Puquios retén 7 1976 1979
180003 Putre tenencia 1 1976 1976
180004 Chungará retén 9 1976 1978
180006 Chapiquiña retén 18 1971 1972
180008 Guallatire retén 8 1976 1978
180009 Chucuyo retén 16 1976 1979
180010 Chilcaya retén 12 1976 1978
180910 Retén Central, Arica 2 1976 1976
280006 Conay retén 1 1972 1972
290002 La Silla 9 1971 1974
290003 Huanta retén 6 1970 1971
300015 Los Molles de Bocatoma 15 1979 1980
300017 Las Tórtolas retén 1 1961 1961
300904 Monte Patria, el Palqui retén 1 1971 1971
320004 Petorca tenencia 1 1972 1972
320017 Rinconada de Silva retén 1 1971 1971
320020 San Felipe ejército 1 1972 1972
320031 Calle Larga tenencia 1 1971 1971
320033 Saladillo tenencia 8 1967 1977
430002 Futaleufú Ad. 11,633 2012 2025
430004 Alto Palena Ad. 5,708 2012 2026
450001 Puerto Aysén Ad. 6,347 2012 2026
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 16,033 1962 2026
450005 Balmaceda Ad. 13,331 1957 2026
460001 Chile Chico Ad. 7,080 2006 2026
470001 Lord Cochrane Ad. 6,829 2012 2026
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 8,640 2012 2026
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 20,372 2010 2026
520007 San Gregorio 6 1978 1978
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 6,140 2012 2026
540001 Sección Searle 24 1969 1976
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 11,390 2008 2026
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 21,538 1970 2026
950002 Arturo Prat, Base Antártica 19,061 1970 2026
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 16,835 1981 2026
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 8,319 2017 2026
950901 Antártica, Bahía Paraíso (Base Gabriel Gonzalez Videla) 70 2017 2026
Informe generado el 27-02-2026 01:07
Requerimiento: RE7007