Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Productos derivados de presión nivel estación QFE.
Estación Chile Chico Ad. (460001)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 0 0 0 . . . . . . . . . 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9
1999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1998 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1997 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1996 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1995 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
1993 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
1991 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8
1990 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1989 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1988 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
1987 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1986 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1985 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1984 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1983 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1981 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1979 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1978 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1977 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1976 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1975 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1974 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1973 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5
1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1971 . . . . . . . . . . . . 0
1970 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8
1969 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7

Total General de Datos Ingresados

296

Informe generado el 26-04-2024 23:24
Requerimiento: RE7005