Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 170001 | ||||
Nombre | Visviri Tenencia | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:40 UTC. | ||||
Retrazo | 15min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 170006 | ||||
Nombre | Río Caracarani en Humapalca | ||||
Fecha | 17-10-2024 13:55 UTC. | ||||
Retrazo | 57dia(s) 18hrs 0min 1seg | ||||
Estado | Fuera de Servicio | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 180005 | ||||
Nombre | Chacalluta, Arica Ap. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 180017 | ||||
Nombre | Putre | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 180018 | ||||
Nombre | Defensa Civil, Arica | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 180042 | ||||
Nombre | Cerro Sombrero, Arica | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 190010 | ||||
Nombre | Colchane | ||||
Fecha | 14-12-2024 06:40 UTC. | ||||
Retrazo | 1hrs 15min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 200006 | ||||
Nombre | Diego Aracena Iquique Ap. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 200010 | ||||
Nombre | UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique | ||||
Fecha | 09-07-2024 05:30 UTC. | ||||
Retrazo | 158dia(s) 2hrs 25min 1seg | ||||
Estado | Fuera de Servicio | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 210901 | ||||
Nombre | Ollagüe | ||||
Fecha | 16-06-2024 19:00 UTC. | ||||
Retrazo | 180dia(s) 12hrs 55min 1seg | ||||
Estado | Fuera de Servicio | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 220002 | ||||
Nombre | El Loa, Calama Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:44 UTC. | ||||
Retrazo | 11min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 220026 | ||||
Nombre | Chorrillos, Calama | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 230002 | ||||
Nombre | Universidad Católica del Norte, Antofagasta | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 230004 | ||||
Nombre | Toconao | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 230022 | ||||
Nombre | Mejillones | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 250005 | ||||
Nombre | Taltal | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 260010 | ||||
Nombre | Ad. Ricardo García Posada, El Salvador | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:40 UTC. | ||||
Retrazo | 15min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 270001 | ||||
Nombre | Mataveri Isla de Pascua Ap. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 270008 | ||||
Nombre | Desierto de Atacama, Caldera Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 270009 | ||||
Nombre | Copiapó Universidad de Atacama | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 280010 | ||||
Nombre | Freirina Nicolasa | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:40 UTC. | ||||
Retrazo | 15min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 290004 | ||||
Nombre | La Florida, La Serena Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 300024 | ||||
Nombre | Ovalle Escuela Agrícola | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 300034 | ||||
Nombre | El Tololo | ||||
Fecha | 12-07-2023 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 521dia(s) 0hrs 25min 1seg | ||||
Estado | Fuera de Servicio | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 300046 | ||||
Nombre | Vicuña, Parque Los Pimientos | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 300047 | ||||
Nombre | Monte Patria, Municipalidad | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 310023 | ||||
Nombre | Canela Baja (Liceo Padre José Herde) | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 310024 | ||||
Nombre | Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) | ||||
Fecha | 18-10-2024 13:30 UTC. | ||||
Retrazo | 56dia(s) 18hrs 25min 1seg | ||||
Estado | Fuera de Servicio | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 310040 | ||||
Nombre | Vivero Conaf, Illapel | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 310044 | ||||
Nombre | Salamanca Pisco Capel | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:40 UTC. | ||||
Retrazo | 15min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 320019 | ||||
Nombre | San Felipe Escuela Agrícola | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 320041 | ||||
Nombre | Viña del Mar Ad. (Torquemada) | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 320045 | ||||
Nombre | Llay Llay, Las Peñas | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 320049 | ||||
Nombre | Chincolco Liceo agrícola | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 320051 | ||||
Nombre | Los Libertadores | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 320055 | ||||
Nombre | Catemu | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 320056 | ||||
Nombre | Quintero, Climatológica | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 320063 | ||||
Nombre | Zapallar Catapilco | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 320121 | ||||
Nombre | El Tártaro (Putaendo) | ||||
Fecha | 13-12-2024 17:00 UTC. | ||||
Retrazo | 14hrs 55min 1seg | ||||
Estado | Datos Desactualizados | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 320122 | ||||
Nombre | Panquehue | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 320123 | ||||
Nombre | San Esteban, Liceo | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330006 | ||||
Nombre | Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330007 | ||||
Nombre | Rodelillo, Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330019 | ||||
Nombre | Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:44 UTC. | ||||
Retrazo | 11min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330020 | ||||
Nombre | Quinta Normal, Santiago | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330021 | ||||
Nombre | Pudahuel Santiago | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330030 | ||||
Nombre | Santo Domingo, Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:44 UTC. | ||||
Retrazo | 11min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330031 | ||||
Nombre | Juan Fernández, Estación Meteorológica. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330071 | ||||
Nombre | Talagante | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:15 UTC. | ||||
Retrazo | 40min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330075 | ||||
Nombre | Río Clarillo | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:00 UTC. | ||||
Retrazo | 55min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330076 | ||||
Nombre | Chorombo Hacienda | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330077 | ||||
Nombre | El Colorado | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330081 | ||||
Nombre | Polpaico | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330111 | ||||
Nombre | Lo Prado Cerro San Francisco | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330112 | ||||
Nombre | San José Guayacán | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330113 | ||||
Nombre | El Paico | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330114 | ||||
Nombre | San Pablo - DASA | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330118 | ||||
Nombre | Lo Pinto | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330121 | ||||
Nombre | Curacaví Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330122 | ||||
Nombre | Aguas Andinas, La Florida | ||||
Fecha | 13-12-2024 20:30 UTC. | ||||
Retrazo | 11hrs 25min 1seg | ||||
Estado | Datos Desactualizados | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330160 | ||||
Nombre | El Milagro, Buin | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330161 | ||||
Nombre | San Antonio, Lo Zarate | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330162 | ||||
Nombre | Colina (Reg.) | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330163 | ||||
Nombre | Peldehue Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 330193 | ||||
Nombre | Llanos de Caleu - La Dormida | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 340031 | ||||
Nombre | General Freire, Curicó Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 340039 | ||||
Nombre | Calleuque fundo | ||||
Fecha | 22-01-2023 03:00 UTC. | ||||
Retrazo | 692dia(s) 4hrs 55min 1seg | ||||
Estado | Fuera de Servicio | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 340045 | ||||
Nombre | Rancagua | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 340048 | ||||
Nombre | Quimávida | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 340052 | ||||
Nombre | La Rosa | ||||
Fecha | 06-01-2022 17:15 UTC. | ||||
Retrazo | 1072dia(s) 14hrs 40min 1seg | ||||
Estado | Fuera de Servicio | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 340066 | ||||
Nombre | Nilahue - La Quebrada | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 340093 | ||||
Nombre | Portezuelo-Codelco | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 340115 | ||||
Nombre | Pichilemu aeródromo | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 350028 | ||||
Nombre | Panguilemo | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 350901 | ||||
Nombre | Escuela de Artillería Linares | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 360011 | ||||
Nombre | General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:44 UTC. | ||||
Retrazo | 11min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 360019 | ||||
Nombre | Carriel Sur, Concepción Ap. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 360042 | ||||
Nombre | Termas de Chillán | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 360046 | ||||
Nombre | Chillán Mayulermo | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 360047 | ||||
Nombre | Retiro Copihue | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 360097 | ||||
Nombre | Liceo Polivalente San Nicolás | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 360098 | ||||
Nombre | Cerro Cayumanque | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 370033 | ||||
Nombre | María Dolores, Los Angeles Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:39 UTC. | ||||
Retrazo | 16min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 370036 | ||||
Nombre | El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles | ||||
Fecha | 13-12-2024 23:15 UTC. | ||||
Retrazo | 8hrs 40min 1seg | ||||
Estado | Datos Desactualizados | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 370067 | ||||
Nombre | Angol, Húsares | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 370077 | ||||
Nombre | La Colcha, Arauco | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 380013 | ||||
Nombre | Maquehue, Temuco Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 380018 | ||||
Nombre | Lonquimay | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 380029 | ||||
Nombre | La Araucanía Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:44 UTC. | ||||
Retrazo | 11min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 380032 | ||||
Nombre | Rucamanque-UFRO | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 380033 | ||||
Nombre | Maquehue-UFRO | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 380063 | ||||
Nombre | Victoria (Reg.) | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 380080 | ||||
Nombre | Lequecahue Tirúa Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:15 UTC. | ||||
Retrazo | 40min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 380082 | ||||
Nombre | Isla Mocha Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:00 UTC. | ||||
Retrazo | 55min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 390006 | ||||
Nombre | Pichoy, Valdivia Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 390015 | ||||
Nombre | Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 390028 | ||||
Nombre | Villarrica | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 390029 | ||||
Nombre | Panguipulli | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 390043 | ||||
Nombre | Corral ESSAL | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 390056 | ||||
Nombre | Pucón Aeródromo | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 400009 | ||||
Nombre | Cañal Bajo, Osorno Ad. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:31 UTC. | ||||
Retrazo | 24min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 400013 | ||||
Nombre | Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) | ||||
Fecha | 12-12-2024 12:45 UTC. | ||||
Retrazo | 1dia(s) 19hrs 10min 1seg | ||||
Estado | Fuera de Servicio | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 400033 | ||||
Nombre | San Juan de la Costa, Bahía Mansa | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 400058 | ||||
Nombre | La Unión, Agrotec | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 400060 | ||||
Nombre | Fundo el Maitén, Paillaco | ||||
Fecha | 14-12-2024 06:40 UTC. | ||||
Retrazo | 1hrs 15min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 400061 | ||||
Nombre | Purranque | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 410005 | ||||
Nombre | El Tepual Puerto Montt Ap. | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 410026 | ||||
Nombre | Ancud Liceo Agrícola | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:45 UTC. | ||||
Retrazo | 10min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 410027 | ||||
Nombre | Escuela Mirasol, Puerto Montt | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 410040 | ||||
Nombre | Puerto Varas ESSAL | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:30 UTC. | ||||
Retrazo | 25min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | 420015 | ||||
Nombre | Nueva Chaitén | ||||
Fecha | 14-12-2024 07:44 UTC. | ||||
Retrazo | 11min 1seg | ||||
Estado | Operativa | ||||
Datos |
|
Organismo | DMC | ||||
