| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 78 | . | 7,373 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 663 | 715 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,698 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 741 | 719 | 744 | 8,756 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 671 | 744 | 720 | 734 | 490 | 742 | 713 | . | 475 | . | 700 | 6,733 | ||||||||||||
| 2021 | 733 | 641 | 628 | 719 | 744 | 314 | . | . | . | 524 | 720 | 742 | 5,765 | ||||||||||||
| 2020 | 607 | 695 | 742 | 720 | 737 | 709 | 743 | 686 | 624 | 639 | 700 | 721 | 8,323 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 716 | 736 | 332 | 492 | 737 | 709 | 439 | 7,785 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 742 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
| 2016 | 730 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,770 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 744 | 720 | 744 | 2,209 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
81,930 |
||||||||||||||||||||||||