Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Estaciones que tienen Datos del Elemento

Agua caída durante el periodo de 1 hora, desde el minuto 01 hasta el minuto 00 de la hora siguiente.
115 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
180005 Chacalluta, Arica Ap. 29,879 2020 2024
180017 Putre 46,179 2019 2024
180018 Defensa Civil, Arica 46,752 2019 2024
180042 Cerro Sombrero, Arica 41,815 2019 2024
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 45,407 2019 2024
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 42,749 2019 2024
220002 El Loa, Calama Ad. 46,156 2019 2024
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 45,537 2019 2024
230004 Toconao 41,613 2019 2024
230022 Mejillones 44,262 2019 2024
250005 Taltal 27,549 2019 2024
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 45,499 2019 2024
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 27,114 2020 2024
270009 Copiapó Universidad de Atacama 43,693 2019 2024
280010 Freirina Nicolasa 39,463 2019 2024
290004 La Florida, La Serena Ad. 46,636 2019 2024
300024 Ovalle Escuela Agrícola 40,549 2019 2024
300034 El Tololo 39,677 2019 2023
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 46,772 2019 2024
300047 Monte Patria, Municipalidad 44,722 2019 2024
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 37,014 2019 2024
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 41,692 2019 2024
310040 Vivero Conaf, Illapel 44,483 2019 2024
320019 San Felipe Escuela Agrícola 42,663 2019 2024
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 38,439 2019 2024
320045 Llay Llay, Las Peñas 44,135 2019 2024
320049 Chincolco Liceo agrícola 33,639 2019 2024
320051 Los Libertadores 27,506 2019 2024
320055 Catemu 15,232 2022 2024
320056 Quintero, Climatológica 46,501 2019 2024
320063 Zapallar Catapilco 45,566 2019 2024
320121 El Tártaro (Putaendo) 183 2024 2024
320122 Panquehue 183 2024 2024
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 46,720 2019 2024
330007 Rodelillo, Ad. 46,622 2019 2024
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 28,112 2019 2024
330020 Quinta Normal, Santiago 46,729 2019 2024
330021 Pudahuel Santiago 46,740 2019 2024
330030 Santo Domingo, Ad. 46,519 2019 2024
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 46,523 2019 2024
330071 Talagante 46,071 2019 2024
330076 Chorombo Hacienda 35,551 2019 2023
330077 El Colorado 44,774 2019 2024
330081 Polpaico 14,444 2022 2024
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 44,381 2019 2024
330112 San José Guayacán 36,312 2019 2024
330113 El Paico 42,237 2019 2024
330114 San Pablo - DASA 46,324 2019 2024
330118 Lo Pinto 45,250 2019 2024
330121 Curacaví Ad. 39,839 2019 2024
330122 Aguas Andinas, La Florida 20,524 2019 2024
330160 El Milagro, Buin 46,092 2019 2024
330161 San Antonio, Lo Zarate 44,303 2019 2024
330162 Colina (Reg.) 40,839 2019 2024
330163 Peldehue Ad. 36,964 2020 2024
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 13,925 2022 2024
340031 General Freire, Curicó Ad. 44,772 2019 2024
340045 Rancagua 44,154 2019 2024
340048 Quimávida 38,047 2019 2024
340066 Nilahue - La Quebrada 38,795 2019 2024
340093 Portezuelo-Codelco 38,421 2019 2024
340115 Pichilemu aeródromo 41,519 2019 2024
350028 Panguilemo 45,674 2019 2024
350901 Escuela de Artillería Linares 20,375 2021 2024
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 43,869 2019 2024
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 46,546 2019 2024
360042 Termas de Chillán 32,964 2019 2024
360046 Chillán Mayulermo 45,548 2019 2024
360047 Retiro Copihue 44,314 2019 2024
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 183 2024 2024
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 11,569 2023 2024
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 45,697 2019 2024
370067 Angol, Húsares 36,854 2019 2024
380013 Maquehue, Temuco Ad. 45,627 2019 2024
380018 Lonquimay 23,207 2019 2024
380029 La Araucanía Ad. 45,129 2019 2024
380032 Rucamanque-UFRO 40,310 2019 2024
380033 Maquehue-UFRO 42,484 2019 2024
380063 Victoria (Reg.) 37,218 2019 2024
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 23,059 2021 2024
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 46,167 2019 2024
390028 Villarrica 28,730 2019 2024
390029 Panguipulli 29,405 2019 2024
390043 Corral ESSAL 35,589 2019 2024
390056 Pucón Aeródromo 11,439 2022 2024
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 36,281 2020 2024
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 31,394 2019 2024
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 24,944 2019 2024
400058 La Unión, Agrotec 9,495 2022 2024
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 44,551 2019 2024
410026 Ancud Liceo Agrícola 26,925 2019 2024
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 35,200 2019 2024
410040 Puerto Varas ESSAL 40,116 2019 2024
420015 Nueva Chaitén 41,981 2019 2024
430001 Quellón Ad. 46,068 2019 2024
430002 Futaleufú Ad. 36,440 2019 2024
430009 Melinka Ad. 35,396 2019 2024
440004 Cisnes Puyuhuapi 5,847 2019 2022
450001 Puerto Aysén Ad. 38,478 2019 2024
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 44,076 2019 2024
450005 Balmaceda Ad. 21,103 2021 2024
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 36,098 2019 2024
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 24,546 2019 2023
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 46,584 2019 2024
510020 Río Serrano, Torres del Paine 12,119 2022 2024
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 39,262 2019 2024
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 46,360 2019 2024
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 44,109 2019 2024
520015 Magallanes Villa Tehuelche 46,200 2019 2024
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 45,269 2019 2024
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 46,593 2019 2024
530008 Escuela Alberto Hurtado 37,638 2019 2024
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 41,807 2019 2024
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 46,642 2019 2024
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 41,701 2019 2024
Informe generado el 03-05-2024 23:18
Requerimiento: RE7007