Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Estaciones que tienen Datos del Elemento

Temperatura del Subsuelo, determinada con un GeoTermómetro a 10 cm. de profundidad .
205 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170007 Visviri INIA 54,255 2012 2018
180029 Putre INIA 1,483 2018 2018
180030 Socoroma 18,339 2010 2018
180031 Lago Chungará 48,653 2012 2018
180032 Lluta Alto 68,860 2011 2022
180033 Lluta Bajo 72,799 2010 2018
180034 Lluta Medio 19,559 2010 2018
180035 Belén INIA 29,954 2015 2018
180036 Azapa Medio 28,297 2010 2023
180037 Cerro Blanco 34,158 2014 2018
180038 Ticnamar 13,776 2017 2018
180039 Caleta Vitor 29,962 2015 2018
180040 Chaca INIA 32,672 2014 2018
180041 Codpa 29,677 2015 2018
180045 Pampa Concordia 21,686 2018 2020
180046 Chapiquiña 24,126 2018 2020
180047 Azapa Alto 21,922 2018 2020
180048 Salar de Surire 77,327 2012 2023
190009 Camarones 41,584 2013 2018
190011 Cuya 38,249 2017 2023
200011 Pica Inia 26,871 2017 2020
210007 Ollagüe INIA 49,405 2010 2018
220022 Caspana 3,599 2018 2018
220023 Calama Rural 37,969 2011 2018
220024 San Pedro de Atacama INIA 18,257 2016 2018
230019 Toconao 36,835 2011 2018
230020 Socaire 34,231 2011 2018
230023 Camar 28,986 2017 2020
230024 Altos La Portada 28,511 2017 2020
250007 La Cachina 27,628 2017 2020
260009 Falda Verde 37,199 2017 2023
270021 La Copa 28,463 2017 2020
290004 La Florida, La Serena Ad. 14,190 2004 2020
290008 Rivadavia 766 2005 2006
300003 Vicuña INIA 5,538 1997 2002
300024 Ovalle Escuela Agrícola 9,894 1997 2008
300029 Pan de Azúcar 5,271 1997 2003
300037 Las Chinchillas 8,412 2001 2014
300055 La Polvareda 16,384 2019 2020
300056 Ajial de Quiles 16,387 2019 2020
300059 Los Acacios 19,912 2021 2024
300060 Las Naranjas 15,293 2022 2024
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 15 1998 2008
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 1,096 2003 2009
310043 Huentelauquen 28,459 2017 2020
320019 San Felipe Escuela Agrícola 2,713 1994 2000
320028 La Cruz, INIA 56,937 1993 2018
320043 Cabildo 11,210 1992 2004
320045 Llay Llay, Las Peñas 13 1995 2004
320046 Calle Larga (FDF) 4,354 2002 2006
320048 Longotoma Liceo Agrícola 9 2000 2002
320049 Chincolco Liceo agrícola 17 2001 2005
320055 Catemu 2,182 2002 2010
320069 Puchuncaví 13,338 2017 2018
330020 Quinta Normal, Santiago 3,437 2010 2017
330021 Pudahuel Santiago 2,834 2003 2005
330026 La Platina ( INIA ) 15,590 2016 2018
330065 Los Tilos (INIA) 16,006 2016 2020
330071 Talagante 10 1995 2005
330075 Río Clarillo 17,456 1992 2010
330083 Colina 20,376 1992 2013
330088 Olmué 18,734 1992 2013
330090 Casablanca, Casas del Bosque 9 2001 2001
330093 Hospital 7,070 1992 1998
330141 Rinconada - U. de Chile 4,557 2018 2018
330151 San Antonio de Naltahua 47,813 2013 2018
330158 San Pedro de Melipilla 46,736 2013 2018
330189 Colliguay 32,468 2017 2021
330190 El Oasis 644 2020 2020
330191 Cuncumén 30,550 2017 2020
330192 Licanchen 10,709 2019 2020
330197 Chacabuco 26,244 2021 2024
330198 Chorrillos 25,552 2021 2024
330199 El Villorrio 24,171 2021 2024
330201 La Aurora 22,395 2021 2024
330202 El Parrón 18,343 2022 2024
330203 Valdivia de Paine 16,251 2022 2024
330220 Santa Amelia 23,469 2021 2024
340031 General Freire, Curicó Ad. 11,146 2002 2019
340032 Graneros, Mostazal 10,100 1989 1999
340042 Hidango 15,869 1989 2011
340050 Quinta de Tilcoco 45 1990 2003
340052 La Rosa 17,359 1989 2009
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 13,716 1989 2006
340059 Tanumé 3,660 2002 2005
340062 Río Cipreses 3 1998 1998
340064 Colchagua 4,129 1997 2004
340098 El Arenal 16,045 2016 2018
340102 Hidango Automática INIA 51,569 2012 2023
340113 El Tambo 35,666 2011 2018
340146 El Asiento 29,203 2017 2020
340147 Rayentué 21,919 2018 2020
340148 Puente Negro 28,841 2017 2020
340149 Liceo Juan Buchanan 33,679 2017 2023
340153 Peor es Nada 23,519 2021 2024
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 1,140 2002 2003
350021 Cauquenes I.N.I.A. 20,005 2010 2018
350035 Maqui 1 1,149 2002 2004
350039 Botacura 3 2004 2004
350040 Dunas de Chanco (Pahuil) 1,685 2002 2006
350064 San Clemente 32,412 2014 2018
350070 Chanco INIA 18,256 2016 2018
350071 Sauzal 14,091 2016 2018
350078 Santa Sofia 18,622 2010 2018
350094 San Jorge Los Niches 28,718 2017 2020
350095 Deuca 29,021 2017 2020
350096 Miraflores 26,832 2017 2020
350097 Lomas 37,479 2017 2023
360033 Parral Copihue 960 2002 2004
360049 Coronel de Maule 18,261 2016 2018
360050 Los Despachos 18,248 2016 2018
360055 Monte Flor-Tucapel 23,343 2015 2018
360059 Ninhue 71,761 2010 2018
360060 CE arroz 31,240 2015 2021
360062 Portezuelo 19,558 2010 2018
360063 Sta. Rosa 18,236 2016 2018
360068 Nueva Aldea 18,234 2011 2018
360069 Punta Parra 1,259 2018 2018
360075 Navidad 18,261 2016 2018
360091 Puralihue 29,098 2017 2020
360092 Santa Lucía 9,056 2019 2020
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 19,000 2016 2022
370044 Yungay 18,588 2010 2018
370061 Manzanares 27,612 2015 2018
370065 Cañete 17,979 2016 2018
370074 Las Puentes 14,635 2019 2023
370075 El Vergel 24,133 2018 2020
370076 La Colonia 27,087 2021 2024
380009 Carillanca I.N.I.A. 22,904 2009 2018
380034 La Isla 22,464 2016 2018
380035 Surco y Semilla 29,749 2015 2018
380041 Las Palmas 29,673 2015 2018
380042 Ponotro 22,625 2016 2018
380043 La Providencia 18,245 2016 2018
380044 San Luis 81,418 2010 2023
380046 San Fabián 29,773 2015 2018
380049 Sta. Ines 29,892 2015 2018
380051 Quiripio 18,204 2016 2018
380052 Perales 27,017 2015 2018
380054 Tranapuente 20,512 2010 2018
380056 Marimenuco 29,938 2015 2018
380057 Sta. Adela 18,256 2016 2018
380059 El Membrillo 30,069 2015 2018
380061 Domínguez 17,558 2016 2018
380062 C. Llollinco 33,020 2010 2023
380072 San Rafael 29,202 2017 2020
380073 Gaby Ranquilco 29,205 2017 2020
380074 Pailahueque 24,100 2018 2020
380075 San Sebastián 24,118 2018 2020
380076 Collimallin 24,106 2018 2020
380077 Taplón 24,046 2018 2020
380078 El Quincho 34,959 2016 2020
380079 Radal 24,286 2018 2020
380083 Contulmo Urbano 15,719 2022 2024
390034 Cuarta Faja 20,252 2010 2018
390035 Huiscapi 30,058 2015 2018
390036 Puala 29,705 2015 2018
390038 Santa Carla 46,079 2013 2018
390039 Las Lomas 47,483 2013 2018
390040 Estación Experimental Austral 28,104 2015 2018
390051 Faja Maisán 28,013 2017 2020
390052 Los Arrayanes 29,163 2017 2020
390053 San Enrique 29,397 2017 2020
390054 La Paz 29,198 2017 2020
400011 Remehue I.N.I.A. 18,759 2010 2018
400027 La Pampa I.N.I.A. 18,062 2016 2018
400034 Lago Verde 13,976 2016 2018
400035 Palermo 40,763 2013 2018
400037 Quilacahuin 37,872 2014 2018
400039 El Cardal 18,262 2016 2018
400041 Rucatayo 14,444 2015 2017
400044 Desague Rupanco 4,275 2013 2013
400047 Octay 18,233 2016 2018
400057 Huacamapu 50,093 2017 2023
410028 Quilanto 81,529 2011 2023
410030 Polizones 25,719 2016 2023
410031 Colegual 18,253 2016 2018
410032 Ensenada 45,271 2013 2018
410036 Los Canelos 22,681 2016 2023
410041 Carelmapu 29,218 2017 2020
420016 Butalcura 19,765 2010 2018
420017 Huyar Alto 20,699 2010 2020
420020 Tenaún 9,242 2019 2020
420021 Pid Pid 24,790 2018 2020
420022 Quilquico 14,984 2018 2020
420023 Isla Chelín 24,740 2018 2020
420024 Tara 85,938 2011 2020
430012 La Junta INIA 13,097 2017 2018
450019 El Claro 53,953 2012 2018
450020 Tamelaike 18,259 2016 2018
450021 Vista Hermosa 19,123 2010 2018
450025 Arroyo el Gato 26,343 2017 2020
450026 Ñirehuao 24,041 2018 2020
460010 Chile Chico INIA 18,255 2016 2018
460013 Bajada Ibañez 28,581 2017 2020
460014 Puerto Ibáñez 17,444 2019 2023
470007 Cochrane 18,988 2010 2018
510011 Cerro Castillo INIA 22,625 2016 2018
510017 Puerto Natales INIA 18,520 2010 2018
520011 Kampenaike 17,142 2016 2018
520027 Tierra del Fuego 66,520 2011 2019
520031 Estancia 5 de Enero 28,427 2017 2020
530010 Isla Riesco 45,589 2012 2018
530011 Punta Arenas Rural 58,209 2011 2018
530029 Estancia Zenia 27,986 2017 2020
Informe generado el 20-04-2024 02:37
Requerimiento: RE7007