Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día).
Estación Frutillar Centro Forestal (410002)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2014 31 28 31 30 31 30 31 31 30 1 . . 274
2013 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2012 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2011 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
2010 31 28 31 30 31 30 31 31 29 31 30 1 334
2009 30 28 1 29 31 . . 30 30 31 30 31 271
2008 31 1 . . . . . . . . . . 32
2007 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2006 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2005 31 28 31 2 30 30 31 31 30 31 30 31 336
2004 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2003 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2002 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2001 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2000 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1999 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1998 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1997 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1996 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1995 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1989 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1988 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1985 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1984 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1983 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1982 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1981 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1980 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1979 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1978 31 28 31 30 31 30 1 30 30 31 30 31 334
1977 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1976 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1975 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1974 31 1 0 0 0 29 31 31 30 31 30 1 215
1973 31 28 31 30 31 30 31 31 1 25 1 30 300
1972 1 0 0 0 30 30 31 31 30 1 0 30 184
1971 30 28 31 30 31 30 31 31 1 . . 30 273
1970 . . 30 1 . . 30 31 30 31 1 . 154

Total General de Datos Ingresados

15,124

Informe generado el 06-05-2024 22:22
Requerimiento: RE7005