Estaciones que tienen Datos del Elemento

Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 6 Horas.
562 Estaciones tienen datos de este elemento
Código Nacional Nombre Estación Registro Datos Desde Datos Hasta
170001 Visviri Tenencia 12,599 2013 2025
170007 Visviri INIA 18,515 2012 2025
180005 Chacalluta, Arica Ap. 89,114 1963 2025
180013 El Buitre Arica Ad. 1,456 1952 1955
180017 Putre 12,485 2017 2025
180018 Defensa Civil, Arica 12,259 2017 2025
180029 Putre INIA 15,313 2014 2025
180030 Socoroma 21,504 2010 2025
180031 Lago Chungará 13,826 2010 2025
180032 Lluta Alto 18,994 2011 2025
180033 Lluta Bajo 21,736 2010 2025
180034 Lluta Medio 21,988 2009 2025
180035 Belén INIA 14,217 2015 2025
180036 Azapa Medio 22,004 2009 2025
180037 Cerro Blanco 14,976 2014 2025
180038 Ticnamar 11,489 2017 2025
180039 Caleta Vitor 14,090 2015 2025
180040 Chaca INIA 14,743 2014 2025
180041 Codpa 17,149 2013 2025
180042 Cerro Sombrero, Arica 10,414 2017 2025
180043 Arica, Azapa1 18,586 2009 2024
180044 Arica, Azapa 2 20,120 2009 2023
180045 Pampa Concordia 9,675 2018 2025
180046 Chapiquiña 10,077 2018 2025
180047 Azapa Alto 10,853 2017 2025
180048 Salar de Surire 17,214 2012 2024
190009 Camarones 16,108 2013 2025
190010 Colchane 2,799 2023 2025
190011 Cuya 10,767 2017 2025
200003 Iquique, Cavancha Ap. 31,644 1952 1981
200005 Iquique, Los Condores Ad. 15,071 1952 1969
200006 Diego Aracena Iquique Ap. 64,877 1981 2025
200007 La Huayca, Pozo Almonte 2,419 2017 2019
200010 UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 10,186 2017 2025
200011 Pica Inia 10,570 2017 2025
200910 Centro Meteorológico Marítimo de Iquique 1,566 2024 2025
210007 Ollagüe INIA 17,976 2010 2025
210901 Ollagüe 3,687 2016 2025
220002 El Loa, Calama Ad. 83,560 1966 2025
220021 Chiu Chiu 4,355 2010 2016
220022 Caspana 17,973 2012 2025
220023 Calama Rural 21,085 2010 2025
220024 San Pedro de Atacama INIA 20,912 2010 2025
220026 Chorrillos, Calama 1,883 2024 2025
230001 Cerro Moreno Antofagasta Ap. 103,267 1950 2025
230002 Universidad Católica del Norte, Antofagasta 12,866 2016 2025
230004 Toconao 15,632 2013 2025
230019 Toconao 20,971 2010 2025
230020 Socaire 20,556 2010 2025
230022 Mejillones 9,275 2019 2025
230023 Camar 10,650 2017 2025
230024 Altos La Portada 10,829 2017 2025
250005 Taltal 12,217 2014 2025
250007 La Cachina 10,630 2017 2025
260002 Chañaral Ad. 56,773 1954 2002
260007 Isla San Felix 12,976 2016 2025
260009 Falda Verde 10,851 2017 2025
260010 Ad. Ricardo García Posada, El Salvador 3,029 2023 2025
270001 Mataveri Isla de Pascua Ap. 94,155 1954 2025
270002 Copiapó, Chamonate Ad. 64,929 1951 2013
270008 Desierto de Atacama, Caldera Ad. 26,336 2005 2025
270009 Copiapó Universidad de Atacama 12,078 2016 2025
270013 Amolana 18,489 2012 2025
270015 Caldera R.B. 765 2019 2019
270016 Copiapo 23,722 2009 2025
270017 Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 23,331 2009 2025
270018 Tierra Amarilla, Jotabeche 20,263 2010 2025
270019 Tierra Amarilla, Hornitos 21,324 2010 2025
270020 Copiapo, Bodega 15,327 2010 2025
270021 La Copa 10,942 2017 2025
280003 Vallenar, Ad. 63,658 1952 2004
280010 Freirina Nicolasa 9,965 2017 2024
280021 CE Huasco 19,789 2011 2025
280022 Freirina Vallenar 22,871 2009 2025
280023 Alto del Carmen 23,475 2009 2025
280024 Freirina 11,150 2017 2025
280025 Tierra Amarilla, Iglesia Colorada-Quebrada Seca 10,945 2017 2025
290004 La Florida, La Serena Ad. 92,695 1954 2025
290005 Punta Tortuga faro 41,402 1969 2025
290014 La Higuera, El Trapiche 10,032 2017 2025
290015 La Serena - Intihuasi 3,027 2014 2016
290918 La Serena - Oficina Meteorológica 5,541 1947 1954
300003 Vicuña INIA 21,572 2009 2025
300024 Ovalle Escuela Agrícola 10,306 2017 2025
300033 Punitaqui (FDF) 22,425 2009 2025
300034 El Tololo 10,799 2016 2023
300043 Algarrobo Bajo 20,196 2011 2025
300044 Camarico 19,713 2011 2025
300045 El Palqui 19,934 2011 2025
300046 Vicuña, Parque Los Pimientos 11,498 2017 2025
300047 Monte Patria, Municipalidad 11,014 2017 2025
300048 Monte Patria, El Palqui 20,397 2010 2024
300049 Paiguano 20,595 2009 2024
300050 Ovalle Recoleta 23,173 2009 2025
300051 Ovalle, San Juan 22,024 2009 2025
300052 Monte Patria 23,267 2009 2025
300054 Chaguaral 12,473 2016 2025
300055 La Polvareda 8,830 2019 2025
300056 Ajial de Quiles 8,909 2019 2025
300057 Carachilla 3,219 2010 2013
300058 Algarrobal 4,934 2010 2014
300059 Los Acacios 4,521 2021 2025
300060 Las Naranjas 3,707 2022 2025
300909 El Tuqui, Ovalle Ad. 2,169 1952 1955
310023 Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 8,011 2019 2025
310024 Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 21,843 2009 2025
310026 Salamanca 22,663 2009 2025
310040 Vivero Conaf, Illapel 8,857 2019 2025
310041 Illapel 11,445 2009 2023
310042 Los Vilos, Quebrachar 10,646 2017 2025
310043 Huentelauquen 10,773 2017 2025
310044 Salamanca Pisco Capel 2,972 2023 2025
320019 San Felipe Escuela Agrícola 8,811 2019 2025
320025 Quintero, Estación Aeronáutica 32,990 1952 1983
320028 La Cruz, INIA 21,224 2010 2025
320041 Viña del Mar Ad. (Torquemada) 16,960 2013 2025
320045 Llay Llay, Las Peñas 10,637 2017 2025
320046 Calle Larga (FDF) 24,048 2009 2025
320049 Chincolco Liceo agrícola 8,641 2017 2025
320050 Nogales Liceo agrícola (FDF) 23,758 2009 2025
320051 Los Libertadores 15,519 2012 2025
320055 Catemu 16,281 2010 2025
320056 Quintero, Climatológica 10,515 2018 2025
320063 Zapallar Catapilco 12,621 2016 2025
320069 Puchuncaví 11,612 2017 2025
320080 Petorca Palquico 15,994 2014 2025
320081 La Ligua Pullancon 15,788 2014 2025
320082 Petorca, Manuel Montt 15,054 2014 2024
320083 Cabildo, Alicahue 23,573 2009 2025
320084 La Ligua, El Guindo 12,290 2014 2025
320085 Cabildo, Petorca 23,783 2009 2025
320086 Cabildo, San Lorenzo 14,887 2014 2024
320087 Cabildo, Las Puertas 12,027 2014 2025
320088 Cabildo, Paihuén 15,240 2014 2025
320089 San Felipe, Curimón 22,660 2009 2025
320090 Rinconada 22,809 2009 2025
320091 La Ligua, La Higuera 11,387 2014 2023
320092 Putaendo 23,421 2009 2025
320093 Santa María 23,903 2009 2025
320094 Panquehue 23,486 2009 2025
320095 Llay Llay 23,393 2009 2025
320096 Quillota 23,593 2009 2025
320097 La Cruz 23,860 2009 2025
320098 Hijuelas 21,962 2009 2024
320099 Limache 23,856 2009 2025
320100 Puchuncaví 12,018 2017 2025
320101 Los Andes, Los Espinos 10,469 2017 2025
320102 San Esteban 22,572 2010 2025
320116 Quilimari 10,863 2017 2025
320118 San Felipe escuela agrícola FDF 22,119 2009 2025
320119 Catemu FDF 21,954 2009 2025
320121 El Tártaro (Putaendo) 1,927 2024 2025
320122 Panquehue 1,939 2024 2025
320123 San Esteban, Liceo 1,191 2024 2025
320901 Cristo Redentor 1,457 1952 1954
330002 Punta Ángeles faro 57,596 1970 2025
330003 El Belloto Ad. 41,052 1952 1988
330006 Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 11,557 2016 2025
330007 Rodelillo, Ad. 58,399 1971 2025
330019 Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 87,654 1954 2025
330020 Quinta Normal, Santiago 83,776 1914 2025
330021 Pudahuel Santiago 85,936 1966 2025
330023 Los Cerrillos ad. 54,026 1952 2006
330026 La Platina ( INIA ) 19,209 2011 2025
330027 El Bosque Base Aérea 36,042 1952 1995
330028 Punta Panul Faro 13,610 2016 2025
330030 Santo Domingo, Ad. 78,764 1966 2025
330031 Juan Fernández, Estación Meteorológica. 86,471 1958 2025
330065 Los Tilos (INIA) 16,822 2013 2025
330066 La Punta, Juan Fernández Ad. 2,532 2013 2025
330071 Talagante 12,825 2016 2025
330072 Pirque FDF (ex Raco) 16,011 2009 2020
330075 Río Clarillo 7,387 2017 2025
330076 Chorombo Hacienda 8,777 2016 2023
330077 El Colorado 12,756 2012 2025
330081 Polpaico 2,290 2024 2025
330082 Villa Alhué 23,078 2009 2025
330088 Olmué 23,705 2009 2025
330090 Casablanca, Casas del Bosque 23,297 2009 2025
330111 Lo Prado Cerro San Francisco 17,494 2012 2025
330112 San José Guayacán 16,914 2012 2025
330113 El Paico 16,950 2013 2025
330114 San Pablo - DASA 15,325 2013 2025
330115 NOS Aguas Andinas 7,297 2010 2016
330116 Arrayán Aguas Andinas 4,787 2010 2016
330117 Las Vizcachas Aguas Andinas 7,377 2010 2016
330118 Lo Pinto 15,178 2014 2025
330121 Curacaví Ad. 12,629 2015 2025
330122 Aguas Andinas, La Florida 6,270 2017 2025
330141 Rinconada - U. de Chile 12,511 2016 2025
330151 San Antonio de Naltahua 17,194 2013 2025
330158 San Pedro de Melipilla 17,231 2013 2025
330160 El Milagro, Buin 10,493 2018 2025
330161 San Antonio, Lo Zarate 9,243 2018 2025
330162 Colina (Reg.) 8,178 2019 2025
330163 Peldehue Ad. 8,006 2020 2025
330164 Colina 21,484 2010 2025
330165 San Bernardo Lo Herrera 22,063 2010 2025
330166 Talagante 22,373 2010 2025
330167 Paine Huelquen 22,329 2010 2025
330168 Melipilla, San Diego 22,347 2009 2025
330169 Tiltil Huechún 23,632 2009 2025
330170 Til Til 23,232 2009 2025
330171 Pirque II 16,849 2014 2025
330172 Colina Peldehue 11,017 2017 2025
330173 Buin 23,812 2009 2025
330174 Melipilla 22,186 2010 2025
330175 Calera de Tango 22,494 2009 2025
330176 Melipilla Chocalan 23,773 2009 2025
330177 Melipilla Mallarauco 21,806 2009 2025
330178 Curacaví 23,100 2009 2025
330179 San Pedro 23,829 2009 2025
330180 Isla de Maipo 23,540 2009 2025
330181 El Monte 22,643 2009 2025
330182 Alhue 22 2023 2023
330189 Colliguay 11,108 2017 2025
330190 El Oasis 5,975 2020 2025
330191 Cuncumén 11,202 2017 2025
330192 Licanchen 7,996 2019 2025
330193 Llanos de Caleu - La Dormida 3,903 2023 2025
330194 La Pintana 6,994 2010 2016
330196 Santa Brisilia 11,678 2010 2018
330197 Chacabuco 5,545 2021 2025
330198 Chorrillos 4,321 2021 2025
330199 El Villorrio 5,217 2021 2025
330201 La Aurora 4,916 2021 2025
330202 El Parrón 4,225 2022 2025
330203 Valdivia de Paine 3,774 2022 2025
330220 Santa Amelia 5,029 2021 2025
330903 Colina Base Aérea 1,456 1952 1954
340031 General Freire, Curicó Ad. 91,817 1950 2025
340032 Graneros, Mostazal 23,962 2009 2025
340033 Nancagua 5,305 2009 2014
340039 Calleuque fundo 170 2020 2023
340045 Rancagua 31,657 1950 2025
340047 Machalí 3,675 2009 2012
340048 Quimávida 11,159 2016 2025
340050 Quinta de Tilcoco 18,254 2009 2025
340052 La Rosa 1,213 2020 2022
340053 San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 23,806 2009 2025
340066 Nilahue - La Quebrada 11,488 2016 2025
340077 Los Choapinos, Requinoa 23,858 2009 2025
340093 Portezuelo-Codelco 11,911 2014 2025
340098 El Arenal 11,714 2016 2025
340102 Hidango Automática INIA 19,107 2010 2025
340113 El Tambo 21,563 2010 2025
340115 Pichilemu aeródromo 10,248 2017 2025
340117 Las Cabras Sta Brisila 16,537 2014 2025
340118 San Fernando 11,453 2010 2023
340119 Olivar Olivar Alto 23,566 2009 2025
340120 Graneros, Graneros Norte 23,848 2009 2025
340121 Malloa, Los Maquis 23,713 2009 2025
340122 Las Cabras, Rapel 20,952 2010 2025
340123 Codegua Norte 22,916 2009 2025
340124 Chimbarongo 22,516 2010 2025
340125 Codegua 23,246 2009 2025
340126 Placilla Chacarilla 23,307 2009 2025
340127 Palmilla 23,725 2009 2025
340128 Nancagua 2 21,149 2010 2025
340129 San Vicente TT 23,099 2009 2025
340130 Coltauco 23,684 2009 2025
340131 Chepica 21,933 2009 2025
340132 Santa Cruz 23,469 2009 2025
340133 Lolol 23,393 2009 2025
340134 La Estrella sur 20,463 2009 2024
340135 La Estrella Norte 23,441 2009 2025
340136 Marchigüe 23,903 2009 2025
340137 Rancagua, Punta Cortes 23,244 2009 2025
340138 Vichuqén Rarin 16,679 2014 2025
340139 Teno, Morza Norte 23,089 2009 2025
340141 Vichuquen 10,562 2017 2025
340142 Teno 23,798 2009 2025
340143 Rauco 23,735 2009 2025
340144 Curicó Tutuquén 23,175 2009 2025
340145 Sagrada Familia 12,828 2009 2024
340146 El Asiento 11,064 2017 2025
340147 Rayentué 9,871 2018 2025
340148 Puente Negro 10,951 2017 2025
340149 Liceo Juan Buchanan 10,272 2017 2025
340150 La Rosa FDF 22,136 2009 2025
340151 Chancón 101 2009 2023
340152 Pichidegua 5,649 2009 2023
340153 Peor es Nada 5,113 2021 2025
340902 Rancagua, Radioestación F.A.CH. 1,424 1952 1954
350007 Punta Carranza faro 5,856 2020 2025
350012 Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 20,193 2009 2025
350021 Cauquenes I.N.I.A. 21,080 2010 2025
350028 Panguilemo 13,012 2015 2025
350064 San Clemente 14,868 2014 2025
350070 Chanco INIA 20,307 2010 2025
350071 Sauzal 21,706 2009 2025
350073 Santa Amada 14,677 2014 2025
350078 Santa Sofia 22,715 2009 2025
350080 Molina Lontue 23,679 2009 2025
350081 Molina, Tres Esquinas 21,543 2010 2025
350082 San Rafael 23,673 2009 2025
350083 Pencahue 23,276 2009 2025
350084 San Clemente Las Lomillas-San Clemente 11,169 2017 2025
350085 San Javier 21,499 2009 2025
350086 Yerbas Buenas, Yerbas Buenas 2 22,201 2010 2025
350087 San Javier, Maule 22,355 2009 2025
350088 Colbun 23,728 2009 2025
350089 San Javier Villa Alegre 23,649 2009 2025
350090 Longaví, Linares 2 21,929 2010 2025
350091 Linares, Miraflores 23,427 2009 2025
350092 Longaví Sur 23,581 2009 2025
350093 Parral Campanacura 10,077 2017 2025
350094 San Jorge Los Niches 10,956 2017 2025
350095 Deuca 11,013 2017 2025
350096 Miraflores 10,588 2017 2025
350097 Lomas 10,942 2017 2025
350099 Peteroa 10,647 2010 2018
350100 Robles del Maule 4,143 2010 2013
350901 Escuela de Artillería Linares 2,391 2024 2025
360011 General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 94,615 1950 2025
360015 Isla Quiriquina faro 5,852 2020 2025
360019 Carriel Sur, Concepción Ap. 84,929 1966 2025
360020 Punta Hualpén faro 1,179 2024 2025
360042 Termas de Chillán 13,930 2012 2025
360043 Parral (FDF) 23,104 2009 2025
360045 Chillán Quinchamalí 5,466 2016 2020
360046 Chillán Mayulermo 12,539 2016 2025
360047 Retiro Copihue 10,996 2016 2025
360049 Coronel de Maule 21,458 2009 2025
360050 Los Despachos 21,405 2010 2025
360055 Monte Flor-Tucapel 13,305 2015 2025
360059 Ninhue 21,442 2010 2025
360060 CE arroz 13,930 2015 2025
360062 Portezuelo 20,953 2010 2025
360063 Sta. Rosa 20,936 2010 2025
360068 Nueva Aldea 21,974 2010 2025
360069 Punta Parra 21,480 2009 2025
360075 Navidad 19,593 2011 2025
360076 Chiguayante 15,859 2010 2024
360079 Longaví Norte 23,199 2009 2025
360080 Retiro, Parral Norte 21,445 2010 2025
360081 Cobquecura 8,999 2017 2025
360082 El Carmen Ñiquen 22,505 2009 2025
360083 San Nicolas 23,363 2009 2025
360084 Coihueco 22,736 2009 2025
360085 Chillan Los Colihues 20,258 2010 2025
360086 Pinto San Ignacio 22,061 2009 2025
360087 Bulnes 21,958 2009 2025
360088 Quillón 21,667 2009 2025
360089 San Ignacio Pinto 22,425 2009 2025
360090 El Carmen Trehualemu 19,403 2010 2025
360091 Puralihue 10,824 2017 2025
360092 Santa Lucía 7,672 2019 2025
360093 Quihua 4,701 2010 2023
360094 Los Cipreses 5,060 2010 2014
360097 Liceo Polivalente San Nicolás 1,983 2024 2025
360098 Cerro Cayumanque 1,065 2024 2025
360905 Hualpencillo 11,542 1941 1967
360969 Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano 1,594 2024 2025
370011 Los Ángeles - Human I.N.I.A 21,260 2009 2025
370033 María Dolores, Los Angeles Ad. 49,319 1952 2025
370036 El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 11,709 2016 2025
370042 Coronel 7,505 2010 2019
370044 Yungay 20,336 2010 2025
370054 Lebu 18,585 2012 2025
370061 Manzanares 13,920 2015 2025
370065 Cañete 21,164 2009 2025
370067 Angol, Húsares 7,305 2019 2025
370068 Los Angeles, Tierras Nobles 21,497 2010 2025
370069 Los Angeles 23,563 2009 2025
370070 Los Angeles, Las Viñas 20,246 2010 2025
370071 Mulchén, Negrete 21,869 2009 2025
370072 Mulchén 23,137 2009 2025
370073 Renaico 23,684 2009 2025
370074 Las Puentes 7,631 2019 2025
370075 El Vergel 10,217 2018 2025
370076 La Colonia 5,752 2021 2025
380004 Isla Mocha 7,782 2020 2025
380009 Carillanca I.N.I.A. 22,353 2009 2025
380013 Maquehue, Temuco Ad. 90,563 1952 2025
380018 Lonquimay 6,754 2014 2025
380029 La Araucanía Ad. 16,068 2014 2025
380030 Curacautín (FDF) 8,864 2010 2016
380032 Rucamanque-UFRO 9,194 2016 2025
380033 Maquehue-UFRO 13,058 2015 2025
380034 La Isla 12,891 2016 2025
380035 Surco y Semilla 14,306 2015 2025
380041 Las Palmas 14,261 2015 2025
380042 Ponotro 13,121 2016 2025
380043 La Providencia 21,879 2009 2025
380044 San Luis 21,602 2010 2025
380046 San Fabián 14,305 2015 2025
380049 Sta. Ines 14,333 2015 2025
380051 Quiripio 22,374 2009 2025
380052 Perales 14,205 2015 2025
380054 Tranapuente 22,533 2009 2025
380056 Marimenuco 14,303 2015 2025
380057 Sta. Adela 20,564 2010 2025
380059 El Membrillo 14,339 2015 2025
380061 Domínguez 22,412 2009 2025
380062 C. Llollinco 22,433 2009 2025
380063 Victoria (Reg.) 7,616 2019 2025
380064 Collipulli 22,156 2009 2025
380065 Traiguén 22,518 2009 2025
380066 Traiguén, Galvarino 20,667 2010 2025
380067 Nueva Imperial (FDF) 20,518 2010 2025
380068 Freire, Los Quilantos 9,238 2017 2025
380069 Freire 19,386 2009 2024
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan 18,901 2010 2024
380071 Freire, Allipén 10,178 2017 2025
380072 San Rafael 11,044 2017 2025
380073 Gaby Ranquilco 11,041 2017 2025
380074 Pailahueque 10,141 2018 2025
380075 San Sebastián 9,947 2018 2025
380076 Collimallin 10,057 2018 2025
380077 Taplón 10,146 2018 2025
380078 El Quincho 12,358 2016 2025
380079 Radal 10,213 2018 2025
380080 Lequecahue Tirúa Ad. 5,571 2021 2025
380082 Isla Mocha Ad. 4,161 2022 2025
380083 Contulmo Urbano 3,783 2022 2025
380901 Victoria Ad. 2,179 1952 1955
390003 Loncoche comisaría 1,460 1952 1954
390006 Pichoy, Valdivia Ad. 79,587 1966 2025
390008 Valdivia, Radio Est. FACH. 2,184 1952 1955
390015 Isla Teja (Universidad Austral Valdivia) 3,646 2017 2020
390027 Gorbea - San José (FDF) 8,893 2010 2016
390028 Villarrica 8,146 2016 2025
390029 Panguipulli 9,440 2016 2025
390031 Pocoyan 8,819 2010 2016
390034 Cuarta Faja 22,202 2009 2025
390035 Huiscapi 14,342 2015 2025
390036 Puala 14,337 2015 2025
390038 Santa Carla 17,145 2013 2025
390039 Las Lomas 17,384 2013 2025
390040 Estación Experimental Austral 13,857 2015 2025
390043 Corral ESSAL 8,104 2018 2025
390044 Cunco 23,201 2009 2025
390045 Gorbea (FDF) 23,511 2009 2025
390046 Loncoche, Pucón 18,788 2009 2024
390047 Loncoche 21,249 2010 2025
390048 Villarrica, Vida Nueva 10,038 2017 2025
390049 Mariquina 23,420 2009 2025
390050 Máfil 17,217 2010 2025
390051 Faja Maisán 11,030 2017 2025
390052 Los Arrayanes 11,048 2017 2025
390053 San Enrique 11,026 2017 2025
390054 La Paz 11,001 2017 2025
390056 Pucón Aeródromo 2,267 2024 2025
400009 Cañal Bajo, Osorno Ad. 89,948 1952 2025
400011 Remehue I.N.I.A. 22,396 2009 2025
400013 Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 7,096 2016 2025
400027 La Pampa I.N.I.A. 21,942 2010 2025
400033 San Juan de la Costa, Bahía Mansa 7,996 2017 2025
400034 Lago Verde 19,606 2011 2025
400035 Palermo 16,237 2013 2025
400037 Quilacahuin 15,298 2014 2025
400039 El Cardal 19,723 2011 2025
400041 Rucatayo 11,535 2015 2025
400044 Desague Rupanco 9,851 2013 2025
400047 Octay 18,538 2011 2024
400048 Paillaco Norte 14,208 2010 2024
400049 Paillaco 23,458 2009 2025
400050 La Unión Norte 21,542 2010 2025
400051 La Unión 22,643 2009 2025
400052 La Unión, Río Bueno 22,792 2009 2025
400053 La Unión, Contra Coronel 6,778 2019 2025
400054 Osorno (FDF) 23,100 2009 2025
400055 Río Negro 23,560 2009 2025
400056 Purranque 20,273 2010 2025
400057 Huacamapu 10,988 2017 2025
400058 La Unión, Agrotec 1,330 2024 2025
400059 San Juan de La Costa 8,819 2010 2023
400060 Fundo el Maitén, Paillaco 2,951 2023 2025
400061 Purranque 1,943 2024 2025
410005 El Tepual Puerto Montt Ap. 87,401 1964 2025
410007 Punta Corona faro 7,593 2020 2025
410009 Ancud Pupelde Ad. 39,113 1954 1995
410026 Ancud Liceo Agrícola 8,789 2015 2025
410027 Escuela Mirasol, Puerto Montt 10,506 2017 2025
410028 Quilanto 19,425 2011 2025
410030 Polizones 20,230 2011 2025
410031 Colegual 19,880 2011 2025
410032 Ensenada 17,047 2013 2025
410036 Los Canelos 22,213 2009 2025
410040 Puerto Varas ESSAL 7,129 2018 2025
410041 Carelmapu 10,969 2017 2025
410042 Frutillar 13,035 2009 2018
410901 Chamiza Puerto Montt Ad. 2,050 1952 1955
410924 Ancud Pudeto 1,442 1952 1954
410932 Centro Meteorológico Marítimo De Puerto Montt 1,571 2024 2025
420001 Castro Ad. 39,642 1954 1990
420004 Chaitén, Ad. 47,158 1965 2008
420011 Segundo Corral Ad. 3,039 1993 2000
420014 Mocopulli Ad. 10,168 2012 2025
420015 Nueva Chaitén 9,570 2018 2025
420016 Butalcura 22,434 2009 2025
420017 Huyar Alto 22,165 2009 2025
420019 Tara 20,026 2011 2025
420020 Tenaún 7,059 2019 2025
420021 Pid Pid 10,260 2018 2025
420022 Quilquico 8,548 2018 2025
420023 Isla Chelín 9,921 2018 2025
420024 Tara 14,338 2011 2023
430001 Quellón Ad. 64,669 1952 2025
430002 Futaleufú Ad. 85,520 1954 2025
430003 Isla Guafo faro 7,610 2020 2025
430004 Alto Palena Ad. 76,525 1961 2025
430009 Melinka Ad. 7,459 2019 2025
430012 La Junta INIA 11,302 2017 2025
440002 Río Cisnes 172 1952 1953
440004 Cisnes Puyuhuapi 3,908 2016 2025
450001 Puerto Aysén Ad. 73,998 1960 2025
450004 Teniente Vidal, Coyhaique Ad. 91,775 1952 2025
450005 Balmaceda Ad. 92,988 1952 2025
450019 El Claro 18,476 2012 2025
450020 Tamelaike 20,995 2010 2025
450021 Vista Hermosa 20,392 2010 2025
450022 Mirador Marchant, Coyhaique 2,295 2024 2025
450023 Aysén 9,701 2009 2020
450024 Coyhaique, Valle Simpson 19,832 2009 2025
450025 Arroyo el Gato 10,523 2017 2025
450026 Ñirehuao 10,196 2018 2025
460001 Chile Chico Ad. 73,186 1952 2025
460002 Cabo Raper faro 7,596 2020 2025
460010 Chile Chico INIA 22,406 2009 2025
460013 Bajada Ibañez 10,861 2017 2025
460014 Puerto Ibáñez 7,779 2019 2025
470001 Lord Cochrane Ad. 62,480 1970 2025
470002 Isla San Pedro, Armada 5,522 2021 2025
470007 Cochrane 21,161 2009 2025
480002 Villa O"Higgins subcomisaría 10,931 2013 2025
490001 Puerto Edén 721 1952 1955
510005 Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. 23,052 1999 2025
510011 Cerro Castillo INIA 13,074 2016 2025
510017 Puerto Natales INIA 21,475 2010 2025
510020 Río Serrano, Torres del Paine 3,888 2023 2025
520002 Punta Dungenes faro 5,557 2021 2025
520003 Evangelistas faro 5,418 2021 2025
520006 Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. 86,907 1964 2025
520009 Bahia catalina Punta Arenas 4,062 1958 1965
520010 Chabunco Punta Arenas Ad. 3,348 1963 1968
520011 Kampenaike 17,750 2012 2025
520012 Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) 12,632 2016 2025
520014 Punta Arenas Unidad Aeropolicial 12,590 2016 2025
520015 Magallanes Villa Tehuelche 12,723 2016 2025
520027 Tierra del Fuego 19,197 2011 2025
520030 Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes 9,365 2019 2025
520031 Estancia 5 de Enero 10,879 2017 2025
530001 Magallanes Meteo 25,139 1971 1990
530004 Monseñor Fagnano Punta Arenas 11,015 1970 1980
530005 Fuentes Martínez, Porvenir Ad. 48,833 1985 2025
530008 Escuela Alberto Hurtado 12,884 2015 2025
530010 Isla Riesco 16,940 2012 2025
530011 Punta Arenas Rural 19,290 2011 2025
530029 Estancia Zenia 10,798 2017 2025
530907 Centro Meteorológico Marítimo De Punta Arenas 1,594 2024 2025
540008 Pampa Guanaco, Tierra del Fuego 9,482 2018 2025
550001 Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. 75,850 1967 2025
550002 Cabo de Hornos 5,443 2021 2025
560001 Isla Nueva 5,945 1970 1990
560002 Diego Ramírez 5,395 2021 2025
950001 C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica 80,511 1970 2025
950002 Arturo Prat, Base Antártica 86,322 1958 2025
950003 Bernardo O`Higgins, Base Antártica 94,084 1953 2025
950006 Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima 7,900 2017 2025
950901 Antártica, Base Gabriel Gonzalez Videla 590 2017 2025
Informe generado el 03-09-2025 19:00
Requerimiento: RE7007