Control de Calidad Histórico

Todas las estaciones que presentan errores pendientes

Fecha de Revisión de los datos : 13-07-2026 09:08

Cantidad de Estaciones Controladas : 630

Cantidad de Estaciones Con Errores Pendientes : 437

Estación

Registros Niveles de Control Total de la Estación
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
1 170001 - Visviri Tenencia 593,754 0 0 14 0 14 0,0024 %
2 170007 - Visviri INIA 320,002 0 0 5 0 5 0,0016 %
3 180005 - Chacalluta, Arica Ap. 3,930,311 0 2 0 0 2 0,0001 %
4 180013 - El Buitre Arica Ad. 62,509 0 0 2 0 2 0,0032 %
5 180017 - Putre 598,405 0 1 1 0 2 0,0003 %
6 180018 - Defensa Civil, Arica 587,436 0 0 13 0 13 0,0022 %
7 180029 - Putre INIA 282,560 0 0 32 0 32 0,0113 %
8 180030 - Socoroma 362,309 0 0 2 0 2 0,0006 %
9 180031 - Lago Chungará 296,142 0 0 4 0 4 0,0014 %
10 180033 - Lluta Bajo 447,861 0 0 6 0 6 0,0013 %
11 180034 - Lluta Medio 451,699 1 0 3 0 4 0,0009 %
12 180035 - Belén INIA 264,926 0 0 4 0 4 0,0015 %
13 180036 - Azapa Medio 452,417 0 0 5 0 5 0,0011 %
14 180037 - Cerro Blanco 318,872 0 0 3 0 3 0,0009 %
15 180038 - Ticnamar 217,547 0 0 3 0 3 0,0014 %
16 180039 - Caleta Vitor 290,745 0 0 1 0 1 0,0003 %
17 180040 - Chaca INIA 305,676 0 0 3 0 3 0,0010 %
18 180041 - Codpa 301,777 0 0 2 0 2 0,0007 %
19 180042 - Cerro Sombrero, Arica 507,180 0 0 1 0 1 0,0002 %
20 180043 - Arica, Azapa1 424,124 0 2 0 0 2 0,0005 %
21 180045 - Pampa Concordia 150,584 0 0 3 0 3 0,0020 %
22 180046 - Chapiquiña 191,737 0 0 4 0 4 0,0021 %
23 180047 - Azapa Alto 242,877 0 0 5 0 5 0,0021 %
24 180048 - Salar de Surire 246,317 1 0 1 0 2 0,0008 %
25 190009 - Camarones 292,331 0 0 3 0 3 0,0010 %
26 190011 - Cuya 221,332 0 0 3 0 3 0,0014 %
27 200005 - Iquique, Los Condores Ad. 249,278 3 97 310 0 410 0,1645 %
28 200006 - Diego Aracena Iquique Ap. 2,971,949 0 1 2 0 3 0,0001 %
29 200010 - UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 486,293 0 1 1 0 2 0,0004 %
30 200011 - Pica Inia 206,189 0 0 5 0 5 0,0024 %
31 210007 - Ollagüe INIA 326,051 0 0 4 0 4 0,0012 %
32 210901 - Ollagüe 212,310 0 0 3 0 3 0,0014 %
33 220002 - El Loa, Calama Ad. 2,273,391 0 5 0 0 5 0,0002 %
34 220022 - Caspana 322,884 0 0 3 0 3 0,0009 %
35 220023 - Calama Rural 366,534 0 0 3 0 3 0,0008 %
36 220024 - San Pedro de Atacama INIA 365,119 0 0 5 0 5 0,0014 %
37 230001 - Cerro Moreno Antofagasta Ap. 4,270,503 0 1 0 0 1 0,0000 %
38 230002 - Universidad Católica del Norte, Antofagasta 615,580 0 0 14 0 14 0,0023 %
39 230004 - Toconao 735,926 0 0 37 0 37 0,0050 %
40 230019 - Toconao 360,920 0 0 4 0 4 0,0011 %
41 230020 - Socaire 340,631 0 0 2 0 2 0,0006 %
42 230022 - Mejillones 455,123 0 0 65 0 65 0,0143 %
43 230023 - Camar 184,800 0 0 4 0 4 0,0022 %
44 230024 - Altos La Portada 230,341 0 0 4 0 4 0,0017 %
45 250005 - Taltal 588,419 0 0 17 0 17 0,0029 %
46 250007 - La Cachina 237,408 0 0 3 0 3 0,0013 %
47 260002 - Chañaral Ad. 1,101,537 10 45 209 0 264 0,0240 %
48 260007 - Isla San Felix 238,041 12 164 43 0 219 0,0920 %
49 260009 - Falda Verde 222,769 0 0 2 0 2 0,0009 %
50 270001 - Mataveri Isla de Pascua Ap. 2,667,097 0 38 4 0 42 0,0016 %
51 270002 - Copiapó, Chamonate Ad. 1,425,110 1 11 22 0 34 0,0024 %
52 270008 - Desierto de Atacama, Caldera Ad. 1,042,248 0 22 4 0 26 0,0025 %
53 270013 - Amolana 329,741 0 0 4 0 4 0,0012 %
54 270016 - Copiapo 676,663 0 63 2 0 65 0,0096 %
55 270017 - Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 613,831 0 0 1 0 1 0,0002 %
56 270019 - Tierra Amarilla, Hornitos 500,851 0 15 0 0 15 0,0030 %
57 270020 - Copiapo, Bodega 420,876 0 0 2 0 2 0,0005 %
58 270021 - La Copa 243,993 0 0 4 0 4 0,0016 %
59 280003 - Vallenar, Ad. 1,587,106 4 378 718 0 1.100 0,0693 %
60 280010 - Freirina Nicolasa 526,607 0 0 9 0 9 0,0017 %
61 280021 - CE Huasco 418,142 0 0 4 0 4 0,0010 %
62 280022 - Freirina Vallenar 580,522 55 9 1 0 65 0,0112 %
63 280023 - Alto del Carmen 600,493 0 0 23 0 23 0,0038 %
64 280024 - Freirina 369,206 0 2 8 0 10 0,0027 %
65 290005 - Punta Tortuga faro 448,285 1 130 190 0 321 0,0716 %
66 290008 - Rivadavia 2,650 0 0 2 0 2 0,0755 %
67 290918 - La Serena - Oficina Meteorológica 65,734 0 2 17 0 19 0,0289 %
68 300003 - Vicuña INIA 618,891 0 33 10 0 43 0,0069 %
69 300024 - Ovalle Escuela Agrícola 453,845 0 0 357 0 357 0,0787 %
70 300029 - Pan de Azúcar 11,005 0 0 15 0 15 0,1363 %
71 300031 - Montepatria FDF (Cerro Guayaquil) 22,697 0 0 33 0 33 0,1454 %
72 300032 - Reserva Nacional Fray Jorge 21,173 0 0 74 0 74 0,3495 %
73 300035 - Pisco Elqui 9,920 0 0 73 0 73 0,7359 %
74 300037 - Las Chinchillas 19,765 0 0 302 0 302 1,5280 %
75 300043 - Algarrobo Bajo 292,540 0 0 3 0 3 0,0010 %
76 300044 - Camarico 386,632 0 0 4 0 4 0,0010 %
77 300045 - El Palqui 290,009 0 0 3 0 3 0,0010 %
78 300046 - Vicuña, Parque Los Pimientos 551,101 0 0 560 0 560 0,1016 %
79 300047 - Monte Patria, Municipalidad 503,661 0 0 555 0 555 0,1102 %
80 300048 - Monte Patria, El Palqui 399,322 2 1 0 0 3 0,0008 %
81 300049 - Paiguano 375,083 1 27 7 0 35 0,0093 %
82 300052 - Monte Patria 648,164 0 21 0 0 21 0,0032 %
83 300054 - Chaguaral 191,382 0 0 1 0 1 0,0005 %
84 300055 - La Polvareda 206,937 0 0 4 0 4 0,0019 %
85 300056 - Ajial de Quiles 208,607 0 0 3 0 3 0,0014 %
86 300909 - El Tuqui, Ovalle Ad. 94,921 21 70 180 0 271 0,2855 %
87 310023 - Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 415,327 2 0 162 0 164 0,0395 %
88 310024 - Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 763,676 0 229 1.042 0 1.271 0,1664 %
89 310026 - Salamanca 524,889 2 22 209 0 233 0,0444 %
90 310040 - Vivero Conaf, Illapel 426,673 0 0 3 0 3 0,0007 %
91 310042 - Los Vilos, Quebrachar 348,936 0 0 2 0 2 0,0006 %
92 310043 - Huentelauquen 236,320 0 0 4 0 4 0,0017 %
93 320019 - San Felipe Escuela Agrícola 455,542 0 0 54 0 54 0,0119 %
94 320025 - Quintero, Estación Aeronáutica 772,119 27 308 619 0 954 0,1236 %
95 320028 - La Cruz, INIA 476,796 0 0 40 0 40 0,0084 %
96 320041 - Viña del Mar Ad. (Torquemada) 607,390 0 0 1 0 1 0,0002 %
97 320043 - Cabildo 35,562 2 0 26 0 28 0,0787 %
98 320045 - Llay Llay, Las Peñas 548,844 2 0 67 0 69 0,0126 %
99 320046 - Calle Larga (FDF) 697,945 0 31 378 0 409 0,0586 %
100 320048 - Longotoma Liceo Agrícola 18,825 0 0 36 0 36 0,1912 %
101 320049 - Chincolco Liceo agrícola 371,044 0 0 61 0 61 0,0164 %
102 320050 - Nogales Liceo agrícola (FDF) 689,835 0 106 415 0 521 0,0755 %
103 320051 - Los Libertadores 731,627 0 13 7 0 20 0,0027 %
104 320055 - Catemu 448,129 0 0 438 0 438 0,0977 %
105 320056 - Quintero, Climatológica 513,447 0 0 7 0 7 0,0014 %
106 320063 - Zapallar Catapilco 594,102 1 0 1 0 2 0,0003 %
107 320069 - Puchuncaví 262,757 0 0 4 0 4 0,0015 %
108 320081 - La Ligua Pullancon 400,566 0 0 2 0 2 0,0005 %
109 320082 - Petorca, Manuel Montt 402,002 0 0 1 0 1 0,0002 %
110 320083 - Cabildo, Alicahue 599,350 0 0 1 0 1 0,0002 %
111 320084 - La Ligua, El Guindo 366,774 0 0 1 0 1 0,0003 %
112 320085 - Cabildo, Petorca 488,610 0 0 3 0 3 0,0006 %
113 320089 - San Felipe, Curimón 539,551 6 0 0 0 6 0,0011 %
114 320090 - Rinconada 537,590 0 2 0 0 2 0,0004 %
115 320091 - La Ligua, La Higuera 251,176 0 0 12 0 12 0,0048 %
116 320092 - Putaendo 684,515 1 37.392 3 0 37.396 5,4631 %
117 320093 - Santa María 702,818 0 11 211 0 222 0,0316 %
118 320094 - Panquehue 648,630 0 17.209 45 0 17.254 2,6601 %
119 320095 - Llay Llay 604,243 0 178 0 0 178 0,0295 %
120 320096 - Quillota 733,592 0 29.894 452 0 30.346 4,1366 %
121 320097 - La Cruz 681,305 0 118 1 0 119 0,0175 %
122 320098 - Hijuelas 627,405 0 27.384 0 0 27.384 4,3646 %
123 320099 - Limache 706,877 0 17.648 0 0 17.648 2,4966 %
124 320100 - Puchuncaví 385,980 0 0 9 0 9 0,0023 %
125 320101 - Los Andes, Los Espinos 322,022 0 1 1 0 2 0,0006 %
126 320102 - San Esteban 677,883 0 45.268 0 0 45.268 6,6778 %
127 320116 - Quilimari 239,855 0 0 4 0 4 0,0017 %
128 320901 - Cristo Redentor 24,366 85 52 106 0 243 0,9973 %
129 330002 - Punta Ángeles faro 874,602 1 0 2 0 3 0,0003 %
130 330003 - El Belloto Ad. 1,315,167 1 1.132 1.276 0 2.409 0,1832 %
131 330006 - Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 573,200 0 0 13 0 13 0,0023 %
132 330019 - Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 1,618,548 1 6 1 0 8 0,0005 %
133 330020 - Quinta Normal, Santiago 1,892,211 7 37 93 0 137 0,0072 %
134 330023 - Los Cerrillos ad. 2,003,623 13 821 903 0 1.737 0,0867 %
135 330026 - La Platina ( INIA ) 401,258 0 0 3 0 3 0,0007 %
136 330027 - El Bosque Base Aérea 957,896 7 414 444 0 865 0,0903 %
137 330028 - Punta Panul Faro 265,426 3 165 33 0 201 0,0757 %
138 330030 - Santo Domingo, Ad. 2,357,423 1 1 0 0 2 0,0001 %
139 330031 - Juan Fernández, Estación Meteorológica. 1,751,228 18 24 187 0 229 0,0131 %
140 330065 - Los Tilos (INIA) 359,706 232 0 2 0 234 0,0651 %
141 330066 - La Punta, Juan Fernández Ad. 262,421 2 0 34 0 36 0,0137 %
142 330071 - Talagante 648,078 0 0 2 0 2 0,0003 %
143 330072 - Pirque FDF (ex Raco) 345,794 1 3 11 0 15 0,0043 %
144 330075 - Río Clarillo 416,541 7 1 14 0 22 0,0053 %
145 330076 - Chorombo Hacienda 571,132 0 0 4 0 4 0,0007 %
146 330077 - El Colorado 621,190 0 1 5 0 6 0,0010 %
147 330083 - Colina 56,825 0 18 483 0 501 0,8817 %
148 330088 - Olmué 704,855 0 54 1.131 0 1.185 0,1681 %
149 330090 - Casablanca, Casas del Bosque 712,524 0 277 41 0 318 0,0446 %
150 330093 - Hospital 33,856 1 0 81 0 82 0,2422 %
151 330111 - Lo Prado Cerro San Francisco 828,376 0 5 16 0 21 0,0025 %
152 330112 - San José Guayacán 793,281 0 0 2 0 2 0,0003 %
153 330113 - El Paico 783,645 10 7 5 0 22 0,0028 %
154 330114 - San Pablo - DASA 722,767 0 14 33 0 47 0,0065 %
155 330118 - Lo Pinto 710,091 0 0 9 0 9 0,0013 %
156 330121 - Curacaví Ad. 603,159 0 0 17 0 17 0,0028 %
157 330122 - Aguas Andinas, La Florida 330,247 1 0 1 0 2 0,0006 %
158 330141 - Rinconada - U. de Chile 262,016 0 0 4 0 4 0,0015 %
159 330151 - San Antonio de Naltahua 362,529 0 0 4 0 4 0,0011 %
160 330158 - San Pedro de Melipilla 358,300 0 0 5 0 5 0,0014 %
161 330160 - El Milagro, Buin 512,625 0 0 4 0 4 0,0008 %
162 330162 - Colina (Reg.) 417,147 0 0 25 0 25 0,0060 %
163 330163 - Peldehue Ad. 398,024 2 0 38 0 40 0,0100 %
164 330165 - San Bernardo Lo Herrera 558,218 5 0 0 0 5 0,0009 %
165 330167 - Paine Huelquen 558,010 0 1 0 0 1 0,0002 %
166 330168 - Melipilla, San Diego 597,764 0 0 2 0 2 0,0003 %
167 330169 - Tiltil Huechún 608,082 0 83 0 0 83 0,0136 %
168 330170 - Til Til 571,961 0 1 0 0 1 0,0002 %
169 330171 - Pirque II 520,947 0 0 2 0 2 0,0004 %
170 330172 - Colina Peldehue 352,864 0 0 1 0 1 0,0003 %
171 330173 - Buin 583,638 0 2 0 0 2 0,0003 %
172 330174 - Melipilla 513,128 0 0 4 0 4 0,0008 %
173 330175 - Calera de Tango 554,717 0 0 2 0 2 0,0004 %
174 330177 - Melipilla Mallarauco 569,015 0 93 0 0 93 0,0163 %
175 330179 - San Pedro 683,518 0 61 0 0 61 0,0089 %
176 330180 - Isla de Maipo 584,734 0 0 1 0 1 0,0002 %
177 330189 - Colliguay 250,743 0 0 4 0 4 0,0016 %
178 330190 - El Oasis 150,729 0 0 4 0 4 0,0027 %
179 330191 - Cuncumén 246,468 0 0 2 0 2 0,0008 %
180 330192 - Licanchen 185,890 0 0 3 0 3 0,0016 %
181 330903 - Colina Base Aérea 69,640 1 46 62 0 109 0,1565 %
182 330913 - Santiago, Cerro San Cristobal 3,786 1 0 0 0 1 0,0264 %
183 340014 - San Vicente de Tagua Tagua 33,482 0 0 36 0 36 0,1075 %
184 340023 - Llico, Reserva Laguna Torca 22,123 0 0 41 0 41 0,1853 %
185 340031 - General Freire, Curicó Ad. 3,247,729 0 18 11 0 29 0,0009 %
186 340032 - Graneros, Mostazal 750,090 0 122 41 0 163 0,0217 %
187 340042 - Hidango 45,334 0 0 41 0 41 0,0904 %
188 340045 - Rancagua 1,342,539 15 274 132 0 421 0,0314 %
189 340048 - Quimávida 566,097 0 0 37 0 37 0,0065 %
190 340050 - Quinta de Tilcoco 441,970 0 0 5 0 5 0,0011 %
191 340052 - La Rosa 92,460 1 0 27 0 28 0,0303 %
192 340053 - San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 546,296 0 156 60 0 216 0,0395 %
193 340055 - Marchigüe 45,254 2 0 35 0 37 0,0818 %
194 340057 - Paredones 32,813 0 0 45 0 45 0,1371 %
195 340066 - Nilahue - La Quebrada 504,824 0 0 656 0 656 0,1299 %
196 340077 - Los Choapinos, Requinoa 672,753 0 1 147 0 148 0,0220 %
197 340093 - Portezuelo-Codelco 563,384 0 1 21 0 22 0,0039 %
198 340098 - El Arenal 182,761 0 0 3 0 3 0,0016 %
199 340102 - Hidango Automática INIA 372,812 0 0 2 0 2 0,0005 %
200 340113 - El Tambo 451,661 0 0 3 0 3 0,0007 %
201 340115 - Pichilemu aeródromo 501,574 0 0 4 0 4 0,0008 %
202 340116 - Aeródromo de la Independencia 213,374 0 0 4 0 4 0,0019 %
203 340117 - Las Cabras Sta Brisila 399,068 0 1 0 0 1 0,0003 %
204 340118 - San Fernando 284,688 4 0 0 0 4 0,0014 %
205 340119 - Olivar Olivar Alto 554,278 0 1 0 0 1 0,0002 %
206 340120 - Graneros, Graneros Norte 654,315 0 0 1 0 1 0,0002 %
207 340121 - Malloa, Los Maquis 579,554 0 0 1 0 1 0,0002 %
208 340123 - Codegua Norte 564,921 0 0 2 0 2 0,0004 %
209 340124 - Chimbarongo 622,172 0 0 1 0 1 0,0002 %
210 340125 - Codegua 654,249 12 954 1 0 967 0,1478 %
211 340126 - Placilla Chacarilla 636,134 0 0 1 0 1 0,0002 %
212 340127 - Palmilla 607,545 0 2 0 0 2 0,0003 %
213 340129 - San Vicente TT 656,140 1 0 0 0 1 0,0002 %
214 340130 - Coltauco 686,389 0 107 0 0 107 0,0156 %
215 340132 - Santa Cruz 675,012 0 73 0 0 73 0,0108 %
216 340133 - Lolol 669,617 9 0 0 0 9 0,0013 %
217 340135 - La Estrella Norte 495,300 0 0 16 0 16 0,0032 %
218 340136 - Marchigüe 517,151 0 76 1 0 77 0,0149 %
219 340137 - Rancagua, Punta Cortes 576,113 0 0 1 0 1 0,0002 %
220 340139 - Teno, Morza Norte 599,453 0 0 1 0 1 0,0002 %
221 340141 - Vichuquen 309,465 0 0 1 0 1 0,0003 %
222 340142 - Teno 686,112 5 0 1 0 6 0,0009 %
223 340143 - Rauco 681,174 0 0 1 0 1 0,0001 %
224 340146 - El Asiento 250,425 0 0 4 0 4 0,0016 %
225 340147 - Rayentué 157,670 0 0 3 0 3 0,0019 %
226 340148 - Puente Negro 244,200 0 0 6 0 6 0,0025 %
227 340149 - Liceo Juan Buchanan 235,360 0 0 4 0 4 0,0017 %
228 340902 - Rancagua, Radioestación F.A.CH. 41,524 1 133 78 0 212 0,5105 %
229 350007 - Punta Carranza faro 102,346 1 98 18 0 117 0,1143 %
230 350012 - Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 614,556 0 648 66 0 714 0,1162 %
231 350021 - Cauquenes I.N.I.A. 442,487 0 0 5 0 5 0,0011 %
232 350028 - Panguilemo 640,883 0 3 25 0 28 0,0044 %
233 350064 - San Clemente 224,297 0 0 5 0 5 0,0022 %
234 350071 - Sauzal 442,137 0 0 5 0 5 0,0011 %
235 350073 - Santa Amada 222,114 0 0 4 0 4 0,0018 %
236 350078 - Santa Sofia 459,150 0 0 3 0 3 0,0007 %
237 350080 - Molina Lontue 674,757 0 64 0 0 64 0,0095 %
238 350082 - San Rafael 673,971 0 287 1 0 288 0,0427 %
239 350085 - San Javier 556,007 0 0 2 0 2 0,0004 %
240 350088 - Colbun 667,337 0 0 1 0 1 0,0001 %
241 350089 - San Javier Villa Alegre 670,197 0 512 0 0 512 0,0764 %
242 350090 - Longaví, Linares 2 591,697 3 0 0 0 3 0,0005 %
243 350091 - Linares, Miraflores 667,449 52 333 0 0 385 0,0577 %
244 350094 - San Jorge Los Niches 247,116 0 0 4 0 4 0,0016 %
245 350095 - Deuca 243,182 0 0 5 0 5 0,0021 %
246 350097 - Lomas 246,539 0 0 4 0 4 0,0016 %
247 360011 - General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 2,658,684 1 28 8 0 37 0,0014 %
248 360015 - Isla Quiriquina faro 102,342 1 73 33 0 107 0,1046 %
249 360019 - Carriel Sur, Concepción Ap. 3,780,094 3 335 11 0 349 0,0092 %
250 360020 - Punta Hualpén faro 31,320 1 8 20 0 29 0,0926 %
251 360042 - Termas de Chillán 607,020 0 0 4 0 4 0,0007 %
252 360043 - Parral (FDF) 650,214 22 350 0 0 372 0,0572 %
253 360045 - Chillán Quinchamalí 236,815 0 0 3 0 3 0,0013 %
254 360046 - Chillán Mayulermo 600,877 0 0 6 0 6 0,0010 %
255 360047 - Retiro Copihue 529,542 0 0 58 0 58 0,0110 %
256 360049 - Coronel de Maule 456,257 1 0 2 0 3 0,0007 %
257 360050 - Los Despachos 506,591 0 365 3 0 368 0,0726 %
258 360055 - Monte Flor-Tucapel 198,019 0 0 4 0 4 0,0020 %
259 360059 - Ninhue 437,105 0 0 3 0 3 0,0007 %
260 360060 - CE arroz 210,283 0 0 3 0 3 0,0014 %
261 360062 - Portezuelo 425,616 0 0 4 0 4 0,0009 %
262 360063 - Sta. Rosa 493,909 0 96 4 0 100 0,0202 %
263 360068 - Nueva Aldea 442,050 0 0 27 0 27 0,0061 %
264 360069 - Punta Parra 346,453 0 0 4 0 4 0,0012 %
265 360075 - Navidad 455,774 0 154 29 0 183 0,0402 %
266 360076 - Chiguayante 344,066 2 1 0 0 3 0,0009 %
267 360081 - Cobquecura 251,629 86 0 2 0 88 0,0350 %
268 360083 - San Nicolas 651,373 8 0 0 0 8 0,0012 %
269 360084 - Coihueco 634,497 0 369 0 0 369 0,0582 %
270 360086 - Pinto San Ignacio 521,678 0 0 2 0 2 0,0004 %
271 360087 - Bulnes 598,627 0 351 1 0 352 0,0588 %
272 360088 - Quillón 580,335 254 0 0 0 254 0,0438 %
273 360091 - Puralihue 243,553 0 0 4 0 4 0,0016 %
274 360092 - Santa Lucía 185,052 0 0 3 0 3 0,0016 %
275 360905 - Hualpencillo 297,419 8 1.004 164 0 1.176 0,3954 %
276 370011 - Los Ángeles - Human I.N.I.A 416,877 0 0 3 0 3 0,0007 %
277 370026 - Contulmo Escuela Agrícola 1,426 1 0 0 0 1 0,0701 %
278 370033 - María Dolores, Los Angeles Ad. 1,214,522 29 469 383 0 881 0,0725 %
279 370036 - El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 536,739 0 0 1.335 0 1.335 0,2487 %
280 370042 - Coronel 134,030 2 0 0 0 2 0,0015 %
281 370044 - Yungay 427,727 0 0 5 0 5 0,0012 %
282 370054 - Lebu 345,526 0 0 4 0 4 0,0012 %
283 370061 - Manzanares 295,827 0 0 4 0 4 0,0014 %
284 370065 - Cañete 407,536 0 0 8 0 8 0,0020 %
285 370067 - Angol, Húsares 344,721 0 0 16 0 16 0,0046 %
286 370068 - Los Angeles, Tierras Nobles 566,980 0 0 1 0 1 0,0002 %
287 370069 - Los Angeles 625,857 2 0 0 0 2 0,0003 %
288 370071 - Mulchén, Negrete 647,401 0 118 0 0 118 0,0182 %
289 370072 - Mulchén 658,137 0 5 0 0 5 0,0008 %
290 370073 - Renaico 659,885 0 58 2 0 60 0,0091 %
291 370074 - Las Puentes 178,163 0 0 5 0 5 0,0028 %
292 370075 - El Vergel 228,732 0 0 2 0 2 0,0009 %
293 380004 - Isla Mocha 158,485 2 132 31 0 165 0,1041 %
294 380009 - Carillanca I.N.I.A. 453,261 0 0 5 0 5 0,0011 %
295 380013 - Maquehue, Temuco Ad. 3,559,714 0 22 1 0 23 0,0006 %
296 380018 - Lonquimay 335,751 4 0 19 0 23 0,0069 %
297 380029 - La Araucanía Ad. 831,694 3 318 0 0 321 0,0386 %
298 380032 - Rucamanque-UFRO 442,386 0 2 79 0 81 0,0183 %
299 380033 - Maquehue-UFRO 624,484 0 0 106 0 106 0,0170 %
300 380034 - La Isla 281,561 0 0 3 0 3 0,0011 %
301 380035 - Surco y Semilla 309,493 0 0 4 0 4 0,0013 %
302 380041 - Las Palmas 309,844 0 0 10 0 10 0,0032 %
303 380042 - Ponotro 272,093 0 0 9 0 9 0,0033 %
304 380043 - La Providencia 357,414 0 0 2 0 2 0,0006 %
305 380044 - San Luis 304,938 0 0 3 0 3 0,0010 %
306 380046 - San Fabián 311,639 0 0 3 0 3 0,0010 %
307 380049 - Sta. Ines 314,190 0 0 2 0 2 0,0006 %
308 380051 - Quiripio 320,452 5 0 472 0 477 0,1489 %
309 380052 - Perales 215,020 0 0 5 0 5 0,0023 %
310 380054 - Tranapuente 388,071 0 0 9 0 9 0,0023 %
311 380056 - Marimenuco 278,875 0 0 3 0 3 0,0011 %
312 380057 - Sta. Adela 452,865 0 255 2 0 257 0,0567 %
313 380059 - El Membrillo 314,413 0 0 5 0 5 0,0016 %
314 380061 - Domínguez 377,903 0 0 3 0 3 0,0008 %
315 380062 - C. Llollinco 360,281 0 0 4 0 4 0,0011 %
316 380063 - Victoria (Reg.) 386,775 0 0 9 0 9 0,0023 %
317 380064 - Collipulli 578,207 2 376 0 0 378 0,0654 %
318 380065 - Traiguén 616,945 0 519 1 0 520 0,0843 %
319 380068 - Freire, Los Quilantos 239,508 190 0 0 0 190 0,0793 %
320 380070 - Teodoro Schmidt, Pocoyan 467,602 3 0 0 0 3 0,0006 %
321 380071 - Freire, Allipén 308,247 0 0 1 0 1 0,0003 %
322 380072 - San Rafael 246,818 0 0 3 0 3 0,0012 %
323 380073 - Gaby Ranquilco 244,000 0 0 3 0 3 0,0012 %
324 380074 - Pailahueque 160,794 0 0 3 0 3 0,0019 %
325 380075 - San Sebastián 160,484 0 0 4 0 4 0,0025 %
326 380076 - Collimallin 226,769 0 0 4 0 4 0,0018 %
327 380077 - Taplón 226,210 0 0 4 0 4 0,0018 %
328 380078 - El Quincho 248,648 0 0 2 0 2 0,0008 %
329 380079 - Radal 230,754 0 0 5 0 5 0,0022 %
330 380080 - Lequecahue Tirúa Ad. 297,513 0 0 5 0 5 0,0017 %
331 380901 - Victoria Ad. 96,102 10 943 130 0 1.083 1,1269 %
332 390003 - Loncoche comisaría 62,590 8 46 134 0 188 0,3004 %
333 390006 - Pichoy, Valdivia Ad. 2,149,186 2 39 12 0 53 0,0025 %
334 390008 - Valdivia, Radio Est. FACH. 176,270 9 71 119 0 199 0,1129 %
335 390020 - Ad. Las Marías, Valdivia 78,266 6 195 0 0 201 0,2568 %
336 390028 - Villarrica 375,581 0 0 13 0 13 0,0035 %
337 390029 - Panguipulli 463,943 0 0 97 0 97 0,0209 %
338 390034 - Cuarta Faja 321,758 0 0 3 0 3 0,0009 %
339 390035 - Huiscapi 311,936 0 0 3 0 3 0,0010 %
340 390036 - Puala 314,726 0 0 4 0 4 0,0013 %
341 390038 - Santa Carla 358,288 0 0 3 0 3 0,0008 %
342 390039 - Las Lomas 326,558 0 0 3 0 3 0,0009 %
343 390040 - Estación Experimental Austral 294,504 0 0 4 0 4 0,0014 %
344 390043 - Corral ESSAL 396,576 0 0 4 0 4 0,0010 %
345 390045 - Gorbea (FDF) 656,965 0 1.257 1 0 1.258 0,1915 %
346 390047 - Loncoche 576,617 0 0 1 0 1 0,0002 %
347 390048 - Villarrica, Vida Nueva 306,344 203 0 1 0 204 0,0666 %
348 390049 - Mariquina 599,908 0 205 0 0 205 0,0342 %
349 390050 - Máfil 464,090 0 0 1 0 1 0,0002 %
350 390051 - Faja Maisán 243,226 0 0 3 0 3 0,0012 %
351 390052 - Los Arrayanes 243,200 0 0 2 0 2 0,0008 %
352 390053 - San Enrique 247,573 0 0 3 0 3 0,0012 %
353 390054 - La Paz 242,591 0 0 2 0 2 0,0008 %
354 400011 - Remehue I.N.I.A. 456,560 0 0 3 0 3 0,0007 %
355 400013 - Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 356,023 0 0 19 0 19 0,0053 %
356 400027 - La Pampa I.N.I.A. 427,777 0 0 3 0 3 0,0007 %
357 400028 - Entre Lagos 25,877 1 0 0 0 1 0,0039 %
358 400034 - Lago Verde 462,125 0 350 3 0 353 0,0764 %
359 400035 - Palermo 334,375 0 0 4 0 4 0,0012 %
360 400037 - Quilacahuin 331,492 0 0 5 0 5 0,0015 %
361 400039 - El Cardal 452,797 0 895 3 0 898 0,1983 %
362 400041 - Rucatayo 241,725 0 0 2 0 2 0,0008 %
363 400044 - Desague Rupanco 217,461 0 0 3 0 3 0,0014 %
364 400047 - Octay 416,692 0 967 0 0 967 0,2321 %
365 400049 - Paillaco 657,834 0 621 0 0 621 0,0944 %
366 400050 - La Unión Norte 610,255 0 129 0 0 129 0,0211 %
367 400052 - La Unión, Río Bueno 606,299 0 1 0 0 1 0,0002 %
