Fecha de Revisión de los datos : 27-06-2022 09:56
Cantidad de Estaciones Controladas : 640
Cantidad de Estaciones Con Errores Pendientes : 201
Nº | Estación |
Registros | Niveles de Control | Total de la Estación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | |||
1 | 170001 - Visviri Tenencia | 426,903 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0012 % |
2 | 180013 - El Buitre Arica Ad. | 82,368 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0024 % |
3 | 180017 - Putre | 341,161 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0,0018 % |
4 | 180018 - Defensa Civil, Arica | 330,288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
5 | 180035 - Belén INIA | 92,147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0011 % |
6 | 180039 - Caleta Vitor | 91,890 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0011 % |
7 | 180042 - Cerro Sombrero, Arica | 252,423 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0024 % |
8 | 180048 - Salar de Surire | 38,040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0026 % |
9 | 200005 - Iquique, Los Condores Ad. | 249,263 | 21 | 150 | 315 | 0 | 486 | 0,1950 % |
10 | 200006 - Diego Aracena Iquique Ap. | 2,690,327 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0,0043 % |
11 | 210901 - Ollagüe | 140,278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0021 % |
12 | 220002 - El Loa, Calama Ad. | 1,995,621 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0003 % |
13 | 230001 - Cerro Moreno Antofagasta Ap. | 3,985,927 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0,0039 % |
14 | 230002 - Universidad Católica del Norte, Antofagasta | 366,988 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,0027 % |
15 | 230004 - Toconao | 545,343 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0006 % |
16 | 230023 - Camar | 35,600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0028 % |
17 | 250005 - Taltal | 371,850 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0008 % |
18 | 260002 - Chañaral Ad. | 998,163 | 8 | 28 | 105 | 0 | 141 | 0,0141 % |
19 | 260007 - Isla San Felix | 140,447 | 9 | 157 | 29 | 0 | 195 | 0,1388 % |
20 | 270001 - Mataveri Isla de Pascua Ap. | 2,383,381 | 37 | 1.195 | 9 | 0 | 1.241 | 0,0521 % |
21 | 270002 - Copiapó, Chamonate Ad. | 1,425,110 | 1 | 11 | 22 | 0 | 34 | 0,0024 % |
22 | 270008 - Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 759,181 | 5 | 274 | 9 | 0 | 288 | 0,0379 % |
23 | 270009 - Copiapó Universidad de Atacama | 333,243 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0009 % |
24 | 280003 - Vallenar, Ad. | 1,587,106 | 4 | 378 | 718 | 0 | 1.100 | 0,0693 % |
25 | 280010 - Freirina Nicolasa | 297,417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
26 | 290004 - La Florida, La Serena Ad. | 3,221,771 | 0 | 570 | 0 | 0 | 570 | 0,0177 % |
27 | 290005 - Punta Tortuga faro | 344,560 | 0 | 118 | 180 | 0 | 298 | 0,0865 % |
28 | 290918 - La Serena - Oficina Meteorológica | 65,734 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | 0,0289 % |
29 | 300024 - Ovalle Escuela AgrÃcola | 250,676 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 0,1847 % |
30 | 300032 - Reserva Nacional Fray Jorge | 1,773 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0,9024 % |
31 | 300035 - Pisco Elqui | 9,915 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0,7363 % |
32 | 300037 - Las Chinchillas | 1,832 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,6550 % |
33 | 300046 - Vicuña, Parque Los Pimientos | 298,335 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 0,1860 % |
34 | 300047 - Monte Patria, Municipalidad | 282,120 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0,1950 % |
35 | 300909 - El Tuqui, Ovalle Ad. | 94,921 | 21 | 70 | 180 | 0 | 271 | 0,2855 % |
36 | 310024 - Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) | 186,951 | 0 | 182 | 70 | 0 | 252 | 0,1348 % |
37 | 310026 - Salamanca | 34,256 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,0438 % |
38 | 310040 - Vivero Conaf, Illapel | 184,093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0005 % |
39 | 320019 - San Felipe Escuela AgrÃcola | 182,884 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0005 % |
40 | 320025 - Quintero, Estación Aeronáutica | 772,119 | 27 | 310 | 620 | 0 | 957 | 0,1239 % |
41 | 320041 - Viña del Mar Ad. (Torquemada) | 381,573 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0,0018 % |
42 | 320043 - Cabildo | 12,686 | 2 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0,1261 % |
43 | 320046 - Calle Larga (FDF) | 361,259 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0008 % |
44 | 320049 - Chincolco Liceo agrÃcola | 172,583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0012 % |
45 | 320050 - Nogales Liceo agrÃcola (FDF) | 320,053 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
46 | 320051 - Los Libertadores | 499,804 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | 0,0040 % |
47 | 320055 - Catemu | 280,796 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 0,1371 % |
48 | 320056 - Quintero, Climatológica | 262,332 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0015 % |
49 | 320082 - Petorca, Manuel Montt | 46,228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0022 % |
50 | 320090 - Rinconada | 12,899 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0155 % |
51 | 320092 - Putaendo | 300,701 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0007 % |
52 | 320094 - Panquehue | 295,029 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0017 % |
53 | 320096 - Quillota | 300,543 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,0043 % |
54 | 320098 - Hijuelas | 326,681 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,0021 % |
55 | 320099 - Limache | 257,491 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0,0043 % |
56 | 320101 - Los Andes, Los Espinos | 104,401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0010 % |
57 | 320102 - San Esteban | 378,856 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,0026 % |
58 | 320901 - Cristo Redentor | 24,366 | 85 | 52 | 106 | 0 | 243 | 0,9973 % |
59 | 330002 - Punta Ãngeles faro | 753,262 | 2 | 230 | 4 | 0 | 236 | 0,0313 % |
60 | 330003 - El Belloto Ad. | 1,313,432 | 1 | 1.649 | 1.490 | 0 | 3.140 | 0,2391 % |
61 | 330007 - Rodelillo, Ad. | 1,201,875 | 5 | 42 | 6 | 0 | 53 | 0,0044 % |
62 | 330019 - Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 1,374,183 | 2 | 11 | 73 | 0 | 86 | 0,0063 % |
63 | 330020 - Quinta Normal, Santiago | 1,510,031 | 0 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0,0191 % |
64 | 330021 - Pudahuel Santiago | 3,435,622 | 0 | 415 | 0 | 0 | 415 | 0,0121 % |
65 | 330023 - Los Cerrillos ad. | 2,003,623 | 13 | 821 | 904 | 0 | 1.738 | 0,0867 % |
66 | 330026 - La Platina ( INIA ) | 91,043 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0011 % |
67 | 330027 - El Bosque Base Aérea | 969,732 | 7 | 418 | 444 | 0 | 869 | 0,0896 % |
68 | 330028 - Punta Panul Faro | 161,676 | 1 | 150 | 11 | 0 | 162 | 0,1002 % |
69 | 330030 - Santo Domingo, Ad. | 2,086,835 | 10 | 423 | 2 | 0 | 435 | 0,0208 % |
70 | 330031 - Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 1,410,491 | 6 | 257 | 55 | 0 | 318 | 0,0225 % |
71 | 330066 - La Punta, Juan Fernández Ad. | 181,582 | 2 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0,0127 % |
72 | 330072 - Pirque FDF (ex Raco) | 19,378 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0,0619 % |
73 | 330075 - RÃo Clarillo | 145,945 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0014 % |
74 | 330076 - Chorombo Hacienda | 331,061 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0009 % |
75 | 330077 - El Colorado | 366,684 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0011 % |
76 | 330083 - Colina | 3,894 | 0 | 1 | 471 | 0 | 472 | 12,1212 % |
77 | 330088 - Olmué | 383,284 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 0,0926 % |
78 | 330093 - Hospital | 20,555 | 1 | 0 | 65 | 0 | 66 | 0,3211 % |
79 | 330111 - Lo Prado Cerro San Francisco | 591,671 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0,0020 % |
80 | 330112 - San José Guayacán | 554,606 | 0 | 74 | 4 | 0 | 78 | 0,0141 % |
81 | 330113 - El Paico | 539,656 | 10 | 7 | 5 | 0 | 22 | 0,0041 % |
82 | 330114 - San Pablo - DASA | 469,670 | 0 | 6 | 27 | 0 | 33 | 0,0070 % |
83 | 330118 - Lo Pinto | 460,987 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,0020 % |
84 | 330121 - Curacavà Ad. | 348,755 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0,0046 % |
85 | 330122 - Aguas Andinas, La Florida | 184,947 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0,0076 % |
86 | 330160 - El Milagro, Buin | 258,863 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0004 % |
87 | 330162 - Colina (Reg.) | 188,707 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0011 % |
88 | 330163 - Peldehue Ad. | 155,375 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0,0109 % |
89 | 330168 - Melipilla, San Diego | 106,132 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0019 % |
90 | 330174 - Melipilla | 69,803 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0029 % |
91 | 330179 - San Pedro | 119,132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0008 % |
92 | 330903 - Colina Base Aérea | 69,638 | 15 | 61 | 86 | 0 | 162 | 0,2326 % |
93 | 330913 - Santiago, Cerro San Cristobal | 3,786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0264 % |
94 | 340023 - Llico, Reserva Laguna Torca | 10,826 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,1108 % |
95 | 340031 - General Freire, Curicó Ad. | 2,975,203 | 5 | 233 | 37 | 0 | 275 | 0,0092 % |
96 | 340042 - Hidango | 6,382 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0,5014 % |
97 | 340045 - Rancagua | 376,539 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0,0011 % |
98 | 340048 - Quimávida | 307,698 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0,0058 % |
99 | 340055 - Marchigüe | 18,028 | 2 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0,1109 % |
100 | 340066 - Nilahue - La Quebrada | 297,403 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 | 0,2199 % |
101 | 340093 - Portezuelo-Codelco | 362,374 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 | 0,0058 % |
102 | 340115 - Pichilemu aeródromo | 258,555 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0008 % |
103 | 340117 - Las Cabras Sta Brisila | 47,193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0021 % |
104 | 340121 - Malloa, Los Maquis | 30,550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0033 % |
105 | 340128 - Nancagua 2 | 114,901 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0009 % |
106 | 340143 - Rauco | 119,823 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0008 % |
107 | 340902 - Rancagua, Radioestación F.A.CH. | 41,524 | 1 | 133 | 78 | 0 | 212 | 0,5105 % |
108 | 350007 - Punta Carranza faro | 35,567 | 0 | 78 | 15 | 0 | 93 | 0,2615 % |
109 | 350073 - Santa Amada | 65,622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0015 % |
110 | 350091 - Linares, Miraflores | 104,188 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0221 % |
111 | 360011 - General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 2,402,604 | 4 | 397 | 38 | 0 | 439 | 0,0183 % |
112 | 360015 - Isla Quiriquina faro | 35,571 | 1 | 68 | 21 | 0 | 90 | 0,2530 % |
113 | 360019 - Carriel Sur, Concepción Ap. | 3,471,796 | 50 | 430 | 8 | 0 | 488 | 0,0141 % |
114 | 360043 - Parral (FDF) | 109,687 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0,0210 % |
115 | 360045 - Chillán Quinchamalà | 236,815 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0013 % |
116 | 360046 - Chillán Mayulermo | 349,845 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0009 % |
117 | 360047 - Retiro Copihue | 292,569 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0,0092 % |
118 | 360076 - Chiguayante | 87,824 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0011 % |
119 | 360081 - Cobquecura | 90,087 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0011 % |
120 | 360905 - Hualpencillo | 303,082 | 8 | 1.007 | 165 | 0 | 1.180 | 0,3893 % |
121 | 370026 - Contulmo Escuela AgrÃcola | 1,426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0701 % |
122 | 370033 - MarÃa Dolores, Los Angeles Ad. | 970,929 | 39 | 725 | 816 | 0 | 1.580 | 0,1627 % |
123 | 370036 - El Huertón liceo agrÃcola, Los Ãngeles | 326,078 | 0 | 0 | 1.090 | 0 | 1.090 | 0,3343 % |
124 | 370067 - Angol, Húsares | 148,743 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,0087 % |
125 | 380004 - Isla Mocha | 55,087 | 0 | 93 | 11 | 0 | 104 | 0,1888 % |
126 | 380013 - Maquehue, Temuco Ad. | 3,306,808 | 26 | 208 | 35 | 0 | 269 | 0,0081 % |
127 | 380018 - Lonquimay | 207,689 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,0063 % |
128 | 380029 - La AraucanÃa Ad. | 548,583 | 3 | 419 | 4 | 0 | 426 | 0,0777 % |
129 | 380032 - Rucamanque-UFRO | 242,868 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0,0264 % |
130 | 380033 - Maquehue-UFRO | 388,164 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0,0219 % |
131 | 380042 - Ponotro | 84,832 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0024 % |
132 | 380063 - Victoria (Reg.) | 139,497 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0014 % |
133 | 380080 - Lequecahue Tirúa Ad. | 48,399 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0021 % |
134 | 380901 - Victoria Ad. | 96,102 | 10 | 943 | 130 | 0 | 1.083 | 1,1269 % |
135 | 390003 - Loncoche comisarÃa | 62,590 | 8 | 46 | 134 | 0 | 188 | 0,3004 % |
136 | 390006 - Pichoy, Valdivia Ad. | 1,840,955 | 5 | 457 | 65 | 0 | 527 | 0,0286 % |
137 | 390008 - Valdivia, Radio Est. FACH. | 176,270 | 9 | 71 | 119 | 0 | 199 | 0,1129 % |
138 | 390020 - Ad. Las MarÃas, Valdivia | 75,762 | 6 | 194 | 0 | 0 | 200 | 0,2640 % |
139 | 390028 - Villarrica | 164,339 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0,0030 % |
140 | 390029 - Panguipulli | 276,186 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0,0319 % |
141 | 390040 - Estación Experimental Austral | 90,684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0011 % |
142 | 390043 - Corral ESSAL | 176,015 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0017 % |
143 | 400009 - Cañal Bajo, Osorno Ad. | 2,301,962 | 0 | 474 | 0 | 0 | 474 | 0,0206 % |
144 | 400013 - Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) | 153,412 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0,0091 % |
145 | 400035 - Palermo | 89,158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0011 % |
146 | 400041 - Rucatayo | 88,291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0011 % |
147 | 400044 - Desague Rupanco | 87,935 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0011 % |
148 | 400052 - La Unión, RÃo Bueno | 61,537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0016 % |
149 | 410005 - El Tepual Puerto Montt Ap. | 3,309,061 | 25 | 819 | 63 | 0 | 907 | 0,0274 % |
150 | 410007 - Punta Corona faro | 52,556 | 0 | 115 | 13 | 0 | 128 | 0,2435 % |
151 | 410009 - Ancud Pupelde Ad. | 793,032 | 4 | 851 | 597 | 0 | 1.452 | 0,1831 % |
152 | 410026 - Ancud Liceo AgrÃcola | 230,895 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0013 % |
153 | 410027 - Escuela Mirasol, Puerto Montt | 258,440 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 0,0874 % |
154 | 410030 - Polizones | 69,703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0014 % |
155 | 410040 - Puerto Varas ESSAL | 192,102 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0,0146 % |
156 | 410901 - Chamiza Puerto Montt Ad. | 157,194 | 9 | 31 | 71 | 0 | 111 | 0,0706 % |
157 | 410924 - Ancud Pudeto | 49,940 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0,0120 % |
158 | 420001 - Castro Ad. | 907,519 | 3 | 662 | 707 | 0 | 1.372 | 0,1512 % |
159 | 420004 - Chaitén, Ad. | 637,736 | 0 | 141 | 600 | 0 | 741 | 0,1162 % |
160 | 420011 - Segundo Corral Ad. | 109,008 | 9 | 127 | 113 | 0 | 249 | 0,2284 % |
161 | 420014 - Mocopulli Ad. | 349,872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
162 | 420015 - Nueva Chaitén | 221,179 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0,0050 % |
163 | 430001 - Quellón Ad. | 1,523,266 | 24 | 1.127 | 123 | 0 | 1.274 | 0,0836 % |
164 | 430002 - Futaleufú Ad. | 1,697,786 | 2 | 421 | 0 | 0 | 423 | 0,0249 % |
165 | 430003 - Isla Guafo faro | 52,556 | 0 | 196 | 45 | 0 | 241 | 0,4586 % |
166 | 430004 - Alto Palena Ad. | 1,270,960 | 1 | 457 | 263 | 0 | 721 | 0,0567 % |
167 | 430009 - Melinka Ad. | 207,026 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0,0043 % |
168 | 440002 - RÃo Cisnes | 5,140 | 1 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0,2335 % |
169 | 440004 - Cisnes Puyuhuapi | 105,867 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0,0812 % |
170 | 450001 - Puerto Aysén Ad. | 1,282,473 | 0 | 245 | 2 | 0 | 247 | 0,0193 % |
171 | 450004 - Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 2,302,413 | 0 | 953 | 0 | 0 | 953 | 0,0414 % |
172 | 450005 - Balmaceda Ad. | 2,310,441 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0,0164 % |
173 | 450020 - Tamelaike | 89,177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0011 % |
174 | 460001 - Chile Chico Ad. | 1,353,054 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0,0205 % |
175 | 460002 - Cabo Raper faro | 51,831 | 2 | 233 | 72 | 0 | 307 | 0,5923 % |
176 | 460010 - Chile Chico INIA | 92,721 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0011 % |
177 | 470001 - Lord Cochrane Ad. | 1,217,617 | 0 | 394 | 1 | 0 | 395 | 0,0324 % |
178 | 470002 - Isla San Pedro, Armada | 17,369 | 2 | 55 | 14 | 0 | 71 | 0,4088 % |
179 | 470007 - Cochrane | 87,776 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0011 % |
180 | 480002 - Villa O"Higgins subcomisarÃa | 405,500 | 0 | 38 | 10 | 0 | 48 | 0,0118 % |
181 | 490001 - Puerto Edén | 7,929 | 0 | 6 | 66 | 0 | 72 | 0,9081 % |
182 | 510005 - Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad. | 594,518 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0003 % |
183 | 520002 - Punta Dungenes faro | 17,317 | 1 | 24 | 16 | 0 | 41 | 0,2368 % |
184 | 520003 - Evangelistas faro | 17,275 | 67 | 89 | 5 | 0 | 161 | 0,9320 % |
185 | 520006 - Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 2,974,196 | 0 | 814 | 4 | 0 | 818 | 0,0275 % |
186 | 520012 - Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) | 348,174 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0011 % |
187 | 520014 - Punta Arenas Unidad Aeropolicial | 351,096 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0,0071 % |
188 | 520015 - Magallanes Villa Tehuelche | 352,966 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
189 | 520030 - Cerro Sombrero, Estrecho de magallanes | 210,654 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0009 % |
190 | 530004 - Monseñor Fagnano Punta Arenas | 66,380 | 16 | 218 | 229 | 0 | 463 | 0,6975 % |
191 | 530005 - Fuentes MartÃnez, Porvenir Ad. | 1,205,755 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 1.322 | 0,1096 % |
192 | 530029 - Estancia Zenia | 35,661 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0028 % |
193 | 540008 - Pampa Guanaco, Tierra del Fuego | 223,181 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0,0081 % |
194 | 550001 - Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 1,370,042 | 5 | 1.807 | 1.152 | 0 | 2.964 | 0,2163 % |
195 | 550002 - Cabo de Hornos | 12,679 | 18 | 82 | 12 | 0 | 112 | 0,8834 % |
196 | 560002 - Diego RamÃrez | 14,227 | 1 | 48 | 15 | 0 | 64 | 0,4498 % |
197 | 950001 - C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | 1,760,818 | 31 | 1.904 | 7 | 0 | 1.942 | 0,1103 % |
198 | 950002 - Arturo Prat, Base Antártica | 1,295,106 | 120 | 6.200 | 1.483 | 0 | 7.803 | 0,6025 % |
199 | 950003 - Bernardo O`Higgins, Base Antártica | 1,437,256 | 653 | 7.071 | 2.690 | 0 | 10.414 | 0,7246 % |
200 | 950006 - Antártica, BahÃa Fildes Gobernación MarÃtima | 67,678 | 2 | 536 | 35 | 0 | 573 | 0,8467 % |
201 | 950901 - Antártica, Base Gabriel Gonzalez Videla | 744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,2688 % |
Totales |
139,999,821 | 65,195 | 0.04657 % |