Fecha de Revisión de los datos : 02-06-2023 01:08
Cantidad de Estaciones Controladas : 633
Cantidad de Estaciones Con Errores Pendientes : 205
Nº | Estación |
Registros | Niveles de Control | Total de la Estación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | |||
1 | 170001 - Visviri Tenencia | 367,871 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0014 % |
2 | 180013 - El Buitre Arica Ad. | 52,261 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0038 % |
3 | 180017 - Putre | 345,184 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0,0014 % |
4 | 180018 - Defensa Civil, Arica | 335,644 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0009 % |
5 | 180035 - Belén INIA | 116,599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0009 % |
6 | 180039 - Caleta Vitor | 112,109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0009 % |
7 | 180042 - Cerro Sombrero, Arica | 267,929 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0022 % |
8 | 180048 - Salar de Surire | 38,040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0026 % |
9 | 200005 - Iquique, Los Condores Ad. | 207,626 | 0 | 77 | 305 | 0 | 382 | 0,1840 % |
10 | 200010 - UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique | 317,654 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0006 % |
11 | 210901 - Ollagüe | 120,800 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0025 % |
12 | 220002 - El Loa, Calama Ad. | 1,734,001 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0003 % |
13 | 230004 - Toconao | 476,547 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
14 | 230022 - Mejillones | 226,371 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0,0261 % |
15 | 230023 - Camar | 47,991 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0021 % |
16 | 250005 - Taltal | 344,855 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0012 % |
17 | 260002 - Chañaral Ad. | 939,322 | 1 | 5 | 167 | 0 | 173 | 0,0184 % |
18 | 260007 - Isla San Felix | 145,696 | 1 | 158 | 33 | 0 | 192 | 0,1318 % |
19 | 270001 - Mataveri Isla de Pascua Ap. | 2,201,549 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0001 % |
20 | 270002 - Copiapó, Chamonate Ad. | 1,201,368 | 0 | 11 | 22 | 0 | 33 | 0,0027 % |
21 | 270008 - Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 704,652 | 5 | 274 | 7 | 0 | 286 | 0,0406 % |
22 | 270009 - Copiapó Universidad de Atacama | 330,938 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0,0045 % |
23 | 270020 - Copiapo, Bodega | 52,219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0019 % |
24 | 280003 - Vallenar, Ad. | 1,384,190 | 3 | 376 | 706 | 0 | 1.085 | 0,0784 % |
25 | 280010 - Freirina Nicolasa | 307,681 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
26 | 290005 - Punta Tortuga faro | 320,910 | 0 | 121 | 185 | 0 | 306 | 0,0954 % |
27 | 290918 - La Serena - Oficina Meteorológica | 50,911 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 | 0,0354 % |
28 | 300024 - Ovalle Escuela Agrícola | 267,059 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 | 0,1730 % |
29 | 300032 - Reserva Nacional Fray Jorge | 1,773 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0,9024 % |
30 | 300035 - Pisco Elqui | 9,915 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0,7363 % |
31 | 300037 - Las Chinchillas | 1,832 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,6550 % |
32 | 300046 - Vicuña, Parque Los Pimientos | 308,413 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 | 0,1813 % |
33 | 300047 - Monte Patria, Municipalidad | 294,447 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 0,1885 % |
34 | 300053 - Punitaqui | 143,420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0007 % |
35 | 300909 - El Tuqui, Ovalle Ad. | 79,551 | 21 | 53 | 179 | 0 | 253 | 0,3180 % |
36 | 310023 - Canela Baja (Liceo Padre José Herde) | 189,043 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0032 % |
37 | 310024 - Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) | 209,543 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0,0344 % |
38 | 310026 - Salamanca | 49,014 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,0306 % |
39 | 310040 - Vivero Conaf, Illapel | 209,048 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0010 % |
40 | 320019 - San Felipe Escuela Agrícola | 207,121 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,0014 % |
41 | 320025 - Quintero, Estación Aeronáutica | 665,592 | 16 | 305 | 588 | 0 | 909 | 0,1366 % |
42 | 320041 - Viña del Mar Ad. (Torquemada) | 343,845 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,0017 % |
43 | 320043 - Cabildo | 12,686 | 2 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0,1261 % |
44 | 320046 - Calle Larga (FDF) | 402,698 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0010 % |
45 | 320049 - Chincolco Liceo agrícola | 199,315 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,0060 % |
46 | 320050 - Nogales Liceo agrícola (FDF) | 363,170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
47 | 320051 - Los Libertadores | 462,296 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0,0017 % |
48 | 320055 - Catemu | 280,796 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 0,1371 % |
49 | 320056 - Quintero, Climatológica | 276,953 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0022 % |
50 | 320082 - Petorca, Manuel Montt | 88,377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0011 % |
51 | 320090 - Rinconada | 14,377 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0139 % |
52 | 320092 - Putaendo | 302,110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0007 % |
53 | 320094 - Panquehue | 315,349 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0016 % |
54 | 320096 - Quillota | 345,824 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,0038 % |
55 | 320098 - Hijuelas | 355,856 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,0020 % |
56 | 320099 - Limache | 305,139 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0,0036 % |
57 | 320101 - Los Andes, Los Espinos | 137,314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0007 % |
58 | 320102 - San Esteban | 412,673 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,0024 % |
59 | 320901 - Cristo Redentor | 20,162 | 15 | 39 | 89 | 0 | 143 | 0,7093 % |
60 | 330003 - El Belloto Ad. | 1,138,885 | 1 | 1.340 | 1.396 | 0 | 2.737 | 0,2403 % |
61 | 330006 - Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar | 323,811 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
62 | 330019 - Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 1,160,002 | 2 | 10 | 73 | 0 | 85 | 0,0073 % |
63 | 330023 - Los Cerrillos ad. | 1,681,838 | 8 | 797 | 878 | 0 | 1.683 | 0,1001 % |
64 | 330026 - La Platina ( INIA ) | 114,754 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0009 % |
65 | 330027 - El Bosque Base Aérea | 830,028 | 4 | 384 | 432 | 0 | 820 | 0,0988 % |
66 | 330028 - Punta Panul Faro | 165,133 | 0 | 158 | 20 | 0 | 178 | 0,1078 % |
67 | 330030 - Santo Domingo, Ad. | 1,881,927 | 10 | 422 | 2 | 0 | 434 | 0,0231 % |
68 | 330031 - Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 1,286,836 | 0 | 210 | 4 | 0 | 214 | 0,0166 % |
69 | 330066 - La Punta, Juan Fernández Ad. | 168,891 | 2 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0,0136 % |
70 | 330072 - Pirque FDF (ex Raco) | 19,378 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0,0619 % |
71 | 330075 - Río Clarillo | 125,815 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0016 % |
72 | 330076 - Chorombo Hacienda | 315,518 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0,0035 % |
73 | 330077 - El Colorado | 367,361 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0011 % |
74 | 330083 - Colina | 2,431 | 0 | 0 | 471 | 0 | 471 | 19,3747 % |
75 | 330088 - Olmué | 412,618 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 0,0860 % |
76 | 330093 - Hospital | 20,555 | 1 | 0 | 65 | 0 | 66 | 0,3211 % |
77 | 330111 - Lo Prado Cerro San Francisco | 561,180 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,0021 % |
78 | 330112 - San José Guayacán | 525,540 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0011 % |
79 | 330113 - El Paico | 506,003 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0014 % |
80 | 330114 - San Pablo - DASA | 455,497 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0,0059 % |
81 | 330118 - Lo Pinto | 444,125 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,0020 % |
82 | 330121 - Curacaví Ad. | 350,778 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,0037 % |
83 | 330122 - Aguas Andinas, La Florida | 159,219 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0,0088 % |
84 | 330160 - El Milagro, Buin | 274,434 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0004 % |
85 | 330162 - Colina (Reg.) | 193,813 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0,0119 % |
86 | 330163 - Peldehue Ad. | 184,699 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0,0108 % |
87 | 330168 - Melipilla, San Diego | 131,979 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0015 % |
88 | 330174 - Melipilla | 113,806 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0018 % |
89 | 330179 - San Pedro | 149,085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0007 % |
90 | 330903 - Colina Base Aérea | 58,580 | 14 | 55 | 79 | 0 | 148 | 0,2526 % |
91 | 330913 - Santiago, Cerro San Cristobal | 3,786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0264 % |
92 | 340023 - Llico, Reserva Laguna Torca | 10,826 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,1108 % |
93 | 340031 - General Freire, Curicó Ad. | 2,611,549 | 3 | 226 | 15 | 0 | 244 | 0,0093 % |
94 | 340042 - Hidango | 6,382 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0,5014 % |
95 | 340045 - Rancagua | 868,282 | 9 | 454 | 291 | 0 | 754 | 0,0868 % |
96 | 340048 - Quimávida | 316,162 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0,0063 % |
97 | 340055 - Marchigüe | 20,975 | 2 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0,1001 % |
98 | 340066 - Nilahue - La Quebrada | 299,978 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 | 0,2177 % |
99 | 340093 - Portezuelo-Codelco | 332,548 | 0 | 2 | 21 | 0 | 23 | 0,0069 % |
100 | 340115 - Pichilemu aeródromo | 261,559 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0008 % |
101 | 340117 - Las Cabras Sta Brisila | 56,008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0018 % |
102 | 340121 - Malloa, Los Maquis | 47,257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0021 % |
103 | 340128 - Nancagua 2 | 131,294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0008 % |
104 | 340139 - Teno, Morza Norte | 82,112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0012 % |
105 | 340143 - Rauco | 167,622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0006 % |
106 | 340902 - Rancagua, Radioestación F.A.CH. | 31,696 | 0 | 117 | 76 | 0 | 193 | 0,6089 % |
107 | 350007 - Punta Carranza faro | 45,301 | 0 | 90 | 17 | 0 | 107 | 0,2362 % |
108 | 350021 - Cauquenes I.N.I.A. | 125,926 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0008 % |
109 | 350028 - Panguilemo | 367,457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
110 | 350073 - Santa Amada | 82,152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0012 % |
111 | 350090 - Longaví, Linares 2 | 96,711 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0031 % |
112 | 350091 - Linares, Miraflores | 135,633 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,0383 % |
113 | 360011 - General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 2,178,473 | 2 | 379 | 1 | 0 | 382 | 0,0175 % |
114 | 360015 - Isla Quiriquina faro | 45,332 | 0 | 70 | 27 | 0 | 97 | 0,2140 % |
115 | 360019 - Carriel Sur, Concepción Ap. | 3,066,463 | 50 | 429 | 5 | 0 | 484 | 0,0158 % |
116 | 360042 - Termas de Chillán | 417,695 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
117 | 360043 - Parral (FDF) | 146,284 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0,0157 % |
118 | 360045 - Chillán Quinchamalí | 203,980 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0015 % |
119 | 360046 - Chillán Mayulermo | 348,324 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,0020 % |
120 | 360047 - Retiro Copihue | 295,317 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0,0115 % |
121 | 360075 - Navidad | 113,673 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,0070 % |
122 | 360076 - Chiguayante | 112,782 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0009 % |
123 | 360081 - Cobquecura | 125,392 | 58 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0,0471 % |
124 | 360905 - Hualpencillo | 243,819 | 8 | 1.001 | 161 | 0 | 1.170 | 0,4799 % |
125 | 370011 - Los Ángeles - Human I.N.I.A | 58,159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0017 % |
126 | 370026 - Contulmo Escuela Agrícola | 1,426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0701 % |
127 | 370033 - María Dolores, Los Angeles Ad. | 860,900 | 21 | 712 | 793 | 0 | 1.526 | 0,1773 % |
128 | 370036 - El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles | 316,183 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 1.334 | 0,4219 % |
129 | 370067 - Angol, Húsares | 156,132 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0,0090 % |
130 | 370071 - Mulchén, Negrete | 163,697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0006 % |
131 | 380004 - Isla Mocha | 69,809 | 0 | 113 | 18 | 0 | 131 | 0,1877 % |
132 | 380013 - Maquehue, Temuco Ad. | 2,931,950 | 26 | 193 | 2 | 0 | 221 | 0,0075 % |
133 | 380018 - Lonquimay | 205,527 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0,0146 % |
134 | 380029 - La Araucanía Ad. | 532,807 | 3 | 418 | 2 | 0 | 423 | 0,0794 % |
135 | 380032 - Rucamanque-UFRO | 234,928 | 0 | 1 | 72 | 0 | 73 | 0,0311 % |
136 | 380033 - Maquehue-UFRO | 374,956 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0,0275 % |
137 | 380042 - Ponotro | 101,066 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0020 % |
138 | 380063 - Victoria (Reg.) | 164,823 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0018 % |
139 | 380068 - Freire, Los Quilantos | 108,994 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0,0954 % |
140 | 380071 - Freire, Allipén | 135,852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0007 % |
141 | 380080 - Lequecahue Tirúa Ad. | 92,449 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0022 % |
142 | 380901 - Victoria Ad. | 80,695 | 8 | 935 | 122 | 0 | 1.065 | 1,3198 % |
143 | 390003 - Loncoche comisaría | 52,297 | 8 | 40 | 132 | 0 | 180 | 0,3442 % |
144 | 390006 - Pichoy, Valdivia Ad. | 1,727,875 | 3 | 449 | 65 | 0 | 517 | 0,0299 % |
145 | 390008 - Valdivia, Radio Est. FACH. | 136,674 | 3 | 32 | 119 | 0 | 154 | 0,1127 % |
146 | 390020 - Ad. Las Marías, Valdivia | 63,928 | 4 | 144 | 0 | 0 | 148 | 0,2315 % |
147 | 390028 - Villarrica | 179,916 | 0 | 1 | 42 | 0 | 43 | 0,0239 % |
148 | 390029 - Panguipulli | 271,277 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0,0354 % |
149 | 390040 - Estación Experimental Austral | 113,831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0009 % |
150 | 390043 - Corral ESSAL | 193,423 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0016 % |
151 | 400013 - Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) | 157,324 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0,0108 % |
152 | 400033 - San Juan de la Costa, Bahía Mansa | 216,407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0005 % |
153 | 400035 - Palermo | 111,873 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0009 % |
154 | 400041 - Rucatayo | 111,240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0009 % |
155 | 400044 - Desague Rupanco | 111,237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0009 % |
156 | 400052 - La Unión, Río Bueno | 65,154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0015 % |
157 | 410005 - El Tepual Puerto Montt Ap. | 2,891,752 | 25 | 811 | 60 | 0 | 896 | 0,0310 % |
158 | 410007 - Punta Corona faro | 67,797 | 1 | 130 | 26 | 0 | 157 | 0,2316 % |
159 | 410009 - Ancud Pupelde Ad. | 661,560 | 1 | 845 | 572 | 0 | 1.418 | 0,2143 % |
160 | 410026 - Ancud Liceo Agrícola | 240,347 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,0029 % |
161 | 410027 - Escuela Mirasol, Puerto Montt | 259,482 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 0,0913 % |
162 | 410030 - Polizones | 69,703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0014 % |
163 | 410040 - Puerto Varas ESSAL | 210,602 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0,0147 % |
164 | 410901 - Chamiza Puerto Montt Ad. | 123,410 | 7 | 29 | 60 | 0 | 96 | 0,0778 % |
165 | 410924 - Ancud Pudeto | 39,755 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,0101 % |
166 | 420001 - Castro Ad. | 780,852 | 1 | 634 | 694 | 0 | 1.329 | 0,1702 % |
167 | 420004 - Chaitén, Ad. | 580,448 | 0 | 141 | 600 | 0 | 741 | 0,1277 % |
168 | 420011 - Segundo Corral Ad. | 93,555 | 5 | 112 | 96 | 0 | 213 | 0,2277 % |
169 | 420014 - Mocopulli Ad. | 336,283 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0,0018 % |
170 | 420015 - Nueva Chaitén | 240,946 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,0050 % |
171 | 430001 - Quellón Ad. | 1,349,173 | 20 | 1.104 | 109 | 0 | 1.233 | 0,0914 % |
172 | 430002 - Futaleufú Ad. | 1,623,667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0001 % |
173 | 430003 - Isla Guafo faro | 67,780 | 0 | 220 | 62 | 0 | 282 | 0,4161 % |
174 | 430004 - Alto Palena Ad. | 1,189,875 | 1 | 456 | 266 | 0 | 723 | 0,0608 % |
175 | 430009 - Melinka Ad. | 218,308 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0,0060 % |
176 | 440004 - Cisnes Puyuhuapi | 91,610 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0,0993 % |
177 | 450001 - Puerto Aysén Ad. | 1,177,982 | 0 | 207 | 13 | 0 | 220 | 0,0187 % |
178 | 450004 - Teniente Vidal, Coyhaique Ad. | 2,139,068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0000 % |
179 | 450020 - Tamelaike | 112,262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0009 % |
180 | 460002 - Cabo Raper faro | 67,005 | 1 | 271 | 93 | 0 | 365 | 0,5447 % |
181 | 460010 - Chile Chico INIA | 115,413 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0009 % |
182 | 470001 - Lord Cochrane Ad. | 1,143,455 | 0 | 394 | 1 | 0 | 395 | 0,0345 % |
183 | 470002 - Isla San Pedro, Armada | 35,107 | 1 | 92 | 30 | 0 | 123 | 0,3504 % |
184 | 470007 - Cochrane | 110,160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0009 % |
185 | 480002 - Villa O"Higgins subcomisaría | 362,091 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0,0030 % |
186 | 490001 - Puerto Edén | 6,488 | 0 | 6 | 66 | 0 | 72 | 1,1097 % |
187 | 520002 - Punta Dungenes faro | 35,387 | 1 | 43 | 32 | 0 | 76 | 0,2148 % |
188 | 520003 - Evangelistas faro | 33,148 | 4 | 130 | 23 | 0 | 157 | 0,4736 % |
189 | 520006 - Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. | 2,564,296 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0000 % |
190 | 520012 - Instituto de la Patagonia (Jorge Schytte) | 351,459 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0011 % |
191 | 520014 - Punta Arenas Unidad Aeropolicial | 350,317 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0,0071 % |
192 | 520015 - Magallanes Villa Tehuelche | 354,290 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
193 | 520030 - Cerro Sombrero, Estrecho de Magallanes | 232,626 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0009 % |
194 | 530004 - Monseñor Fagnano Punta Arenas | 113,234 | 7 | 14 | 387 | 0 | 408 | 0,3603 % |
195 | 530008 - Escuela Alberto Hurtado | 360,601 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
196 | 530029 - Estancia Zenia | 60,615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0016 % |
197 | 540008 - Pampa Guanaco, Tierra del Fuego | 233,886 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0,0077 % |
198 | 550001 - Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. | 1,224,592 | 0 | 1.807 | 1.134 | 0 | 2.941 | 0,2402 % |
199 | 550002 - Cabo de Hornos | 26,582 | 1 | 189 | 23 | 0 | 213 | 0,8013 % |
200 | 560002 - Diego Ramírez | 32,672 | 3 | 118 | 46 | 0 | 167 | 0,5111 % |
201 | 950001 - C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica | 1,584,916 | 30 | 1.847 | 3 | 0 | 1.880 | 0,1186 % |
202 | 950002 - Arturo Prat, Base Antártica | 1,145,471 | 47 | 5.297 | 1.469 | 0 | 6.813 | 0,5948 % |
203 | 950003 - Bernardo O`Higgins, Base Antártica | 1,274,132 | 131 | 6.173 | 2.616 | 0 | 8.920 | 0,7001 % |
204 | 950006 - Antártica, Bahía Fildes Gobernación Marítima | 77,340 | 0 | 535 | 48 | 0 | 583 | 0,7538 % |
205 | 950901 - Antártica, Base Gabriel Gonzalez Videla | 4,441 | 0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 0,3152 % |
Totales |
134,151,417 | 55,051 | 0.04104 % |