Fecha de Revisión de los datos : 02-09-2024 07:42
Cantidad de Estaciones Controladas : 644
Cantidad de Estaciones Con Errores Pendientes : 315
Nº | Estación |
Registros | Niveles de Control | Total de la Estación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | |||
1 | 170001 - Visviri Tenencia | 479,093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
2 | 180013 - El Buitre Arica Ad. | 62,509 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0032 % |
3 | 180017 - Putre | 479,990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
4 | 180018 - Defensa Civil, Arica | 469,101 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,0026 % |
5 | 180029 - Putre INIA | 245,743 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0,0118 % |
6 | 180033 - Lluta Bajo | 411,984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
7 | 180034 - Lluta Medio | 415,772 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
8 | 180039 - Caleta Vitor | 269,289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0004 % |
9 | 180043 - Arica, Azapa1 | 423,898 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0005 % |
10 | 180048 - Salar de Surire | 231,064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0009 % |
11 | 200005 - Iquique, Los Condores Ad. | 249,278 | 3 | 97 | 310 | 0 | 410 | 0,1645 % |
12 | 200010 - UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique | 422,445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
13 | 210901 - Ollagüe | 142,445 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0021 % |
14 | 220002 - El Loa, Calama Ad. | 2,144,709 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0002 % |
15 | 230002 - Universidad Católica del Norte, Antofagasta | 497,098 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0,0028 % |
16 | 230004 - Toconao | 617,400 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0,0055 % |
17 | 230022 - Mejillones | 340,541 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0,0182 % |
18 | 250005 - Taltal | 469,771 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0,0034 % |
19 | 260002 - Chañaral Ad. | 1,101,537 | 10 | 45 | 209 | 0 | 264 | 0,0240 % |
20 | 260007 - Isla San Felix | 196,431 | 9 | 164 | 41 | 0 | 214 | 0,1089 % |
21 | 270001 - Mataveri Isla de Pascua Ap. | 2,537,482 | 0 | 14 | 4 | 0 | 18 | 0,0007 % |
22 | 270002 - Copiapó, Chamonate Ad. | 1,425,110 | 1 | 11 | 22 | 0 | 34 | 0,0024 % |
23 | 270008 - Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 915,903 | 0 | 22 | 4 | 0 | 26 | 0,0028 % |
24 | 270009 - Copiapó Universidad de Atacama | 463,074 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0006 % |
25 | 270016 - Copiapo | 594,645 | 0 | 63 | 2 | 0 | 65 | 0,0109 % |
26 | 270017 - Tierra Amarilla, Tranque Lautaro | 533,530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
27 | 270019 - Tierra Amarilla, Hornitos | 437,145 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,0034 % |
28 | 270020 - Copiapo, Bodega | 376,930 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0005 % |
29 | 280003 - Vallenar, Ad. | 1,587,106 | 4 | 378 | 718 | 0 | 1.100 | 0,0693 % |
30 | 280010 - Freirina Nicolasa | 434,887 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,0021 % |
31 | 280021 - CE Huasco | 372,650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
32 | 280022 - Freirina Vallenar | 533,279 | 55 | 9 | 1 | 0 | 65 | 0,0122 % |
33 | 280023 - Alto del Carmen | 533,127 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0,0043 % |
34 | 280024 - Freirina | 290,594 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0,0034 % |
35 | 290005 - Punta Tortuga faro | 400,581 | 0 | 126 | 187 | 0 | 313 | 0,0781 % |
36 | 290008 - Rivadavia | 2,650 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0755 % |
37 | 290918 - La Serena - Oficina Meteorológica | 65,734 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | 0,0289 % |
38 | 300003 - Vicuña INIA | 568,180 | 0 | 33 | 10 | 0 | 43 | 0,0076 % |
39 | 300024 - Ovalle Escuela Agrícola | 388,966 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0,0918 % |
40 | 300029 - Pan de Azúcar | 11,005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0,1363 % |
41 | 300031 - Montepatria FDF (Cerro Guayaquil) | 22,697 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0,1454 % |
42 | 300032 - Reserva Nacional Fray Jorge | 21,173 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0,3495 % |
43 | 300035 - Pisco Elqui | 9,920 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0,7359 % |
44 | 300037 - Las Chinchillas | 19,765 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | 1,5280 % |
45 | 300046 - Vicuña, Parque Los Pimientos | 437,325 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0,1281 % |
46 | 300047 - Monte Patria, Municipalidad | 400,551 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 0,1386 % |
47 | 300048 - Monte Patria, El Palqui | 378,994 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0008 % |
48 | 300049 - Paiguano | 374,874 | 1 | 27 | 7 | 0 | 35 | 0,0093 % |
49 | 300052 - Monte Patria | 566,240 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0,0037 % |
50 | 300909 - El Tuqui, Ovalle Ad. | 94,921 | 21 | 70 | 180 | 0 | 271 | 0,2855 % |
51 | 310023 - Canela Baja (Liceo Padre José Herde) | 301,813 | 2 | 0 | 162 | 0 | 164 | 0,0543 % |
52 | 310024 - Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) | 694,061 | 0 | 229 | 1.042 | 0 | 1.271 | 0,1831 % |
53 | 310026 - Salamanca | 510,038 | 2 | 22 | 209 | 0 | 233 | 0,0457 % |
54 | 310040 - Vivero Conaf, Illapel | 322,023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
55 | 310042 - Los Vilos, Quebrachar | 277,848 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0004 % |
56 | 320019 - San Felipe Escuela Agrícola | 299,922 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0,0173 % |
57 | 320025 - Quintero, Estación Aeronáutica | 772,119 | 27 | 310 | 620 | 0 | 957 | 0,1239 % |
58 | 320028 - La Cruz, INIA | 430,490 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0,0086 % |
59 | 320043 - Cabildo | 35,562 | 2 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0,0787 % |
60 | 320045 - Llay Llay, Las Peñas | 433,455 | 2 | 0 | 67 | 0 | 69 | 0,0159 % |
61 | 320046 - Calle Larga (FDF) | 616,415 | 0 | 31 | 378 | 0 | 409 | 0,0664 % |
62 | 320048 - Longotoma Liceo Agrícola | 18,825 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0,1912 % |
63 | 320049 - Chincolco Liceo agrícola | 299,713 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0,0200 % |
64 | 320050 - Nogales Liceo agrícola (FDF) | 608,405 | 0 | 106 | 415 | 0 | 521 | 0,0856 % |
65 | 320051 - Los Libertadores | 612,985 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | 0,0033 % |
66 | 320055 - Catemu | 329,525 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 | 0,1326 % |
67 | 320056 - Quintero, Climatológica | 398,924 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0015 % |
68 | 320063 - Zapallar Catapilco | 475,640 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0004 % |
69 | 320081 - La Ligua Pullancon | 320,827 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
70 | 320082 - Petorca, Manuel Montt | 387,457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
71 | 320085 - Cabildo, Petorca | 406,614 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0005 % |
72 | 320089 - San Felipe, Curimón | 510,278 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0012 % |
73 | 320090 - Rinconada | 470,049 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0004 % |
74 | 320091 - La Ligua, La Higuera | 242,098 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,0050 % |
75 | 320092 - Putaendo | 621,416 | 1 | 37.392 | 3 | 0 | 37.396 | 6,0179 % |
76 | 320093 - Santa María | 622,388 | 0 | 11 | 211 | 0 | 222 | 0,0357 % |
77 | 320094 - Panquehue | 579,130 | 0 | 17.209 | 45 | 0 | 17.254 | 2,9793 % |
78 | 320095 - Llay Llay | 522,117 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0,0341 % |
79 | 320096 - Quillota | 655,298 | 0 | 29.894 | 452 | 0 | 30.346 | 4,6309 % |
80 | 320097 - La Cruz | 599,455 | 0 | 118 | 1 | 0 | 119 | 0,0199 % |
81 | 320098 - Hijuelas | 627,290 | 0 | 27.384 | 0 | 0 | 27.384 | 4,3654 % |
82 | 320099 - Limache | 625,453 | 0 | 17.648 | 0 | 0 | 17.648 | 2,8216 % |
83 | 320100 - Puchuncaví | 303,977 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,0030 % |
84 | 320101 - Los Andes, Los Espinos | 241,928 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0008 % |
85 | 320102 - San Esteban | 610,607 | 0 | 45.268 | 0 | 0 | 45.268 | 7,4136 % |
86 | 320901 - Cristo Redentor | 24,366 | 85 | 52 | 106 | 0 | 243 | 0,9973 % |
87 | 330003 - El Belloto Ad. | 1,315,167 | 1 | 1.132 | 1.276 | 0 | 2.409 | 0,1832 % |
88 | 330006 - Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar | 459,329 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,0026 % |
89 | 330019 - Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 1,507,388 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0,0006 % |
90 | 330023 - Los Cerrillos ad. | 2,003,623 | 13 | 821 | 903 | 0 | 1.737 | 0,0867 % |
91 | 330027 - El Bosque Base Aérea | 957,896 | 7 | 418 | 444 | 0 | 869 | 0,0907 % |
92 | 330028 - Punta Panul Faro | 217,677 | 2 | 164 | 34 | 0 | 200 | 0,0919 % |
93 | 330030 - Santo Domingo, Ad. | 2,231,761 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0001 % |
94 | 330065 - Los Tilos (INIA) | 318,982 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0,0727 % |
95 | 330066 - La Punta, Juan Fernández Ad. | 221,049 | 2 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0,0118 % |
96 | 330072 - Pirque FDF (ex Raco) | 345,794 | 1 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0,0043 % |
97 | 330075 - Río Clarillo | 305,862 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0,0046 % |
98 | 330077 - El Colorado | 505,817 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0,0012 % |
99 | 330083 - Colina | 56,825 | 0 | 18 | 483 | 0 | 501 | 0,8817 % |
100 | 330088 - Olmué | 622,765 | 0 | 54 | 1.132 | 0 | 1.186 | 0,1904 % |
101 | 330090 - Casablanca, Casas del Bosque | 630,428 | 0 | 277 | 41 | 0 | 318 | 0,0504 % |
102 | 330093 - Hospital | 33,856 | 1 | 0 | 81 | 0 | 82 | 0,2422 % |
103 | 330111 - Lo Prado Cerro San Francisco | 709,881 | 0 | 5 | 13 | 0 | 18 | 0,0025 % |
104 | 330113 - El Paico | 667,846 | 10 | 7 | 5 | 0 | 22 | 0,0033 % |
105 | 330114 - San Pablo - DASA | 604,175 | 0 | 8 | 27 | 0 | 35 | 0,0058 % |
106 | 330118 - Lo Pinto | 593,278 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,0015 % |
107 | 330121 - Curacaví Ad. | 484,517 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0,0035 % |
108 | 330141 - Rinconada - U. de Chile | 221,929 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0005 % |
109 | 330160 - El Milagro, Buin | 394,499 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0005 % |
110 | 330162 - Colina (Reg.) | 298,792 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0,0077 % |
111 | 330163 - Peldehue Ad. | 288,370 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0,0108 % |
112 | 330165 - San Bernardo Lo Herrera | 491,097 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0010 % |
113 | 330167 - Paine Huelquen | 489,757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
114 | 330168 - Melipilla, San Diego | 549,675 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
115 | 330169 - Tiltil Huechún | 555,774 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0,0149 % |
116 | 330170 - Til Til | 511,868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
117 | 330171 - Pirque II | 439,185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0005 % |
118 | 330172 - Colina Peldehue | 270,950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0004 % |
119 | 330173 - Buin | 516,161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0004 % |
120 | 330174 - Melipilla | 431,802 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0009 % |
121 | 330175 - Calera de Tango | 486,321 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
122 | 330177 - Melipilla Mallarauco | 508,569 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0,0183 % |
123 | 330179 - San Pedro | 602,088 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0,0101 % |
124 | 330180 - Isla de Maipo | 503,188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
125 | 330903 - Colina Base Aérea | 69,640 | 1 | 46 | 62 | 0 | 109 | 0,1565 % |
126 | 330913 - Santiago, Cerro San Cristobal | 3,786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0264 % |
127 | 340014 - San Vicente de Tagua Tagua | 33,482 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0,1075 % |
128 | 340023 - Llico, Reserva Laguna Torca | 22,123 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0,1853 % |
129 | 340031 - General Freire, Curicó Ad. | 3,123,597 | 0 | 18 | 11 | 0 | 29 | 0,0009 % |
130 | 340032 - Graneros, Mostazal | 668,252 | 0 | 122 | 41 | 0 | 163 | 0,0244 % |
131 | 340042 - Hidango | 45,334 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0,0904 % |
132 | 340045 - Rancagua | 1,230,244 | 15 | 274 | 132 | 0 | 421 | 0,0342 % |
133 | 340048 - Quimávida | 464,976 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0,0077 % |
134 | 340050 - Quinta de Tilcoco | 378,063 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0013 % |
135 | 340052 - La Rosa | 92,460 | 1 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0,0303 % |
136 | 340053 - San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) | 464,477 | 0 | 156 | 60 | 0 | 216 | 0,0465 % |
137 | 340055 - Marchigüe | 45,254 | 2 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0,0818 % |
138 | 340057 - Paredones | 32,813 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0,1371 % |
139 | 340066 - Nilahue - La Quebrada | 405,716 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 | 0,1614 % |
140 | 340077 - Los Choapinos, Requinoa | 593,883 | 0 | 1 | 147 | 0 | 148 | 0,0249 % |
141 | 340093 - Portezuelo-Codelco | 445,657 | 0 | 2 | 23 | 0 | 25 | 0,0056 % |
142 | 340115 - Pichilemu aeródromo | 383,030 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0005 % |
143 | 340117 - Las Cabras Sta Brisila | 331,139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0003 % |
144 | 340118 - San Fernando | 284,671 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0014 % |
145 | 340119 - Olivar Olivar Alto | 485,126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
146 | 340120 - Graneros, Graneros Norte | 585,057 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
147 | 340121 - Malloa, Los Maquis | 516,121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
148 | 340123 - Codegua Norte | 508,747 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
149 | 340124 - Chimbarongo | 543,544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
150 | 340125 - Codegua | 572,910 | 12 | 954 | 1 | 0 | 967 | 0,1688 % |
151 | 340127 - Palmilla | 527,373 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0004 % |
152 | 340129 - San Vicente TT | 577,783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
153 | 340130 - Coltauco | 606,007 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0,0177 % |
154 | 340132 - Santa Cruz | 593,475 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0,0123 % |
155 | 340133 - Lolol | 587,790 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0015 % |
156 | 340135 - La Estrella Norte | 413,829 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0,0039 % |
157 | 340136 - Marchigüe | 435,500 | 0 | 76 | 1 | 0 | 77 | 0,0177 % |
158 | 340137 - Rancagua, Punta Cortes | 508,003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
159 | 340139 - Teno, Morza Norte | 527,794 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
160 | 340141 - Vichuquen | 287,093 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
161 | 340142 - Teno | 606,889 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,0010 % |
162 | 340143 - Rauco | 602,229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
163 | 340902 - Rancagua, Radioestación F.A.CH. | 41,524 | 1 | 133 | 78 | 0 | 212 | 0,5105 % |
164 | 350007 - Punta Carranza faro | 71,589 | 1 | 98 | 18 | 0 | 117 | 0,1634 % |
165 | 350012 - Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) | 532,792 | 0 | 648 | 66 | 0 | 714 | 0,1340 % |
166 | 350021 - Cauquenes I.N.I.A. | 398,080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
167 | 350028 - Panguilemo | 522,235 | 0 | 2 | 23 | 0 | 25 | 0,0048 % |
168 | 350080 - Molina Lontue | 593,063 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0,0108 % |
169 | 350082 - San Rafael | 592,416 | 0 | 287 | 1 | 0 | 288 | 0,0486 % |
170 | 350085 - San Javier | 483,868 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
171 | 350088 - Colbun | 586,163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
172 | 350089 - San Javier Villa Alegre | 589,277 | 0 | 512 | 0 | 0 | 512 | 0,0869 % |
173 | 350090 - Longaví, Linares 2 | 517,979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0006 % |
174 | 350091 - Linares, Miraflores | 585,685 | 52 | 333 | 0 | 0 | 385 | 0,0657 % |
175 | 360011 - General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 2,545,823 | 1 | 28 | 8 | 0 | 37 | 0,0015 % |
176 | 360015 - Isla Quiriquina faro | 71,603 | 1 | 72 | 31 | 0 | 104 | 0,1452 % |
177 | 360019 - Carriel Sur, Concepción Ap. | 3,630,605 | 3 | 370 | 8 | 0 | 381 | 0,0105 % |
178 | 360020 - Punta Hualpén faro | 1,359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0736 % |
179 | 360042 - Termas de Chillán | 563,289 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0005 % |
180 | 360043 - Parral (FDF) | 572,258 | 22 | 350 | 0 | 0 | 372 | 0,0650 % |
181 | 360045 - Chillán Quinchamalí | 236,815 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0013 % |
182 | 360046 - Chillán Mayulermo | 482,228 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,0017 % |
183 | 360047 - Retiro Copihue | 412,814 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0,0133 % |
184 | 360049 - Coronel de Maule | 412,462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
185 | 360050 - Los Despachos | 462,227 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0,0790 % |
186 | 360055 - Monte Flor-Tucapel | 168,928 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0012 % |
187 | 360063 - Sta. Rosa | 459,342 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0,0209 % |
188 | 360075 - Navidad | 420,496 | 0 | 154 | 24 | 0 | 178 | 0,0423 % |
189 | 360076 - Chiguayante | 344,066 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0009 % |
190 | 360081 - Cobquecura | 229,801 | 65 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0,0292 % |
191 | 360083 - San Nicolas | 583,442 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0014 % |
192 | 360084 - Coihueco | 581,659 | 0 | 369 | 0 | 0 | 369 | 0,0634 % |
193 | 360086 - Pinto San Ignacio | 453,694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
194 | 360087 - Bulnes | 546,484 | 0 | 351 | 1 | 0 | 352 | 0,0644 % |
195 | 360088 - Quillón | 521,520 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0,0487 % |
196 | 360905 - Hualpencillo | 297,419 | 8 | 1.004 | 164 | 0 | 1.176 | 0,3954 % |
197 | 370011 - Los Ángeles - Human I.N.I.A | 380,810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
198 | 370026 - Contulmo Escuela Agrícola | 1,426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0701 % |
199 | 370033 - María Dolores, Los Angeles Ad. | 1,085,933 | 39 | 727 | 816 | 0 | 1.582 | 0,1457 % |
200 | 370036 - El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles | 438,743 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 1.335 | 0,3043 % |
201 | 370042 - Coronel | 134,030 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0015 % |
202 | 370044 - Yungay | 397,258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
203 | 370054 - Lebu | 313,778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
204 | 370065 - Cañete | 360,043 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,0019 % |
205 | 370067 - Angol, Húsares | 230,750 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0,0065 % |
206 | 370068 - Los Angeles, Tierras Nobles | 501,845 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
207 | 370069 - Los Angeles | 546,235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0004 % |
208 | 370071 - Mulchén, Negrete | 566,334 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0,0208 % |
209 | 370072 - Mulchén | 589,112 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0008 % |
210 | 370073 - Renaico | 591,434 | 0 | 58 | 2 | 0 | 60 | 0,0101 % |
211 | 380004 - Isla Mocha | 110,760 | 1 | 132 | 29 | 0 | 162 | 0,1463 % |
212 | 380009 - Carillanca I.N.I.A. | 410,884 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0005 % |
213 | 380013 - Maquehue, Temuco Ad. | 3,441,079 | 0 | 23 | 1 | 0 | 24 | 0,0007 % |
214 | 380018 - Lonquimay | 271,856 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0007 % |
215 | 380029 - La Araucanía Ad. | 699,682 | 3 | 419 | 4 | 0 | 426 | 0,0609 % |
216 | 380032 - Rucamanque-UFRO | 331,868 | 0 | 1 | 75 | 0 | 76 | 0,0229 % |
217 | 380033 - Maquehue-UFRO | 507,822 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0,0205 % |
218 | 380041 - Las Palmas | 268,844 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0019 % |
219 | 380042 - Ponotro | 230,618 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0026 % |
220 | 380044 - San Luis | 275,364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0004 % |
221 | 380051 - Quiripio | 292,169 | 5 | 0 | 470 | 0 | 475 | 0,1626 % |
222 | 380054 - Tranapuente | 348,219 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0011 % |
223 | 380057 - Sta. Adela | 415,068 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0,0614 % |
224 | 380063 - Victoria (Reg.) | 268,669 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0022 % |
225 | 380064 - Collipulli | 519,185 | 0 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0,0724 % |
226 | 380065 - Traiguén | 535,516 | 0 | 519 | 1 | 0 | 520 | 0,0971 % |
227 | 380068 - Freire, Los Quilantos | 197,666 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0,0526 % |
228 | 380070 - Teodoro Schmidt, Pocoyan | 467,585 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0006 % |
229 | 380071 - Freire, Allipén | 284,745 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0004 % |
230 | 380080 - Lequecahue Tirúa Ad. | 178,936 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0017 % |
231 | 380901 - Victoria Ad. | 96,102 | 10 | 943 | 130 | 0 | 1.083 | 1,1269 % |
232 | 390003 - Loncoche comisaría | 62,590 | 8 | 46 | 134 | 0 | 188 | 0,3004 % |
233 | 390006 - Pichoy, Valdivia Ad. | 2,004,392 | 5 | 431 | 11 | 0 | 447 | 0,0223 % |
234 | 390008 - Valdivia, Radio Est. FACH. | 176,270 | 9 | 71 | 119 | 0 | 199 | 0,1129 % |
235 | 390020 - Ad. Las Marías, Valdivia | 78,266 | 6 | 195 | 0 | 0 | 201 | 0,2568 % |
236 | 390028 - Villarrica | 283,232 | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | 0,0056 % |
237 | 390029 - Panguipulli | 364,908 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0,0269 % |
238 | 390040 - Estación Experimental Austral | 262,840 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0004 % |
239 | 390043 - Corral ESSAL | 287,434 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
240 | 390045 - Gorbea (FDF) | 586,801 | 0 | 1.257 | 1 | 0 | 1.258 | 0,2144 % |
241 | 390047 - Loncoche | 517,235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
242 | 390048 - Villarrica, Vida Nueva | 276,477 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0004 % |
243 | 390049 - Mariquina | 546,322 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0,0375 % |
244 | 390050 - Máfil | 410,390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
245 | 400013 - Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) | 238,908 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0,0071 % |
246 | 400028 - Entre Lagos | 24,169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0041 % |
247 | 400034 - Lago Verde | 421,243 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0,0831 % |
248 | 400035 - Palermo | 302,526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
249 | 400037 - Quilacahuin | 294,480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
250 | 400039 - El Cardal | 420,601 | 0 | 895 | 0 | 0 | 895 | 0,2128 % |
251 | 400047 - Octay | 416,147 | 0 | 967 | 0 | 0 | 967 | 0,2324 % |
252 | 400049 - Paillaco | 576,473 | 0 | 621 | 0 | 0 | 621 | 0,1077 % |
253 | 400050 - La Unión Norte | 528,432 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0,0244 % |
254 | 400052 - La Unión, Río Bueno | 526,719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
255 | 400055 - Río Negro | 592,227 | 0 | 445 | 2 | 0 | 447 | 0,0755 % |
256 | 410005 - El Tepual Puerto Montt Ap. | 3,460,660 | 25 | 819 | 62 | 0 | 906 | 0,0262 % |
257 | 410007 - Punta Corona faro | 108,384 | 1 | 148 | 30 | 0 | 179 | 0,1652 % |
