Fecha de Revisión de los datos : 08-06-2026 08:44
Cantidad de Estaciones Controladas : 634
Cantidad de Estaciones Con Errores Pendientes : 440
| Nº | Estación |
Registros | Niveles de Control | Total de la Estación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | |||
| 1 | 170001 - Visviri Tenencia | 587,793 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,0022 % |
| 2 | 170007 - Visviri INIA | 318,049 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0016 % |
| 3 | 180005 - Chacalluta, Arica Ap. | 3,923,641 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0001 % |
| 4 | 180013 - El Buitre Arica Ad. | 62,509 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0032 % |
| 5 | 180017 - Putre | 592,315 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 6 | 180018 - Defensa Civil, Arica | 581,338 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,0022 % |
| 7 | 180029 - Putre INIA | 280,439 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0,0114 % |
| 8 | 180030 - Socoroma | 360,632 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
| 9 | 180031 - Lago Chungará | 294,434 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0014 % |
| 10 | 180033 - Lluta Bajo | 445,692 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0013 % |
| 11 | 180034 - Lluta Medio | 449,410 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0,0009 % |
| 12 | 180035 - Belén INIA | 262,899 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0015 % |
| 13 | 180036 - Azapa Medio | 450,316 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0011 % |
| 14 | 180037 - Cerro Blanco | 316,741 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0009 % |
| 15 | 180038 - Ticnamar | 217,547 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0014 % |
| 16 | 180039 - Caleta Vitor | 290,745 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
| 17 | 180040 - Chaca INIA | 305,676 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
| 18 | 180041 - Codpa | 299,538 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0007 % |
| 19 | 180042 - Cerro Sombrero, Arica | 501,082 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 20 | 180043 - Arica, Azapa1 | 424,124 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0005 % |
| 21 | 180045 - Pampa Concordia | 148,877 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0020 % |
| 22 | 180046 - Chapiquiña | 191,737 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0021 % |
| 23 | 180047 - Azapa Alto | 240,262 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0021 % |
| 24 | 180048 - Salar de Surire | 246,317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0008 % |
| 25 | 190009 - Camarones | 292,331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
| 26 | 190011 - Cuya | 221,332 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0014 % |
| 27 | 200005 - Iquique, Los Condores Ad. | 249,278 | 3 | 97 | 310 | 0 | 410 | 0,1645 % |
| 28 | 200006 - Diego Aracena Iquique Ap. | 2,965,288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0000 % |
| 29 | 200010 - UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique | 480,195 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0004 % |
| 30 | 200011 - Pica Inia | 203,846 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0025 % |
| 31 | 210007 - Ollagüe INIA | 323,424 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0012 % |
| 32 | 210901 - Ollagüe | 206,332 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0015 % |
| 33 | 220002 - El Loa, Calama Ad. | 2,266,744 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0002 % |
| 34 | 220022 - Caspana | 320,163 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0009 % |
| 35 | 220023 - Calama Rural | 364,152 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0008 % |
| 36 | 220024 - San Pedro de Atacama INIA | 362,644 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0014 % |
| 37 | 230002 - Universidad Católica del Norte, Antofagasta | 609,461 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0,0023 % |
| 38 | 230004 - Toconao | 729,836 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0,0051 % |
| 39 | 230019 - Toconao | 360,920 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0011 % |
| 40 | 230020 - Socaire | 340,631 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
| 41 | 230022 - Mejillones | 449,025 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0,0145 % |
| 42 | 230023 - Camar | 184,800 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0022 % |
| 43 | 230024 - Altos La Portada | 228,738 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0017 % |
| 44 | 250005 - Taltal | 582,329 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0,0029 % |
| 45 | 250007 - La Cachina | 235,042 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0013 % |
| 46 | 260002 - Chañaral Ad. | 1,101,537 | 10 | 45 | 209 | 0 | 264 | 0,0240 % |
| 47 | 260007 - Isla San Felix | 235,591 | 12 | 164 | 43 | 0 | 219 | 0,0930 % |
| 48 | 260009 - Falda Verde | 221,054 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0009 % |
| 49 | 270001 - Mataveri Isla de Pascua Ap. | 2,660,415 | 0 | 39 | 5 | 0 | 44 | 0,0017 % |
| 50 | 270002 - Copiapó, Chamonate Ad. | 1,425,110 | 1 | 11 | 22 | 0 | 34 | 0,0024 % |
| 51 | 270008 - Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 1,035,708 | 0 | 22 | 4 | 0 | 26 | 0,0025 % |
| 52 | 270013 - Amolana | 327,266 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0012 % |
| 53 | 270016 - Copiapo | 673,289 | 0 | 63 | 2 | 0 | 65 | 0,0097 % |
| 54 | 270017 - Tierra Amarilla, Tranque Lautaro | 610,654 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 55 | 270019 - Tierra Amarilla, Hornitos | 497,481 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,0030 % |
| 56 | 270020 - Copiapo, Bodega | 418,045 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0005 % |
| 57 | 270021 - La Copa | 241,351 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0017 % |
| 58 | 280003 - Vallenar, Ad. | 1,587,106 | 4 | 378 | 718 | 0 | 1.100 | 0,0693 % |
| 59 | 280010 - Freirina Nicolasa | 528,271 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | 0,0030 % |
| 60 | 280021 - CE Huasco | 415,763 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0010 % |
| 61 | 280022 - Freirina Vallenar | 580,522 | 55 | 9 | 1 | 0 | 65 | 0,0112 % |
| 62 | 280023 - Alto del Carmen | 597,154 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0,0039 % |
| 63 | 280024 - Freirina | 366,645 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0,0027 % |
| 64 | 290004 - La Florida, La Serena Ad. | 3,490,069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0000 % |
| 65 | 290005 - Punta Tortuga faro | 445,836 | 1 | 130 | 190 | 0 | 321 | 0,0720 % |
| 66 | 290008 - Rivadavia | 2,650 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0755 % |
| 67 | 290918 - La Serena - Oficina Meteorológica | 65,734 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | 0,0289 % |
| 68 | 300003 - Vicuña INIA | 616,153 | 0 | 33 | 10 | 0 | 43 | 0,0070 % |
| 69 | 300024 - Ovalle Escuela Agrícola | 450,270 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0,0793 % |
| 70 | 300029 - Pan de Azúcar | 11,005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0,1363 % |
| 71 | 300031 - Montepatria FDF (Cerro Guayaquil) | 22,697 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0,1454 % |
| 72 | 300032 - Reserva Nacional Fray Jorge | 21,173 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0,3495 % |
| 73 | 300035 - Pisco Elqui | 9,920 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0,7359 % |
| 74 | 300037 - Las Chinchillas | 19,765 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | 1,5280 % |
| 75 | 300043 - Algarrobo Bajo | 290,825 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
| 76 | 300044 - Camarico | 386,632 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0010 % |
| 77 | 300045 - El Palqui | 288,328 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
| 78 | 300046 - Vicuña, Parque Los Pimientos | 545,003 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0,1028 % |
| 79 | 300047 - Monte Patria, Municipalidad | 497,563 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 0,1115 % |
| 80 | 300048 - Monte Patria, El Palqui | 395,981 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0008 % |
| 81 | 300049 - Paiguano | 375,083 | 1 | 27 | 7 | 0 | 35 | 0,0093 % |
| 82 | 300052 - Monte Patria | 644,823 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0,0033 % |
| 83 | 300054 - Chaguaral | 189,808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0005 % |
| 84 | 300055 - La Polvareda | 204,240 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0020 % |
| 85 | 300056 - Ajial de Quiles | 205,980 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0015 % |
| 86 | 300909 - El Tuqui, Ovalle Ad. | 94,921 | 21 | 70 | 180 | 0 | 271 | 0,2855 % |
| 87 | 310023 - Canela Baja (Liceo Padre José Herde) | 409,229 | 2 | 0 | 162 | 0 | 164 | 0,0401 % |
| 88 | 310024 - Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) | 757,586 | 0 | 229 | 1.042 | 0 | 1.271 | 0,1678 % |
| 89 | 310026 - Salamanca | 524,889 | 2 | 22 | 209 | 0 | 233 | 0,0444 % |
| 90 | 310040 - Vivero Conaf, Illapel | 420,583 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0007 % |
| 91 | 310042 - Los Vilos, Quebrachar | 348,936 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
| 92 | 310043 - Huentelauquen | 235,023 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0017 % |
| 93 | 320019 - San Felipe Escuela Agrícola | 449,452 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0,0120 % |
| 94 | 320025 - Quintero, Estación Aeronáutica | 772,119 | 27 | 308 | 619 | 0 | 954 | 0,1236 % |
| 95 | 320028 - La Cruz, INIA | 474,463 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0,0084 % |
| 96 | 320041 - Viña del Mar Ad. (Torquemada) | 601,280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 97 | 320043 - Cabildo | 35,562 | 2 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0,0787 % |
| 98 | 320045 - Llay Llay, Las Peñas | 542,746 | 2 | 0 | 67 | 0 | 69 | 0,0127 % |
| 99 | 320046 - Calle Larga (FDF) | 694,604 | 0 | 31 | 378 | 0 | 409 | 0,0589 % |
| 100 | 320048 - Longotoma Liceo Agrícola | 18,825 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0,1912 % |
| 101 | 320049 - Chincolco Liceo agrícola | 367,469 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0,0166 % |
| 102 | 320050 - Nogales Liceo agrícola (FDF) | 686,496 | 0 | 106 | 415 | 0 | 521 | 0,0759 % |
| 103 | 320051 - Los Libertadores | 725,537 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | 0,0028 % |
| 104 | 320055 - Catemu | 442,039 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 0,0991 % |
| 105 | 320056 - Quintero, Climatológica | 507,349 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,0014 % |
| 106 | 320063 - Zapallar Catapilco | 588,004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 107 | 320069 - Puchuncaví | 260,404 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0015 % |
| 108 | 320081 - La Ligua Pullancon | 397,225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0005 % |
| 109 | 320082 - Petorca, Manuel Montt | 398,661 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
| 110 | 320083 - Cabildo, Alicahue | 596,001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 111 | 320084 - La Ligua, El Guindo | 363,429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
| 112 | 320085 - Cabildo, Petorca | 485,273 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0006 % |
| 113 | 320089 - San Felipe, Curimón | 536,393 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0011 % |
| 114 | 320090 - Rinconada | 534,763 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0004 % |
| 115 | 320091 - La Ligua, La Higuera | 247,840 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,0048 % |
| 116 | 320092 - Putaendo | 683,728 | 1 | 37.392 | 3 | 0 | 37.396 | 5,4694 % |
| 117 | 320093 - Santa María | 699,477 | 0 | 11 | 211 | 0 | 222 | 0,0317 % |
| 118 | 320094 - Panquehue | 645,285 | 0 | 17.209 | 45 | 0 | 17.254 | 2,6739 % |
| 119 | 320095 - Llay Llay | 600,906 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0,0296 % |
| 120 | 320096 - Quillota | 730,251 | 0 | 29.894 | 452 | 0 | 30.346 | 4,1556 % |
| 121 | 320097 - La Cruz | 677,964 | 0 | 118 | 1 | 0 | 119 | 0,0176 % |
| 122 | 320098 - Hijuelas | 627,405 | 0 | 27.384 | 0 | 0 | 27.384 | 4,3646 % |
| 123 | 320099 - Limache | 703,642 | 0 | 17.648 | 0 | 0 | 17.648 | 2,5081 % |
| 124 | 320100 - Puchuncaví | 382,631 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,0024 % |
| 125 | 320101 - Los Andes, Los Espinos | 318,677 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0006 % |
| 126 | 320102 - San Esteban | 674,542 | 0 | 45.268 | 0 | 0 | 45.268 | 6,7109 % |
| 127 | 320116 - Quilimari | 238,167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0017 % |
| 128 | 320901 - Cristo Redentor | 24,366 | 85 | 52 | 106 | 0 | 243 | 0,9973 % |
| 129 | 330002 - Punta Ángeles faro | 872,152 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0,0005 % |
| 130 | 330003 - El Belloto Ad. | 1,315,167 | 1 | 1.132 | 1.276 | 0 | 2.409 | 0,1832 % |
| 131 | 330006 - Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar | 567,103 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,0023 % |
| 132 | 330007 - Rodelillo, Ad. | 1,455,144 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0001 % |
| 133 | 330019 - Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 1,612,438 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0,0005 % |
| 134 | 330020 - Quinta Normal, Santiago | 1,885,211 | 7 | 37 | 93 | 0 | 137 | 0,0073 % |
| 135 | 330023 - Los Cerrillos ad. | 2,003,623 | 13 | 821 | 903 | 0 | 1.737 | 0,0867 % |
| 136 | 330026 - La Platina ( INIA ) | 398,695 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0008 % |
| 137 | 330027 - El Bosque Base Aérea | 957,896 | 7 | 414 | 444 | 0 | 865 | 0,0903 % |
| 138 | 330028 - Punta Panul Faro | 262,985 | 3 | 165 | 33 | 0 | 201 | 0,0764 % |
| 139 | 330030 - Santo Domingo, Ad. | 2,351,031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0001 % |
| 140 | 330031 - Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 1,744,981 | 18 | 24 | 187 | 0 | 229 | 0,0131 % |
| 141 | 330065 - Los Tilos (INIA) | 357,221 | 232 | 0 | 2 | 0 | 234 | 0,0655 % |
| 142 | 330066 - La Punta, Juan Fernández Ad. | 260,398 | 2 | 0 | 34 | 0 | 36 | 0,0138 % |
| 143 | 330071 - Talagante | 641,980 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 144 | 330072 - Pirque FDF (ex Raco) | 345,794 | 1 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0,0043 % |
| 145 | 330075 - Río Clarillo | 410,623 | 7 | 1 | 14 | 0 | 22 | 0,0054 % |
| 146 | 330076 - Chorombo Hacienda | 565,428 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0007 % |
| 147 | 330077 - El Colorado | 614,991 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0,0010 % |
| 148 | 330083 - Colina | 56,825 | 0 | 18 | 483 | 0 | 501 | 0,8817 % |
| 149 | 330088 - Olmué | 701,518 | 0 | 54 | 1.131 | 0 | 1.185 | 0,1689 % |
| 150 | 330090 - Casablanca, Casas del Bosque | 709,181 | 0 | 277 | 41 | 0 | 318 | 0,0448 % |
| 151 | 330093 - Hospital | 33,856 | 1 | 0 | 81 | 0 | 82 | 0,2422 % |
| 152 | 330111 - Lo Prado Cerro San Francisco | 822,287 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | 0,0026 % |
| 153 | 330112 - San José Guayacán | 787,191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 154 | 330113 - El Paico | 777,555 | 10 | 7 | 5 | 0 | 22 | 0,0028 % |
| 155 | 330114 - San Pablo - DASA | 716,677 | 0 | 14 | 33 | 0 | 47 | 0,0066 % |
| 156 | 330118 - Lo Pinto | 704,071 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,0013 % |
| 157 | 330121 - Curacaví Ad. | 597,069 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0,0028 % |
| 158 | 330122 - Aguas Andinas, La Florida | 324,157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0006 % |
| 159 | 330141 - Rinconada - U. de Chile | 259,939 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0015 % |
| 160 | 330151 - San Antonio de Naltahua | 360,020 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0011 % |
| 161 | 330158 - San Pedro de Melipilla | 356,475 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0014 % |
| 162 | 330160 - El Milagro, Buin | 506,589 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0008 % |
| 163 | 330162 - Colina (Reg.) | 411,049 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0,0061 % |
| 164 | 330163 - Peldehue Ad. | 394,700 | 2 | 0 | 38 | 0 | 40 | 0,0101 % |
| 165 | 330165 - San Bernardo Lo Herrera | 554,877 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0009 % |
| 166 | 330167 - Paine Huelquen | 555,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 167 | 330168 - Melipilla, San Diego | 594,598 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 168 | 330169 - Tiltil Huechún | 604,861 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0,0137 % |
| 169 | 330170 - Til Til | 571,961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 170 | 330171 - Pirque II | 517,722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
| 171 | 330172 - Colina Peldehue | 349,639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
| 172 | 330173 - Buin | 580,417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 173 | 330174 - Melipilla | 509,907 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0008 % |
| 174 | 330175 - Calera de Tango | 551,500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
| 175 | 330177 - Melipilla Mallarauco | 565,921 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0,0164 % |
| 176 | 330179 - San Pedro | 680,297 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0,0090 % |
| 177 | 330180 - Isla de Maipo | 581,509 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 178 | 330189 - Colliguay | 248,058 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0016 % |
| 179 | 330190 - El Oasis | 148,202 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0027 % |
| 180 | 330191 - Cuncumén | 246,468 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0008 % |
| 181 | 330192 - Licanchen | 184,032 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0016 % |
| 182 | 330903 - Colina Base Aérea | 69,640 | 1 | 46 | 62 | 0 | 109 | 0,1565 % |
| 183 | 330913 - Santiago, Cerro San Cristobal | 3,786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0264 % |
| 184 | 340014 - San Vicente de Tagua Tagua | 33,482 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0,1075 % |
| 185 | 340023 - Llico, Reserva Laguna Torca | 22,123 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0,1853 % |
| 186 | 340031 - General Freire, Curicó Ad. | 3,241,305 | 0 | 18 | 11 | 0 | 29 | 0,0009 % |
| 187 | 340032 - Graneros, Mostazal | 746,865 | 0 | 122 | 41 | 0 | 163 | 0,0218 % |
| 188 | 340042 - Hidango | 45,334 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0,0904 % |
| 189 | 340045 - Rancagua | 1,336,549 | 15 | 274 | 132 | 0 | 421 | 0,0315 % |
| 190 | 340048 - Quimávida | 560,358 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0,0066 % |
| 191 | 340050 - Quinta de Tilcoco | 438,753 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0011 % |
| 192 | 340052 - La Rosa | 92,460 | 1 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0,0303 % |
| 193 | 340053 - San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) | 543,079 | 0 | 156 | 60 | 0 | 216 | 0,0398 % |
| 194 | 340055 - Marchigüe | 45,254 | 2 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0,0818 % |
| 195 | 340057 - Paredones | 32,813 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0,1371 % |
| 196 | 340066 - Nilahue - La Quebrada | 498,923 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 | 0,1315 % |
| 197 | 340077 - Los Choapinos, Requinoa | 669,532 | 0 | 1 | 147 | 0 | 148 | 0,0221 % |
| 198 | 340093 - Portezuelo-Codelco | 557,488 | 0 | 1 | 21 | 0 | 22 | 0,0039 % |
| 199 | 340098 - El Arenal | 181,322 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0017 % |
| 200 | 340102 - Hidango Automática INIA | 370,360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0005 % |
| 201 | 340113 - El Tambo | 449,199 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0007 % |
| 202 | 340115 - Pichilemu aeródromo | 495,476 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0008 % |
| 203 | 340116 - Aeródromo de la Independencia | 210,580 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0019 % |
| 204 | 340117 - Las Cabras Sta Brisila | 396,095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0003 % |
| 205 | 340118 - San Fernando | 284,688 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0014 % |
| 206 | 340119 - Olivar Olivar Alto | 551,053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 207 | 340120 - Graneros, Graneros Norte | 651,098 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 208 | 340121 - Malloa, Los Maquis | 576,337 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 209 | 340123 - Codegua Norte | 561,704 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
| 210 | 340124 - Chimbarongo | 619,174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 211 | 340125 - Codegua | 651,026 | 12 | 954 | 1 | 0 | 967 | 0,1485 % |
| 212 | 340126 - Placilla Chacarilla | 632,917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 213 | 340127 - Palmilla | 604,324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 214 | 340129 - San Vicente TT | 652,923 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 215 | 340130 - Coltauco | 683,176 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0,0157 % |
| 216 | 340132 - Santa Cruz | 671,787 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0,0109 % |
| 217 | 340133 - Lolol | 666,396 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0014 % |
| 218 | 340135 - La Estrella Norte | 492,079 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0,0033 % |
| 219 | 340136 - Marchigüe | 513,926 | 0 | 76 | 1 | 0 | 77 | 0,0150 % |
| 220 | 340137 - Rancagua, Punta Cortes | 572,896 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 221 | 340139 - Teno, Morza Norte | 596,236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 222 | 340141 - Vichuquen | 309,465 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
| 223 | 340142 - Teno | 682,887 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,0009 % |
| 224 | 340143 - Rauco | 677,949 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0001 % |
| 225 | 340146 - El Asiento | 247,892 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0016 % |
| 226 | 340147 - Rayentué | 155,812 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0019 % |
| 227 | 340148 - Puente Negro | 242,429 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0025 % |
| 228 | 340149 - Liceo Juan Buchanan | 232,972 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0017 % |
| 229 | 340902 - Rancagua, Radioestación F.A.CH. | 41,524 | 1 | 133 | 78 | 0 | 212 | 0,5105 % |
| 230 | 350007 - Punta Carranza faro | 100,753 | 1 | 98 | 18 | 0 | 117 | 0,1161 % |
| 231 | 350012 - Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) | 611,331 | 0 | 648 | 66 | 0 | 714 | 0,1168 % |
| 232 | 350021 - Cauquenes I.N.I.A. | 440,609 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0011 % |
| 233 | 350028 - Panguilemo | 634,793 | 0 | 3 | 25 | 0 | 28 | 0,0044 % |
| 234 | 350064 - San Clemente | 222,590 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0022 % |
| 235 | 350071 - Sauzal | 440,081 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0011 % |
| 236 | 350073 - Santa Amada | 220,409 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0018 % |
| 237 | 350078 - Santa Sofia | 457,334 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0007 % |
| 238 | 350080 - Molina Lontue | 671,540 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0,0095 % |
| 239 | 350082 - San Rafael | 670,753 | 0 | 287 | 1 | 0 | 288 | 0,0429 % |
| 240 | 350085 - San Javier | 552,786 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
| 241 | 350088 - Colbun | 664,120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 242 | 350089 - San Javier Villa Alegre | 666,972 | 0 | 512 | 0 | 0 | 512 | 0,0768 % |
| 243 | 350090 - Longaví, Linares 2 | 591,042 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0005 % |
| 244 | 350091 - Linares, Miraflores | 664,228 | 52 | 333 | 0 | 0 | 385 | 0,0580 % |
| 245 | 350094 - San Jorge Los Niches | 244,590 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0016 % |
| 246 | 350095 - Deuca | 241,456 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0021 % |
| 247 | 350097 - Lomas | 244,326 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0016 % |
| 248 | 360011 - General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 2,652,302 | 1 | 28 | 8 | 0 | 37 | 0,0014 % |
