Fecha de Revisión de los datos : 22-06-2026 08:17
Cantidad de Estaciones Controladas : 618
Cantidad de Estaciones Con Errores Pendientes : 426
| Nº | Estación |
Registros | Niveles de Control | Total de la Estación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | |||
| 1 | 170001 - Visviri Tenencia | 590,160 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,0022 % |
| 2 | 170007 - Visviri INIA | 318,828 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0016 % |
| 3 | 180005 - Chacalluta, Arica Ap. | 3,926,305 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0,0002 % |
| 4 | 180013 - El Buitre Arica Ad. | 62,509 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0032 % |
| 5 | 180017 - Putre | 594,751 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 6 | 180018 - Defensa Civil, Arica | 583,782 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,0022 % |
| 7 | 180029 - Putre INIA | 281,293 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0,0114 % |
| 8 | 180030 - Socoroma | 361,340 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
| 9 | 180031 - Lago Chungará | 295,127 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0014 % |
| 10 | 180033 - Lluta Bajo | 446,543 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0013 % |
| 11 | 180034 - Lluta Medio | 450,355 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0,0009 % |
| 12 | 180035 - Belén INIA | 263,704 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0015 % |
| 13 | 180036 - Azapa Medio | 451,184 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0011 % |
| 14 | 180037 - Cerro Blanco | 317,637 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0009 % |
| 15 | 180038 - Ticnamar | 217,547 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0014 % |
| 16 | 180039 - Caleta Vitor | 290,745 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
| 17 | 180040 - Chaca INIA | 305,676 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
| 18 | 180041 - Codpa | 300,440 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0007 % |
| 19 | 180042 - Cerro Sombrero, Arica | 503,526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 20 | 180043 - Arica, Azapa1 | 424,124 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0005 % |
| 21 | 180045 - Pampa Concordia | 149,574 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0020 % |
| 22 | 180046 - Chapiquiña | 191,737 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0021 % |
| 23 | 180047 - Azapa Alto | 241,317 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0021 % |
| 24 | 180048 - Salar de Surire | 246,317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0008 % |
| 25 | 190009 - Camarones | 292,331 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
| 26 | 190011 - Cuya | 221,332 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0014 % |
| 27 | 200005 - Iquique, Los Condores Ad. | 249,278 | 3 | 97 | 310 | 0 | 410 | 0,1645 % |
| 28 | 200006 - Diego Aracena Iquique Ap. | 2,967,948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0000 % |
| 29 | 200010 - UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique | 482,639 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0004 % |
| 30 | 200011 - Pica Inia | 204,805 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0024 % |
| 31 | 210007 - Ollagüe INIA | 324,480 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0012 % |
| 32 | 210901 - Ollagüe | 208,716 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0014 % |
| 33 | 220002 - El Loa, Calama Ad. | 2,269,405 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0002 % |
| 34 | 220022 - Caspana | 321,252 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0009 % |
| 35 | 220023 - Calama Rural | 365,114 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0008 % |
| 36 | 220024 - San Pedro de Atacama INIA | 363,645 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0014 % |
| 37 | 230002 - Universidad Católica del Norte, Antofagasta | 611,926 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0,0023 % |
| 38 | 230004 - Toconao | 732,272 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0,0051 % |
| 39 | 230019 - Toconao | 360,920 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0011 % |
| 40 | 230020 - Socaire | 340,631 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
| 41 | 230022 - Mejillones | 451,469 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0,0144 % |
| 42 | 230023 - Camar | 184,800 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0022 % |
| 43 | 230024 - Altos La Portada | 229,381 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0017 % |
| 44 | 250005 - Taltal | 584,765 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0,0029 % |
| 45 | 250007 - La Cachina | 236,006 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0013 % |
| 46 | 260002 - Chañaral Ad. | 1,101,537 | 10 | 45 | 209 | 0 | 264 | 0,0240 % |
| 47 | 260007 - Isla San Felix | 236,571 | 12 | 164 | 43 | 0 | 219 | 0,0926 % |
| 48 | 260009 - Falda Verde | 221,728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0009 % |
| 49 | 270001 - Mataveri Isla de Pascua Ap. | 2,663,095 | 0 | 39 | 5 | 0 | 44 | 0,0017 % |
| 50 | 270002 - Copiapó, Chamonate Ad. | 1,425,110 | 1 | 11 | 22 | 0 | 34 | 0,0024 % |
| 51 | 270008 - Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 1,038,292 | 0 | 22 | 4 | 0 | 26 | 0,0025 % |
| 52 | 270013 - Amolana | 328,267 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0012 % |
| 53 | 270016 - Copiapo | 674,525 | 0 | 63 | 2 | 0 | 65 | 0,0096 % |
| 54 | 270017 - Tierra Amarilla, Tranque Lautaro | 611,881 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 55 | 270019 - Tierra Amarilla, Hornitos | 498,717 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,0030 % |
| 56 | 270020 - Copiapo, Bodega | 418,908 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0005 % |
| 57 | 270021 - La Copa | 242,395 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0017 % |
| 58 | 280003 - Vallenar, Ad. | 1,587,106 | 4 | 378 | 718 | 0 | 1.100 | 0,0693 % |
| 59 | 280010 - Freirina Nicolasa | 525,593 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,0017 % |
| 60 | 280021 - CE Huasco | 416,722 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0010 % |
| 61 | 280022 - Freirina Vallenar | 580,522 | 55 | 9 | 1 | 0 | 65 | 0,0112 % |
| 62 | 280023 - Alto del Carmen | 598,361 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0,0038 % |
| 63 | 280024 - Freirina | 367,565 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0,0027 % |
| 64 | 290005 - Punta Tortuga faro | 446,815 | 1 | 130 | 190 | 0 | 321 | 0,0718 % |
| 65 | 290008 - Rivadavia | 2,650 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0755 % |
| 66 | 290918 - La Serena - Oficina Meteorológica | 65,734 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | 0,0289 % |
| 67 | 300003 - Vicuña INIA | 616,987 | 0 | 33 | 10 | 0 | 43 | 0,0070 % |
| 68 | 300024 - Ovalle Escuela Agrícola | 451,703 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0,0790 % |
| 69 | 300029 - Pan de Azúcar | 11,005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0,1363 % |
| 70 | 300031 - Montepatria FDF (Cerro Guayaquil) | 22,697 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0,1454 % |
| 71 | 300032 - Reserva Nacional Fray Jorge | 21,173 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0,3495 % |
| 72 | 300035 - Pisco Elqui | 9,920 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0,7359 % |
| 73 | 300037 - Las Chinchillas | 19,765 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | 1,5280 % |
| 74 | 300043 - Algarrobo Bajo | 291,518 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
| 75 | 300044 - Camarico | 386,632 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0010 % |
| 76 | 300045 - El Palqui | 289,009 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
| 77 | 300046 - Vicuña, Parque Los Pimientos | 547,447 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0,1023 % |
| 78 | 300047 - Monte Patria, Municipalidad | 500,007 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 0,1110 % |
| 79 | 300048 - Monte Patria, El Palqui | 397,184 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0008 % |
| 80 | 300049 - Paiguano | 375,083 | 1 | 27 | 7 | 0 | 35 | 0,0093 % |
| 81 | 300052 - Monte Patria | 646,030 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0,0033 % |
| 82 | 300054 - Chaguaral | 190,406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0005 % |
| 83 | 300055 - La Polvareda | 205,314 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0019 % |
| 84 | 300056 - Ajial de Quiles | 207,019 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0014 % |
| 85 | 300909 - El Tuqui, Ovalle Ad. | 94,921 | 21 | 70 | 180 | 0 | 271 | 0,2855 % |
| 86 | 310023 - Canela Baja (Liceo Padre José Herde) | 411,673 | 2 | 0 | 162 | 0 | 164 | 0,0398 % |
| 87 | 310024 - Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) | 760,022 | 0 | 229 | 1.042 | 0 | 1.271 | 0,1672 % |
| 88 | 310026 - Salamanca | 524,889 | 2 | 22 | 209 | 0 | 233 | 0,0444 % |
| 89 | 310040 - Vivero Conaf, Illapel | 423,019 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0007 % |
| 90 | 310042 - Los Vilos, Quebrachar | 348,936 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
| 91 | 310043 - Huentelauquen | 235,521 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0017 % |
| 92 | 320019 - San Felipe Escuela Agrícola | 451,888 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0,0119 % |
| 93 | 320025 - Quintero, Estación Aeronáutica | 772,119 | 27 | 308 | 619 | 0 | 954 | 0,1236 % |
| 94 | 320028 - La Cruz, INIA | 475,390 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0,0084 % |
| 95 | 320041 - Viña del Mar Ad. (Torquemada) | 603,724 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 96 | 320043 - Cabildo | 35,562 | 2 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0,0787 % |
| 97 | 320045 - Llay Llay, Las Peñas | 545,190 | 2 | 0 | 67 | 0 | 69 | 0,0127 % |
| 98 | 320046 - Calle Larga (FDF) | 695,811 | 0 | 31 | 378 | 0 | 409 | 0,0588 % |
| 99 | 320048 - Longotoma Liceo Agrícola | 18,825 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0,1912 % |
| 100 | 320049 - Chincolco Liceo agrícola | 368,902 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0,0165 % |
| 101 | 320050 - Nogales Liceo agrícola (FDF) | 687,699 | 0 | 106 | 415 | 0 | 521 | 0,0758 % |
| 102 | 320051 - Los Libertadores | 727,973 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | 0,0027 % |
| 103 | 320055 - Catemu | 444,475 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 0,0985 % |
| 104 | 320056 - Quintero, Climatológica | 509,793 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,0014 % |
| 105 | 320063 - Zapallar Catapilco | 590,448 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 106 | 320069 - Puchuncaví | 261,343 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0015 % |
| 107 | 320081 - La Ligua Pullancon | 398,432 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0005 % |
| 108 | 320082 - Petorca, Manuel Montt | 399,868 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
| 109 | 320083 - Cabildo, Alicahue | 597,208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 110 | 320084 - La Ligua, El Guindo | 364,632 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
| 111 | 320085 - Cabildo, Petorca | 486,480 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0006 % |
| 112 | 320089 - San Felipe, Curimón | 537,417 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0011 % |
| 113 | 320090 - Rinconada | 535,966 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0004 % |
| 114 | 320091 - La Ligua, La Higuera | 249,043 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,0048 % |
| 115 | 320092 - Putaendo | 684,430 | 1 | 37.392 | 3 | 0 | 37.396 | 5,4638 % |
| 116 | 320093 - Santa María | 700,684 | 0 | 11 | 211 | 0 | 222 | 0,0317 % |
| 117 | 320094 - Panquehue | 646,488 | 0 | 17.209 | 45 | 0 | 17.254 | 2,6689 % |
| 118 | 320095 - Llay Llay | 602,113 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0,0296 % |
| 119 | 320096 - Quillota | 731,458 | 0 | 29.894 | 452 | 0 | 30.346 | 4,1487 % |
| 120 | 320097 - La Cruz | 679,167 | 0 | 118 | 1 | 0 | 119 | 0,0175 % |
| 121 | 320098 - Hijuelas | 627,405 | 0 | 27.384 | 0 | 0 | 27.384 | 4,3646 % |
| 122 | 320099 - Limache | 704,823 | 0 | 17.648 | 0 | 0 | 17.648 | 2,5039 % |
| 123 | 320100 - Puchuncaví | 383,838 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,0023 % |
| 124 | 320101 - Los Andes, Los Espinos | 319,884 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0006 % |
| 125 | 320102 - San Esteban | 675,749 | 0 | 45.268 | 0 | 0 | 45.268 | 6,6989 % |
| 126 | 320116 - Quilimari | 238,838 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0017 % |
| 127 | 320901 - Cristo Redentor | 24,366 | 85 | 52 | 106 | 0 | 243 | 0,9973 % |
| 128 | 330002 - Punta Ángeles faro | 873,132 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,0003 % |
| 129 | 330003 - El Belloto Ad. | 1,315,167 | 1 | 1.132 | 1.276 | 0 | 2.409 | 0,1832 % |
| 130 | 330006 - Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar | 569,545 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,0023 % |
| 131 | 330007 - Rodelillo, Ad. | 1,457,644 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0001 % |
| 132 | 330019 - Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 1,614,894 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0,0005 % |
| 133 | 330020 - Quinta Normal, Santiago | 1,888,011 | 7 | 37 | 93 | 0 | 137 | 0,0073 % |
| 134 | 330023 - Los Cerrillos ad. | 2,003,623 | 13 | 821 | 903 | 0 | 1.737 | 0,0867 % |
| 135 | 330026 - La Platina ( INIA ) | 399,743 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0008 % |
| 136 | 330027 - El Bosque Base Aérea | 957,896 | 7 | 414 | 444 | 0 | 865 | 0,0903 % |
| 137 | 330028 - Punta Panul Faro | 263,965 | 3 | 165 | 33 | 0 | 201 | 0,0761 % |
| 138 | 330030 - Santo Domingo, Ad. | 2,353,627 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0001 % |
| 139 | 330031 - Juan Fernández, Estación Meteorológica. | 1,747,484 | 18 | 24 | 187 | 0 | 229 | 0,0131 % |
| 140 | 330065 - Los Tilos (INIA) | 358,225 | 232 | 0 | 2 | 0 | 234 | 0,0653 % |
| 141 | 330066 - La Punta, Juan Fernández Ad. | 261,157 | 2 | 0 | 34 | 0 | 36 | 0,0138 % |
| 142 | 330071 - Talagante | 644,424 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 143 | 330072 - Pirque FDF (ex Raco) | 345,794 | 1 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0,0043 % |
| 144 | 330075 - Río Clarillo | 413,023 | 7 | 1 | 14 | 0 | 22 | 0,0053 % |
| 145 | 330076 - Chorombo Hacienda | 567,808 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0007 % |
| 146 | 330077 - El Colorado | 617,536 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0,0010 % |
| 147 | 330083 - Colina | 56,825 | 0 | 18 | 483 | 0 | 501 | 0,8817 % |
| 148 | 330088 - Olmué | 702,725 | 0 | 54 | 1.131 | 0 | 1.185 | 0,1686 % |
| 149 | 330090 - Casablanca, Casas del Bosque | 710,388 | 0 | 277 | 41 | 0 | 318 | 0,0448 % |
| 150 | 330093 - Hospital | 33,856 | 1 | 0 | 81 | 0 | 82 | 0,2422 % |
| 151 | 330111 - Lo Prado Cerro San Francisco | 824,723 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | 0,0025 % |
| 152 | 330112 - San José Guayacán | 789,627 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 153 | 330113 - El Paico | 779,991 | 10 | 7 | 5 | 0 | 22 | 0,0028 % |
| 154 | 330114 - San Pablo - DASA | 719,113 | 0 | 14 | 33 | 0 | 47 | 0,0065 % |
| 155 | 330118 - Lo Pinto | 706,450 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,0013 % |
| 156 | 330121 - Curacaví Ad. | 599,505 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0,0028 % |
| 157 | 330122 - Aguas Andinas, La Florida | 326,593 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0006 % |
| 158 | 330141 - Rinconada - U. de Chile | 260,982 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0015 % |
| 159 | 330151 - San Antonio de Naltahua | 361,051 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0011 % |
| 160 | 330158 - San Pedro de Melipilla | 357,212 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0014 % |
| 161 | 330160 - El Milagro, Buin | 508,987 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0008 % |
| 162 | 330162 - Colina (Reg.) | 413,493 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0,0060 % |
| 163 | 330163 - Peldehue Ad. | 396,041 | 2 | 0 | 38 | 0 | 40 | 0,0101 % |
| 164 | 330165 - San Bernardo Lo Herrera | 556,084 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0009 % |
| 165 | 330167 - Paine Huelquen | 555,822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 166 | 330168 - Melipilla, San Diego | 595,626 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 167 | 330169 - Tiltil Huechún | 605,940 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0,0137 % |
| 168 | 330170 - Til Til | 571,961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 169 | 330171 - Pirque II | 518,805 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
| 170 | 330172 - Colina Peldehue | 350,722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
| 171 | 330173 - Buin | 581,500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 172 | 330174 - Melipilla | 510,986 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0008 % |
| 173 | 330175 - Calera de Tango | 552,583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
| 174 | 330177 - Melipilla Mallarauco | 566,627 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0,0164 % |
| 175 | 330179 - San Pedro | 681,380 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0,0090 % |
| 176 | 330180 - Isla de Maipo | 582,592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 177 | 330189 - Colliguay | 249,129 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0016 % |
| 178 | 330190 - El Oasis | 149,196 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0027 % |
| 179 | 330191 - Cuncumén | 246,468 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0008 % |
| 180 | 330192 - Licanchen | 184,774 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0016 % |
| 181 | 330903 - Colina Base Aérea | 69,640 | 1 | 46 | 62 | 0 | 109 | 0,1565 % |
| 182 | 330913 - Santiago, Cerro San Cristobal | 3,786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0264 % |
| 183 | 340014 - San Vicente de Tagua Tagua | 33,482 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0,1075 % |
| 184 | 340023 - Llico, Reserva Laguna Torca | 22,123 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0,1853 % |
| 185 | 340031 - General Freire, Curicó Ad. | 3,243,893 | 0 | 18 | 11 | 0 | 29 | 0,0009 % |
| 186 | 340032 - Graneros, Mostazal | 747,948 | 0 | 122 | 41 | 0 | 163 | 0,0218 % |
| 187 | 340042 - Hidango | 45,334 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0,0904 % |
| 188 | 340045 - Rancagua | 1,338,902 | 15 | 274 | 132 | 0 | 421 | 0,0314 % |
| 189 | 340048 - Quimávida | 562,487 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0,0066 % |
| 190 | 340050 - Quinta de Tilcoco | 439,836 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0011 % |
| 191 | 340052 - La Rosa | 92,460 | 1 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0,0303 % |
| 192 | 340053 - San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) | 544,162 | 0 | 156 | 60 | 0 | 216 | 0,0397 % |
| 193 | 340055 - Marchigüe | 45,254 | 2 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0,0818 % |
| 194 | 340057 - Paredones | 32,813 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0,1371 % |
| 195 | 340066 - Nilahue - La Quebrada | 501,359 | 0 | 0 | 656 | 0 | 656 | 0,1308 % |
| 196 | 340077 - Los Choapinos, Requinoa | 670,611 | 0 | 1 | 147 | 0 | 148 | 0,0221 % |
| 197 | 340093 - Portezuelo-Codelco | 559,924 | 0 | 1 | 21 | 0 | 22 | 0,0039 % |
| 198 | 340098 - El Arenal | 181,908 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0016 % |
| 199 | 340102 - Hidango Automática INIA | 371,353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0005 % |
| 200 | 340113 - El Tambo | 450,191 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0007 % |
| 201 | 340115 - Pichilemu aeródromo | 497,920 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0008 % |
| 202 | 340116 - Aeródromo de la Independencia | 211,695 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0019 % |
| 203 | 340117 - Las Cabras Sta Brisila | 397,149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0003 % |
| 204 | 340118 - San Fernando | 284,688 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0014 % |
| 205 | 340119 - Olivar Olivar Alto | 552,136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 206 | 340120 - Graneros, Graneros Norte | 652,181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 207 | 340121 - Malloa, Los Maquis | 577,420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 208 | 340123 - Codegua Norte | 562,787 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
| 209 | 340124 - Chimbarongo | 620,257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 210 | 340125 - Codegua | 652,109 | 12 | 954 | 1 | 0 | 967 | 0,1483 % |
| 211 | 340126 - Placilla Chacarilla | 634,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 212 | 340127 - Palmilla | 605,403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0003 % |
| 213 | 340129 - San Vicente TT | 654,006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 214 | 340130 - Coltauco | 684,255 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0,0156 % |
| 215 | 340132 - Santa Cruz | 672,870 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0,0108 % |
| 216 | 340133 - Lolol | 667,479 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0013 % |
| 217 | 340135 - La Estrella Norte | 493,162 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0,0032 % |
| 218 | 340136 - Marchigüe | 515,009 | 0 | 76 | 1 | 0 | 77 | 0,0150 % |
| 219 | 340137 - Rancagua, Punta Cortes | 573,979 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 220 | 340139 - Teno, Morza Norte | 597,319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 221 | 340141 - Vichuquen | 309,465 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
| 222 | 340142 - Teno | 683,966 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,0009 % |
| 223 | 340143 - Rauco | 679,028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0001 % |
| 224 | 340146 - El Asiento | 248,886 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0016 % |
| 225 | 340147 - Rayentué | 156,552 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0019 % |
| 226 | 340148 - Puente Negro | 243,132 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0025 % |
| 227 | 340149 - Liceo Juan Buchanan | 233,949 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0017 % |
| 228 | 340902 - Rancagua, Radioestación F.A.CH. | 41,524 | 1 | 133 | 78 | 0 | 212 | 0,5105 % |
| 229 | 350007 - Punta Carranza faro | 101,393 | 1 | 98 | 18 | 0 | 117 | 0,1154 % |
| 230 | 350012 - Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) | 612,414 | 0 | 648 | 66 | 0 | 714 | 0,1166 % |
| 231 | 350021 - Cauquenes I.N.I.A. | 441,361 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0011 % |
| 232 | 350028 - Panguilemo | 637,229 | 0 | 3 | 25 | 0 | 28 | 0,0044 % |
| 233 | 350064 - San Clemente | 223,279 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0022 % |
| 234 | 350071 - Sauzal | 440,906 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0011 % |
| 235 | 350073 - Santa Amada | 221,098 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0018 % |
| 236 | 350078 - Santa Sofia | 458,068 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0007 % |
| 237 | 350080 - Molina Lontue | 672,623 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0,0095 % |
| 238 | 350082 - San Rafael | 671,803 | 0 | 287 | 1 | 0 | 288 | 0,0429 % |
| 239 | 350085 - San Javier | 553,869 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
| 240 | 350088 - Colbun | 665,203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
| 241 | 350089 - San Javier Villa Alegre | 668,055 | 0 | 512 | 0 | 0 | 512 | 0,0766 % |
| 242 | 350090 - Longaví, Linares 2 | 591,263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0005 % |
| 243 | 350091 - Linares, Miraflores | 665,311 | 52 | 333 | 0 | 0 | 385 | 0,0579 % |
| 244 | 350094 - San Jorge Los Niches | 245,597 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0016 % |
| 245 | 350095 - Deuca | 242,138 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0021 % |
| 246 | 350097 - Lomas | 245,230 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0016 % |
| 247 | 360011 - General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 2,654,846 | 1 | 28 | 8 | 0 | 37 | 0,0014 % |
| 248 | 360015 - Isla Quiriquina faro | 101,397 | 1 | 73 | 33 | 0 | 107 | 0,1055 % |
