Control de Calidad Histórico

Todas las estaciones que presentan errores pendientes

Fecha de Revisión de los datos : 20-07-2026 12:48

Cantidad de Estaciones Controladas : 626

Cantidad de Estaciones Con Errores Pendientes : 431

Estación

Registros Niveles de Control Total de la Estación
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
1 170001 - Visviri Tenencia 594,757 0 0 16 0 16 0,0027 %
2 170007 - Visviri INIA 320,467 0 0 5 0 5 0,0016 %
3 180005 - Chacalluta, Arica Ap. 3,931,653 0 2 0 0 2 0,0001 %
4 180013 - El Buitre Arica Ad. 62,509 0 0 2 0 2 0,0032 %
5 180017 - Putre 599,623 0 1 1 0 2 0,0003 %
6 180018 - Defensa Civil, Arica 588,654 0 0 13 0 13 0,0022 %
7 180029 - Putre INIA 283,051 0 0 32 0 32 0,0113 %
8 180030 - Socoroma 362,740 0 0 2 0 2 0,0006 %
9 180031 - Lago Chungará 296,574 0 0 4 0 4 0,0013 %
10 180033 - Lluta Bajo 448,363 0 0 6 0 6 0,0013 %
11 180034 - Lluta Medio 452,192 1 0 3 0 4 0,0009 %
12 180035 - Belén INIA 265,389 0 0 4 0 4 0,0015 %
13 180036 - Azapa Medio 452,885 0 0 5 0 5 0,0011 %
14 180037 - Cerro Blanco 319,365 0 0 3 0 3 0,0009 %
15 180038 - Ticnamar 217,547 0 0 3 0 3 0,0014 %
16 180039 - Caleta Vitor 290,745 0 0 1 0 1 0,0003 %
17 180040 - Chaca INIA 305,676 0 0 3 0 3 0,0010 %
18 180041 - Codpa 302,267 0 0 2 0 2 0,0007 %
19 180042 - Cerro Sombrero, Arica 508,398 0 0 1 0 1 0,0002 %
20 180043 - Arica, Azapa1 424,124 0 2 0 0 2 0,0005 %
21 180045 - Pampa Concordia 150,912 0 0 3 0 3 0,0020 %
22 180046 - Chapiquiña 191,737 0 0 4 0 4 0,0021 %
23 180047 - Azapa Alto 243,373 0 0 5 0 5 0,0021 %
24 180048 - Salar de Surire 246,317 1 0 1 0 2 0,0008 %
25 190009 - Camarones 292,331 0 0 3 0 3 0,0010 %
26 190011 - Cuya 221,332 0 0 3 0 3 0,0014 %
27 200005 - Iquique, Los Condores Ad. 249,278 3 97 310 0 410 0,1645 %
28 200006 - Diego Aracena Iquique Ap. 2,973,279 0 1 0 0 1 0,0000 %
29 200010 - UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 487,511 0 1 1 0 2 0,0004 %
30 200011 - Pica Inia 206,645 0 0 5 0 5 0,0024 %
31 210007 - Ollagüe INIA 326,566 0 0 4 0 4 0,0012 %
32 210901 - Ollagüe 213,508 0 0 3 0 3 0,0014 %
33 220002 - El Loa, Calama Ad. 2,274,716 0 5 0 0 5 0,0002 %
34 220022 - Caspana 323,396 0 0 3 0 3 0,0009 %
35 220023 - Calama Rural 367,017 0 0 3 0 3 0,0008 %
36 220024 - San Pedro de Atacama INIA 365,604 0 0 5 0 5 0,0014 %
37 230002 - Universidad Católica del Norte, Antofagasta 616,798 0 0 14 0 14 0,0023 %
38 230004 - Toconao 737,144 0 0 38 0 38 0,0052 %
39 230019 - Toconao 360,920 0 0 4 0 4 0,0011 %
40 230020 - Socaire 340,631 0 0 2 0 2 0,0006 %
41 230022 - Mejillones 456,341 0 0 65 0 65 0,0142 %
42 230023 - Camar 184,800 0 0 4 0 4 0,0022 %
43 230024 - Altos La Portada 230,659 0 0 4 0 4 0,0017 %
44 250005 - Taltal 589,637 0 0 17 0 17 0,0029 %
45 250007 - La Cachina 237,870 0 0 3 0 3 0,0013 %
46 260002 - Chañaral Ad. 1,101,537 10 45 209 0 264 0,0240 %
47 260007 - Isla San Felix 238,548 12 164 43 0 219 0,0918 %
48 260009 - Falda Verde 223,131 0 0 2 0 2 0,0009 %
49 270001 - Mataveri Isla de Pascua Ap. 2,668,447 0 38 4 0 42 0,0016 %
50 270002 - Copiapó, Chamonate Ad. 1,425,110 1 11 22 0 34 0,0024 %
51 270008 - Desierto de Atacama, Caldera Ad. 1,043,595 0 22 4 0 26 0,0025 %
52 270013 - Amolana 330,226 0 0 4 0 4 0,0012 %
53 270016 - Copiapo 677,139 0 63 2 0 65 0,0096 %
54 270017 - Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 614,307 0 0 1 0 1 0,0002 %
55 270019 - Tierra Amarilla, Hornitos 501,272 0 15 0 0 15 0,0030 %
56 270020 - Copiapo, Bodega 421,352 0 0 2 0 2 0,0005 %
57 270021 - La Copa 244,522 0 0 4 0 4 0,0016 %
58 280003 - Vallenar, Ad. 1,587,106 4 378 718 0 1.100 0,0693 %
59 280010 - Freirina Nicolasa 526,883 0 0 9 0 9 0,0017 %
60 280021 - CE Huasco 418,633 0 0 4 0 4 0,0010 %
61 280022 - Freirina Vallenar 580,522 55 9 1 0 65 0,0112 %
62 280023 - Alto del Carmen 600,918 0 0 23 0 23 0,0038 %
63 280024 - Freirina 369,570 0 2 8 0 10 0,0027 %
64 290004 - La Florida, La Serena Ad. 3,497,929 0 1 0 0 1 0,0000 %
65 290005 - Punta Tortuga faro 448,775 1 130 190 0 321 0,0715 %
66 290008 - Rivadavia 2,650 0 0 2 0 2 0,0755 %
67 290918 - La Serena - Oficina Meteorológica 65,734 0 2 17 0 19 0,0289 %
68 300003 - Vicuña INIA 619,367 0 33 10 0 43 0,0069 %
69 300024 - Ovalle Escuela Agrícola 454,559 0 0 357 0 357 0,0785 %
70 300029 - Pan de Azúcar 11,005 0 0 15 0 15 0,1363 %
71 300031 - Montepatria FDF (Cerro Guayaquil) 22,697 0 0 33 0 33 0,1454 %
72 300032 - Reserva Nacional Fray Jorge 21,173 0 0 74 0 74 0,3495 %
73 300035 - Pisco Elqui 9,920 0 0 73 0 73 0,7359 %
74 300037 - Las Chinchillas 19,765 0 0 302 0 302 1,5280 %
75 300043 - Algarrobo Bajo 292,875 0 0 3 0 3 0,0010 %
76 300044 - Camarico 386,632 0 0 4 0 4 0,0010 %
77 300045 - El Palqui 290,349 0 0 3 0 3 0,0010 %
78 300046 - Vicuña, Parque Los Pimientos 552,319 0 0 560 0 560 0,1014 %
79 300047 - Monte Patria, Municipalidad 504,879 0 0 555 0 555 0,1099 %
80 300048 - Monte Patria, El Palqui 399,747 2 1 0 0 3 0,0008 %
81 300049 - Paiguano 375,083 1 27 7 0 35 0,0093 %
82 300052 - Monte Patria 648,644 0 21 0 0 21 0,0032 %
83 300054 - Chaguaral 191,637 0 0 1 0 1 0,0005 %
84 300055 - La Polvareda 207,466 0 0 4 0 4 0,0019 %
85 300056 - Ajial de Quiles 209,017 0 0 3 0 3 0,0014 %
86 300909 - El Tuqui, Ovalle Ad. 94,921 21 70 180 0 271 0,2855 %
87 310023 - Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 416,161 2 0 162 0 164 0,0394 %
88 310024 - Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 764,748 0 229 1.042 0 1.271 0,1662 %
89 310026 - Salamanca 524,889 2 22 209 0 233 0,0444 %
90 310040 - Vivero Conaf, Illapel 427,745 0 0 3 0 3 0,0007 %
91 310042 - Los Vilos, Quebrachar 348,936 0 0 2 0 2 0,0006 %
92 310043 - Huentelauquen 236,511 0 0 4 0 4 0,0017 %
93 320019 - San Felipe Escuela Agrícola 456,760 0 0 54 0 54 0,0118 %
94 320025 - Quintero, Estación Aeronáutica 772,119 27 308 619 0 954 0,1236 %
95 320028 - La Cruz, INIA 477,289 0 0 40 0 40 0,0084 %
96 320041 - Viña del Mar Ad. (Torquemada) 608,615 0 0 1 0 1 0,0002 %
97 320043 - Cabildo 35,562 2 0 26 0 28 0,0787 %
98 320045 - Llay Llay, Las Peñas 550,062 2 0 67 0 69 0,0125 %
99 320046 - Calle Larga (FDF) 698,392 0 31 378 0 409 0,0586 %
100 320048 - Longotoma Liceo Agrícola 18,825 0 0 36 0 36 0,1912 %
101 320049 - Chincolco Liceo agrícola 371,758 0 0 61 0 61 0,0164 %
102 320050 - Nogales Liceo agrícola (FDF) 690,311 0 106 415 0 521 0,0755 %
103 320051 - Los Libertadores 732,715 0 13 7 0 20 0,0027 %
104 320055 - Catemu 449,347 0 0 438 0 438 0,0975 %
105 320056 - Quintero, Climatológica 514,665 0 0 7 0 7 0,0014 %
106 320063 - Zapallar Catapilco 595,320 1 0 1 0 2 0,0003 %
107 320069 - Puchuncaví 263,249 0 0 4 0 4 0,0015 %
108 320081 - La Ligua Pullancon 400,991 0 0 2 0 2 0,0005 %
109 320082 - Petorca, Manuel Montt 402,423 0 0 1 0 1 0,0002 %
110 320083 - Cabildo, Alicahue 599,771 0 0 1 0 1 0,0002 %
111 320084 - La Ligua, El Guindo 367,195 0 0 1 0 1 0,0003 %
112 320085 - Cabildo, Petorca 489,086 0 0 3 0 3 0,0006 %
113 320089 - San Felipe, Curimón 539,976 6 0 0 0 6 0,0011 %
114 320090 - Rinconada 537,590 0 2 0 0 2 0,0004 %
115 320091 - La Ligua, La Higuera 251,648 0 0 12 0 12 0,0048 %
116 320092 - Putaendo 684,515 1 37.392 3 0 37.396 5,4631 %
117 320093 - Santa María 703,294 0 11 211 0 222 0,0316 %
118 320094 - Panquehue 649,051 0 17.209 45 0 17.254 2,6583 %
119 320095 - Llay Llay 604,723 0 178 0 0 178 0,0294 %
120 320096 - Quillota 734,017 0 29.894 452 0 30.346 4,1342 %
121 320097 - La Cruz 681,785 0 118 1 0 119 0,0175 %
122 320098 - Hijuelas 627,405 0 27.384 0 0 27.384 4,3646 %
123 320099 - Limache 707,353 0 17.648 0 0 17.648 2,4949 %
124 320100 - Puchuncaví 386,456 0 0 9 0 9 0,0023 %
125 320101 - Los Andes, Los Espinos 322,498 0 1 1 0 2 0,0006 %
126 320102 - San Esteban 678,304 0 45.268 0 0 45.268 6,6737 %
127 320116 - Quilimari 240,149 0 0 4 0 4 0,0017 %
128 320901 - Cristo Redentor 24,366 85 52 106 0 243 0,9973 %
129 330002 - Punta Ángeles faro 875,092 1 0 2 0 3 0,0003 %
130 330003 - El Belloto Ad. 1,315,167 1 1.132 1.276 0 2.409 0,1832 %
131 330006 - Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 574,355 0 0 13 0 13 0,0023 %
132 330019 - Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 1,619,753 1 6 1 0 8 0,0005 %
133 330020 - Quinta Normal, Santiago 1,893,612 7 37 93 0 137 0,0072 %
134 330023 - Los Cerrillos ad. 2,003,623 13 821 903 0 1.737 0,0867 %
135 330026 - La Platina ( INIA ) 401,738 0 0 3 0 3 0,0007 %
136 330027 - El Bosque Base Aérea 957,896 7 414 444 0 865 0,0903 %
137 330028 - Punta Panul Faro 265,925 3 165 34 0 202 0,0760 %
138 330030 - Santo Domingo, Ad. 2,358,801 1 1 0 0 2 0,0001 %
139 330031 - Juan Fernández, Estación Meteorológica. 1,752,476 18 25 187 0 230 0,0131 %
140 330065 - Los Tilos (INIA) 360,199 232 0 2 0 234 0,0650 %
141 330066 - La Punta, Juan Fernández Ad. 262,832 2 0 34 0 36 0,0137 %
142 330071 - Talagante 649,296 0 0 2 0 2 0,0003 %
143 330072 - Pirque FDF (ex Raco) 345,794 1 3 11 0 15 0,0043 %
144 330075 - Río Clarillo 417,146 7 1 14 0 22 0,0053 %
145 330076 - Chorombo Hacienda 572,286 0 0 4 0 4 0,0007 %
146 330077 - El Colorado 622,408 0 1 5 0 6 0,0010 %
147 330083 - Colina 56,825 0 18 483 0 501 0,8817 %
148 330088 - Olmué 705,335 0 54 1.131 0 1.185 0,1680 %
149 330090 - Casablanca, Casas del Bosque 713,000 0 277 41 0 318 0,0446 %
150 330093 - Hospital 33,856 1 0 81 0 82 0,2422 %
151 330111 - Lo Prado Cerro San Francisco 829,594 0 5 16 0 21 0,0025 %
152 330112 - San José Guayacán 794,499 0 0 2 0 2 0,0003 %
153 330113 - El Paico 784,863 10 7 5 0 22 0,0028 %
154 330114 - San Pablo - DASA 723,985 0 14 33 0 47 0,0065 %
155 330118 - Lo Pinto 711,204 0 0 9 0 9 0,0013 %
156 330121 - Curacaví Ad. 604,377 0 0 17 0 17 0,0028 %
157 330122 - Aguas Andinas, La Florida 331,465 1 0 1 0 2 0,0006 %
158 330141 - Rinconada - U. de Chile 262,730 0 0 4 0 4 0,0015 %
159 330151 - San Antonio de Naltahua 363,015 0 0 4 0 4 0,0011 %
160 330158 - San Pedro de Melipilla 358,793 0 0 5 0 5 0,0014 %
161 330160 - El Milagro, Buin 513,566 0 0 4 0 4 0,0008 %
162 330162 - Colina (Reg.) 418,365 0 0 25 0 25 0,0060 %
163 330163 - Peldehue Ad. 398,709 2 0 38 0 40 0,0100 %
164 330165 - San Bernardo Lo Herrera 558,643 5 0 0 0 5 0,0009 %
165 330167 - Paine Huelquen 558,761 0 1 0 0 1 0,0002 %
166 330168 - Melipilla, San Diego 598,240 0 0 2 0 2 0,0003 %
167 330169 - Tiltil Huechún 608,558 0 83 0 0 83 0,0136 %
168 330170 - Til Til 571,961 0 1 0 0 1 0,0002 %
169 330171 - Pirque II 521,423 0 0 2 0 2 0,0004 %
170 330172 - Colina Peldehue 353,340 0 0 1 0 1 0,0003 %
171 330173 - Buin 584,071 0 2 0 0 2 0,0003 %
172 330174 - Melipilla 513,549 0 0 4 0 4 0,0008 %
173 330175 - Calera de Tango 555,142 0 0 2 0 2 0,0004 %
174 330177 - Melipilla Mallarauco 569,495 0 93 0 0 93 0,0163 %
175 330179 - San Pedro 683,994 0 61 0 0 61 0,0089 %
176 330180 - Isla de Maipo 585,155 0 0 1 0 1 0,0002 %
177 330189 - Colliguay 251,142 0 0 4 0 4 0,0016 %
178 330190 - El Oasis 151,231 0 0 4 0 4 0,0026 %
179 330191 - Cuncumén 246,468 0 0 2 0 2 0,0008 %
180 330192 - Licanchen 186,248 0 0 3 0 3 0,0016 %
181 330903 - Colina Base Aérea 69,640 1 46 62 0 109 0,1565 %
182 330913 - Santiago, Cerro San Cristobal 3,786 1 0 0 0 1 0,0264 %
183 340014 - San Vicente de Tagua Tagua 33,482 0 0 36 0 36 0,1075 %
184 340023 - Llico, Reserva Laguna Torca 22,123 0 0 41 0 41 0,1853 %
185 340031 - General Freire, Curicó Ad. 3,249,013 0 18 11 0 29 0,0009 %
186 340032 - Graneros, Mostazal 750,566 0 122 41 0 163 0,0217 %
187 340042 - Hidango 45,334 0 0 41 0 41 0,0904 %
188 340045 - Rancagua 1,343,757 15 274 132 0 421 0,0313 %
189 340048 - Quimávida 567,256 0 0 37 0 37 0,0065 %
190 340050 - Quinta de Tilcoco 442,391 0 0 5 0 5 0,0011 %
191 340052 - La Rosa 92,460 1 0 27 0 28 0,0303 %
192 340053 - San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 546,772 0 156 60 0 216 0,0395 %
193 340055 - Marchigüe 45,254 2 0 35 0 37 0,0818 %
194 340057 - Paredones 32,813 0 0 45 0 45 0,1371 %
195 340066 - Nilahue - La Quebrada 506,209 0 0 656 0 656 0,1296 %
196 340077 - Los Choapinos, Requinoa 673,174 0 1 147 0 148 0,0220 %
197 340093 - Portezuelo-Codelco 564,601 0 1 21 0 22 0,0039 %
198 340098 - El Arenal 183,055 0 0 3 0 3 0,0016 %
199 340102 - Hidango Automática INIA 373,288 0 0 2 0 2 0,0005 %
200 340113 - El Tambo 452,135 0 0 3 0 3 0,0007 %
201 340115 - Pichilemu aeródromo 502,792 0 0 4 0 4 0,0008 %
202 340116 - Aeródromo de la Independencia 213,927 0 0 4 0 4 0,0019 %
203 340117 - Las Cabras Sta Brisila 399,489 0 1 0 0 1 0,0003 %
204 340118 - San Fernando 284,688 4 0 0 0 4 0,0014 %
205 340119 - Olivar Olivar Alto 554,742 0 1 0 0 1 0,0002 %
206 340120 - Graneros, Graneros Norte 654,740 0 0 1 0 1 0,0002 %
207 340121 - Malloa, Los Maquis 579,979 0 0 1 0 1 0,0002 %
208 340123 - Codegua Norte 565,342 0 0 2 0 2 0,0004 %
209 340124 - Chimbarongo 622,509 0 0 1 0 1 0,0002 %
210 340125 - Codegua 654,725 12 954 1 0 967 0,1477 %
211 340126 - Placilla Chacarilla 636,559 0 0 1 0 1 0,0002 %
212 340127 - Palmilla 607,966 0 2 0 0 2 0,0003 %
213 340129 - San Vicente TT 656,565 1 0 0 0 1 0,0002 %
214 340130 - Coltauco 686,873 0 107 0 0 107 0,0156 %
215 340132 - Santa Cruz 675,488 0 73 0 0 73 0,0108 %
216 340133 - Lolol 670,038 9 0 0 0 9 0,0013 %
217 340135 - La Estrella Norte 495,776 0 0 16 0 16 0,0032 %
218 340136 - Marchigüe 517,627 0 76 1 0 77 0,0149 %
219 340137 - Rancagua, Punta Cortes 576,538 0 0 1 0 1 0,0002 %
220 340139 - Teno, Morza Norte 599,878 0 0 1 0 1 0,0002 %
221 340141 - Vichuquen 309,465 0 0 1 0 1 0,0003 %
222 340142 - Teno 686,533 5 0 1 0 6 0,0009 %
223 340143 - Rauco 681,595 0 0 1 0 1 0,0001 %
224 340146 - El Asiento 250,909 0 0 4 0 4 0,0016 %
225 340147 - Rayentué 158,036 0 0 3 0 3 0,0019 %
226 340148 - Puente Negro 244,550 0 0 6 0 6 0,0025 %
227 340149 - Liceo Juan Buchanan 235,879 0 0 4 0 4 0,0017 %
228 340902 - Rancagua, Radioestación F.A.CH. 41,524 1 133 78 0 212 0,5105 %
229 350007 - Punta Carranza faro 102,661 1 98 18 0 117 0,1140 %
230 350012 - Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 615,032 0 648 66 0 714 0,1161 %
231 350021 - Cauquenes I.N.I.A. 442,960 0 0 5 0 5 0,0011 %
232 350028 - Panguilemo 642,101 0 3 25 0 28 0,0044 %
233 350064 - San Clemente 224,612 0 0 5 0 5 0,0022 %
234 350071 - Sauzal 442,629 0 0 5 0 5 0,0011 %
235 350073 - Santa Amada 222,440 0 0 4 0 4 0,0018 %
236 350078 - Santa Sofia 459,615 0 0 3 0 3 0,0007 %
237 350080 - Molina Lontue 675,233 0 64 0 0 64 0,0095 %
238 350082 - San Rafael 674,447 0 287 1 0 288 0,0427 %
239 350085 - San Javier 556,432 0 0 2 0 2 0,0004 %
240 350088 - Colbun 667,758 0 0 1 0 1 0,0001 %
241 350089 - San Javier Villa Alegre 670,673 0 512 0 0 512 0,0763 %
242 350090 - Longaví, Linares 2 591,697 3 0 0 0 3 0,0005 %
243 350091 - Linares, Miraflores 667,925 52 333 0 0 385 0,0576 %
244 350094 - San Jorge Los Niches 247,637 0 0 4 0 4 0,0016 %
245 350095 - Deuca 243,554 0 0 5 0 5 0,0021 %
246 350097 - Lomas 247,044 0 0 4 0 4 0,0016 %
247 360011 - General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 2,659,972 1 28 8 0 37 0,0014 %
248 360015 - Isla Quiriquina faro 102,657 1 73 33 0 107 0,1042 %
249 360019 - Carriel Sur, Concepción Ap. 3,781,512 3 335 11 0 349 0,0092 %
250 360020 - Punta Hualpén faro 31,595 1 8 20 0 29 0,0918 %
251 360042 - Termas de Chillán 607,020 0 0 4 0 4 0,0007 %
252 360043 - Parral (FDF) 650,899 22 350 0 0 372 0,0572 %
253 360045 - Chillán Quinchamalí 236,815 0 0 3 0 3 0,0013 %
254 360046 - Chillán Mayulermo 602,035 0 0 6 0 6 0,0010 %
255 360047 - Retiro Copihue 530,730 0 0 58 0 58 0,0109 %
256 360049 - Coronel de Maule 456,727 1 0 2 0 3 0,0007 %
257 360050 - Los Despachos 507,060 0 365 3 0 368 0,0726 %
258 360055 - Monte Flor-Tucapel 198,369 0 0 4 0 4 0,0020 %
259 360059 - Ninhue 437,519 0 0 3 0 3 0,0007 %
260 360060 - CE arroz 210,611 0 0 3 0 3 0,0014 %
261 360062 - Portezuelo 426,054 0 0 4 0 4 0,0009 %
262 360063 - Sta. Rosa 494,392 0 96 4 0 100 0,0202 %
263 360068 - Nueva Aldea 442,467 0 0 27 0 27 0,0061 %
264 360069 - Punta Parra 346,453 0 0 4 0 4 0,0012 %
265 360075 - Navidad 456,187 0 154 29 0 183 0,0401 %
266 360076 - Chiguayante 344,066 2 1 0 0 3 0,0009 %
267 360081 - Cobquecura 252,062 86 0 2 0 88 0,0349 %
268 360083 - San Nicolas 651,794 8 0 0 0 8 0,0012 %
269 360084 - Coihueco 634,973 0 369 0 0 369 0,0581 %
270 360086 - Pinto San Ignacio 522,099 0 0 2 0 2 0,0004 %
271 360087 - Bulnes 599,103 0 351 1 0 352 0,0588 %
272 360088 - Quillón 580,756 254 0 0 0 254 0,0437 %
273 360091 - Puralihue 243,927 0 0 4 0 4 0,0016 %
274 360092 - Santa Lucía 185,581 0 0 3 0 3 0,0016 %
275 360905 - Hualpencillo 297,419 8 1.004 164 0 1.176 0,3954 %
276 370011 - Los Ángeles - Human I.N.I.A 417,209 0 0 3 0 3 0,0007 %
277 370026 - Contulmo Escuela Agrícola 1,426 1 0 0 0 1 0,0701 %
278 370033 - María Dolores, Los Angeles Ad. 1,215,514 28 468 379 0 875 0,0720 %
279 370036 - El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 537,957 0 0 1.335 0 1.335 0,2482 %
280 370042 - Coronel 134,030 2 0 0 0 2 0,0015 %
281 370044 - Yungay 428,123 0 0 5 0 5 0,0012 %
282 370054 - Lebu 345,848 0 0 4 0 4 0,0012 %
283 370061 - Manzanares 295,827 0 0 4 0 4 0,0014 %
284 370065 - Cañete 407,996 0 0 8 0 8 0,0020 %
285 370067 - Angol, Húsares 345,233 0 0 16 0 16 0,0046 %
286 370068 - Los Angeles, Tierras Nobles 567,423 0 0 1 0 1 0,0002 %
287 370069 - Los Angeles 626,333 2 0 0 0 2 0,0003 %
288 370071 - Mulchén, Negrete 647,877 0 118 0 0 118 0,0182 %
289 370072 - Mulchén 658,609 0 5 0 0 5 0,0008 %
290 370073 - Renaico 660,204 0 58 2 0 60 0,0091 %
291 370074 - Las Puentes 178,549 0 0 5 0 5 0,0028 %
292 370075 - El Vergel 229,180 0 0 2 0 2 0,0009 %
293 380004 - Isla Mocha 158,984 2 132 31 0 165 0,1038 %
294 380009 - Carillanca I.N.I.A. 453,742 0 0 5 0 5 0,0011 %
295 380013 - Maquehue, Temuco Ad. 3,560,932 0 22 1 0 23 0,0006 %
296 380018 - Lonquimay 336,367 4 0 19 0 23 0,0068 %
297 380029 - La Araucanía Ad. 833,044 3 318 0 0 321 0,0385 %
298 380032 - Rucamanque-UFRO 443,604 0 2 79 0 81 0,0183 %
299 380033 - Maquehue-UFRO 625,702 0 0 106 0 106 0,0169 %
300 380034 - La Isla 281,948 0 0 3 0 3 0,0011 %
301 380035 - Surco y Semilla 309,946 0 0 4 0 4 0,0013 %
302 380041 - Las Palmas 310,291 0 0 10 0 10 0,0032 %
303 380042 - Ponotro 272,542 0 0 9 0 9 0,0033 %
304 380043 - La Providencia 357,749 0 0 2 0 2 0,0006 %
305 380044 - San Luis 304,938 0 0 3 0 3 0,0010 %
306 380046 - San Fabián 312,103 0 0 3 0 3 0,0010 %
307 380049 - Sta. Ines 314,692 0 0 2 0 2 0,0006 %
308 380051 - Quiripio 320,452 5 0 472 0 477 0,1489 %
309 380052 - Perales 215,357 0 0 5 0 5 0,0023 %
310 380054 - Tranapuente 388,518 0 0 9 0 9 0,0023 %
311 380056 - Marimenuco 279,360 0 0 3 0 3 0,0011 %
312 380057 - Sta. Adela 453,277 0 255 2 0 257 0,0567 %
313 380059 - El Membrillo 314,917 0 0 5 0 5 0,0016 %
314 380061 - Domínguez 378,343 0 0 3 0 3 0,0008 %
315 380062 - C. Llollinco 360,544 0 0 4 0 4 0,0011 %
316 380063 - Victoria (Reg.) 387,562 0 0 9 0 9 0,0023 %
317 380064 - Collipulli 578,654 2 376 0 0 378 0,0653 %
318 380065 - Traiguén 617,425 0 519 1 0 520 0,0842 %
319 380068 - Freire, Los Quilantos 239,924 190 0 0 0 190 0,0792 %
320 380070 - Teodoro Schmidt, Pocoyan 467,602 3 0 0 0 3 0,0006 %
321 380071 - Freire, Allipén 308,247 0 0 1 0 1 0,0003 %
322 380072 - San Rafael 247,268 0 0 3 0 3 0,0012 %
323 380073 - Gaby Ranquilco 244,441 0 0 3 0 3 0,0012 %
324 380074 - Pailahueque 161,138 0 0 3 0 3 0,0019 %
325 380075 - San Sebastián 160,831 0 0 4 0 4 0,0025 %
326 380076 - Collimallin 227,172 0 0 4 0 4 0,0018 %
327 380077 - Taplón 226,654 0 0 4 0 4 0,0018 %
328 380078 - El Quincho 248,962 0 0 2 0 2 0,0008 %
329 380079 - Radal 231,229 0 0 5 0 5 0,0022 %
330 380080 - Lequecahue Tirúa Ad. 298,731 0 0 5 0 5 0,0017 %
331 380901 - Victoria Ad. 96,102 10 943 130 0 1.083 1,1269 %
332 390003 - Loncoche comisaría 62,590 8 46 134 0 188 0,3004 %
333 390006 - Pichoy, Valdivia Ad. 2,150,355 2 39 12 0 53 0,0025 %
334 390008 - Valdivia, Radio Est. FACH. 176,270 9 71 119 0 199 0,1129 %
335 390020 - Ad. Las Marías, Valdivia 78,266 6 195 0 0 201 0,2568 %
336 390052 - Los Arrayanes 234,674 0 0 2 0 2 0,0009 %
337 390053 - San Enrique 248,113 0 0 3 0 3 0,0012 %
338 390054 - La Paz 243,054 0 0 2 0 2 0,0008 %
339 400011 - Remehue I.N.I.A. 457,009 0 0 3 0 3 0,0007 %
340 400028 - Entre Lagos 25,877 1 0 0 0 1 0,0039 %
341 400034 - Lago Verde 462,661 0 350 3 0 353 0,0763 %
342 400035 - Palermo 334,802 0 0 4 0 4 0,0012 %
343 400037 - Quilacahuin 331,936 0 0 5 0 5 0,0015 %
344 400039 - El Cardal 453,278 0 895 3 0 898 0,1981 %
345 400041 - Rucatayo 242,223 0 0 2 0 2 0,0008 %
346 400044 - Desague Rupanco 218,016 0 0 3 0 3 0,0014 %
347 400047 - Octay 416,692 0 967 0 0 967 0,2321 %
348 400049 - Paillaco 658,310 0 621 0 0 621 0,0943 %
349 400050 - La Unión Norte 610,731 0 129 0 0 129 0,0211 %
350 400052 - La Unión, Río Bueno 606,775 0 1 0 0 1 0,0002 %
351 400055 - Río Negro 674,302 0 445 2 0 447 0,0663 %
352 400057 - Huacamapu 245,333 0 0 3 0 3 0,0012 %
353 410005 - El Tepual Puerto Montt Ap. 3,591,794 0 248 7 0 255 0,0071 %
354 410007 - Punta Corona faro 156,685 2 154 37 0 193 0,1232 %
355 410009 - Ancud Pupelde Ad. 792,272 4 851 597 0 1.452 0,1833 %
356 410026 - Ancud Liceo Agrícola 420,914 0 0 9 0 9 0,0021 %
357 410027 - Escuela Mirasol, Puerto Montt 501,989 0 0 237 0 237 0,0472 %
358 410028 - Quilanto 286,092 0 0 5 0 5 0,0017 %
359 410030 - Polizones 446,280 0 1.264 5 0 1.269 0,2844 %
360 410031 - Colegual 466,195 16 1.288 5 0 1.309 0,2808 %
361 410032 - Ensenada 352,939 0 0 2 0 2 0,0006 %
362 410036 - Los Canelos 438,389 0 0 2 0 2 0,0005 %
363 410040 - Puerto Varas ESSAL 418,677 0 0 34 0 34 0,0081 %
364 410041 - Carelmapu 242,042 0 0 4 0 4 0,0017 %
365 410901 - Chamiza Puerto Montt Ad. 157,194 9 31 71 0 111 0,0706 %
366 410924 - Ancud Pudeto 49,940 2 4 0 0 6 0,0120 %
367 420001 - Castro Ad. 907,530 2 416 434 0 852 0,0939 %
