Fecha de Revisión de los datos : 31-03-2025 10:41
Cantidad de Estaciones Controladas : 631
Cantidad de Estaciones Con Errores Pendientes : 431
Nº | Estación |
Registros | Niveles de Control | Total de la Estación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Errores | Porcentaje | |||
1 | 170001 - Visviri Tenencia | 515,381 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0006 % |
2 | 170007 - Visviri INIA | 295,991 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0017 % |
3 | 180013 - El Buitre Arica Ad. | 62,509 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0032 % |
4 | 180017 - Putre | 516,688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
5 | 180018 - Defensa Civil, Arica | 505,806 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,0026 % |
6 | 180029 - Putre INIA | 256,877 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0,0125 % |
7 | 180030 - Socoroma | 340,292 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
8 | 180031 - Lago Chungará | 273,552 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0015 % |
9 | 180033 - Lluta Bajo | 423,470 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0014 % |
10 | 180034 - Lluta Medio | 427,246 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0,0009 % |
11 | 180035 - Belén INIA | 242,190 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0017 % |
12 | 180036 - Azapa Medio | 428,118 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0009 % |
13 | 180037 - Cerro Blanco | 291,714 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
14 | 180038 - Ticnamar | 200,824 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0015 % |
15 | 180039 - Caleta Vitor | 275,605 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0004 % |
16 | 180040 - Chaca INIA | 289,839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
17 | 180041 - Codpa | 278,875 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0007 % |
18 | 180042 - Cerro Sombrero, Arica | 425,247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
19 | 180043 - Arica, Azapa1 | 423,898 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0005 % |
20 | 180045 - Pampa Concordia | 130,165 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0023 % |
21 | 180046 - Chapiquiña | 170,169 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0024 % |
22 | 180047 - Azapa Alto | 213,420 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0023 % |
23 | 180048 - Salar de Surire | 242,402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0008 % |
24 | 190009 - Camarones | 277,131 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0011 % |
25 | 190011 - Cuya | 216,518 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0014 % |
26 | 200005 - Iquique, Los Condores Ad. | 249,278 | 3 | 97 | 310 | 0 | 410 | 0,1645 % |
27 | 200010 - UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique | 427,578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
28 | 200011 - Pica Inia | 177,666 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0028 % |
29 | 210007 - Ollagüe INIA | 293,340 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0014 % |
30 | 210901 - Ollagüe | 142,445 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0021 % |
31 | 220002 - El Loa, Calama Ad. | 2,183,838 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0002 % |
32 | 220022 - Caspana | 288,766 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0010 % |
33 | 220023 - Calama Rural | 335,604 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0009 % |
34 | 220024 - San Pedro de Atacama INIA | 333,718 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0015 % |
35 | 230002 - Universidad Católica del Norte, Antofagasta | 533,805 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0,0026 % |
36 | 230004 - Toconao | 654,050 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0,0057 % |
37 | 230019 - Toconao | 335,305 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0012 % |
38 | 230020 - Socaire | 318,623 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
39 | 230022 - Mejillones | 377,256 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0,0172 % |
40 | 230023 - Camar | 165,483 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0024 % |
41 | 230024 - Altos La Portada | 208,673 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0019 % |
42 | 250005 - Taltal | 506,486 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0,0034 % |
43 | 250007 - La Cachina | 209,333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0014 % |
44 | 260002 - Chañaral Ad. | 1,101,536 | 10 | 45 | 209 | 0 | 264 | 0,0240 % |
45 | 260007 - Isla San Felix | 211,211 | 9 | 164 | 41 | 0 | 214 | 0,1013 % |
46 | 260009 - Falda Verde | 198,127 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0010 % |
47 | 270001 - Mataveri Isla de Pascua Ap. | 2,577,618 | 1 | 14 | 6 | 0 | 21 | 0,0008 % |
48 | 270002 - Copiapó, Chamonate Ad. | 1,425,110 | 1 | 11 | 22 | 0 | 34 | 0,0024 % |
49 | 270008 - Desierto de Atacama, Caldera Ad. | 955,316 | 0 | 22 | 4 | 0 | 26 | 0,0027 % |
50 | 270009 - Copiapó Universidad de Atacama | 499,782 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0006 % |
51 | 270013 - Amolana | 299,857 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0013 % |
52 | 270016 - Copiapo | 627,746 | 0 | 63 | 2 | 0 | 65 | 0,0104 % |
53 | 270017 - Tierra Amarilla, Tranque Lautaro | 566,428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
54 | 270019 - Tierra Amarilla, Hornitos | 457,325 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,0033 % |
55 | 270020 - Copiapo, Bodega | 400,412 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0005 % |
56 | 270021 - La Copa | 209,982 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0019 % |
57 | 280003 - Vallenar, Ad. | 1,587,106 | 4 | 378 | 718 | 0 | 1.100 | 0,0693 % |
58 | 280010 - Freirina Nicolasa | 461,212 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,0020 % |
59 | 280021 - CE Huasco | 387,473 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0010 % |
60 | 280022 - Freirina Vallenar | 565,971 | 55 | 9 | 1 | 0 | 65 | 0,0115 % |
61 | 280023 - Alto del Carmen | 555,512 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0,0041 % |
62 | 280024 - Freirina | 323,084 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 0,0031 % |
63 | 290005 - Punta Tortuga faro | 415,361 | 0 | 126 | 189 | 0 | 315 | 0,0758 % |
64 | 290008 - Rivadavia | 2,650 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0755 % |
65 | 290918 - La Serena - Oficina Meteorológica | 65,734 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 | 0,0289 % |
66 | 300003 - Vicuña INIA | 583,312 | 0 | 33 | 10 | 0 | 43 | 0,0074 % |
67 | 300024 - Ovalle Escuela Agrícola | 412,060 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0,0866 % |
68 | 300029 - Pan de Azúcar | 11,005 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0,1363 % |
69 | 300031 - Montepatria FDF (Cerro Guayaquil) | 22,697 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0,1454 % |
70 | 300032 - Reserva Nacional Fray Jorge | 21,173 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0,3495 % |
71 | 300035 - Pisco Elqui | 9,920 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0,7359 % |
72 | 300037 - Las Chinchillas | 19,765 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | 1,5280 % |
73 | 300043 - Algarrobo Bajo | 270,920 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0011 % |
74 | 300044 - Camarico | 381,919 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0010 % |
75 | 300045 - El Palqui | 268,390 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0011 % |
76 | 300046 - Vicuña, Parque Los Pimientos | 474,032 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0,1181 % |
77 | 300047 - Monte Patria, Municipalidad | 421,744 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 0,1316 % |
78 | 300048 - Monte Patria, El Palqui | 380,210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0008 % |
79 | 300049 - Paiguano | 374,874 | 1 | 27 | 7 | 0 | 35 | 0,0093 % |
80 | 300052 - Monte Patria | 599,330 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0,0035 % |
81 | 300054 - Chaguaral | 171,257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0006 % |
82 | 300055 - La Polvareda | 173,011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0023 % |
83 | 300056 - Ajial de Quiles | 175,511 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0017 % |
84 | 300909 - El Tuqui, Ovalle Ad. | 94,921 | 21 | 70 | 180 | 0 | 271 | 0,2855 % |
85 | 310023 - Canela Baja (Liceo Padre José Herde) | 338,529 | 2 | 0 | 162 | 0 | 164 | 0,0484 % |
86 | 310024 - Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) | 694,388 | 0 | 229 | 1.042 | 0 | 1.271 | 0,1830 % |
87 | 310026 - Salamanca | 523,674 | 2 | 22 | 209 | 0 | 233 | 0,0445 % |
88 | 310040 - Vivero Conaf, Illapel | 358,730 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0008 % |
89 | 310042 - Los Vilos, Quebrachar | 310,887 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
90 | 310043 - Huentelauquen | 212,135 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0019 % |
91 | 320019 - San Felipe Escuela Agrícola | 373,609 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0,0145 % |
92 | 320025 - Quintero, Estación Aeronáutica | 772,119 | 27 | 308 | 619 | 0 | 954 | 0,1236 % |
93 | 320028 - La Cruz, INIA | 445,062 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0,0090 % |
94 | 320041 - Viña del Mar Ad. (Torquemada) | 524,667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
95 | 320043 - Cabildo | 35,562 | 2 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0,0787 % |
96 | 320045 - Llay Llay, Las Peñas | 468,384 | 2 | 0 | 67 | 0 | 69 | 0,0147 % |
97 | 320046 - Calle Larga (FDF) | 649,021 | 0 | 31 | 378 | 0 | 409 | 0,0630 % |
98 | 320048 - Longotoma Liceo Agrícola | 18,825 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0,1912 % |
99 | 320049 - Chincolco Liceo agrícola | 322,827 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0,0189 % |
100 | 320050 - Nogales Liceo agrícola (FDF) | 640,966 | 0 | 106 | 415 | 0 | 521 | 0,0813 % |
101 | 320051 - Los Libertadores | 649,701 | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 | 0,0031 % |
102 | 320055 - Catemu | 366,240 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 0,1196 % |
103 | 320056 - Quintero, Climatológica | 433,956 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,0016 % |
104 | 320063 - Zapallar Catapilco | 512,341 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0004 % |
105 | 320069 - Puchuncaví | 230,923 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0017 % |
106 | 320081 - La Ligua Pullancon | 353,892 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
107 | 320082 - Petorca, Manuel Montt | 390,739 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
108 | 320083 - Cabildo, Alicahue | 559,635 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
109 | 320084 - La Ligua, El Guindo | 319,225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
110 | 320085 - Cabildo, Petorca | 439,730 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0007 % |
111 | 320089 - San Felipe, Curimón | 511,072 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0012 % |
112 | 320090 - Rinconada | 492,306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0004 % |
113 | 320091 - La Ligua, La Higuera | 242,098 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,0050 % |
114 | 320092 - Putaendo | 643,784 | 1 | 37.392 | 3 | 0 | 37.396 | 5,8088 % |
115 | 320093 - Santa María | 655,027 | 0 | 11 | 211 | 0 | 222 | 0,0339 % |
116 | 320094 - Panquehue | 601,575 | 0 | 17.209 | 45 | 0 | 17.254 | 2,8681 % |
117 | 320095 - Llay Llay | 555,329 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0,0321 % |
118 | 320096 - Quillota | 688,229 | 0 | 29.894 | 452 | 0 | 30.346 | 4,4093 % |
119 | 320097 - La Cruz | 632,408 | 0 | 118 | 1 | 0 | 119 | 0,0188 % |
120 | 320098 - Hijuelas | 627,290 | 0 | 27.384 | 0 | 0 | 27.384 | 4,3654 % |
121 | 320099 - Limache | 658,473 | 0 | 17.648 | 0 | 0 | 17.648 | 2,6801 % |
122 | 320100 - Puchuncaví | 337,046 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,0027 % |
123 | 320101 - Los Andes, Los Espinos | 274,140 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0007 % |
124 | 320102 - San Esteban | 631,072 | 0 | 45.268 | 0 | 0 | 45.268 | 7,1732 % |
125 | 320116 - Quilimari | 212,998 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0019 % |
126 | 320901 - Cristo Redentor | 24,366 | 85 | 52 | 106 | 0 | 243 | 0,9973 % |
127 | 330003 - El Belloto Ad. | 1,315,167 | 1 | 1.132 | 1.276 | 0 | 2.409 | 0,1832 % |
128 | 330006 - Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar | 496,038 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0,0026 % |
129 | 330019 - Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. | 1,539,992 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0,0006 % |
130 | 330020 - Quinta Normal, Santiago | 1,779,159 | 3 | 96 | 178 | 0 | 277 | 0,0156 % |
131 | 330023 - Los Cerrillos ad. | 2,003,623 | 13 | 821 | 903 | 0 | 1.737 | 0,0867 % |
132 | 330026 - La Platina ( INIA ) | 374,134 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0008 % |
133 | 330027 - El Bosque Base Aérea | 957,896 | 7 | 418 | 444 | 0 | 869 | 0,0907 % |
134 | 330028 - Punta Panul Faro | 232,455 | 3 | 165 | 33 | 0 | 201 | 0,0865 % |
135 | 330030 - Santo Domingo, Ad. | 2,270,427 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0001 % |
136 | 330065 - Los Tilos (INIA) | 330,916 | 232 | 0 | 2 | 0 | 234 | 0,0707 % |
137 | 330066 - La Punta, Juan Fernández Ad. | 233,742 | 2 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0,0128 % |
138 | 330071 - Talagante | 566,152 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
139 | 330072 - Pirque FDF (ex Raco) | 345,794 | 1 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0,0043 % |
140 | 330075 - Río Clarillo | 341,996 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0,0044 % |
141 | 330076 - Chorombo Hacienda | 492,742 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0006 % |
142 | 330077 - El Colorado | 542,529 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0,0011 % |
143 | 330083 - Colina | 56,825 | 0 | 18 | 483 | 0 | 501 | 0,8817 % |
144 | 330088 - Olmué | 655,953 | 0 | 54 | 1.131 | 0 | 1.185 | 0,1807 % |
145 | 330090 - Casablanca, Casas del Bosque | 663,593 | 0 | 277 | 41 | 0 | 318 | 0,0479 % |
146 | 330093 - Hospital | 33,856 | 1 | 0 | 81 | 0 | 82 | 0,2422 % |
147 | 330111 - Lo Prado Cerro San Francisco | 746,507 | 0 | 5 | 16 | 0 | 21 | 0,0028 % |
148 | 330112 - San José Guayacán | 711,362 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0001 % |
149 | 330113 - El Paico | 704,561 | 10 | 7 | 5 | 0 | 22 | 0,0031 % |
150 | 330114 - San Pablo - DASA | 640,857 | 0 | 8 | 30 | 0 | 38 | 0,0059 % |
151 | 330118 - Lo Pinto | 629,842 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,0014 % |
152 | 330121 - Curacaví Ad. | 521,233 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0,0033 % |
153 | 330122 - Aguas Andinas, La Florida | 272,045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0007 % |
154 | 330141 - Rinconada - U. de Chile | 234,278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0017 % |
155 | 330151 - San Antonio de Naltahua | 334,853 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0012 % |
156 | 330158 - San Pedro de Melipilla | 335,352 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0015 % |
157 | 330160 - El Milagro, Buin | 431,135 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0009 % |
158 | 330162 - Colina (Reg.) | 335,416 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0,0075 % |
159 | 330163 - Peldehue Ad. | 324,265 | 2 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0,0114 % |
160 | 330165 - San Bernardo Lo Herrera | 511,155 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0010 % |
161 | 330167 - Paine Huelquen | 511,520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
162 | 330168 - Melipilla, San Diego | 579,256 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0003 % |
163 | 330169 - Tiltil Huechún | 578,076 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0,0144 % |
164 | 330170 - Til Til | 534,228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
165 | 330171 - Pirque II | 472,179 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
166 | 330172 - Colina Peldehue | 304,063 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
167 | 330173 - Buin | 537,297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0004 % |
168 | 330174 - Melipilla | 464,412 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0009 % |
169 | 330175 - Calera de Tango | 507,785 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
170 | 330177 - Melipilla Mallarauco | 532,832 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0,0175 % |
171 | 330179 - San Pedro | 634,778 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0,0096 % |
172 | 330180 - Isla de Maipo | 535,983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
173 | 330189 - Colliguay | 216,703 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0018 % |
174 | 330190 - El Oasis | 118,436 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0034 % |
175 | 330191 - Cuncumén | 218,772 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0009 % |
176 | 330192 - Licanchen | 157,511 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0019 % |
177 | 330903 - Colina Base Aérea | 69,640 | 1 | 46 | 62 | 0 | 109 | 0,1565 % |
178 | 330913 - Santiago, Cerro San Cristobal | 3,786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0264 % |
179 | 340014 - San Vicente de Tagua Tagua | 33,482 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0,1075 % |
180 | 340023 - Llico, Reserva Laguna Torca | 22,123 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0,1853 % |
181 | 340031 - General Freire, Curicó Ad. | 3,162,154 | 0 | 18 | 11 | 0 | 29 | 0,0009 % |
182 | 340032 - Graneros, Mostazal | 701,304 | 0 | 122 | 41 | 0 | 163 | 0,0232 % |
183 | 340042 - Hidango | 45,334 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0,0904 % |
184 | 340045 - Rancagua | 1,265,817 | 15 | 274 | 132 | 0 | 421 | 0,0333 % |
185 | 340048 - Quimávida | 498,479 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0,0074 % |
186 | 340050 - Quinta de Tilcoco | 400,462 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0012 % |
187 | 340052 - La Rosa | 92,460 | 1 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0,0303 % |
188 | 340053 - San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) | 497,526 | 0 | 156 | 60 | 0 | 216 | 0,0434 % |
189 | 340055 - Marchigüe | 45,254 | 2 | 0 | 35 | 0 | 37 | 0,0818 % |
190 | 340057 - Paredones | 32,813 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0,1371 % |
191 | 340066 - Nilahue - La Quebrada | 429,172 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 | 0,1526 % |
192 | 340077 - Los Choapinos, Requinoa | 625,122 | 0 | 1 | 147 | 0 | 148 | 0,0237 % |
193 | 340093 - Portezuelo-Codelco | 482,330 | 0 | 2 | 24 | 0 | 26 | 0,0054 % |
194 | 340098 - El Arenal | 163,565 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0018 % |
195 | 340102 - Hidango Automática INIA | 341,645 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0006 % |
196 | 340113 - El Tambo | 420,622 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0007 % |
197 | 340115 - Pichilemu aeródromo | 419,641 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0010 % |
198 | 340116 - Aeródromo de la Independencia | 172,951 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0006 % |
199 | 340117 - Las Cabras Sta Brisila | 353,842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0003 % |
200 | 340118 - San Fernando | 284,671 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0014 % |
201 | 340119 - Olivar Olivar Alto | 507,380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
202 | 340120 - Graneros, Graneros Norte | 607,389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
203 | 340121 - Malloa, Los Maquis | 532,655 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
204 | 340123 - Codegua Norte | 526,294 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
205 | 340124 - Chimbarongo | 574,128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
206 | 340125 - Codegua | 605,485 | 12 | 954 | 1 | 0 | 967 | 0,1597 % |
207 | 340127 - Palmilla | 560,111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0004 % |
208 | 340129 - San Vicente TT | 608,196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0002 % |
209 | 340130 - Coltauco | 637,627 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0,0168 % |
210 | 340132 - Santa Cruz | 626,268 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0,0117 % |
211 | 340133 - Lolol | 620,892 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0014 % |
212 | 340135 - La Estrella Norte | 446,554 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0,0036 % |
213 | 340136 - Marchigüe | 468,461 | 0 | 76 | 1 | 0 | 77 | 0,0164 % |
214 | 340137 - Rancagua, Punta Cortes | 529,181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
215 | 340139 - Teno, Morza Norte | 556,638 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
216 | 340141 - Vichuquen | 305,656 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0003 % |
217 | 340142 - Teno | 637,341 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,0009 % |
218 | 340143 - Rauco | 632,410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
219 | 340146 - El Asiento | 217,545 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0018 % |
220 | 340147 - Rayentué | 134,266 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0022 % |
221 | 340148 - Puente Negro | 216,407 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,0028 % |
222 | 340149 - Liceo Juan Buchanan | 202,591 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0020 % |
223 | 340902 - Rancagua, Radioestación F.A.CH. | 41,524 | 1 | 133 | 78 | 0 | 212 | 0,5105 % |
224 | 350007 - Punta Carranza faro | 81,110 | 1 | 98 | 18 | 0 | 117 | 0,1442 % |
225 | 350012 - Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) | 565,770 | 0 | 648 | 66 | 0 | 714 | 0,1262 % |
226 | 350021 - Cauquenes I.N.I.A. | 413,069 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0012 % |
227 | 350028 - Panguilemo | 558,950 | 0 | 3 | 25 | 0 | 28 | 0,0050 % |
228 | 350064 - San Clemente | 202,943 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0025 % |
229 | 350071 - Sauzal | 411,697 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0012 % |
230 | 350073 - Santa Amada | 200,831 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0020 % |
231 | 350078 - Santa Sofia | 430,688 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0007 % |
232 | 350080 - Molina Lontue | 626,023 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0,0102 % |
233 | 350082 - San Rafael | 625,522 | 0 | 287 | 1 | 0 | 288 | 0,0460 % |
234 | 350085 - San Javier | 514,197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0004 % |
235 | 350088 - Colbun | 618,591 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0002 % |
236 | 350089 - San Javier Villa Alegre | 622,386 | 0 | 512 | 0 | 0 | 512 | 0,0823 % |
237 | 350090 - Longaví, Linares 2 | 550,826 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0005 % |
238 | 350091 - Linares, Miraflores | 618,875 | 52 | 333 | 0 | 0 | 385 | 0,0622 % |
239 | 350094 - San Jorge Los Niches | 215,321 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0019 % |
240 | 350095 - Deuca | 216,178 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0023 % |
241 | 350097 - Lomas | 215,229 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0019 % |
242 | 360011 - General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. | 2,577,758 | 1 | 28 | 8 | 0 | 37 | 0,0014 % |
243 | 360015 - Isla Quiriquina faro | 81,116 | 1 | 72 | 31 | 0 | 104 | 0,1282 % |
244 | 360019 - Carriel Sur, Concepción Ap. | 3,689,617 | 3 | 338 | 11 | 0 | 352 | 0,0095 % |
245 | 360020 - Punta Hualpén faro | 10,810 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,0925 % |
246 | 360042 - Termas de Chillán | 600,001 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0007 % |
247 | 360043 - Parral (FDF) | 601,411 | 22 | 350 | 0 | 0 | 372 | 0,0619 % |
248 | 360045 - Chillán Quinchamalí | 236,815 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0013 % |
249 | 360046 - Chillán Mayulermo | 518,944 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0,0019 % |
250 | 360047 - Retiro Copihue | 448,168 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0,0129 % |
251 | 360049 - Coronel de Maule | 426,824 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,0007 % |
252 | 360050 - Los Despachos | 476,874 | 0 | 365 | 3 | 0 | 368 | 0,0772 % |
253 | 360055 - Monte Flor-Tucapel | 177,420 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0023 % |
254 | 360059 - Ninhue | 416,506 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0007 % |
255 | 360060 - CE arroz | 193,882 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0015 % |
256 | 360062 - Portezuelo | 406,294 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0010 % |
257 | 360063 - Sta. Rosa | 469,996 | 0 | 96 | 4 | 0 | 100 | 0,0213 % |
258 | 360068 - Nueva Aldea | 419,357 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0010 % |
259 | 360069 - Punta Parra | 332,568 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0012 % |
