Control de Calidad Histórico

Todas las estaciones que presentan errores pendientes

Fecha de Revisión de los datos : 02-03-2026 08:12

Cantidad de Estaciones Controladas : 632

Cantidad de Estaciones Con Errores Pendientes : 438

Estación

Registros Niveles de Control Total de la Estación
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Errores Porcentaje
1 170001 - Visviri Tenencia 571,600 1 0 10 0 11 0,0019 %
2 170007 - Visviri INIA 311,659 0 0 5 0 5 0,0016 %
3 180005 - Chacalluta, Arica Ap. 3,904,990 0 2 0 0 2 0,0001 %
4 180013 - El Buitre Arica Ad. 62,509 0 0 2 0 2 0,0032 %
5 180017 - Putre 575,308 0 2 2 0 4 0,0007 %
6 180018 - Defensa Civil, Arica 564,279 0 0 13 0 13 0,0023 %
7 180029 - Putre INIA 273,518 0 0 32 0 32 0,0117 %
8 180030 - Socoroma 354,689 0 0 2 0 2 0,0006 %
9 180031 - Lago Chungará 288,387 0 0 4 0 4 0,0014 %
10 180033 - Lluta Bajo 438,991 0 0 6 0 6 0,0014 %
11 180034 - Lluta Medio 442,752 1 0 3 0 4 0,0009 %
12 180035 - Belén INIA 256,739 0 0 4 0 4 0,0016 %
13 180036 - Azapa Medio 443,508 0 0 5 0 5 0,0011 %
14 180037 - Cerro Blanco 309,669 0 0 3 0 3 0,0010 %
15 180038 - Ticnamar 215,241 0 0 3 0 3 0,0014 %
16 180039 - Caleta Vitor 289,114 0 0 1 0 1 0,0003 %
17 180040 - Chaca INIA 305,676 0 0 3 0 3 0,0010 %
18 180041 - Codpa 292,645 0 0 2 0 2 0,0007 %
19 180042 - Cerro Sombrero, Arica 484,037 0 0 1 0 1 0,0002 %
20 180043 - Arica, Azapa1 424,013 0 2 0 0 2 0,0005 %
21 180045 - Pampa Concordia 144,026 0 0 3 0 3 0,0021 %
22 180046 - Chapiquiña 189,104 0 0 4 0 4 0,0021 %
23 180047 - Azapa Alto 233,294 0 0 5 0 5 0,0021 %
24 180048 - Salar de Surire 244,773 1 0 1 0 2 0,0008 %
25 190009 - Camarones 292,331 0 0 3 0 3 0,0010 %
26 190011 - Cuya 219,522 0 0 3 0 3 0,0014 %
27 200005 - Iquique, Los Condores Ad. 249,278 3 97 310 0 410 0,1645 %
28 200006 - Diego Aracena Iquique Ap. 2,946,659 0 1 0 0 1 0,0000 %
29 200010 - UNAP (Universidad Arturo Prat), Iquique 463,150 0 1 1 0 2 0,0004 %
30 200011 - Pica Inia 197,189 0 0 5 0 5 0,0025 %
31 210007 - Ollagüe INIA 316,135 0 0 4 0 4 0,0013 %
32 210901 - Ollagüe 189,397 0 0 3 0 3 0,0016 %
33 220002 - El Loa, Calama Ad. 2,248,489 0 5 0 0 5 0,0002 %
34 220022 - Caspana 312,724 0 0 3 0 3 0,0010 %
35 220023 - Calama Rural 357,412 0 0 3 0 3 0,0008 %
36 220024 - San Pedro de Atacama INIA 355,633 0 0 5 0 5 0,0014 %
37 230002 - Universidad Católica del Norte, Antofagasta 592,582 0 0 14 0 14 0,0024 %
38 230004 - Toconao 712,812 0 0 37 0 37 0,0052 %
39 230019 - Toconao 358,000 0 0 4 0 4 0,0011 %
40 230020 - Socaire 340,371 0 0 2 0 2 0,0006 %
41 230022 - Mejillones 435,497 0 0 65 0 65 0,0149 %
42 230023 - Camar 184,559 0 0 4 0 4 0,0022 %
43 230024 - Altos La Portada 226,170 0 0 4 0 4 0,0018 %
44 250005 - Taltal 565,276 0 0 17 0 17 0,0030 %
45 250007 - La Cachina 228,470 0 0 3 0 3 0,0013 %
46 260002 - Chañaral Ad. 1,101,537 10 45 209 0 264 0,0240 %
47 260007 - Isla San Felix 229,181 12 164 43 0 219 0,0956 %
48 260009 - Falda Verde 215,934 0 0 2 0 2 0,0009 %
49 270001 - Mataveri Isla de Pascua Ap. 2,641,731 0 38 4 0 42 0,0016 %
50 270002 - Copiapó, Chamonate Ad. 1,425,110 1 11 22 0 34 0,0024 %
51 270008 - Desierto de Atacama, Caldera Ad. 1,017,658 0 22 4 0 26 0,0026 %
52 270009 - Copiapó Universidad de Atacama 556,035 0 0 3 0 3 0,0005 %
53 270013 - Amolana 321,478 0 0 4 0 4 0,0012 %
54 270016 - Copiapo 663,948 0 63 2 0 65 0,0098 %
55 270017 - Tierra Amarilla, Tranque Lautaro 601,429 0 0 1 0 1 0,0002 %
56 270019 - Tierra Amarilla, Hornitos 488,135 0 15 0 0 15 0,0031 %
57 270020 - Copiapo, Bodega 410,088 0 0 2 0 2 0,0005 %
58 270021 - La Copa 233,930 0 0 4 0 4 0,0017 %
59 280003 - Vallenar, Ad. 1,587,106 4 378 718 0 1.100 0,0693 %
60 280010 - Freirina Nicolasa 513,797 0 9 15 0 24 0,0047 %
61 280021 - CE Huasco 409,034 0 0 4 0 4 0,0010 %
62 280022 - Freirina Vallenar 580,428 55 9 1 0 65 0,0112 %
63 280023 - Alto del Carmen 587,808 0 0 23 0 23 0,0039 %
64 280024 - Freirina 359,260 0 2 8 0 10 0,0028 %
65 290005 - Punta Tortuga faro 439,018 1 130 190 0 321 0,0731 %
66 290008 - Rivadavia 2,650 0 0 2 0 2 0,0755 %
67 290918 - La Serena - Oficina Meteorológica 65,734 0 2 17 0 19 0,0289 %
68 300003 - Vicuña INIA 606,803 0 33 10 0 43 0,0071 %
69 300024 - Ovalle Escuela Agrícola 445,634 0 0 357 0 357 0,0801 %
70 300029 - Pan de Azúcar 11,005 0 0 15 0 15 0,1363 %
71 300031 - Montepatria FDF (Cerro Guayaquil) 22,697 0 0 33 0 33 0,1454 %
72 300032 - Reserva Nacional Fray Jorge 21,173 0 0 74 0 74 0,3495 %
73 300035 - Pisco Elqui 9,920 0 0 73 0 73 0,7359 %
74 300037 - Las Chinchillas 19,765 0 0 302 0 302 1,5280 %
75 300043 - Algarrobo Bajo 286,010 0 0 3 0 3 0,0010 %
76 300044 - Camarico 386,632 0 0 4 0 4 0,0010 %
77 300045 - El Palqui 283,499 0 0 3 0 3 0,0011 %
78 300046 - Vicuña, Parque Los Pimientos 528,010 0 0 560 0 560 0,1061 %
79 300047 - Monte Patria, Municipalidad 480,534 0 0 555 0 555 0,1155 %
80 300048 - Monte Patria, El Palqui 389,116 2 1 0 0 3 0,0008 %
81 300049 - Paiguano 374,989 1 27 7 0 35 0,0093 %
82 300052 - Monte Patria 635,477 0 21 0 0 21 0,0033 %
83 300054 - Chaguaral 185,637 0 0 1 0 1 0,0005 %
84 300055 - La Polvareda 196,816 0 0 4 0 4 0,0020 %
85 300056 - Ajial de Quiles 198,689 0 0 3 0 3 0,0015 %
86 300909 - El Tuqui, Ovalle Ad. 94,921 21 70 180 0 271 0,2855 %
87 310023 - Canela Baja (Liceo Padre José Herde) 397,305 2 0 162 0 164 0,0413 %
88 310024 - Liceo Samuel Román Rojas (Combarbalá) 740,533 0 229 1.042 0 1.271 0,1716 %
89 310026 - Salamanca 524,795 2 22 209 0 233 0,0444 %
90 310040 - Vivero Conaf, Illapel 409,373 0 0 3 0 3 0,0007 %
91 310042 - Los Vilos, Quebrachar 347,116 0 0 2 0 2 0,0006 %
92 310043 - Huentelauquen 231,301 0 0 4 0 4 0,0017 %
93 320019 - San Felipe Escuela Agrícola 432,399 0 0 54 0 54 0,0125 %
94 320025 - Quintero, Estación Aeronáutica 772,119 27 308 619 0 954 0,1236 %
95 320028 - La Cruz, INIA 467,369 0 0 40 0 40 0,0086 %
96 320041 - Viña del Mar Ad. (Torquemada) 584,027 0 0 1 0 1 0,0002 %
97 320043 - Cabildo 35,562 2 0 26 0 28 0,0787 %
98 320045 - Llay Llay, Las Peñas 525,709 2 0 67 0 69 0,0131 %
99 320046 - Calle Larga (FDF) 685,258 0 31 378 0 409 0,0597 %
100 320048 - Longotoma Liceo Agrícola 18,825 0 0 36 0 36 0,1912 %
101 320049 - Chincolco Liceo agrícola 357,477 0 0 61 0 61 0,0171 %
102 320050 - Nogales Liceo agrícola (FDF) 677,156 0 106 415 0 521 0,0769 %
103 320051 - Los Libertadores 708,484 0 13 7 0 20 0,0028 %
104 320055 - Catemu 424,986 0 0 438 0 438 0,1031 %
105 320056 - Quintero, Climatológica 490,311 0 0 7 0 7 0,0014 %
106 320063 - Zapallar Catapilco 570,959 1 0 1 0 2 0,0004 %
107 320069 - Puchuncaví 253,191 0 0 4 0 4 0,0016 %
108 320081 - La Ligua Pullancon 387,879 0 0 2 0 2 0,0005 %
109 320082 - Petorca, Manuel Montt 390,854 0 0 1 0 1 0,0003 %
110 320083 - Cabildo, Alicahue 586,839 0 0 1 0 1 0,0002 %
111 320084 - La Ligua, El Guindo 354,130 0 0 1 0 1 0,0003 %
112 320085 - Cabildo, Petorca 475,932 0 0 3 0 3 0,0006 %
113 320089 - San Felipe, Curimón 530,405 6 0 0 0 6 0,0011 %
114 320090 - Rinconada 526,404 0 2 0 0 2 0,0004 %
115 320091 - La Ligua, La Higuera 242,213 0 0 12 0 12 0,0050 %
116 320092 - Putaendo 678,166 1 37.392 3 0 37.396 5,5143 %
117 320093 - Santa María 690,172 0 11 211 0 222 0,0322 %
118 320094 - Panquehue 635,935 0 17.209 45 0 17.254 2,7132 %
119 320095 - Llay Llay 591,564 0 178 0 0 178 0,0301 %
120 320096 - Quillota 722,890 0 29.894 452 0 30.346 4,1979 %
121 320097 - La Cruz 668,623 0 118 1 0 119 0,0178 %
122 320098 - Hijuelas 627,405 0 27.384 0 0 27.384 4,3646 %
123 320099 - Limache 694,385 0 17.648 0 0 17.648 2,5415 %
124 320100 - Puchuncaví 373,285 0 0 9 0 9 0,0024 %
125 320101 - Los Andes, Los Espinos 309,332 0 1 1 0 2 0,0006 %
126 320102 - San Esteban 665,196 0 45.268 0 0 45.268 6,8052 %
127 320116 - Quilimari 233,560 0 0 4 0 4 0,0017 %
128 320901 - Cristo Redentor 24,366 85 52 106 0 243 0,9973 %
129 330002 - Punta Ángeles faro 865,283 1 0 2 0 3 0,0003 %
130 330003 - El Belloto Ad. 1,315,167 1 1.132 1.276 0 2.409 0,1832 %
131 330006 - Jardín Botánico (ex Parque Fauna), Viña del Mar 550,106 0 0 13 0 13 0,0024 %
132 330007 - Rodelillo, Ad. 1,437,941 0 0 1 0 1 0,0001 %
133 330019 - Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. 1,595,648 1 6 2 0 9 0,0006 %
134 330020 - Quinta Normal, Santiago 1,860,481 9 52 123 0 184 0,0099 %
135 330023 - Los Cerrillos ad. 2,003,623 13 821 903 0 1.737 0,0867 %
136 330026 - La Platina ( INIA ) 391,449 0 0 3 0 3 0,0008 %
137 330027 - El Bosque Base Aérea 957,896 7 418 444 0 869 0,0907 %
138 330028 - Punta Panul Faro 256,116 3 165 33 0 201 0,0785 %
139 330030 - Santo Domingo, Ad. 2,332,814 1 1 0 0 2 0,0001 %
140 330031 - Juan Fernández, Estación Meteorológica. 1,728,065 18 24 187 0 229 0,0133 %
141 330065 - Los Tilos (INIA) 350,156 232 0 2 0 234 0,0668 %
142 330066 - La Punta, Juan Fernández Ad. 254,468 2 0 34 0 36 0,0141 %
143 330071 - Talagante 624,935 0 0 2 0 2 0,0003 %
144 330072 - Pirque FDF (ex Raco) 345,794 1 3 11 0 15 0,0043 %
145 330075 - Río Clarillo 395,496 7 1 14 0 22 0,0056 %
146 330076 - Chorombo Hacienda 549,049 0 0 4 0 4 0,0007 %
147 330077 - El Colorado 600,295 0 1 5 0 6 0,0010 %
148 330083 - Colina 56,825 0 18 483 0 501 0,8817 %
149 330088 - Olmué 692,176 0 54 1.131 0 1.185 0,1712 %
150 330090 - Casablanca, Casas del Bosque 699,837 0 277 41 0 318 0,0454 %
151 330093 - Hospital 33,856 1 0 81 0 82 0,2422 %
152 330111 - Lo Prado Cerro San Francisco 805,242 0 5 16 0 21 0,0026 %
153 330112 - San José Guayacán 770,138 0 0 2 0 2 0,0003 %
154 330113 - El Paico 760,662 10 7 5 0 22 0,0029 %
155 330114 - San Pablo - DASA 699,624 0 14 33 0 47 0,0067 %
156 330118 - Lo Pinto 687,595 0 0 9 0 9 0,0013 %
157 330121 - Curacaví Ad. 580,016 0 0 17 0 17 0,0029 %
158 330122 - Aguas Andinas, La Florida 307,152 1 0 1 0 2 0,0007 %
159 330141 - Rinconada - U. de Chile 252,737 0 0 4 0 4 0,0016 %
160 330151 - San Antonio de Naltahua 352,952 0 0 4 0 4 0,0011 %
161 330158 - San Pedro de Melipilla 350,473 0 0 5 0 5 0,0014 %
162 330160 - El Milagro, Buin 489,656 0 0 4 0 4 0,0008 %
163 330162 - Colina (Reg.) 394,004 0 0 25 0 25 0,0063 %
164 330163 - Peldehue Ad. 380,669 2 0 36 0 38 0,0100 %
165 330165 - San Bernardo Lo Herrera 545,535 5 0 0 0 5 0,0009 %
166 330167 - Paine Huelquen 545,860 0 1 0 0 1 0,0002 %
167 330168 - Melipilla, San Diego 588,758 0 0 2 0 2 0,0003 %
168 330169 - Tiltil Huechún 597,866 0 83 0 0 83 0,0139 %
169 330170 - Til Til 566,606 0 1 0 0 1 0,0002 %
170 330171 - Pirque II 508,372 0 0 2 0 2 0,0004 %
171 330172 - Colina Peldehue 340,293 0 0 1 0 1 0,0003 %
172 330173 - Buin 571,113 0 2 0 0 2 0,0004 %
173 330174 - Melipilla 500,604 0 0 4 0 4 0,0008 %
174 330175 - Calera de Tango 542,154 0 0 2 0 2 0,0004 %
175 330177 - Melipilla Mallarauco 556,579 0 93 0 0 93 0,0167 %
176 330179 - San Pedro 670,968 0 61 0 0 61 0,0091 %
177 330180 - Isla de Maipo 572,163 0 0 1 0 1 0,0002 %
178 330189 - Colliguay 240,616 0 0 4 0 4 0,0017 %
179 330190 - El Oasis 141,051 0 0 4 0 4 0,0028 %
180 330191 - Cuncumén 242,414 0 0 2 0 2 0,0008 %
181 330192 - Licanchen 178,929 0 0 3 0 3 0,0017 %
182 330903 - Colina Base Aérea 69,640 1 46 62 0 109 0,1565 %
183 330913 - Santiago, Cerro San Cristobal 3,786 1 0 0 0 1 0,0264 %
184 340014 - San Vicente de Tagua Tagua 33,482 0 0 36 0 36 0,1075 %
185 340023 - Llico, Reserva Laguna Torca 22,123 0 0 41 0 41 0,1853 %
186 340031 - General Freire, Curicó Ad. 3,223,483 0 18 11 0 29 0,0009 %
187 340032 - Graneros, Mostazal 737,515 0 122 41 0 163 0,0221 %
188 340042 - Hidango 45,334 0 0 41 0 41 0,0904 %
189 340045 - Rancagua 1,319,533 15 274 132 0 421 0,0319 %
190 340048 - Quimávida 543,305 0 0 37 0 37 0,0068 %
191 340050 - Quinta de Tilcoco 430,729 0 0 5 0 5 0,0012 %
192 340052 - La Rosa 92,460 1 0 27 0 28 0,0303 %
193 340053 - San Fernando Liceo Agrícola, El Carmen (FDF) 533,729 0 156 60 0 216 0,0405 %
194 340055 - Marchigüe 45,254 2 0 35 0 37 0,0818 %
195 340057 - Paredones 32,813 0 0 45 0 45 0,1371 %
196 340066 - Nilahue - La Quebrada 481,877 0 0 655 0 655 0,1359 %
197 340077 - Los Choapinos, Requinoa 660,874 0 1 147 0 148 0,0224 %
198 340093 - Portezuelo-Codelco 540,654 0 1 21 0 22 0,0041 %
199 340098 - El Arenal 177,381 0 0 3 0 3 0,0017 %
200 340102 - Hidango Automática INIA 363,400 0 0 2 0 2 0,0006 %
201 340113 - El Tambo 442,244 0 0 3 0 3 0,0007 %
202 340115 - Pichilemu aeródromo 478,431 0 0 4 0 4 0,0008 %
203 340116 - Aeródromo de la Independencia 202,470 0 0 4 0 4 0,0020 %
204 340117 - Las Cabras Sta Brisila 386,839 0 1 0 0 1 0,0003 %
205 340118 - San Fernando 284,688 4 0 0 0 4 0,0014 %
206 340119 - Olivar Olivar Alto 541,754 0 1 0 0 1 0,0002 %
207 340120 - Graneros, Graneros Norte 641,799 0 0 1 0 1 0,0002 %
208 340121 - Malloa, Los Maquis 567,038 0 0 1 0 1 0,0002 %
209 340123 - Codegua Norte 553,795 0 0 2 0 2 0,0004 %
210 340124 - Chimbarongo 609,887 0 0 1 0 1 0,0002 %
211 340125 - Codegua 641,681 12 954 1 0 967 0,1507 %
212 340126 - Placilla Chacarilla 624,320 0 0 1 0 1 0,0002 %
213 340127 - Palmilla 594,974 0 2 0 0 2 0,0003 %
214 340129 - San Vicente TT 644,385 1 0 0 0 1 0,0002 %
215 340130 - Coltauco 673,830 0 107 0 0 107 0,0159 %
216 340132 - Santa Cruz 662,437 0 73 0 0 73 0,0110 %
217 340133 - Lolol 657,093 9 0 0 0 9 0,0014 %
218 340135 - La Estrella Norte 482,729 0 0 16 0 16 0,0033 %
219 340136 - Marchigüe 504,576 0 76 1 0 77 0,0153 %
220 340137 - Rancagua, Punta Cortes 563,550 0 0 1 0 1 0,0002 %
221 340139 - Teno, Morza Norte 587,560 0 0 1 0 1 0,0002 %
222 340141 - Vichuquen 309,465 0 0 1 0 1 0,0003 %
223 340142 - Teno 673,537 5 0 1 0 6 0,0009 %
224 340143 - Rauco 668,599 0 0 1 0 1 0,0001 %
225 340146 - El Asiento 240,784 0 0 4 0 4 0,0017 %
226 340147 - Rayentué 150,674 0 0 3 0 3 0,0020 %
227 340148 - Puente Negro 237,579 0 0 6 0 6 0,0025 %
228 340149 - Liceo Juan Buchanan 225,954 0 0 4 0 4 0,0018 %
229 340902 - Rancagua, Radioestación F.A.CH. 41,524 1 133 78 0 212 0,5105 %
230 350007 - Punta Carranza faro 96,353 1 98 18 0 117 0,1214 %
231 350012 - Yerbas Buenas Liceo Agrícola (FDF) 601,981 0 648 66 0 714 0,1186 %
232 350021 - Cauquenes I.N.I.A. 434,425 0 0 5 0 5 0,0012 %
233 350028 - Panguilemo 617,740 0 3 25 0 28 0,0045 %
234 350064 - San Clemente 217,776 0 0 5 0 5 0,0023 %
235 350071 - Sauzal 433,432 0 0 5 0 5 0,0012 %
236 350073 - Santa Amada 215,590 0 0 4 0 4 0,0019 %
237 350078 - Santa Sofia 451,449 0 0 3 0 3 0,0007 %
238 350080 - Molina Lontue 662,191 0 64 0 0 64 0,0097 %
239 350082 - San Rafael 661,404 0 287 1 0 288 0,0435 %
240 350085 - San Javier 543,436 0 0 2 0 2 0,0004 %
241 350088 - Colbun 654,774 0 0 1 0 1 0,0002 %
242 350089 - San Javier Villa Alegre 657,629 0 512 0 0 512 0,0779 %
243 350090 - Longaví, Linares 2 586,668 3 0 0 0 3 0,0005 %
244 350091 - Linares, Miraflores 654,879 52 333 0 0 385 0,0588 %
245 350094 - San Jorge Los Niches 238,138 0 0 4 0 4 0,0017 %
246 350095 - Deuca 236,753 0 0 5 0 5 0,0021 %
247 350097 - Lomas 237,840 0 0 4 0 4 0,0017 %
248 360011 - General Bernardo O'Higgins, Chillán Ad. 2,636,142 1 28 8 0 37 0,0014 %
249 360015 - Isla Quiriquina faro 96,349 1 73 33 0 107 0,1111 %
250 360019 - Carriel Sur, Concepción Ap. 3,754,321 3 335 11 0 349 0,0093 %
251 360020 - Punta Hualpén faro 25,567 0 8 19 0 27 0,1056 %
252 360042 - Termas de Chillán 607,020 0 0 4 0 4 0,0007 %
253 360043 - Parral (FDF) 637,517 22 350 0 0 372 0,0584 %
254 360045 - Chillán Quinchamalí 236,815 0 0 3 0 3 0,0013 %
255 360046 - Chillán Mayulermo 577,734 0 0 6 0 6 0,0010 %
256 360047 - Retiro Copihue 506,951 0 0 58 0 58 0,0114 %
257 360049 - Coronel de Maule 447,742 1 0 2 0 3 0,0007 %
258 360050 - Los Despachos 497,956 0 365 3 0 368 0,0739 %
259 360055 - Monte Flor-Tucapel 191,998 0 0 4 0 4 0,0021 %
260 360059 - Ninhue 431,281 0 0 3 0 3 0,0007 %
261 360060 - CE arroz 204,534 0 0 3 0 3 0,0015 %
262 360062 - Portezuelo 419,848 0 0 4 0 4 0,0010 %
263 360063 - Sta. Rosa 485,611 0 96 4 0 100 0,0206 %
264 360068 - Nueva Aldea 435,799 0 0 27 0 27 0,0062 %
265 360069 - Punta Parra 346,452 0 0 4 0 4 0,0012 %
266 360075 - Navidad 448,129 0 154 29 0 183 0,0408 %
267 360076 - Chiguayante 344,066 2 1 0 0 3 0,0009 %
268 360081 - Cobquecura 247,580 85 0 2 0 87 0,0351 %
269 360083 - San Nicolas 638,449 8 0 0 0 8 0,0013 %
270 360084 - Coihueco 622,032 0 369 0 0 369 0,0593 %
271 360086 - Pinto San Ignacio 510,332 0 0 2 0 2 0,0004 %
272 360087 - Bulnes 585,993 0 351 1 0 352 0,0601 %
273 360088 - Quillón 567,811 254 0 0 0 254 0,0447 %
274 360091 - Puralihue 236,923 0 0 4 0 4 0,0017 %
275 360092 - Santa Lucía 175,283 0 0 3 0 3 0,0017 %
276 360905 - Hualpencillo 297,419 8 1.004 164 0 1.176 0,3954 %
277 370011 - Los Ángeles - Human I.N.I.A 410,417 0 0 3 0 3 0,0007 %
278 370026 - Contulmo Escuela Agrícola 1,426 1 0 0 0 1 0,0701 %
279 370033 - María Dolores, Los Angeles Ad. 1,189,180 38 722 856 0 1.616 0,1359 %
280 370036 - El Huertón liceo agrícola, Los Ángeles 513,596 0 0 1.335 0 1.335 0,2599 %
281 370042 - Coronel 134,030 2 0 0 0 2 0,0015 %
282 370044 - Yungay 421,011 0 0 5 0 5 0,0012 %
283 370054 - Lebu 339,213 0 0 4 0 4 0,0012 %
284 370061 - Manzanares 289,491 0 0 4 0 4 0,0014 %
285 370065 - Cañete 400,538 0 0 8 0 8 0,0020 %
286 370067 - Angol, Húsares 324,602 0 0 16 0 16 0,0049 %
287 370068 - Los Angeles, Tierras Nobles 554,456 0 0 1 0 1 0,0002 %
288 370069 - Los Angeles 613,300 2 0 0 0 2 0,0003 %
289 370071 - Mulchén, Negrete 634,835 0 118 0 0 118 0,0186 %
290 370072 - Mulchén 646,010 0 5 0 0 5 0,0008 %
291 370073 - Renaico 649,423 0 58 2 0 60 0,0092 %
292 370074 - Las Puentes 171,550 0 0 5 0 5 0,0029 %
293 370075 - El Vergel 222,133 0 0 2 0 2 0,0009 %
294 380004 - Isla Mocha 149,186 2 132 30 0 164 0,1099 %
295 380009 - Carillanca I.N.I.A. 444,036 0 0 5 0 5 0,0011 %
296 380013 - Maquehue, Temuco Ad. 3,536,607 0 22 1 0 23 0,0007 %
297 380018 - Lonquimay 321,791 4 0 19 0 23 0,0071 %
298 380029 - La Araucanía Ad. 805,593 3 365 0 0 368 0,0457 %
299 380032 - Rucamanque-UFRO 419,320 0 2 79 0 81 0,0193 %
300 380033 - Maquehue-UFRO 601,341 0 0 106 0 106 0,0176 %
301 380034 - La Isla 275,360 0 0 3 0 3 0,0011 %
302 380035 - Surco y Semilla 300,228 0 0 4 0 4 0,0013 %
303 380041 - Las Palmas 300,600 0 0 10 0 10 0,0033 %
304 380042 - Ponotro 264,826 0 0 9 0 9 0,0034 %
305 380043 - La Providencia 350,690 0 0 2 0 2 0,0006 %
306 380044 - San Luis 304,493 0 0 3 0 3 0,0010 %
307 380046 - San Fabián 303,369 0 0 3 0 3 0,0010 %
308 380049 - Sta. Ines 304,297 0 0 2 0 2 0,0007 %
309 380051 - Quiripio 315,852 5 0 472 0 477 0,1510 %
310 380052 - Perales 208,192 0 0 5 0 5 0,0024 %
311 380054 - Tranapuente 381,172 0 0 9 0 9 0,0024 %
312 380056 - Marimenuco 269,094 0 0 3 0 3 0,0011 %
313 380057 - Sta. Adela 446,058 0 255 2 0 257 0,0576 %
314 380059 - El Membrillo 304,489 0 0 5 0 5 0,0016 %
315 380061 - Domínguez 371,021 0 0 3 0 3 0,0008 %
316 380062 - C. Llollinco 354,204 0 0 4 0 4 0,0011 %
317 380063 - Victoria (Reg.) 363,632 0 0 9 0 9 0,0025 %
318 380064 - Collipulli 572,209 0 376 0 0 376 0,0657 %
319 380065 - Traiguén 604,392 0 519 1 0 520 0,0860 %
320 380068 - Freire, Los Quilantos 227,105 190 0 0 0 190 0,0837 %
321 380070 - Teodoro Schmidt, Pocoyan 467,602 3 0 0 0 3 0,0006 %
322 380071 - Freire, Allipén 308,247 0 0 1 0 1 0,0003 %
323 380072 - San Rafael 238,806 0 0 3 0 3 0,0013 %
324 380073 - Gaby Ranquilco 237,347 0 0 3 0 3 0,0013 %
325 380074 - Pailahueque 154,179 0 0 3 0 3 0,0019 %
326 380075 - San Sebastián 153,887 0 0 4 0 4 0,0026 %
327 380076 - Collimallin 220,275 0 0 4 0 4 0,0018 %
328 380077 - Taplón 218,821 0 0 4 0 4 0,0018 %
329 380078 - El Quincho 242,100 0 0 2 0 2 0,0008 %
330 380079 - Radal 222,617 0 0 5 0 5 0,0022 %
331 380080 - Lequecahue Tirúa Ad. 274,370 0 0 5 0 5 0,0018 %
332 380901 - Victoria Ad. 96,102 10 943 130 0 1.083 1,1269 %
333 390003 - Loncoche comisaría 62,590 8 46 134 0 188 0,3004 %
334 390006 - Pichoy, Valdivia Ad. 2,125,366 2 199 12 0 213 0,0100 %
335 390008 - Valdivia, Radio Est. FACH. 176,270 9 71 119 0 199 0,1129 %
336 390020 - Ad. Las Marías, Valdivia 78,266 6 195 0 0 201 0,2568 %
337 390028 - Villarrica 367,896 0 0 13 0 13 0,0035 %
338 390029 - Panguipulli 442,955 0 0 97 0 97 0,0219 %
339 390034 - Cuarta Faja 314,875 0 0 3 0 3 0,0010 %
340 390035 - Huiscapi 302,646 0 0 3 0 3 0,0010 %
341 390036 - Puala 304,794 0 0 4 0 4 0,0013 %
342 390038 - Santa Carla 349,334 0 0 3 0 3 0,0009 %
343 390039 - Las Lomas 320,003 0 0 3 0 3 0,0009 %
344 390040 - Estación Experimental Austral 288,557 0 0 4 0 4 0,0014 %
345 390043 - Corral ESSAL 375,387 0 0 4 0 4 0,0011 %
346 390045 - Gorbea (FDF) 650,282 0 1.257 1 0 1.258 0,1935 %
347 390047 - Loncoche 573,523 0 0 1 0 1 0,0002 %
348 390048 - Villarrica, Vida Nueva 302,191 203 0 1 0 204 0,0675 %
349 390049 - Mariquina 596,742 0 205 0 0 205 0,0344 %
350 390050 - Máfil 455,789 0 0 1 0 1 0,0002 %
351 390051 - Faja Maisán 236,621 0 0 3 0 3 0,0013 %
352 390052 - Los Arrayanes 236,853 0 0 2 0 2 0,0008 %
353 390053 - San Enrique 238,729 0 0 3 0 3 0,0013 %
354 390054 - La Paz 235,969 0 0 2 0 2 0,0008 %
355 400009 - Cañal Bajo, Osorno Ad. 2,524,813 1 0 2 0 3 0,0001 %
356 400011 - Remehue I.N.I.A. 450,860 0 0 3 0 3 0,0007 %
357 400013 - Juan Kalt Bode (Fundación Adolfo Matthei) 332,880 0 0 19 0 19 0,0057 %
358 400027 - La Pampa I.N.I.A. 427,767 0 0 3 0 3 0,0007 %
359 400028 - Entre Lagos 25,328 1 0 0 0 1 0,0039 %
360 400034 - Lago Verde 452,841 0 350 3 0 353 0,0780 %
361 400035 - Palermo 328,791 0 0 4 0 4 0,0012 %
362 400037 - Quilacahuin 323,971 0 0 5 0 5 0,0015 %
363 400039 - El Cardal 446,143 0 895 3 0 898 0,2013 %
364 400041 - Rucatayo 233,301 0 0 2 0 2 0,0009 %
365 400044 - Desague Rupanco 207,686 0 0 3 0 3 0,0014 %
366 400047 - Octay 416,692 0 967 0 0 967 0,2321 %
367 400049 - Paillaco 645,323 0 621 0 0 621 0,0962 %
368 400050 - La Unión Norte 597,736 0 129 0 0 129 0,0216 %
369 400052 - La Unión, Río Bueno 593,791 0 1 0 0 1 0,0002 %
370 400055 - Río Negro 661,307 0 445 2 0 447 0,0676 %
371 400057 - Huacamapu 237,264 0 0 3 0 3 0,0013 %
372 410005 - El Tepual Puerto Montt Ap. 3,564,913 0 347 58 0 405 0,0114 %
373 410007 - Punta Corona faro 146,816 2 153 36 0 191 0,1301 %
374 410009 - Ancud Pupelde Ad. 792,272 4 851 597 0 1.452 0,1833 %
